Türkiye’de ortaokul sonrası öğrenciler merkezi sınavla, yetenek sınavıyla veya sınavsız olarak liselere gidebilmektedirler. Ortaokul sonrası merkezi sınavla gidilen liseler için her yıl eğitim-öğretim yılının sonunda merkezi sınav düzenlenmekte ve bu sınav Liselere Giriş Sınavı (LGS) olarak adlandırılmaktadır.
2018-2019 eğitim-öğretim yılının sonunda düzenlenen 2019 yılı Liselere Giriş Sınavı (LGS-2019) sonrası öğrencilerin tercihleri sonrasında merkezi sınavla öğrenci alan liselerin 22 Temmuz 2019 tarihli ilk yerleştirme taban puanlarına ilişkin analizler ve listeler aşağıda sunulmuştur.
Merkezi Sınavla Öğrenci Alan Liselerin Sayısal ve Kontenjan Dağılımı
Türkiye’de merkezi sınavla öğrenci alan lise sayısı 2019-2020 eğitim-öğretim yılında 1.674’tür. Bu liselerden 552’si (toplam kontenjanın % 32,97’si) Anadolu teknik programı uygulayan mesleki teknik Anadolu lisesi; 339’u (toplam kontenjanın % 20,25’i) Anadolu imam hatip lisesi; 310’u (toplam kontenjanın % 18,52’si) fen lisesi; 290’ı (toplam kontenjanın % 17,32’si) Anadolu lisesi; 93’ü (toplam kontenjanın % 5,56’sı) Anadolu meslek programı uygulayan mesleki teknik Anadolu lisesi ve 90’ı (toplam kontenjanın % 5,38’i) sosyal bilimler lisesidir (Tablo 1).
Lise Türü | Lise Sayısı | Kontenjanı | Kontenjan Oranı |
Anadolu Teknik Programı | 552 | 18.030 | 32,97% |
Anadolu İmam Hatip Lisesi | 339 | 28.770 | 20,25% |
Fen Lisesi | 310 | 34.590 | 18,52% |
Anadolu Lisesi | 290 | 42.460 | 17,32% |
Anadolu Meslek Programı | 93 | 3.240 | 5,56% |
Sosyal Bilimler Lisesi | 90 | 9.420 | 5,38% |
Genel Toplam | 1.674 | 136.510 | 100,00% |
Merkezi Sınavla Öğrenci Alan Liselerin Yabancı Dillerine Göre Dağılımı
Anadolu teknik programı uygulayan mesleki teknik 552 lisenin 551’i İngilizce; 1’i Fransızca eğitim verirken; 339 Anadolu imam hatip lisesinin 318’i İngilizce, 16’sı Arapça; 2’si İspanyolca, 1’i Rusça, 1’i Almanca ve 1’i Çince eğitim vermekte; 290 Anadolu lisesinin 265’i İngilizce, 20’si Almanca, 4’ü Fransızca ve 1′, Çince eğitim vermekte; 310 fen lisesinin, 90 sosyal bilimler lisesinin ve 93 adet Anadolu meslek programı uygulayan mesleki teknik Anadolu lisesinin hepsi İngilizce eğitim vermektedir (Tablo 2).
Lise Türü | Lise Sayısı |
Anadolu Teknik Programı | 552 |
İngilizce | 551 |
Fransızca | 1 |
Anadolu İmam Hatip Lisesi | 339 |
İngilizce | 318 |
Arapça | 16 |
İspanyolca | 2 |
Rusça | 1 |
Almanca | 1 |
Çince | 1 |
Fen Lisesi | 310 |
İngilizce | 310 |
Anadolu Lisesi | 290 |
İngilizce | 265 |
Almanca | 20 |
Fransızca | 4 |
Çince | 1 |
Anadolu Meslek Programı | 93 |
İngilizce | 93 |
Sosyal Bilimler Lisesi | 90 |
İngilizce | 90 |
Genel Toplam | 1.674 |
En Çok Tercih Edilen 20 Lise
2019 yılı Liselere Giriş Sınavı sonuçlarına göre en çok tercih edilen yani ilk yerleştirme sonuçlarına göre taban puanı en yüksek olan 100 lisenin 68’i fen lisesi, 30’u Anadolu lisesi ve 2’si imam hatip lisesidir. Tablo 3’te Türkiye’de bu yıl en çok tercih edilen ilk 20 lise verilmiştir. Bu liselerden 13’ü fen lisesi iken 7’si Anadolu lisesidir. Bu yıl en çok tercih edilen lise 500,0000 taban puanla Galatasaray Lisesi olurken; İstanbul Erkek Lisesi 497,4124 taban puanla ikinci; Ankara Fen Lisesi 495,1046 taban puanla üçüncü sırada yer almaktadır.
Sıra | Lise | Taban Puan |
1 | İSTANBUL / BEYOĞLU / Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi | 500,0000 |
2 | İSTANBUL / FATİH / İstanbul Erkek Lisesi | 497,4124 |
3 | ANKARA / ÇANKAYA / Ankara Fen Lisesi | 495,1046 |
4 | İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi | 494,8246 |
5 | İZMİR / BORNOVA / İzmir Fen Lisesi | 494,5702 |
6 | İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi | 494,5702 |
7 | İSTANBUL / KADIKÖY / İstanbul Atatürk Fen Lisesi | 493,3965 |
8 | İSTANBUL / FATİH / Çapa Fen Lisesi | 492,3944 |
9 | İSTANBUL / FATİH / Cağaloğlu Anadolu Lisesi | 489,6748 |
10 | BURSA / NİLÜFER / Tofaş Fen Lisesi | 489,6175 |
11 | AYDIN / EFELER / Aydın Fen Lisesi | 488,4438 |
12 | ADANA / SEYHAN / Adana Fen Lisesi | 487,9667 |
13 | KAYSERİ / KOCASİNAN / Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi | 487,9667 |
14 | İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi | 487,9667 |
15 | DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / Erbakır Fen Lisesi | 486,8924 |
16 | İZMİR / BUCA / Buca İnci-Özer Tırnaklı Fen Lisesi | 486,7926 |
17 | MERSİN / YENİŞEHİR / Eyüp Aygar Fen Lisesi | 486,7926 |
18 | KONYA / MERAM / Konya- Meram Fen Lisesi | 485,3791 |
19 | BURSA / NİLÜFER / Nilüfer İMKB Fen Lisesi | 484,7221 |
20 | İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Anadolu Lisesi | 484,3765 |
Tüm Okulların Taban Puanları
Aşağıdaki Tablo 4’te Türkiye’de merkezi sınavla öğrenci alan tüm liselerin taban puanları verilmiştir. Herhangi bir ildeki tüm liseleri aramak için tablonun üstündeki “BUL” hücresine il isminin yazılması; herhangi bir ilçedeki tüm liseleri aramak için tablonun üstündeki “BUL” hücresine ilçe isminin yazılması veya aranan herhangi bir okul için tablonun üstündeki “BUL” hücresine lise isminin yazılması yeterlidir. Tablonun ikinci sütunu liselerin 2019 ilk yerleştirme taban puanlarını; üçüncü sütunu bu taban puanlara göre liselerin Türkiye sıralamasını verirken ilk sütun liselerin bulunduğu illeri, ilçeleri, liselerin türlerini, adlarını, alanlarını ve yabancı dillerini vermektedir. Arama yapılırken il ve ilçe isimlerini büyük harflerle yazınız.
2019 LGS İlk Yerleştirme Taban Puanları (22 Temmuz 2019)
Lise | Taban Puan | Sıra |
---|---|---|
ADANA / CEYHAN / Ceyhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL-elektrik-elektronik-İNG) | 198.3462 | 1632 |
ADANA / CEYHAN / Ceyhan Ticaret Borsası Sosyal Bilimler Lisesi (SBL--İNG) | 374.8088 | 814 |
ADANA / CEYHAN / Eczacı Bahattin-Sevinç Erdinç Fen Lisesi (FL--İNG) | 450.7492 | 211 |
ADANA / CEYHAN / Heydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL-kimya-İNG) | 296.9751 | 1291 |
ADANA / CEYHAN / Şehit Zeynep Sağır Anadolu Lisesi (AL--İNG) | 389.7798 | 701 |
ADANA / ÇUKUROVA / Adana Anadolu Lisesi (AL--İNG) | 468.3921 | 87 |
ADANA / ÇUKUROVA / ÇEAS Anadolu Lisesi (AL--İNG) | 463.9086 | 112 |
ADANA / ÇUKUROVA / Çukurova Elektrik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL-elektrik-elektronik-İNG) | 290.8051 | 1329 |
ADANA / ÇUKUROVA / Hümeyra Ökten Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (AİHL-fen-sosyal-bilimler-İNG) | 414.2872 | 534 |
ADANA / ÇUKUROVA / İsmail Safa Özler Anadolu Lisesi (AL--ALM) | 452.5897 | 197 |
ADANA / ÇUKUROVA / İsmail Safa Özler Anadolu Lisesi (AL--İNG) | 459.4186 | 146 |
ADANA / ÇUKUROVA / Kurttepe Şehit Ali Öztaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL-enerji-İNG) | 280.3843 | 1392 |
ADANA / ÇUKUROVA / Kurttepe Şehit Ali Öztaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL-raylı-sistemler-İNG) | 294.7829 | 1307 |
ADANA / ÇUKUROVA / Sungurbey Anadolu Lisesi (AL--İNG) | 444.0507 | 270 |
ADANA / KOZAN / Fatih Anadolu Lisesi (AL--İNG) | 412.9385 | 543 |
ADANA / KOZAN / Kozan Fen Lisesi (FL--İNG) | 454.9003 | 180 |
ADANA / KOZAN / Kozan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (AİHL-fen-sosyal-bilimler-İNG) | 281.4896 | 1384 |
ADANA / KOZAN / Kozan Şehit Arda Can Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL-elektrik-elektronik-İNG) | 308.5142 | 1220 |
ADANA / SARIÇAM / Adana Ticaret Odası Anadolu Lisesi (AL--İNG) | 450.272 | 215 |
ADANA / SARIÇAM / Bahtiyar Vahabzade Sosyal Bilimler Lisesi (SBL--İNG) | 389.9037 | 700 |
ADANA / SARIÇAM / Fatıma Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (AİHL-fen-sosyal-bilimler-İNG) | 322.7779 | 1121 |
ADANA / SARIÇAM / Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL-endüstriyel-otomasyon-İNG) | 176.9697 | 1656 |
ADANA / SARIÇAM / Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL-tekstil-İNG) | 160.7013 | 1666 |
ADANA / SEYHAN / Adana Anadolu İmam Hatip Lisesi (AİHL-fen-sosyal-bilimler-İNG) | 222.1364 | 1606 |
ADANA / SEYHAN / Adana Fen Lisesi (FL--İNG) | 487.9667 | 12 |
ADANA / SEYHAN / Adana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL-endüstriyel-otomasyon-İNG) | 229.4703 | 1592 |
ADANA / SEYHAN / Adana Seyhan Şehit Bora Süelkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL-motorlu-araçlar-İNG) | 258.2992 | 1513 |
ADANA / SEYHAN / Borsa Anadolu Lisesi (AL--İNG) | 424.9918 | 438 |
ADANA / SEYHAN / Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL-sağlık-İNG) | 369.9644 | 848 |
ADANA / SEYHAN / İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL-harita-tapu-İNG) | 273.8424 | 1433 |
ADANA / SEYHAN / İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL-inşaat-İNG) | 236.7632 | 1577 |
ADANA / SEYHAN / Motorlu Araçlar Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL-motorlu-araçlar-İNG) | 210.9062 | 1618 |
ADANA / SEYHAN / Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL-moda-tasarım-İNG) | 250.3756 | 1541 |
ADANA / SEYHAN / Seyhan Danişment Gazi Anadolu Lisesi (AL--İNG) | 425.938 | 430 |
ADANA / SEYHAN / Seyhan İMKB Fen Lisesi (FL--İNG) | 476.5431 | 44 |
ADANA / SEYHAN / Yeşilevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL-elektrik-elektronik-İNG) | 234.4913 | 1580 |
ADANA / YÜREĞİR / 75.Yıl Anadolu Lisesi (AL--İNG) | 420.4983 | 488 |
ADANA / YÜREĞİR / Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL-bilişim-İNG) | 269.7453 | 1451 |
ADANA / YÜREĞİR / Kiremithane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL-elektrik-elektronik-İNG) | 194.2316 | 1635 |
ADANA / YÜREĞİR / Medine Müdafii Fahreddin Paşa Anadolu İmam Hatip Lisesi (AİHL-fen-sosyal-bilimler-İNG) | 300.0189 | 1272 |
ADANA / YÜREĞİR / Seyhan Rotary Anadolu Lisesi (AL--İNG) | 437.4942 | 327 |
ADANA / YÜREĞİR / Yüreğir Halıcılar Anadolu Lisesi (AL--İNG) | 412.9345 | 544 |
ADIYAMAN / BESNİ / Mehmet Akif Ersoy Fen Lisesi (FL--İNG) | 411.3736 | 557 |
ADIYAMAN / GÖLBAŞI / Gölbaşı Fen Lisesi (FL--İNG) | 421.4509 | 475 |
ADIYAMAN / KAHTA / Ebu Sadık Anadolu İmam Hatip Lisesi (AİHL-fen-sosyal-bilimler-İNG) | 373.1637 | 829 |
ADIYAMAN / KAHTA / Kahta Borsa İstanbul Fen Lisesi (FL--İNG) | 410.7972 | 562 |
ADIYAMAN / MERKEZ / Adıyaman Anadolu İmam-Hatip Lisesi (AİHL-fen-sosyal-bilimler-İNG) | 399.6447 | 641 |
ADIYAMAN / MERKEZ / Adıyaman Fen Lisesi (FL--İNG) | 467.7926 | 91 |
ADIYAMAN / MERKEZ / Adıyaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL-elektrik-elektronik-İNG) | 273.5575 | 1437 |
ADIYAMAN / MERKEZ / Adıyaman Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL-enerji-İNG) | 299.2268 | 1278 |
ADIYAMAN / MERKEZ / Altınşehir Anadolu Lisesi (AL--İNG) | 445.2895 | 259 |
ADIYAMAN / MERKEZ / Dumlupınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL-bilişim-İNG) | 212.3454 | 1616 |
ADIYAMAN / MERKEZ / Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (AİHL-fen-sosyal-bilimler-İNG) | 387.4998 | 720 |
AFYONKARAHİSAR / BOLVADİN / Ayfer-Ceylan EMET Fen Lisesi (FL--İNG) | 423.5854 | 451 |
AFYONKARAHİSAR / BOLVADİN / Raziye Sultan-Yusuf Kayabaşı Sosyal Bilimler Lisesi (SBL--İNG) | 360.2009 | 902 |
AFYONKARAHİSAR / DİNAR / Dinar Fen Lisesi (FL--İNG) | 419.8124 | 492 |
AFYONKARAHİSAR / MERKEZ / Afyon Lisesi (AL--İNG) | 431.343 | 382 |
AFYONKARAHİSAR / MERKEZ / Afyonkarahisar Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL-endüstriyel-otomasyon-İNG) | 289.8117 | 1335 |
AFYONKARAHİSAR / MERKEZ / Afyonkarahisar Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL-raylı-sistemler-İNG) | 327.0303 | 1088 |
AFYONKARAHİSAR / MERKEZ / Afyonkarahisar Hattat Ahmet Karahisari Anadolu İmam Hatip Lisesi (AİHL-fen-sosyal-bilimler-İNG) | 345.5732 | 987 |
AFYONKARAHİSAR / MERKEZ / Afyonkarahisar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (AİHL-fen-sosyal-bilimler-İNG) | 377.4369 | 793 |
AFYONKARAHİSAR / MERKEZ / Afyonkarahisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL-elektrik-elektronik-İNG) | 302.372 | 1259 |
AFYONKARAHİSAR / MERKEZ / Afyonkarahisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL-makine-İNG) | 285.1014 | 1365 |
AFYONKARAHİSAR / MERKEZ / Kamil Miras Anadolu Lisesi (AL--İNG) | 447.9767 | 233 |
AFYONKARAHİSAR / MERKEZ / Süleyman Demirel Fen Lisesi (FL--İNG) | 466.5619 | 97 |
AFYONKARAHİSAR / MERKEZ / TOKİ Sosyal Bilimler Lisesi (SBL--İNG) | 393.0914 | 684 |
AFYONKARAHİSAR / SANDIKLI / Sandıklı Türk Telekom Fen Lisesi (FL--İNG) | 420.7218 | 485 |
AĞRI / DOĞUBAYAZIT / Fatımatü Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (AİHL-fen-sosyal-bilimler-İNG) | 256.0623 | 1523 |
AĞRI / MERKEZ / 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi (AL--İNG) | 357.4966 | 920 |
AĞRI / MERKEZ / Ağrı Anadolu İmam-Hatip Lisesi (AİHL-fen-sosyal-bilimler-İNG) | 314.3817 | 1178 |
AĞRI / MERKEZ / Ağrı Dağı Anadolu Lisesi (AL--İNG) | 368.1792 | 859 |
AĞRI / MERKEZ / Ağrı Hüseyin Celal Yardımcı Fen Lisesi (FL--İNG) | 414.7937 | 529 |
AĞRI / MERKEZ / Hayrettin Atmaca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (AİHL-fen-sosyal-bilimler-İNG) | 334.1708 | 1053 |
AĞRI / MERKEZ / Nurettin Dolgun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL-elektrik-elektronik-İNG) | 291.3763 | 1325 |
AĞRI / MERKEZ / Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi (SBL--İNG) | 351.1322 | 952 |
AĞRI / PATNOS / 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi (AİHL-fen-sosyal-bilimler-İNG) | 311.4821 | 1196 |
AĞRI / PATNOS / Patnos Selahaddin Eyyubi Fen Lisesi (FL--İNG) | 391.9511 | 691 |
AKSARAY / MERKEZ / 75. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL-elektrik-elektronik-İNG) | 292.509 | 1318 |
AKSARAY / MERKEZ / Abdülhamid Han Fen Lisesi (FL--İNG) | 458.0017 | 156 |
AKSARAY / MERKEZ / Ahmet Cevdet Paşa Sosyal Bilimler Lisesi (SBL--İNG) | 414.5057 | 531 |
AKSARAY / MERKEZ / Aksaray Anadolu İmam Hatip Lisesi (AİHL-fen-sosyal-bilimler-İNG) | 346.4705 | 979 |
AKSARAY / MERKEZ / Aksaray Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL-motorlu-araçlar-İNG) | 297.7358 | 1286 |
AKSARAY / MERKEZ / Aksaray Şehit Pilot Hamza Gümüşsoy Fen Lisesi (FL--İNG) | 469.0892 | 84 |
AKSARAY / MERKEZ / Aksaray Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL-kimya-İNG) | 273.8128 | 1435 |
AKSARAY / MERKEZ / Hazım Kulak Anadolu Lisesi (AL--İNG) | 443.4499 | 275 |
AKSARAY / MERKEZ / Şehit Önder Güzel Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (AİHL-fen-sosyal-bilimler-İNG) | 401.6895 | 632 |
AKSARAY / ORTAKÖY / Şehit Nurullah Sabırer Fen Lisesi (FL--İNG) | 409.9039 | 573 |
AMASYA / MERKEZ / Amasya Sosyal Bilimler Lisesi (SBL--İNG) | 398.564 | 648 |
AMASYA / MERKEZ / Macit Zeren Fen Lisesi (FL--İNG) | 465.7341 | 102 |
AMASYA / MERKEZ / Şehit Gültekin Tırpan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL-elektrik-elektronik-İNG) | 329.1488 | 1079 |
AMASYA / MERKEZ / Türk Telekom Anadolu İmam Hatip Lisesi (AİHL-fen-sosyal-bilimler-İNG) | 414.8781 | 528 |
AMASYA / MERZİFON / Merzifon Fen Lisesi (FL--İNG) | 453.6483 | 191 |
AMASYA / MERZİFON / Merzifon Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL-makine-İNG) | 201.5954 | 1627 |
AMASYA / MERZİFON / Şehit Ahmet Özsoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (AİHL-fen-sosyal-bilimler-İNG) | 368.3746 | 856 |
AMASYA / SULUOVA / Şehit Hüseyin Kavaklı Fen Lisesi (FL--İNG) | 434.7837 | 354 |
ANKARA / AKYURT / Muhammed Hamdi Yazır Anadolu İmam Hatip Lisesi (AİHL-hafızlık-ARP) | 244.8169 | 1562 |
ANKARA / ALTINDAĞ / Altındağ Anadolu İmam Hatip Lisesi (AİHL-fen-sosyal-bilimler-İNG) | 364.0378 | 881 |
ANKARA / ALTINDAĞ / Altındağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL-tasarım-İNG) | 256.0613 | 1524 |
ANKARA / ALTINDAĞ / Ankara Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (AİHL-fen-sosyal-bilimler-İNG) | 366.148 | 869 |
ANKARA / ALTINDAĞ / Ankara Lisesi (AL--İNG) | 438.525 | 319 |
ANKARA / ALTINDAĞ / Ankara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL-adalet-İNG) | 336.7221 | 1033 |
ANKARA / ALTINDAĞ / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL-gıda-İNG) | 290.8312 | 1328 |
ANKARA / ALTINDAĞ / İskitler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL-endüstriyel-otomasyon-İNG) | 289.9417 | 1334 |
ANKARA / ALTINDAĞ / Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi (SBL--İNG) | 396.6473 | 657 |
ANKARA / ALTINDAĞ / Ulus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL-elektrik-elektronik-İNG) | 310.0985 | 1208 |
ANKARA / BEYPAZARI / Hatice-Cemil Ercan Fen Lisesi (FL--İNG) | 411.9744 | 553 |
ANKARA / ÇANKAYA / Ankara Atatürk Lisesi (AL--İNG) | 461.4488 | 135 |
ANKARA / ÇANKAYA / Ankara Fen Lisesi (FL--İNG) | 495.1046 | 3 |
ANKARA / ÇANKAYA / Ankara Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi (SBL--İNG) | 420.9754 | 482 |
ANKARA / ÇANKAYA / Ayhan Sümer Anadolu Lisesi (AL--İNG) | 443.0392 | 282 |
ANKARA / ÇANKAYA / Ayrancı Anadolu Lisesi (AL--ÇNC) | 441.7649 | 293 |
ANKARA / ÇANKAYA / Ayrancı Anadolu Lisesi (AL--İNG) | 447.1025 | 244 |
ANKARA / ÇANKAYA / Balgat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL-elektrik-elektronik-İNG) | 286.8542 | 1355 |
ANKARA / ÇANKAYA / Balgat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL-endüstriyel-otomasyon-İNG) | 273.7615 | 1436 |
ANKARA / ÇANKAYA / Betül Can Anadolu Lisesi (AL--İNG) | 450.4884 | 214 |
ANKARA / ÇANKAYA / Cumhuriyet Fen Lisesi (FL--İNG) | 474.7593 | 53 |
ANKARA / ÇANKAYA / Dr.Binnaz Ege-Dr.Rıdvan Ege Anadolu Lisesi (AL--İNG) | 463.2038 | 118 |
ANKARA / ÇANKAYA / Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi (AL--ALM) | 448.9288 | 229 |
ANKARA / ÇANKAYA / Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi (AL--İNG) | 457.3531 | 162 |
ANKARA / ÇANKAYA / Hasan Ali Yücel Sosyal Bilimler Lisesi (SBL--İNG) | 411.1905 | 559 |
ANKARA / ÇANKAYA / Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi (AL--İNG) | 469.3388 | 81 |
ANKARA / ÇANKAYA / Özel Harekat Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi (AİHL-fen-sosyal-bilimler-İNG) | 321.2124 | 1135 |
ANKARA / ÇANKAYA / Tapu Kadastro Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL-harita-tapu-İNG) | 338.5423 | 1026 |
ANKARA / ÇANKAYA / Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL-radyo-tv-İNG) | 336.0758 | 1037 |
ANKARA / ÇANKAYA / Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi (AİHL-fen-sosyal-bilimler-İNG) | 341.9463 | 1007 |
ANKARA / ÇANKAYA / Ümitköy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (AİHL-fen-sosyal-bilimler-İNG) | 352.3986 | 944 |
ANKARA / ÇUBUK / Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL-elektrik-elektronik-İNG) | 258.4082 | 1511 |
ANKARA / ÇUBUK / Meliha Hasanali Bostan Çubuk Fen Lisesi (FL--İNG) | 431.1578 | 385 |
ANKARA / ÇUBUK / Şehit Ömer Takdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi (AİHL-fen-sosyal-bilimler-İNG) | 395.3897 | 665 |
ANKARA / ELMADAĞ / Hasanoğlan Atatürk Fen Lisesi (FL--İNG) | 427.5891 | 409 |
ANKARA / ETİMESGUT / Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL-elektrik-elektronik-İNG) | 398.4951 | 649 |
ANKARA / ETİMESGUT / Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL-enerji-İNG) | 395.2668 | 666 |
ANKARA / ETİMESGUT / Elvanköy İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL-bilişim-İNG) | 360.8307 | 898 |
ANKARA / ETİMESGUT / Fatma-Hacı Hüseyin Akgül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL-moda-tasarım-İNG) | 269.9645 | 1450 |
ANKARA / ETİMESGUT / Özkent Akbilek Fen Lisesi (FL--İNG) | 470.763 | 75 |
ANKARA / ETİMESGUT / Şehit Oğuzhan Yaşar Anadolu Lisesi (AL--İNG) | 459.0637 | 148 |
ANKARA / GÖLBAŞI / Gölbaşı Anadolu Lisesi (AL--İNG) | 430.1156 | 393 |
ANKARA / GÖLBAŞI / Gölbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL-elektrik-elektronik-İNG) | 245.2086 | 1560 |
ANKARA / GÖLBAŞI / Milli İrade Uluslararası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (AİHL-fen-sosyal-bilimler-İNG) | 335.5084 | 1040 |
ANKARA / GÜDÜL / Hasan Hüseyin Akdede Fen Lisesi (FL--İNG) | 389.2668 | 702 |
ANKARA / KAHRAMANKAZAN / Mustafa Hakan Güvençer Fen Lisesi (FL--İNG) | 437.0171 | 333 |
ANKARA / KALECİK / Mehmet Doğan Fen Lisesi (FL--İNG) | 416.8034 | 515 |
ANKARA / KEÇİÖREN / Atatürk Anadolu İmam Hatip Lisesi (AİHL-fen-sosyal-bilimler-İNG) | 358.3876 | 915 |
ANKARA / KEÇİÖREN / Aydınlıkevler Anadolu Lisesi (AL--İNG) | 441.155 | 296 |
ANKARA / KEÇİÖREN / Aydınlıkevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL-muhasebe-İNG) | 322.7519 | 1122 |
ANKARA / KEÇİÖREN / Fethiye Kemal Mumcu Anadolu lisesi (AL--İNG) | 450.2331 | 216 |
ANKARA / KEÇİÖREN / Kanuni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL-elektrik-elektronik-İNG) | 309.2958 | 1214 |
ANKARA / KEÇİÖREN / Keçiören İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL-sağlık-İNG) | 378.1118 | 783 |
ANKARA / KEÇİÖREN / Keçiören İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL-bilişim-İNG) | 312.4257 | 1185 |
ANKARA / KEÇİÖREN / Keçiören Sosyal Bilimler Lisesi (SBL--İNG) | 413.2699 | 539 |
ANKARA / KEÇİÖREN / Keçiören Vatansever Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Fen Lisesi (FL--İNG) | 468.209 | 88 |
ANKARA / KEÇİÖREN / Şehit Ahmet Özsoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (AİHL-fen-sosyal-bilimler-İNG) | 355.8593 | 932 |
ANKARA / KEÇİÖREN / Şehit Mehmet Karakaşoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL-biyomedikal-cihaz-İNG) | 319.1208 | 1154 |
ANKARA / KEÇİÖREN / Şehit Mehmet Karakaşoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL-makine-İNG) | 297.7685 | 1285 |
ANKARA / KIZILCAHAMAM / TUSAŞ Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL-uçak-İNG) | 378.9274 | 776 |
ANKARA / MAMAK / Abidinpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL-biyomedikal-cihaz-İNG) | 325.9549 | 1095 |
ANKARA / MAMAK / Abidinpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL-makine-İNG) | 289.4263 | 1337 |
