The Center for World University Rankings (CWUR) 2012 yılından itibaren dört kriter bağlamında dünyanın en iyi üniversitelerini sıralayarak kamuoyu ile paylaşmaktadır.
Eğitim kalitesi, mezunların iş bulma durumları, öğretim elemanı kalitesi ve araştırma performansı kriterlerine dayalı olarak oluşturulan 2018/2019 yıllarına ait “Dünyanın En İyi 1.000 Üniversitesi” listesine göre dünyanın en iyi üniversitesi Harvard University (ABD) olurken, ikinci sırada Stanford University (ABD), üçüncü sırada Massachusetts Institute of Technology (ABD) yer almaktadır.
İlk onda yer alan üniversiteler:
- Harvard University (ABD)
- Stanford University (ABD)
- Massachusetts Institute of Technology (ABD)
- University of Cambridge (Birleşik Krallık)
- University of Oxford (Birleşik Krallık)
- University of California, Berkeley (ABD)
- Princeton University (ABD)
- Columbia University (ABD)
- California Institute of Technology (ABD) ve 10. University of Chicago (ABD)’dur.
Türkiye’den en iyi 1.000 üniversite sıralamasına 13 üniversite girmiştir. Listeye Hacettepe Üniversitesi 525. sıradan, İstanbul Üniversitesi 560. sıradan, ODTÜ 596. sıradan girerken Boğaziçi Üniversitesi ise listeye 740. sıradan girmiştir.
Türkiye’den listeye giren üniversiteler ve sıralamaları:
525 – Hacettepe Üniversitesi
560 – Istanbul Üniversitesi
596 – Orta Doğu Teknik Üniversitesi
616 – Ege Üniversitesi
625 – Ankara Üniversitesi
648 – İstanbul Teknik Üniversitesi
679 – Gazi Üniversitesi
740 – Boğaziçi Üniversitesi
789 – Bilkent Üniversitesi
874 – Erciyes Üniversitesi
932 – Çukurova Üniversitesi
938 – Dokuz Eylül Üniversitesi
979 – Atatürk Üniversitesi
CWUR Dünya'nın En İyi 1.000 Üniversitesi Listesi
Sıra | Üniversite | Ülke | Puan |
---|---|---|---|
1 | Harvard University | ABD | 100 |
2 | Stanford University | ABD | 96.7 |
3 | Massachusetts Institute of Technology | ABD | 95.1 |
4 | University of Cambridge | Birleşik Krallık | 94 |
5 | University of Oxford | Birleşik Krallık | 93.2 |
6 | University of California, Berkeley | ABD | 92.5 |
7 | Princeton University | ABD | 91.9 |
8 | Columbia University | ABD | 91.4 |
9 | California Institute of Technology | ABD | 91 |
10 | University of Chicago | ABD | 90.6 |
11 | Yale University | ABD | 90.3 |
12 | University of Tokyo | Japonya | 90 |
13 | University of Pennsylvania | ABD | 89.7 |
14 | Cornell University | ABD | 89.4 |
15 | University of California, Los Angeles | ABD | 89.1 |
16 | Johns Hopkins University | ABD | 88.9 |
17 | University of Toronto | Kanada | 88.7 |
18 | University of Michigan, Ann Arbor | ABD | 88.4 |
19 | University of Washington - Seattle | ABD | 88.2 |
20 | University of California, San Diego | ABD | 88 |
21 | University College London | Birleşik Krallık | 87.8 |
22 | University of California, San Francisco | ABD | 87.7 |
23 | Northwestern University | ABD | 87.5 |
24 | Duke University | ABD | 87.3 |
25 | New York University | ABD | 87.2 |
26 | Kyoto University | Japonya | 87 |
27 | University of Wisconsin–Madison | ABD | 86.9 |
28 | ETH Zurich | İsviçre | 86.7 |
29 | Sorbonne University | Fransa | 86.6 |
30 | Imperial College London | Birleşik Krallık | 86.5 |
31 | University of Texas at Austin | ABD | 86.3 |
32 | University of Illinois at Urbana–Champaign | ABD | 86.2 |
33 | University of North Carolina at Chapel Hill | ABD | 86.1 |
34 | University of Edinburgh | Birleşik Krallık | 86 |
35 | University of Minnesota Twin Cities | ABD | 85.9 |
36 | Washington University in St. Louis | ABD | 85.8 |
37 | McGill University | Kanada | 85.6 |
38 | University of British Columbia | Kanada | 85.5 |
39 | University of Copenhagen | Danimarka | 85.4 |
40 | Ohio State University | ABD | 85.3 |
41 | Rutgers University-New Brunswick | ABD | 85.2 |
42 | University of California, Davis | ABD | 85.1 |
43 | Pennsylvania State University | ABD | 85 |
44 | University of Manchester | Birleşik Krallık | 85 |
45 | Weizmann Institute of Science | İsrail | 84.9 |
46 | Heidelberg University | Almanya | 84.8 |
47 | University of Maryland, College Park | ABD | 84.7 |
48 | Ludwig Maximilian University of Munich | Almanya | 84.6 |
49 | Karolinska Institute | İsveç | 84.5 |
50 | University of Colorado Boulder | ABD | 84.4 |
51 | University of Southern California | ABD | 84.4 |
52 | University of Arizona | ABD | 84.3 |
53 | Osaka University | Japonya | 84.2 |
54 | University of Paris-Sud | Fransa | 84.1 |
55 | University of Geneva | İsviçre | 84 |
56 | Boston University | ABD | 84 |
57 | University of Melbourne | Avustralya | 83.9 |
58 | Brown University | ABD | 83.8 |
59 | University of California, Irvine | ABD | 83.8 |
60 | Seoul National University | Güney Kore | 83.7 |
61 | Hebrew University of Jerusalem | İsrail | 83.6 |
62 | University of Florida | ABD | 83.6 |
63 | Purdue University, West Lafayette | ABD | 83.5 |
64 | Vanderbilt University | ABD | 83.4 |
65 | University of Bristol | Birleşik Krallık | 83.4 |
66 | University of Texas Southwestern Medical Center | ABD | 83.3 |
67 | Sapienza University of Rome | İtalya | 83.2 |
68 | King's College London | Birleşik Krallık | 83.2 |
69 | University of Zurich | İsviçre | 83.1 |
70 | University of California, Santa Barbara | ABD | 83 |
71 | University of Sydney | Avustralya | 83 |
72 | Utrecht University | Hollanda | 82.9 |
73 | University of Pittsburgh | ABD | 82.9 |
74 | University of Queensland | Avustralya | 82.8 |
75 | University of Oslo | Norveç | 82.8 |
76 | Rockefeller University | ABD | 82.7 |
77 | University of São Paulo | Brezilya | 82.6 |
78 | Texas A&M University, College Station | ABD | 82.6 |
79 | University of Virginia | ABD | 82.5 |
80 | Emory University | ABD | 82.5 |
81 | Free University of Berlin | Almanya | 82.4 |
82 | Australian National University | Avustralya | 82.4 |
83 | University of Utah | ABD | 82.3 |
84 | Paris Diderot University | Fransa | 82.3 |
85 | Tel Aviv University | İsrail | 82.2 |
86 | Uppsala University | İsveç | 82.2 |
87 | University of Barcelona | İspanya | 82.1 |
88 | Aarhus University | Danimarka | 82.1 |
89 | University of Texas MD Anderson Cancer Center | ABD | 82 |
90 | Leiden University | Hollanda | 82 |
91 | Carnegie Mellon University | ABD | 81.9 |
92 | Peking University | Çin | 81.9 |
93 | University of Helsinki | Finlandiya | 81.8 |
94 | Baylor College of Medicine | ABD | 81.8 |
95 | Lund University | İsveç | 81.7 |
96 | University of Alberta | Kanada | 81.7 |
97 | Grenoble Alpes University | Fransa | 81.7 |
98 | Tsinghua University | Çin | 81.6 |
99 | University of Basel | İsviçre | 81.6 |
100 | University of Groningen | Hollanda | 81.5 |
101 | Humboldt University of Berlin | Almanya | 81.5 |
102 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | İsviçre | 81.4 |
103 | National University of Singapore | Singapur | 81.4 |
104 | Ghent University | Belçika | 81.3 |
105 | University of Rochester | ABD | 81.3 |
106 | Erasmus University Rotterdam | Hollanda | 81.3 |
107 | KU Leuven | Belçika | 81.2 |
108 | University of Bern | İsviçre | 81.2 |
109 | National Taiwan University | Tayvan | 81.1 |
110 | University of Montreal | Kanada | 81.1 |
111 | University of California, Santa Cruz | ABD | 81.1 |
112 | Technical University of Munich | Almanya | 81 |
113 | Nagoya University | Japonya | 81 |
114 | Arizona State University | ABD | 80.9 |
115 | University of Bonn | Almanya | 80.9 |
116 | École Polytechnique | Fransa | 80.9 |
117 | École normale supérieure | Fransa | 80.8 |
118 | University of Nottingham | Birleşik Krallık | 80.8 |
119 | University of New South Wales | Avustralya | 80.8 |
120 | Tohoku University | Japonya | 80.7 |
121 | McMaster University | Kanada | 80.7 |
122 | Dartmouth College | ABD | 80.6 |
123 | University of Amsterdam | Hollanda | 80.6 |
124 | Monash University | Avustralya | 80.6 |
125 | University of Hamburg | Almanya | 80.5 |
126 | Moscow State University | Rusya | 80.5 |
127 | VU University Amsterdam | Hollanda | 80.5 |
128 | Stony Brook University | ABD | 80.4 |
129 | Rice University | ABD | 80.4 |
130 | Radboud University Nijmegen | Hollanda | 80.4 |
131 | Cardiff University | Birleşik Krallık | 80.3 |
132 | University of Tübingen | Almanya | 80.3 |
133 | University of Colorado Denver | Anschutz Medical Campus | ABD | 80.3 |
134 | University of Iowa | ABD | 80.2 |
135 | University of Strasbourg | Fransa | 80.2 |
136 | Shanghai Jiao Tong University | Çin | 80.2 |
137 | University of Southampton | Birleşik Krallık | 80.1 |
138 | Aix-Marseille University | Fransa | 80.1 |
139 | Georgia Institute of Technology | ABD | 80.1 |
140 | Tokyo Institute of Technology | Japonya | 80 |
141 | University of Montpellier | Fransa | 80 |
142 | Case Western Reserve University | ABD | 80 |
143 | Indiana University Bloomington | ABD | 79.9 |
144 | Michigan State University | ABD | 79.9 |
145 | University of Western Australia | Avustralya | 79.9 |
146 | University of Lausanne | İsviçre | 79.8 |
147 | Technion – Israel Institute of Technology | İsrail | 79.8 |
148 | University of Milan | İtalya | 79.8 |
149 | Goethe University Frankfurt | Almanya | 79.7 |
150 | University of Padua | İtalya | 79.7 |
151 | Oregon Health & Science University | ABD | 79.7 |
152 | Autonomous University of Barcelona | İspanya | 79.6 |
153 | Icahn School of Medicine at Mount Sinai | ABD | 79.6 |
154 | Tufts University | ABD | 79.6 |
155 | University of Göttingen | Almanya | 79.6 |
156 | Royal Institute of Technology | İsveç | 79.5 |
157 | Zhejiang University | Çin | 79.5 |
158 | University of Glasgow | Birleşik Krallık | 79.5 |
159 | Stockholm University | İsveç | 79.4 |
160 | University of Notre Dame | ABD | 79.4 |
161 | Université catholique de Louvain | Belçika | 79.4 |
162 | University of Sheffield | Birleşik Krallık | 79.4 |
163 | University of Warwick | Birleşik Krallık | 79.3 |
164 | University of Leeds | Birleşik Krallık | 79.3 |
165 | University of Freiburg | Almanya | 79.3 |
166 | University of Gothenburg | İsveç | 79.2 |
167 | North Carolina State University | ABD | 79.2 |
168 | Wageningen University and Research | Hollanda | 79.2 |
169 | University of Birmingham | Birleşik Krallık | 79.2 |
170 | Fudan University | Çin | 79.1 |
171 | University of Hong Kong | Hong Kong | 79.1 |
172 | University of Vienna | Avusturya | 79.1 |
173 | Nanyang Technological University | Singapur | 79.1 |
174 | Hokkaido University | Japonya | 79 |
175 | Keio University | Japonya | 79 |
176 | Université libre de Bruxelles | Belçika | 79 |
177 | Iowa State University | ABD | 78.9 |
178 | Chinese University of Hong Kong | Hong Kong | 78.9 |
179 | University of Liverpool | Birleşik Krallık | 78.9 |
180 | University of Georgia | ABD | 78.9 |
181 | Paris Descartes University | Fransa | 78.8 |
182 | University of Massachusetts Medical School | ABD | 78.8 |
183 | University of Science and Technology, Korea | Güney Kore | 78.8 |
184 | University of Massachusetts Amherst | ABD | 78.8 |
185 | University of Florence | İtalya | 78.7 |
186 | University of Münster | Almanya | 78.7 |
187 | Queen Mary University of London | Birleşik Krallık | 78.7 |
188 | Newcastle University | Birleşik Krallık | 78.7 |
189 | University of Chinese Academy of Sciences | Çin | 78.6 |
190 | University of Missouri–Columbia | ABD | 78.6 |
191 | University of Alabama at Birmingham | ABD | 78.6 |
192 | Durham University | Birleşik Krallık | 78.6 |
193 | University of Connecticut | ABD | 78.5 |
194 | University of Texas Health Science Center at Houston | ABD | 78.5 |
195 | Yeshiva University | ABD | 78.5 |
196 | University of Calgary | Kanada | 78.5 |
197 | University of Miami | ABD | 78.4 |
198 | Western University | Kanada | 78.4 |
199 | Paul Sabatier University - Toulouse III | Fransa | 78.4 |
200 | Nanjing University | Çin | 78.4 |
201 | University of Bologna | İtalya | 78.4 |
202 | Sun Yat-sen University | Çin | 78.3 |
203 | Charles University in Prague | Çek Cumhuriyeti | 78.3 |
204 | University of Cincinnati | ABD | 78.3 |
205 | University of Ottawa | Kanada | 78.3 |
206 | University of Liège | Belçika | 78.2 |
207 | TU Dresden | Almanya | 78.2 |
208 | University of Turin | İtalya | 78.2 |
209 | University of Science and Technology of China | Çin | 78.2 |
210 | University of Maryland, Baltimore | ABD | 78.1 |
211 | University of Sussex | Birleşik Krallık | 78.1 |
212 | RWTH Aachen University | Almanya | 78.1 |
213 | University of Cologne | Almanya | 78.1 |
214 | University of Würzburg | Almanya | 78.1 |
215 | Technical University of Denmark | Danimarka | 78 |
216 | University of Erlangen-Nuremberg | Almanya | 78 |
217 | University of Illinois at Chicago | ABD | 78 |
218 | Sungkyunkwan University | Güney Kore | 78 |
219 | Louisiana State University | ABD | 77.9 |
220 | University of Lisbon | Portekiz | 77.9 |
221 | Claude Bernard University Lyon 1 | Fransa | 77.9 |
222 | Yonsei University | Güney Kore | 77.9 |
223 | University of Cape Town | Güney Afrika | 77.9 |
224 | University of Kansas | ABD | 77.8 |
225 | University College Dublin | İrlanda | 77.8 |
226 | Kyushu University | Japonya | 77.8 |
227 | University of Porto | Portekiz | 77.8 |
228 | Trinity College, Dublin | İrlanda | 77.7 |
229 | University of Adelaide | Avustralya | 77.7 |
230 | University of the Witwatersrand | Güney Afrika | 77.7 |
231 | University of Manitoba | Kanada | 77.7 |
232 | Karlsruhe Institute of Technology | Almanya | 77.7 |
233 | University of Kiel | Almanya | 77.6 |
234 | Johannes Gutenberg University Mainz | Almanya | 77.6 |
235 | Indiana University – Purdue University Indianapolis | ABD | 77.6 |
236 | University of Auckland | Yeni Zelanda | 77.6 |
237 | Korea University | Güney Kore | 77.6 |
238 | University of Tsukuba | Japonya | 77.5 |
239 | Wake Forest University | ABD | 77.5 |
240 | Ulm University | Almanya | 77.5 |
241 | Queensland University of Technology | Avustralya | 77.5 |
242 | University of Lille | Fransa | 77.5 |
243 | University of Aberdeen | Birleşik Krallık | 77.4 |
244 | Colorado State University | ABD | 77.4 |
245 | University of California, Riverside | ABD | 77.4 |
246 | Virginia Commonwealth University | ABD | 77.4 |
247 | University of Naples Federico II | İtalya | 77.4 |
248 | Florida State University | ABD | 77.3 |
249 | Maastricht University | Hollanda | 77.3 |
250 | Brandeis University | ABD | 77.3 |
251 | Oregon State University | ABD | 77.3 |
252 | University of Bergen | Norveç | 77.3 |
253 | Wayne State University | ABD | 77.2 |
254 | University of Tennessee, Knoxville | ABD | 77.2 |
255 | Umeå University | İsveç | 77.2 |
256 | London School of Hygiene & Tropical Medicine | Birleşik Krallık | 77.2 |
257 | University of New Mexico | ABD | 77.2 |
258 | National Autonomous University of Mexico | Meksika | 77.2 |
259 | University of Kentucky | ABD | 77.1 |
260 | University of Warsaw | Polanya | 77.1 |
261 | Queen's University | Kanada | 77.1 |
262 | University of South Florida | ABD | 77.1 |
263 | Norwegian University of Science and Technology | Norveç | 77.1 |
264 | Complutense University of Madrid | İspanya | 77 |
265 | Xi'an Jiaotong University | Çin | 77 |
266 | University of Leicester | Birleşik Krallık | 77 |
267 | Medical University of Vienna | Avusturya | 77 |
268 | University of Waterloo | Kanada | 77 |
269 | Laval University | Kanada | 76.9 |
270 | Shandong University | Çin | 76.9 |
271 | University of Valencia | İspanya | 76.9 |
272 | University of East Anglia | Birleşik Krallık | 76.9 |
273 | University at Buffalo | ABD | 76.9 |
274 | London School of Economics | Birleşik Krallık | 76.9 |
275 | Virginia Tech | ABD | 76.8 |
276 | Huazhong University of Science and Technology | Çin | 76.8 |
277 | Washington State University | ABD | 76.8 |
278 | Dalhousie University | Kanada | 76.8 |
279 | University of York | Birleşik Krallık | 76.8 |
280 | Autonomous University of Madrid | İspanya | 76.7 |
281 | University of Exeter | Birleşik Krallık | 76.7 |
282 | University of South Carolina - Columbia | ABD | 76.7 |
283 | University of Rome Tor Vergata | İtalya | 76.7 |
284 | Delft University of Technology | Hollanda | 76.7 |
285 | University of Pisa | İtalya | 76.7 |
286 | Kobe University | Japonya | 76.6 |
287 | Leipzig University | Almanya | 76.6 |
288 | University of Delaware | ABD | 76.6 |
289 | Georgetown University | ABD | 76.6 |
290 | University of Duisburg-Essen | Almanya | 76.6 |
291 | Ruhr University Bochum | Almanya | 76.6 |
292 | University of Antwerp | Belçika | 76.5 |
293 | University of Buenos Aires | Arjantin | 76.5 |
294 | University of Düsseldorf | Almanya | 76.5 |
295 | KAIST | Güney Kore | 76.5 |
296 | Sichuan University | Çin | 76.5 |
297 | National Cheng Kung University | Tayvan | 76.5 |
298 | Federal University of Rio de Janeiro | Brezilya | 76.4 |
299 | University of Houston | ABD | 76.4 |
300 | Harbin Institute of Technology | Çin | 76.4 |
301 | University of Innsbruck | Avusturya | 76.4 |
302 | Chinese Academy of Medical Sciences & Peking Union Medical College | Çin | 76.4 |
303 | Waseda University | Japonya | 76.4 |
304 | University of Texas at Dallas | ABD | 76.3 |
305 | National and Kapodistrian University of Athens | Yunanistan | 76.3 |
306 | University of Hawaii at Manoa | ABD | 76.3 |
307 | University of Lorraine | Fransa | 76.3 |
308 | George Washington University | ABD | 76.3 |
309 | University of Otago | Yeni Zelanda | 76.3 |
310 | Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines University | Fransa | 76.2 |
311 | Simon Fraser University | Kanada | 76.2 |
312 | Tongji University | Çin | 76.2 |
313 | University of Nebraska–Lincoln | ABD | 76.2 |
314 | University of Perugia | İtalya | 76.2 |
315 | Queen's University Belfast | Birleşik Krallık | 76.2 |
316 | University of Texas Health Science Center at San Antonio | ABD | 76.1 |
317 | University of Jena | Almanya | 76.1 |
318 | University of Granada | İspanya | 76.1 |
319 | South China University of Technology | Çin | 76.1 |
320 | University of Dundee | Birleşik Krallık | 76.1 |
321 | Vrije Universiteit Brussel | Belçika | 76.1 |
322 | George Mason University | ABD | 76 |
323 | King Abdulaziz University | Suudi Arabistan | 76 |
324 | Macquarie University | Avustralya | 76 |
325 | Pontifical Catholic University of Chile | Şili | 76 |
326 | University of Guelph | Kanada | 76 |
327 | University of Regensburg | Almanya | 76 |
328 | Central South University | Çin | 76 |
329 | Grenoble Institute of Technology | Fransa | 75.9 |
330 | Thomas Jefferson University | ABD | 75.9 |
331 | Mines ParisTech | Fransa | 75.9 |
332 | University of St Andrews | Birleşik Krallık | 75.9 |
333 | Medical University of South Carolina | ABD | 75.9 |
334 | Jilin University | Çin | 75.9 |
335 | Wuhan University | Çin | 75.8 |
336 | Hanyang University | Güney Kore | 75.8 |
337 | Nankai University | Çin | 75.8 |
338 | University of Southern Denmark | Danimarka | 75.8 |
339 | University of Turku | Finlandiya | 75.8 |
340 | Hong Kong University of Science and Technology | Hong Kong | 75.8 |
341 | Temple University | ABD | 75.8 |
342 | Hong Kong Polytechnic University | Hong Kong | 75.7 |
343 | University of Belgrade | Sırbistan | 75.7 |
344 | Northeastern University | ABD | 75.7 |
345 | University of Stuttgart | Almanya | 75.7 |
346 | Dalian University of Technology | Çin | 75.7 |
347 | Tianjin University | Çin | 75.7 |
348 | Pohang University of Science and Technology | Güney Kore | 75.7 |
349 | University of Genoa | İtalya | 75.6 |
350 | Hannover Medical School | Almanya | 75.6 |
351 | Griffith University | Avustralya | 75.6 |
352 | University at Albany, SUNY | ABD | 75.6 |
353 | University of Giessen | Almanya | 75.6 |
354 | Drexel University | ABD | 75.6 |
355 | Aalto University | Finlandiya | 75.6 |
356 | Pompeu Fabra University | İspanya | 75.5 |
357 | Linköping University | İsveç | 75.5 |
358 | City University of Hong Kong | Hong Kong | 75.5 |
359 | University of the Basque Country | İspanya | 75.5 |
360 | University of Campinas | Brezilya | 75.5 |
361 | Soochow University, China | Çin | 75.5 |
362 | Kansas State University | ABD | 75.5 |
363 | University of Victoria | Kanada | 75.4 |
364 | Polytechnic University of Milan | İtalya | 75.4 |
365 | University of Oulu | Finlandiya | 75.4 |
366 | University of Pavia | İtalya | 75.4 |
367 | Southeast University | Çin | 75.4 |
368 | Swedish University of Agricultural Sciences | İsveç | 75.4 |
369 | Xiamen University | Çin | 75.4 |
370 | University of Ljubljana | Slovenya | 75.3 |
371 | Islamic Azad University | İran | 75.3 |
372 | UNESP, São Paulo State University | Brezilya | 75.3 |
373 | University of New Hampshire | ABD | 75.3 |
374 | Medical College of Wisconsin | ABD | 75.3 |
375 | Aristotle University of Thessaloniki | Yunanistan | 75.3 |
376 | University of Vermont | ABD | 75.3 |
377 | Hiroshima University | Japonya | 75.2 |
378 | National Tsing Hua University | Tayvan | 75.2 |
379 | Eindhoven University of Technology | Hollanda | 75.2 |
380 | University of Marburg | Almanya | 75.2 |
381 | Jagiellonian University | Polanya | 75.2 |
382 | Pusan National University | Güney Kore | 75.2 |
383 | Beijing Normal University | Çin | 75.2 |
384 | University of Chile | Şili | 75.1 |
385 | Kyung Hee University | Güney Kore | 75.1 |
386 | Lancaster University | Birleşik Krallık | 75.1 |
387 | Deakin University | Avustralya | 75.1 |
388 | York University | Kanada | 75.1 |
389 | Okayama University | Japonya | 75.1 |
390 | James Cook University | Avustralya | 75.1 |
391 | University of Bath | Birleşik Krallık | 75.1 |
392 | University of Trieste | İtalya | 75 |
393 | University of Oklahoma, Norman | ABD | 75 |
394 | Ben-Gurion University of the Negev | İsrail | 75 |
395 | University of Twente | Hollanda | 75 |
396 | China Agricultural University | Çin | 75 |
397 | University of Wollongong | Avustralya | 75 |
398 | Federal University of Rio Grande do Sul | Brezilya | 75 |
399 | University of Tasmania | Avustralya | 75 |
400 | Curtin University | Avustralya | 74.9 |
401 | TU Wien | Avusturya | 74.9 |
402 | University of KwaZulu-Natal | Güney Afrika | 74.9 |
403 | University of Coimbra | Portekiz | 74.9 |
404 | University of Milano-Bicocca | İtalya | 74.9 |
405 | University of Louisville | ABD | 74.9 |
406 | Federal University of Minas Gerais | Brezilya | 74.9 |
407 | University of Reading | Birleşik Krallık | 74.8 |
408 | Kyungpook National University | Güney Kore | 74.8 |
409 | University of Rennes 1 | Fransa | 74.8 |
410 | Technical University of Berlin | Almanya | 74.8 |
411 | University of Saskatchewan | Kanada | 74.8 |
412 | Martin Luther University of Halle-Wittenberg | Almanya | 74.8 |
413 | Eötvös Loránd University | Macaristan | 74.8 |
414 | University of Seville | İspanya | 74.8 |
415 | Polytechnic University of Catalonia | İspanya | 74.7 |
416 | Catholic University of the Sacred Heart | İtalya | 74.7 |
417 | University of Konstanz | Almanya | 74.7 |
418 | University of Eastern Finland | Finlandiya | 74.7 |
419 | École normale supérieure de Lyon | Fransa | 74.7 |
420 | Indian Institute of Science | Hindistan | 74.7 |
421 | King Saud University | Suudi Arabistan | 74.7 |
422 | Scuola Normale Superiore | İtalya | 74.7 |
423 | University of Bremen | Almanya | 74.6 |
424 | University of Strathclyde | Birleşik Krallık | 74.6 |
425 | University of Newcastle | Avustralya | 74.6 |
426 | University of Santiago de Compostela | İspanya | 74.6 |
427 | National Chiao Tung University | Tayvan | 74.6 |
428 | University of Oregon | ABD | 74.6 |
429 | Tulane University | ABD | 74.6 |
430 | Rensselaer Polytechnic Institute | ABD | 74.6 |
431 | University of Bari | İtalya | 74.5 |
432 | Chonnam National University | Güney Kore | 74.5 |
433 | Capital Medical University | Çin | 74.5 |
434 | King Abdullah University of Science and Technology | Suudi Arabistan | 74.5 |
435 | Rush University | ABD | 74.5 |
436 | INSEAD | Fransa | 74.5 |
437 | Texas Tech University | ABD | 74.5 |
438 | University of Pretoria | Güney Afrika | 74.5 |
439 | New University of Lisbon | Portekiz | 74.4 |
440 | University of Oviedo | İspanya | 74.4 |
441 | Saint Louis University | ABD | 74.4 |
442 | Federal University of São Paulo | Brezilya | 74.4 |
443 | Vita-Salute San Raffaele University | İtalya | 74.4 |
444 | University of Ulsan | Güney Kore | 74.4 |
445 | University of Siena | İtalya | 74.4 |
446 | University of La Laguna | İspanya | 74.4 |
447 | University of Nice Sophia Antipolis | Fransa | 74.4 |
448 | Stellenbosch University | Güney Afrika | 74.3 |
449 | University of Zaragoza | İspanya | 74.3 |
450 | University of Canterbury | Yeni Zelanda | 74.3 |
451 | University of Malaya | Malezya | 74.3 |
452 | Cairo University | Mısır | 74.3 |
453 | Aalborg University | Danimarka | 74.3 |
454 | University of Bordeaux | Fransa | 74.3 |
455 | University of Central Florida | ABD | 74.3 |
456 | University of Ferrara | İtalya | 74.2 |
457 | TU Darmstadt | Almanya | 74.2 |
458 | University of Savoy | Fransa | 74.2 |
459 | University of Mississippi | ABD | 74.2 |
460 | Lanzhou University | Çin | 74.2 |
461 | University of Tehran | İran | 74.2 |
462 | University of Modena and Reggio Emilia | İtalya | 74.2 |
463 | University of Zagreb | Hırvatistan | 74.2 |
464 | Chalmers University of Technology | İsveç | 74.2 |
465 | China University of Geosciences | Çin | 74.1 |
466 | Medical University of Innsbruck | Avusturya | 74.1 |
467 | National Yang-Ming University | Tayvan | 74.1 |
468 | University of Sherbrooke | Kanada | 74.1 |
469 | University of Texas Medical Branch | ABD | 74.1 |
470 | University of Verona | İtalya | 74.1 |
471 | Mahidol University | Tayland | 74.1 |
472 | Polytechnic University of Valencia | İspanya | 74.1 |
473 | University College Cork | İrlanda | 74.1 |
474 | University of Hanover | Almanya | 74 |
475 | University of Parma | İtalya | 74 |
476 | University of Iceland | İzlanda | 74 |
477 | University of Bayreuth | Almanya | 74 |
478 | West Virginia University | ABD | 74 |
479 | University of Trento | İtalya | 74 |
480 | Georgia State University | ABD | 74 |
481 | Southern Methodist University | ABD | 74 |
482 | Chiba University | Japonya | 74 |
483 | University of Nebraska Medical Center | ABD | 73.9 |
484 | University of Electronic Science and Technology of China | Çin | 73.9 |
485 | Beihang University | Çin | 73.9 |
486 | San Diego State University | ABD | 73.9 |
487 | AgroParisTech | Fransa | 73.9 |
488 | Chulalongkorn University | Tayland | 73.9 |
489 | University of Tromsø – The Arctic University of Norway | Norveç | 73.9 |
490 | University of Tartu | Estonya | 73.9 |
491 | University of Alabama - Tuscaloosa | ABD | 73.9 |
492 | Bar-Ilan University | İsrail | 73.8 |
493 | Flinders University | Avustralya | 73.8 |
494 | Saarland University | Almanya | 73.8 |
495 | Clemson University | ABD | 73.8 |
496 | Hunan University | Çin | 73.8 |
497 | East China University of Science and Technology | Çin | 73.8 |
498 | Open University, UK | Birleşik Krallık | 73.8 |
499 | University of Wyoming | ABD | 73.8 |
500 | Lehigh University | ABD | 73.8 |
501 | National Central University | Tayvan | 73.7 |
502 | Tilburg University | Hollanda | 73.7 |
503 | University of Science and Technology Beijing | Çin | 73.7 |
504 | University of Surrey | Birleşik Krallık | 73.7 |
505 | Tokyo Medical and Dental University | Japonya | 73.7 |
506 | Paris Dauphine University | Fransa | 73.7 |
507 | University of Potsdam | Almanya | 73.7 |
508 | Brigham Young University | ABD | 73.7 |
509 | University of Palermo | İtalya | 73.7 |
510 | Chang Gung University | Tayvan | 73.6 |
511 | University of Catania | İtalya | 73.6 |
512 | Boston College | ABD | 73.6 |
513 | University of Nantes | Fransa | 73.6 |
514 | University of Tampere | Finlandiya | 73.6 |
515 | Beijing Institute of Technology | Çin | 73.6 |
516 | University of Poitiers | Fransa | 73.6 |
517 | Utah State University | ABD | 73.6 |
518 | NUI Galway | İrlanda | 73.6 |
519 | Tata Institute of Fundamental Research | Hindistan | 73.6 |
520 | University of Burgundy | Fransa | 73.5 |
521 | National Chung Hsing University | Tayvan | 73.5 |
522 | University of Minho | Portekiz | 73.5 |
523 | University of Hull | Birleşik Krallık | 73.5 |
524 | St George's, University of London | Birleşik Krallık | 73.5 |
525 | Hacettepe University | Türkiye | 73.5 |
526 | Loyola University Chicago | ABD | 73.5 |
527 | Oklahoma State University | ABD | 73.5 |
528 | Colorado School of Mines | ABD | 73.5 |
529 | Swansea University | Birleşik Krallık | 73.4 |
530 | National Polytechnic Institute of Toulouse | Fransa | 73.4 |
531 | Massey University | Yeni Zelanda | 73.4 |
532 | Florida International University | ABD | 73.4 |
