Ebeveynleri ile birlikte ayda en az bir kez yandaki etkinliklere katılan çocuklar [6-17 yaş] (%) | Kitap, film veya televizyon programları hakkında konuşmak | Çocuğun okul durumu hakkında konuşmak | Aynı masada birlikte yemek yemek | Konuşarak vakit geçirmek | Kütüphaneye veya kitapçıya gitmek | Çocuğa ödevlerinde yardımcı olmak | Ülke gündemi hakkında konuşmak | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam | 69.9 | 89.7 | 97.9 | 96.7 | 28.5 | 54.8 | 33.3 | |
Cinsiyet | Erkek | 66.9 | 88.9 | 97.5 | 96.3 | 26.3 | 54.9 | 35.0 |
Kadın | 72.9 | 90.6 | 98.2 | 97.2 | 30.8 | 54.7 | 31.5 | |
Yaş grubu | 6-9 | 68.8 | 92.7 | 97.9 | 96.8 | 32.2 | 82.8 | 19.3 |
10-12 | 72.7 | 92.9 | 98.4 | 97.4 | 32.9 | 58.4 | 32.9 | |
13-14 | 70.7 | 89.3 | 97.8 | 96.8 | 26.3 | 33.5 | 41.1 | |
15-17 | 67.8 | 82.7 | 97.3 | 95.9 | 20.5 | 23.1 | 47.8 | |
İşlevsel zorluklar | Zorluğu var | 66.1 | 86.3 | 96.8 | 96.1 | 27.7 | 53.2 | 35.0 |
Zorluğu yok | 70.5 | 90.3 | 98.0 | 96.8 | 28.6 | 55.1 | 33.0 | |
Annenin/temel bakım verenin eğitimi | Bir okul bitirmedi | 54.8 | 78.8 | 96.9 | 92.8 | 13.5 | 39.6 | 20.0 |
İlkokul | 66.4 | 89.4 | 97.6 | 96.6 | 18.9 | 45.8 | 31.7 | |
İlköğretim/ortaokul veya mesleki ortaokul | 70.5 | 93.2 | 98.1 | 97.8 | 29.0 | 65.8 | 29.7 | |
Lise, mesleki veya teknik lise | 81.8 | 96.5 | 98.9 | 99.3 | 42.4 | 69.0 | 42.6 | |
Yüksekokul, üniversite, yüksek lisans/doktora | 89.1 | 96.9 | 98.9 | 99.2 | 62.0 | 72.6 | 51.0 | |
Gelir grubu | Düşük | 63.2 | 85.8 | 97.0 | 94.8 | 20.1 | 51.6 | 26.3 |
Orta | 72.1 | 91.5 | 98.2 | 97.6 | 27.0 | 54.0 | 35.3 | |
Yüksek | 77.9 | 94.2 | 98.8 | 98.9 | 40.6 | 59.4 | 41.8 | |
Açıklama: Bu tablo anne/bakım veren fertten alınan bilgilere göre hesaplanmıştır. İşlevsel zorluğu olan çocuklar görme, duyma, yürüme, özbakım, iletişim, öğrenme, hatırlama, konsantre olma, değişikliği kabul etme, davranış kontrolü, arkadaş edinme alanlarından en az birinde çok zorluk çeken / hiç yapamayan veya her gün çok endişeli veya çok üzgün olan çocukları tanımlamaktadır. |
Araştırma Yöntemi
Türkiye Çocuk Araştırması, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılırken araştırmanın alan uygulaması 10/10/2022-16/12/2022 tarihleri arasından yapılıştır. Araştırmanın örneklemini Türkiye genelinde 0-17 yaş grubunda en az bir çocuk bulunan 9.010 hane oluşturmuştur. Araştırmada bu çocuklarla ilgili bilgiler annelerden veya annenin olmadığı durumlarda çocuğa temel bakım veren diğer hanehalkı üyelerinden alınmıştır. Araştırmada eğitim, yaşam koşulları, erken çocukluk gelişimi, sağlık, engellilik, çocuk işlevselliği, okul yaşam kalitesi, ebeveyn katılımı, emzirme ve beslenme, sosyal ve kültürel katılım, çocuk işçiliği ve çocuk disiplini konularında sorular sorulmuştur. Ayrıca araştırmada 13-17 yaş grubundaki çocuklara da ayrı bir soru formu ile aile hayatı, okul hayatı, çocuk hakları ve çocuk katılımı hakkında da sorular sorulmuştur.
Araştırma Bulguları
Tablo-1: Çocukların odasını paylaşma durumları
Tablo-2: Çocukların temizlik alışkanlıkları
Tablo-3: Çocukların yaptıkları sportif faaliyetler
Tablo-4: İşlev alanına göre işlevsel zorluk yaşayan çocuklar
Tablo-5: Okul derslerinin baskısı altında hisseden çocuklar
Tablo-6: Ebeveynlerin/bakım verenlerin çocukları ile etkinliklere katılım durumu
Tablo-7: Beslenme alışkanlıklarına göre çocukların her gün tükettiği: çeşitli yiyecek ve içecekler
Tablo-8: Çocukların sinema ve/veya tiyatroya gitme durumu
Tablo-9: Diğer çocuklar tarafından zorbalığa maruz kalan çocuklar
Tablo-10: Çocukların sosyal ve duygusal becerileri
Tablo-11: Çocukların ev işlerine katılımı
Tablo-12: Çocuklara ebeveyn desteği
Tablo-13: Çocuklara akran desteği
Tablo-14: Çocukların mutluluğu
Tablo-15: Çocukların okula aidiyeti ile sınav öncesi kaygı hisleri
Tablo-16: Çocuk hakları konusunda farkındalık