TÜİK Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre Türkiye’de 2018 yılında 18.195 köy ve 32.060 adet mahalle bulunmaktadır. Türkiye’de köylerin nüfusu 5.275 kişi ile 1 kişi arasındadır. Türkiye’de mahallelerin nüfusu ise 115.227 kişi ile 11 kişi arasındadır.
Türkiye’nin En Kalabalık Köyleri
Türkiye’de köylerde toplam kayıtlı kişi sayısı 5.115.275’tir. Türkiye’de sadece 1 kişinin kayıtlı olduğu üç köy vardır: Tunceli Hozat Boydaş Köyü, Siirt Eruh Akmeşe Köyü ve Bitlis Merkez Kayalıbağ Köyü. Türkiye’de 2 kişinin kayıtlı olduğu tek köy Bingöl Adaklı Cevizli Köyü ve 3 kişinin kayıtlı olduğu tek köy Bingöl Yedisu Akımlı Köyü’dür.
Türkiye’nin en kalabalık köyü olan Karabük Safranbolu Bostanbükü Köyü’nün 5.275; Türkiye’nin en kalabalık ikinci köyü olan Ağrı Patnos Doğansu Köyü’nün 5.254 ve Türkiye’nin en kalabalık üçüncü köyü olan Hakkari Şemdinli Altınsu Köyü’nün 4.681 kişilik nüfus vardır. Türkiye’nin en kalabalık 50 köyü liste olarak aşağıda verilmiştir.
Sıra | İl | İlçe | Köy | Nüfus |
1 | Karabük | Safranbolu | Bostanbükü Köyü | 5.275 |
2 | Ağrı | Patnos | Doğansu Köyü | 5.254 |
3 | Hakkari | Şemdinli | Altınsu Köyü | 4.681 |
4 | Hakkari | Derecik | Anadağ Köyü | 4.552 |
5 | Hakkari | Şemdinli | Korgan Köyü | 4.533 |
6 | Hakkari | Derecik | Gelişen Köyü | 4.427 |
7 | Şırnak | Uludere | Andaç Köyü | 3.964 |
8 | Uşak | Merkez | Kaşbelen Köyü | 3.931 |
9 | Iğdır | Merkez | Aşağıerhacı Köyü | 3.925 |
10 | Şırnak | Uludere | Gülyazı Köyü | 3.839 |
11 | Düzce | Merkez | Yörük Köyü | 3.624 |
12 | Kırklareli | Merkez | Karakoç Köyü | 3.340 |
13 | Şırnak | Cizre | Dirsekli Köyü | 3.251 |
14 | Şırnak | Uludere | Yemişli Köyü | 3.121 |
15 | Şırnak | Silopi | Çiftlikköy Köyü | 3.011 |
16 | Karabük | Merkez | Cumayanı Köyü | 2.883 |
17 | Şırnak | İdil | Pınarbaşı Köyü | 2.864 |
18 | Şırnak | Merkez | Yeniaslanbaşar Köyü | 2.858 |
19 | Niğde | Merkez | Kömürcü Köyü | 2.852 |
20 | Bolu | Merkez | Gölköy Köyü | 2.805 |
21 | Iğdır | Merkez | Karakuyu Köyü | 2.802 |
22 | Ağrı | Patnos | Değirmendüzü Köyü | 2.799 |
23 | Hakkari | Şemdinli | Tekeli Köyü | 2.797 |
24 | Iğdır | Merkez | Panik Köyü | 2.775 |
25 | Iğdır | Aralık | Gödekli Köyü | 2.709 |
26 | Şırnak | Silopi | Bostancı Köyü | 2.707 |
27 | Batman | Merkez | Binatlı Köyü | 2.699 |
28 | Hakkari | Şemdinli | Günyazı Köyü | 2.691 |
29 | Düzce | Merkez | Aydınpınar Köyü | 2.690 |
30 | Bartın | Merkez | Tuzcular Köyü | 2.667 |
31 | Siirt | Pervari | Doğanköy Köyü | 2.547 |
32 | Muş | Bulanık | Kırkgöze Köyü | 2.539 |
33 | Kars | Merkez | Halefoğlu Köyü | 2.529 |
34 | Şırnak | Merkez | Kızılsu Köyü | 2.479 |
35 | Iğdır | Merkez | Enginalan Köyü | 2.478 |
36 | Iğdır | Merkez | Yüzbaşılar Köyü | 2.476 |
37 | Niğde | Merkez | Ağcaşar Köyü | 2.472 |
38 | Nevşehir | Acıgöl | Karacaören Köyü | 2.466 |
39 | Bitlis | Güroymak | Değirmen Köyü | 2.401 |
40 | Siirt | Kurtalan | Bölüktepe Köyü | 2.401 |
41 | Hakkari | Çukurca | Çığlı Köyü | 2.367 |
42 | Bingöl | Merkez | Çavuşlar Köyü | 2.365 |
43 | Hakkari | Çukurca | Gündeş Köyü | 2.356 |
44 | Yalova | Merkez | Samanlı Köyü | 2.352 |
45 | Niğde | Çiftlik | Kula Köyü | 2.333 |
46 | Düzce | Kaynaşlı | Üçköprü Köyü | 2.314 |
47 | Afyonkarahisar | İscehisar | Karaağaç Köyü | 2.312 |
48 | Şırnak | İdil | Oyalı Köyü | 2.309 |
49 | Iğdır | Aralık | Hasanhan Köyü | 2.307 |
50 | Osmaniye | Merkez | Akyar Köyü | 2.244 |
Türkiye’nin En Kalabalık Mahalleleri
Türkiye’nin en kalabalık mahallesi 115.227 kişinin yaşadığı Diyarbakır Bağlar Bağcılar Mahallesi’dir. Türkiye’nin en kalabalık mahallesi sıralamasında üçüncü sırad aolan mahalle 95.636 kişinin kayıtlı olduğu İstanbul Küçükçekmece Atakent Mahallesi’dir. Üçüncü sırada olan mahalle 92.651 kişinin kayıtlı olduğu İstanbul Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi’dir.
Türkiye’nin en kalabalık 50 mahallesi listesi aşağıda verilmiştir. Bu mahallelerde kayıtlı toplam kişi sayısı 3.282.474’tür. Bu mahallelerde en az 50 bin kişi kayıtlıdır. Bu mahallelerin 4’ü Adana’da; 2’si Ankara’da; 1’i Çanakkale’de; 1’i Çorum’da; 5’i Diyarbakır’da; 1’i Eskişehir’de; 34’ü İstanbul’da; 1’i Kayseri’de ve 1’i Konya’dadır.
Sıra | İl | İlçe | Mahalle | Nüfus |
1 | Diyarbakır | Bağlar | Bağcılar Mah. | 115.227 |
2 | İstanbul | Küçükçekmece | Atakent Mah. | 95.636 |
3 | İstanbul | Beylikdüzü | Adnan Kahveci Mah. | 92.651 |
4 | İstanbul | Başakşehir | Kayabaşı Mah. | 87.217 |
5 | İstanbul | Bahçelievler | Zafer Mah. | 84.309 |
6 | İstanbul | Maltepe | Zümrütevler Mah. | 82.915 |
7 | Diyarbakır | Kayapınar | Fırat Mah. | 77.868 |
8 | İstanbul | Küçükçekmece | Halkalı Merkez Mah. | 77.648 |
9 | Ankara | Altındağ | Karapürçek Mah. | 75.847 |
10 | Kayseri | Talas | Mevlana Mah. | 75.355 |
11 | İstanbul | Ataşehir | İçerenköy Mah. | 74.724 |
12 | İstanbul | Küçükçekmece | İnönü Mah. | 72.454 |
13 | İstanbul | Bahçelievler | Kocasinan Merkez Mah. | 72.217 |
14 | İstanbul | Gaziosmanpaşa | Karadeniz Mah. | 71.853 |
15 | İstanbul | Sultangazi | 50. Yıl Mah. | 71.398 |
16 | İstanbul | Avcılar | Yeşilkent Mah. | 70.914 |
17 | İstanbul | Bahçelievler | Soğanlı Mah. | 70.058 |
18 | İstanbul | Başakşehir | Başak Mah. | 69.741 |
19 | İstanbul | Küçükçekmece | Kanarya Mah. | 67.914 |
20 | Adana | Seyhan | Yeşilyurt Mah. | 65.054 |
21 | İstanbul | Bahçelievler | Siyavuşpaşa Mah. | 64.634 |
22 | İstanbul | Başakşehir | Başakşehir Mah. | 63.412 |
23 | İstanbul | Sultangazi | Esentepe Mah. | 62.771 |
24 | İstanbul | Avcılar | Cihangir Mah. | 62.478 |
25 | İstanbul | Bahçelievler | Bahçelievler Mah. | 61.605 |
26 | Konya | Selçuklu | Yazır Mah. | 61.483 |
27 | Adana | Çukurova | Toros Mah. | 60.906 |
28 | Adana | Çukurova | Huzurevleri Mah. | 60.334 |
29 | İstanbul | Sultangazi | Cebeci Mah. | 59.829 |
30 | İstanbul | Başakşehir | Güvercintepe Mah. | 59.764 |
31 | İstanbul | Pendik | Kavakpınar Mah. | 59.336 |
32 | İstanbul | Bahçelievler | Şirinevler Mah. | 59.150 |
33 | İstanbul | Pendik | Yenişehir Mah. | 58.657 |
34 | İstanbul | Maltepe | Fındıklı Mah. | 58.456 |
35 | Çanakkale | Merkez | Barbaros Mah. | 58.087 |
36 | Çorum | Merkez | Ulukavak Mah. | 57.562 |
37 | Adana | Çukurova | Belediye Evleri Mah. | 57.022 |
38 | İstanbul | Tuzla | Aydınlı Mah. | 56.882 |
39 | İstanbul | Avcılar | Tahtakale Mah. | 54.893 |
40 | Diyarbakır | Kayapınar | Huzurevleri Mah. | 54.485 |
41 | İstanbul | Bağcılar | Demirkapı Mah. | 54.451 |
42 | İstanbul | Sultangazi | İsmetpaşa Mah. | 53.568 |
43 | İstanbul | Bayrampaşa | Yıldırım Mah. | 52.800 |
44 | İstanbul | Beylikdüzü | Barış Mah. | 52.625 |
45 | İstanbul | Küçükçekmece | Mehmet Akif Mah. | 52.258 |
46 | Diyarbakır | Bağlar | 5 Nisan Mah. | 51.514 |
47 | Ankara | Yenimahalle | Turgut Özal Mah. | 50.876 |
48 | Eskişehir | Odunpazarı | Emek Mah. | 50.837 |
49 | İstanbul | Küçükçekmece | Cumhuriyet Mah. | 50.786 |
50 | Diyarbakır | Kayapınar | Medya Mah. | 50.013 |
İçerik çok büyük olduğu için en önemli bilgi olan köy ve mahalle nüfuslarını göremiyoruz. Bu bilgileri düzeltmelisiniz.