EVLİLİK KARARI Toplam Görücü usulü, kendi görüşüm sorulmadan ailemin kararıyla Görücü usulü, kendi rızamla Kendi kararım, ailemin rızası dışında Kendi kararım, ailemin rızasıyla Kaçma/kaçırılma Diğer
Türkiye 100.0 10.7 46.1 2.7 34.9 5.3 0.3
Cinsiyet
Erkek 100.0 8.6 45.9 2.6 37.5 5.1 0.2
Kadın 100.0 12.5 46.3 2.8 32.7 5.4 0.3
Yaş grubu
15-24 100.0 4.4 36.1 5.9 44.4 8.9 0.4
25-34 100.0 3.8 31.7 3.4 55.9 5.1 0.1
35-44 100.0 6.1 41.2 2.7 45.1 4.8 0.2
45-54 100.0 9.7 51.5 2.4 31.1 5.0 0.2
55-64 100.0 15.4 54.6 2.7 22.1 4.7 0.4
65+ 100.0 21.2 53.4 2.1 16.5 6.4 0.4
Öğrenim durumu
Bir okul bitirmedi 100.0 24.3 55.6 1.8 10.3 7.0 1.1
İlkokul 100.0 13.7 57.3 2.2 19.9 6.8 0.2
İlköğretim/Ortaokul veya Mesleki Ortaokul 100.0 8.2 49.0 3.2 32.7 6.8 0.1
Lise,Mesleki veya Teknik Lise 100.0 4.5 36.6 3.7 51.4 3.7 0.1
Yüksekokul, Fakülte, Üniversite, Yüksek lisans/doktora 100.0 2.2 22.1 3.2 71.7 0.8 0*
İBBS 1.Düzey
TR1 İstanbul 100.0 9.0 34.7 4.1 48.3 3.8 0.0
TR2 Batı Marmara 100.0 3.5 36.2 2.5 44.9 12.9 0*
TR3 Ege 100.0 8.3 43.3 2.5 40.3 5.4 0.2
TR4 Doğu Marmara 100.0 8.9 40.2 3.1 40.6 7.2 0.0
TR5 Batı Anadolu 100.0 10.3 49.7 2.0 35.4 2.4 0.1
TR6 Akdeniz 100.0 11.2 47.9 3.3 30.7 6.9 0.0
TR7 Orta Anadolu 100.0 13.9 59.2 1.6 20.6 4.6 0.1
TR8 Batı Karadeniz 100.0 17.1 48.7 3.0 25.7 5.1 0.4
TR9 Doğu Karadeniz 100.0 17.0 39.6 2.8 30.1 10.5 0*
TRA Kuzeydoğu Anadolu 100.0 10.9 62.4 2.5 18.4 5.5 0.3
TRB Ortadoğu Anadolu 100.0 9.2 61.4 1.6 24.0 2.5 1.2
TRC Güneydoğu Anadolu 100.0 16.1 62.0 0.9 18.0 1.6 1.4
Üç büyük il
TR100 İstanbul 100.0 9.0 34.7 4.1 48.3 3.8 0.0
TR510 Ankara 100.0 8.5 46.2 1.7 41.5 2.0 0.1
TR310 İzmir 100.0 5.8 37.8 2.5 50.8 3.0 0.1

*Açıklama: Tablodaki bu değerler gerçek ‘0’ değerleridir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz