İçerik Türü | Yıl | Gazete Sayısı | Oran (%) | Dergi Sayısı | Oran (%) |
Toplam | 2019 | 2.337 | 100 | 3.148 | 100 |
Toplam | 2020 | 2.164 | 100 | 2.582 | 100 |
Siyasi/Haber/Güncel | 2019 | 2.088 | 89,3 | 193 | 6,1 |
Siyasi/Haber/Güncel | 2020 | 1.946 | 89,9 | 154 | 6,0 |
Edebiyat/Tarih | 2019 | 4 | 0,2 | 207 | 6,6 |
Edebiyat/Tarih | 2020 | 2 | 0,1 | 189 | 7,3 |
Bilim/Bilişim/Teknik | 2019 | 2 | 0,1 | 109 | 3,5 |
Bilim/Bilişim/Teknik | 2020 | 2 | 0,1 | 82 | 3,2 |
Eğitim/Sınav | 2019 | 7 | 0,3 | 299 | 9,5 |
Eğitim/Sınav | 2020 | 4 | 0,2 | 192 | 7,4 |
Ekonomi/Ticaret/Finans | 2019 | 31 | 1,3 | 122 | 3,9 |
Ekonomi/Ticaret/Finans | 2020 | 35 | 1,6 | 106 | 4,1 |
Fikir/Sanat | 2019 | 6 | 0,3 | 127 | 4,0 |
Fikir/Sanat | 2020 | 5 | 0,2 | 106 | 4,1 |
Kurumsal | 2019 | 20 | 0,9 | 184 | 5,8 |
Kurumsal | 2020 | 20 | 0,9 | 147 | 5,7 |
Kültür/Turizm/Tanıtım | 2019 | 22 | 0,9 | 203 | 6,4 |
Kültür/Turizm/Tanıtım | 2020 | 11 | 0,5 | 160 | 6,2 |
Sektörel/Mesleki | 2019 | 49 | 2,1 | 564 | 17,9 |
Sektörel/Mesleki | 2020 | 40 | 1,8 | 461 | 17,9 |
Reklam/İlan/Duyuru | 2019 | 5 | 0,2 | 34 | 1,1 |
Reklam/İlan/Duyuru | 2020 | 7 | 0,3 | 39 | 1,5 |
Sağlık | 2019 | 12 | 0,5 | 154 | 4,9 |
Sağlık | 2020 | 7 | 0,3 | 124 | 4,8 |
Yaşam/Çevre | 2019 | 7 | 0,3 | 92 | 2,9 |
Yaşam/Çevre | 2020 | 7 | 0,3 | 70 | 2,7 |
Kadın/Gençlik/Çocuk | 2019 | 5 | 0,2 | 119 | 3,8 |
Kadın/Gençlik/Çocuk | 2020 | 3 | 0,1 | 114 | 4,4 |
Akademik | 2019 | 6 | 0,3 | 443 | 14,1 |
Akademik | 2020 | 4 | 0,2 | 391 | 15,1 |
Mizah | 2019 | 1 | 0,0 | 16 | 0,5 |
Mizah | 2020 | 2 | 0,1 | 13 | 0,5 |
Spor | 2019 | 17 | 0,7 | 50 | 1,6 |
Spor | 2020 | 19 | 0,9 | 37 | 1,4 |
Magazin/Moda/Alışveriş | 2019 | 9 | 0,4 | 119 | 3,8 |
Magazin/Moda/Alışveriş | 2020 | 8 | 0,4 | 83 | 3,2 |
Yerel Yönetim | 2019 | 40 | 1,7 | 39 | 1,2 |
Yerel Yönetim | 2020 | 36 | 1,7 | 36 | 1,4 |
Diğer | 2019 | 6 | 0,3 | 74 | 2,4 |
Diğer | 2020 | 6 | 0,3 | 78 | 3,0 |
Açıklama: Yukarıdaki tablo Türkiye’de yayımlanan gazete ve dergilerin en ağırlıklı içerik türüne göre sayılarını ve oranlarını vermektedir.