Yayımlanma Sıklığı | Yıl | Gazete Sayısı | Oran (%) | Dergi Sayısı | Oran (%) | |
Toplam | 2019 | 2.337 | 100,0% | 3.148 | 100,0% | |
Toplam | 2020 | 2.164 | 100,0% | 2.582 | 100,0% | |
Günlük | 2019 | 250 | 10,7% | 1 | 0,0% | |
Günlük | 2020 | 238 | 11,0% | – | – | |
Haftada İki | 2019 | 666 | 28,5% | 35 | 1,1% | |
Haftada İki | 2020 | 621 | 28,7% | – | – | |
Haftalık | 2019 | 694 | 29,7% | 40 | 1,3% | |
Haftalık | 2020 | 625 | 28,9% | 40 | 1,5% | |
15 Günlük | 2019 | 161 | 6,9% | 6 | 0,2% | |
15 Günlük | 2020 | 141 | 6,5% | 29 | 1,1% | |
Aylık | 2019 | 415 | 17,8% | 737 | 23,4% | |
Aylık | 2020 | 401 | 18,5% | 563 | 21,8% | |
İki Aylık | 2019 | 24 | 1,0% | 415 | 13,2% | |
İki Aylık | 2020 | 25 | 1,2% | 378 | 14,6% | |
Üç Aylık | 2019 | 40 | 1,7% | 688 | 21,9% | |
Üç Aylık | 2020 | 28 | 1,3% | 535 | 20,7% | |
Dört Aylık | 2019 | 5 | 0,2% | 240 | 7,6% | |
Dört Aylık | 2020 | 9 | 0,4% | 208 | 8,1% | |
Altı Aylık | 2019 | 9 | 0,4% | 525 | 16,7% | |
Altı Aylık | 2020 | 5 | 0,2% | 422 | 16,3% | |
Yıllık | 2019 | 13 | 0,6% | 301 | 9,6% | |
Yıllık | 2020 | 13 | 0,6% | 269 | 10,4% | |
Düzensiz | 2019 | 60 | 2,6% | 160 | 5,1% | |
Düzensiz | 2020 | 58 | 2,7% | 138 | 5,3% |
Açıklama: Yukarıdaki tablo, Türkiye’deki gazete ve dergilerin yayımlanma sıklıklarına göre dağılımlarını göstermektedir.