| NO | İL | ADI | FİİLİ DURUMU |
| 1 | Adana | Adana Gıda İhtisas | Kamulaştırma Yapılıyor |
| 2 | Adana | Adana Hacı Sabancı | İşletmede (Faaliyette) |
| 3 | Adana | Adana Karataş TDİ (Su Ürünleri) | Planlama Aşamasında |
| 4 | Adana | Adana TDİ (Sera) | Planlama Aşamasında |
| 5 | Adana | Ceyhan | İşletmede (Faaliyette) |
| 6 | Adana | Kozan | İşletmede (Faaliyette) |
| 7 | Adıyaman | Adıyaman | İşletmede (Faaliyette) |
| 8 | Adıyaman | Adıyaman Gölbaşı | İşletmede (Faaliyette) |
| 9 | Adıyaman | Adıyaman Kahta | İşletmede (Faaliyette) |
| 10 | Adıyaman | Besni | İşletmede (Faaliyette) |
| 11 | Adıyaman | Kuyulu | Kamulaştırma Yapılıyor |
| 12 | Adıyaman | Örenli | Planlama Aşamasında |
| 13 | Afyonkarahisar | Afyonkarahisar | İşletmede (Faaliyette) |
| 14 | Afyonkarahisar | Afyonkarahisar Bolvadin | İşletmede (Faaliyette) |
| 15 | Afyonkarahisar | Afyonkarahisar Bolvadin TDİ(Besi) | Kamulaştırma Yapılıyor |
| 16 | Afyonkarahisar | Afyonkarahisar Dazkırı Dokuma ve Konfeksiyon | Altyapı Hazırlanıyor |
| 17 | Afyonkarahisar | Afyonkarahisar Emirdağ | İşletmede (Faaliyette) |
| 18 | Afyonkarahisar | Afyonkarahisar Merkez II | Kamulaştırma Yapılıyor |
| 19 | Afyonkarahisar | Afyonkarahisar-Dinar | İşletmede (Faaliyette) |
| 20 | Afyonkarahisar | İscehisar Mermer İhtisas | İşletmede (Faaliyette) |
| 21 | Afyonkarahisar | Sandıklı | İşletmede (Faaliyette) |
| 22 | Afyonkarahisar | Şuhut | İşletmede (Faaliyette) |
| 23 | Ağrı | Ağrı | İşletmede (Faaliyette) |
| 24 | Ağrı | Ağrı Diyadin (Sera) TDİ (Jeotermal) | Altyapı Hazırlanıyor |
| 25 | Aksaray | Aksaray | İşletmede (Faaliyette) |
| 26 | Aksaray | Aksaray Eskil Tuz Gölü | Altyapı Hazırlanıyor |
| 27 | Aksaray | Aksaray Gülağaç Gülpınar | Planlama Aşamasında |
| 28 | Aksaray | Aksaray Karkın TDİ (Jeo.Kayn.Sera) | Kamulaştırma Yapılıyor |
| 29 | Aksaray | Aksaray Ortaköy Yunus Emre | Altyapı Hazırlanıyor |
| 30 | Aksaray | Aksaray Sarıyahşi | Planlama Aşamasında |
| 31 | Aksaray | Aksaray Sultanhanı | Kamulaştırma Yapılıyor |
| 32 | Amasya | Amasya | İşletmede (Faaliyette) |
| 33 | Amasya | Amasya Merzifon | İşletmede (Faaliyette) |
| 34 | Amasya | Suluova | İşletmede (Faaliyette) |
| 35 | Amasya | Suluova Besi | İşletmede (Faaliyette) |
| 36 | Ankara | Anadolu | İşletmede (Faaliyette) |
| 37 | Ankara | Ankara Dökümcüler İhtisas | İşletmede (Faaliyette) |
| 38 | Ankara | Ankara Sanayi Odası 2.ve 3. | İşletmede (Faaliyette) |
| 39 | Ankara | Ankara Sanayi Odası I. | İşletmede (Faaliyette) |
| 40 | Ankara | Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas | İşletmede (Faaliyette) |
| 41 | Ankara | Ankara-Çubuk TDİ (Besi) | İşletmede (Faaliyette) |
| 42 | Ankara | Ankara-İvedik | İşletmede (Faaliyette) |
| 43 | Ankara | Başkent | İşletmede (Faaliyette) |
| 44 | Ankara | Elmadağ Mobilyacılar İhtisas | Altyapı Hazırlanıyor |
| 45 | Ankara | Ostim | İşletmede (Faaliyette) |
| 46 | Ankara | Polatlı | İşletmede (Faaliyette) |
| 47 | Ankara | Polatlı Ticaret Odası | İşletmede (Faaliyette) |
| 48 | Ankara | Şereflikoçhisar | İşletmede (Faaliyette) |
| 49 | Antalya | Antalya | İşletmede (Faaliyette) |
| 50 | Antalya | Kaş Gıda İhtisas | Kamulaştırma Yapılıyor |
| 51 | Antalya | Korkuteli | Kamulaştırma Yapılıyor |
| 52 | Antalya | Manavgat | Planlama Aşamasında |
| 53 | Ardahan | Ardahan | Altyapı Hazırlanıyor |
| 54 | Artvin | Artvin Arhavi | Kamulaştırma Yapılıyor |
| 55 | Aydın | Aydın | İşletmede (Faaliyette) |
| 56 | Aydın | Aydın ASTİM | İşletmede (Faaliyette) |
| 57 | Aydın | Aydın Efeler TDİ (Jeo.Isıtmalı.Sera) | İşletmede (Faaliyette) |
| 58 | Aydın | Aydın-Nazilli | İşletmede (Faaliyette) |
| 59 | Aydın | Buharkent | İşletmede (Faaliyette) |
| 60 | Aydın | Çine | İşletmede (Faaliyette) |
| 61 | Aydın | Ortaklar | İşletmede (Faaliyette) |
| 62 | Aydın | Söke | İşletmede (Faaliyette) |
| 63 | Balıkesir | Balıkesir | İşletmede (Faaliyette) |
| 64 | Balıkesir | Balıkesir Ayvalık Gıda ve Gıda İşleme İhtisas | Planlama Aşamasında |
| 65 | Balıkesir | Balıkesir Edremit TDİ(Jeo.Kayn.Sera) | Altyapı Hazırlanıyor |
| 66 | Balıkesir | Balıkesir Gönen TDİ (jeo.Kayn.Sera) | Altyapı Hazırlanıyor |
| 67 | Balıkesir | Bandırma | İşletmede (Faaliyette) |
| 68 | Balıkesir | Burhaniye Zeytin ve Zeytin Ürünleri İşleme İhtisas ve Karma | İşletmede (Faaliyette) |
| 69 | Balıkesir | Dursunbey | İşletmede (Faaliyette) |
| 70 | Balıkesir | Gönen Deri ihtisas Ve Karma | İşletmede (Faaliyette) |
| 71 | Balıkesir | Marmara Yüksek Teknoloji ve Makine İhtisas | Altyapı Hazırlanıyor |
| 72 | Bartın | Bartın Merkez I | İşletmede (Faaliyette) |
| 73 | Batman | Batman İli | İşletmede (Faaliyette) |
| 74 | Bayburt | Bayburt | İşletmede (Faaliyette) |
| 75 | Bilecik | Bilecik 3. | Kamulaştırma Yapılıyor |
| 76 | Bilecik | Bilecik Bozüyük | İşletmede (Faaliyette) |
| 77 | Bilecik | Bilecik I. | İşletmede (Faaliyette) |
| 78 | Bilecik | Bilecik II | İşletmede (Faaliyette) |
| 79 | Bilecik | Gölpazarı Gıda İhtisas | Kamulaştırma Yapılıyor |
| 80 | Bilecik | Osmaneli | İşletmede (Faaliyette) |
| 81 | Bilecik | Pazaryeri | İşletmede (Faaliyette) |
| 82 | Bilecik | Söğüt | İşletmede (Faaliyette) |
| 83 | Bingöl | Bingöl | İşletmede (Faaliyette) |
| 84 | Bitlis | Bitlis | İşletmede (Faaliyette) |
| 85 | Bolu | Bolu karma ve tekstil ihtisas | İşletmede (Faaliyette) |
| 86 | Bolu | Gerede | İşletmede (Faaliyette) |
| 87 | Bolu | Gerede Deri İhtisas | İşletmede (Faaliyette) |
| 88 | Bolu | Yeniçağa | Planlama Aşamasında |
| 89 | Burdur | Burdur | İşletmede (Faaliyette) |
| 90 | Burdur | Burdur II. | İşletmede (Faaliyette) |
| 91 | Burdur | Burdur-Bucak | İşletmede (Faaliyette) |
| 92 | Bursa | Barakfakih | İşletmede (Faaliyette) |
| 93 | Bursa | Bursa | İşletmede (Faaliyette) |
| 94 | Bursa | Bursa Deri İhtisas ve Karma | İşletmede (Faaliyette) |
| 95 | Bursa | Bursa Teknoloji (BURSA TEKNOSAB) | İşletmede (Faaliyette) |
| 96 | Bursa | Demirtaş | İşletmede (Faaliyette) |
| 97 | Bursa | Hasanağa | İşletmede (Faaliyette) |
| 98 | Bursa | İnegöl | İşletmede (Faaliyette) |
| 99 | Bursa | İnegöl Mobilya Ağaç İşleri İhtisas | İşletmede (Faaliyette) |
| 100 | Bursa | Kayapa | İşletmede (Faaliyette) |
| 101 | Bursa | Kestel | İşletmede (Faaliyette) |
| 102 | Bursa | Mustafakemalpaşa | İşletmede (Faaliyette) |
| 103 | Bursa | Mustafakemalpaşa-mermerciler İhtisas | İşletmede (Faaliyette) |
| 104 | Bursa | Nilüfer | İşletmede (Faaliyette) |
| 105 | Bursa | TOSAB Bursa Tekstil Boyahaneleri İhtisas | Altyapı Hazırlanıyor |
| 106 | Bursa | Uludağ | İşletmede (Faaliyette) |
| 107 | Bursa | Yenice | İşletmede (Faaliyette) |
| 108 | Bursa | Yenişehir | İşletmede (Faaliyette) |
| 109 | Çanakkale | Biga | İşletmede (Faaliyette) |
| 110 | Çanakkale | Çanakkale | İşletmede (Faaliyette) |
| 111 | Çanakkale | Çanakkale Ayvacık TDİ (Jeo.Kayn.Sera) | Planlama Aşamasında |
| 112 | Çanakkale | Ezine Gıda İhtisas | İşletmede (Faaliyette) |
| 113 | Çankırı | Çankırı korgun | İşletmede (Faaliyette) |
| 114 | Çankırı | Çankırı Orta | Altyapı Hazırlanıyor |
| 115 | Çankırı | Çankırı Yakınkent | İşletmede (Faaliyette) |
| 116 | Çankırı | Çerkeş | İşletmede (Faaliyette) |
| 117 | Çankırı | Kurşunlu Çavundur | Planlama Aşamasında |
| 118 | Çankırı | Şabanözü(Çankırı) | İşletmede (Faaliyette) |
| 119 | Çorum | Çorum | İşletmede (Faaliyette) |
| 120 | Çorum | Çorum Sungurlu | İşletmede (Faaliyette) |
| 121 | Çorum | İskilip | Planlama Aşamasında |
| 122 | Çorum | Osmancık | İşletmede (Faaliyette) |
| 123 | Denizli | Çivril | Kamulaştırma Yapılıyor |
| 124 | Denizli | Denizli | İşletmede (Faaliyette) |
| 125 | Denizli | Denizli Çardak | İşletmede (Faaliyette) |
| 126 | Denizli | Denizli Deri İhtisas ve Karma | İşletmede (Faaliyette) |
| 127 | Denizli | Denizli Makine İhtisas | Altyapı Hazırlanıyor |
| 128 | Denizli | Denizli-Sarayköy TDİ (Jeotermal) | İşletmede (Faaliyette) |
| 129 | Diyarbakır | Diyarbakır | İşletmede (Faaliyette) |
| 130 | Diyarbakır | Diyarbakır Karacadağ | Altyapı Hazırlanıyor |
| 131 | Diyarbakır | Diyarbakır TDİ (Besi-Süt) | İşletmede (Faaliyette) |
| 132 | Diyarbakır | Diyarbakır Tekstil İhtisas | İşletmede (Faaliyette) |
| 133 | Düzce | Akçakoca Demir Çelik İhtisas | Altyapı Hazırlanıyor |
| 134 | Düzce | Çilimli | Altyapı Hazırlanıyor |
| 135 | Düzce | Düzce | İşletmede (Faaliyette) |
| 136 | Düzce | Düzce Gümüşova | İşletmede (Faaliyette) |
| 137 | Düzce | Düzce II. | İşletmede (Faaliyette) |
| 138 | Edirne | Edirne | İşletmede (Faaliyette) |
| 139 | Edirne | İpsala | Altyapı Hazırlanıyor |
| 140 | Edirne | Keşan | Planlama Aşamasında |
| 141 | Edirne | Uzunköprü | Kamulaştırma Yapılıyor |
| 142 | Edirne | Uzunköprü Atatürk | Planlama Aşamasında |
| 143 | Elâzığ | Elazığ | İşletmede (Faaliyette) |
| 144 | Elâzığ | Elazığ Hayvan Ürünleri | İşletmede (Faaliyette) |
| 145 | Elâzığ | Elazığ TDİ (Besi) | Planlama Aşamasında |
| 146 | Elâzığ | Elazığ Teknova | İşletmede (Faaliyette) |
| 147 | Erzincan | Erzincan | İşletmede (Faaliyette) |
| 148 | Erzincan | Erzincan TDİ (Besi) | Altyapı Hazırlanıyor |
| 149 | Erzurum | Erzurum Merkez I. | İşletmede (Faaliyette) |
| 150 | Erzurum | Erzurum Merkez II | İşletmede (Faaliyette) |
| 151 | Erzurum | Oltu | İşletmede (Faaliyette) |
| 152 | Eskişehir | Eskişehir | İşletmede (Faaliyette) |
| 153 | Eskişehir | Eskişehir-Beylikova Besi | İşletmede (Faaliyette) |
| 154 | Eskişehir | Sivrihisar | Altyapı Hazırlanıyor |
| 155 | Gaziantep | Gaziantep | İşletmede (Faaliyette) |
| 156 | Gaziantep | Gaziantep Ayakkabı Terlik ve Yan Sanayi İhtisas | Planlama Aşamasında |
| 157 | Gaziantep | Gaziantep Besi | İşletmede (Faaliyette) |
| 158 | Gaziantep | Gaziantep Oğuzeli | İşletmede (Faaliyette) |
| 159 | Gaziantep | İslahiye | İşletmede (Faaliyette) |
| 160 | Gaziantep | Nizip | İşletmede (Faaliyette) |
| 161 | Gaziantep | Nizip 2. | Kamulaştırma Yapılıyor |
| 162 | Gaziantep | Nurdağı | Planlama Aşamasında |
| 163 | Giresun | Giresun | İşletmede (Faaliyette) |
| 164 | Giresun | Giresun 2. | İşletmede (Faaliyette) |
| 165 | Giresun | Giresun 3. | Kamulaştırma Yapılıyor |
| 166 | Giresun | Giresun 4. | Kamulaştırma Yapılıyor |
| 167 | Gümüşhane | Gümüşhane | İşletmede (Faaliyette) |
| 168 | Gümüşhane | Kelkit TDİ (Besi) | Planlama Aşamasında |
| 169 | Hakkâri | Hakkari Yüksekova | Planlama Aşamasında |
| 170 | Hatay | Antakya | İşletmede (Faaliyette) |
| 171 | Hatay | Hatay Altınözü Enek | Planlama Aşamasında |
| 172 | Hatay | Hatay Altınözü Enek (Süt) TDİ | Planlama Aşamasında |
| 173 | Hatay | Hatay Erzin | İşletmede (Faaliyette) |
| 174 | Hatay | Hatay Hassa | Planlama Aşamasında |
| 175 | Hatay | Hatay İskenderun II. | İşletmede (Faaliyette) |
| 176 | Hatay | Hatay Kırıkhan | Altyapı Hazırlanıyor |
| 177 | Hatay | Hatay Payas | İşletmede (Faaliyette) |
| 178 | Hatay | İskenderun | İşletmede (Faaliyette) |
| 179 | Iğdır | Iğdır | İşletmede (Faaliyette) |
| 180 | Isparta | Isparta Deri İhtisas ve Karma | İşletmede (Faaliyette) |
| 181 | Isparta | Isparta Süleyman Demirel | İşletmede (Faaliyette) |
| 182 | Isparta | Isparta-Yalvaç | Planlama Aşamasında |
| 183 | İstanbul | Beylikdüzü | İşletmede (Faaliyette) |
| 184 | İstanbul | Birlik | İşletmede (Faaliyette) |
| 185 | İstanbul | Biyoteknoloji İhtisas | Kamulaştırma Yapılıyor |
| 186 | İstanbul | İstanbul Anadolu Yakası | İşletmede (Faaliyette) |
| 187 | İstanbul | İstanbul Deri | İşletmede (Faaliyette) |
| 188 | İstanbul | İstanbul Dudullu | İşletmede (Faaliyette) |
| 189 | İstanbul | İstanbul İkitelli | İşletmede (Faaliyette) |
| 190 | İstanbul | İstanbul Tuzla | İşletmede (Faaliyette) |
| 191 | İstanbul | İstanbul Tuzla Kimya Sanayicileri | İşletmede (Faaliyette) |
| 192 | İzmir | Aliağa Kimya İhtisas ve Karma | İşletmede (Faaliyette) |
| 193 | İzmir | Bağyurdu (BAYOSB) | İşletmede (Faaliyette) |
| 194 | İzmir | Bergama | İşletmede (Faaliyette) |
| 195 | İzmir | Buca Ege | İşletmede (Faaliyette) |
| 196 | İzmir | Dikili TDİ (Jeo.Kayn.Sera) | Altyapı Hazırlanıyor |
| 197 | İzmir | İTOB | İşletmede (Faaliyette) |
| 198 | İzmir | İzmir Aliağa Bağyurdu ( ÖZEL ) | Planlama Aşamasında |
| 199 | İzmir | İzmir Atatürk | İşletmede (Faaliyette) |
| 200 | İzmir | İzmir Bayındır TDİ(Sera) | Kamulaştırma Yapılıyor |
| 201 | İzmir | İzmir Kemalpaşa | İşletmede (Faaliyette) |
| 202 | İzmir | İzmir Kınık Bitkisel Üretim (Tohum,Fide,Tıbbi ve Aromatik Bitkiler vb.) TDİ | Planlama Aşamasında |
| 203 | İzmir | İzmir Pancar | İşletmede (Faaliyette) |
| 204 | İzmir | Kınık | İşletmede (Faaliyette) |
| 205 | İzmir | Menemen Plastik İhtisas | İşletmede (Faaliyette) |
| 206 | İzmir | Ödemiş | İşletmede (Faaliyette) |
| 207 | İzmir | Tire | İşletmede (Faaliyette) |
| 208 | İzmir | Torbalı Karma ve Mobilya | İşletmede (Faaliyette) |
| 209 | Kahramanmaraş | Elbistan | İşletmede (Faaliyette) |
| 210 | Kahramanmaraş | Erkenez | İşletmede (Faaliyette) |
| 211 | Kahramanmaraş | Kahramanmaraş | İşletmede (Faaliyette) |
| 212 | Kahramanmaraş | Kahramanmaraş Elbistan TDİ (Besi) | Planlama Aşamasında |
| 213 | Kahramanmaraş | Kahramanmaraş Gıda İhtisas | Planlama Aşamasında |
| 214 | Kahramanmaraş | Kahramanmaraş Tomsuklu | Altyapı Hazırlanıyor |
| 215 | Kahramanmaraş | Türkoğlu | İşletmede (Faaliyette) |
| 216 | Karabük | Eskipazar | Altyapı Hazırlanıyor |
| 217 | Karabük | Karabük | İşletmede (Faaliyette) |
| 218 | Karaman | Karaman | İşletmede (Faaliyette) |
| 219 | Karaman | Karaman 2. | Planlama Aşamasında |
| 220 | Kars | Kars | İşletmede (Faaliyette) |
| 221 | Kars | Kars İhtisas Besi | İşletmede (Faaliyette) |
| 222 | Kastamonu | Kastamonu | İşletmede (Faaliyette) |
| 223 | Kastamonu | Kastamonu Devrekani TDİ (Besi) | Planlama Aşamasında |
| 224 | Kastamonu | Kastamonu Seydiler | İşletmede (Faaliyette) |
| 225 | Kastamonu | Kastamonu Taşköprü | İşletmede (Faaliyette) |
| 226 | Kastamonu | Tosya | İşletmede (Faaliyette) |
| 227 | Kayseri | Erciyes | Kamulaştırma Yapılıyor |
| 228 | Kayseri | Kayseri | İşletmede (Faaliyette) |
| 229 | Kayseri | Kayseri İncesu | İşletmede (Faaliyette) |
| 230 | Kayseri | Kayseri Kocasinan TDİ(Jeo.Kayn.Sera) | Planlama Aşamasında |
| 231 | Kayseri | Kayseri Mimarsinan | İşletmede (Faaliyette) |
| 232 | Kırıkkale | Keskin | İşletmede (Faaliyette) |
| 233 | Kırıkkale | Kırıkkale I | İşletmede (Faaliyette) |
| 234 | Kırıkkale | Kırıkkale Silah Sanayi İhtisas | İşletmede (Faaliyette) |
| 235 | Kırklareli | Büyükkarıştıran | İşletmede (Faaliyette) |
| 236 | Kırklareli | Evrensekiz | İşletmede (Faaliyette) |
| 237 | Kırklareli | Kırklareli | İşletmede (Faaliyette) |
| 238 | Kırklareli | Kırklareli Kavaklı TDİ (Süt) | Planlama Aşamasında |
| 239 | Kırklareli | Pagder-Aslan Plastikçiler İhtisas ( ÖZEL ) | Altyapı Hazırlanıyor |
| 240 | Kırşehir | Kaman | İşletmede (Faaliyette) |
| 241 | Kırşehir | Kırşehir | İşletmede (Faaliyette) |
| 242 | Kırşehir | Mucur | Planlama Aşamasında |
| 243 | Kilis | Kilis | İşletmede (Faaliyette) |
| 244 | Kilis | Kilis Polateli Şahinbey | Altyapı Hazırlanıyor |
| 245 | Kocaeli | Asım Kibar | İşletmede (Faaliyette) |
| 246 | Kocaeli | Gebze | İşletmede (Faaliyette) |
| 247 | Kocaeli | Global Karma | İşletmede (Faaliyette) |
| 248 | Kocaeli | Kandıra Gıda İhtisas | Altyapı Hazırlanıyor |
| 249 | Kocaeli | Kocaeli Alikahya | İşletmede (Faaliyette) |
| 250 | Kocaeli | Kocaeli Arslanbey | İşletmede (Faaliyette) |
| 251 | Kocaeli | Kocaeli Gebze Dilovası | İşletmede (Faaliyette) |
| 252 | Kocaeli | Kocaeli Gebze Güzeller | İşletmede (Faaliyette) |
| 253 | Kocaeli | Kocaeli Gebze Plastikçiler | İşletmede (Faaliyette) |
| 254 | Kocaeli | Kocaeli Gebze V(kimya) İhtisas | İşletmede (Faaliyette) |
| 255 | Kocaeli | Kocaeli Gebze VI(İMES)Makine İhtisas | İşletmede (Faaliyette) |
| 256 | Kocaeli | Kocaeli Kobi | İşletmede (Faaliyette) |
| 257 | Kocaeli | Makine İhtisas | İşletmede (Faaliyette) |
| 258 | Kocaeli | TOSB Otomotiv Tedarik Sanayi İhtisas | İşletmede (Faaliyette) |
| 259 | Konya | Akşehir | İşletmede (Faaliyette) |
| 260 | Konya | Akşehir Gıda İhtisas | Planlama Aşamasında |
| 261 | Konya | Beyşehir | İşletmede (Faaliyette) |
| 262 | Konya | Çumra | İşletmede (Faaliyette) |
| 263 | Konya | Karapınar | İşletmede (Faaliyette) |
| 264 | Konya | Konya | İşletmede (Faaliyette) |
| 265 | Konya | Konya Birinci | İşletmede (Faaliyette) |
| 266 | Konya | Konya Ereğli | İşletmede (Faaliyette) |
| 267 | Konya | Konya-Ilgın | Kamulaştırma Yapılıyor |
| 268 | Konya | Kulu | Altyapı Hazırlanıyor |
| 269 | Konya | Sarayönü | Altyapı Hazırlanıyor |
| 270 | Konya | Seydişehir | İşletmede (Faaliyette) |
| 271 | Kütahya | Gediz | İşletmede (Faaliyette) |
| 272 | Kütahya | Kütahya | İşletmede (Faaliyette) |
| 273 | Kütahya | Kütahya 30 Ağustos | İşletmede (Faaliyette) |
| 274 | Kütahya | Kütahya Altıntaş Zafer | Altyapı Hazırlanıyor |
| 275 | Kütahya | Kütahya Seramik | İşletmede (Faaliyette) |
| 276 | Kütahya | Kütahya Simav TDİ(Jeo. Kayn. Sera) | Kamulaştırma Yapılıyor |
| 277 | Kütahya | Kütahya Tavşanlı | İşletmede (Faaliyette) |
| 278 | Malatya | Darende | İşletmede (Faaliyette) |
| 279 | Malatya | Malatya (Besi) TDİ | Altyapı Hazırlanıyor |
| 280 | Malatya | Malatya II. | İşletmede (Faaliyette) |
| 281 | Malatya | Malatya Merkez I. | İşletmede (Faaliyette) |
| 282 | Malatya | Malatya Yazıhan (Sera) TDİ | Planlama Aşamasında |
| 283 | Manisa | Akhisar | İşletmede (Faaliyette) |
| 284 | Manisa | Akhisar Zeytin ve Zeytinyağı ve Türevleri İhtisas | İşletmede (Faaliyette) |
| 285 | Manisa | Demirci | Planlama Aşamasında |
| 286 | Manisa | Kula Deri İhtisas ve Karma | Altyapı Hazırlanıyor |
| 287 | Manisa | Manisa | İşletmede (Faaliyette) |
| 288 | Manisa | Manisa Turgutlu I. | İşletmede (Faaliyette) |
| 289 | Manisa | Muradiye | İşletmede (Faaliyette) |
| 290 | Manisa | Salihli | İşletmede (Faaliyette) |
| 291 | Manisa | Soma | Altyapı Hazırlanıyor |
| 292 | Mardin | Mardin | İşletmede (Faaliyette) |
| 293 | Mardin | Mardin 2’nci | Altyapı Hazırlanıyor |
| 294 | Mardin | Mardin Midyat | Planlama Aşamasında |
| 295 | Mersin | Anamur | Kamulaştırma Yapılıyor |
| 296 | Mersin | Mersin Erdemli | Kamulaştırma Yapılıyor |
| 297 | Mersin | Mersin Tarsus | İşletmede (Faaliyette) |
| 298 | Mersin | Mersin Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas | Altyapı Hazırlanıyor |
| 299 | Mersin | Mut | Altyapı Hazırlanıyor |
| 300 | Mersin | Silifke | İşletmede (Faaliyette) |
| 301 | Mersin | Tarsus | İşletmede (Faaliyette) |
| 302 | Muğla | Milas | Altyapı Hazırlanıyor |
| 303 | Muğla | Muğla Seydikemer TDİ (Süt) | Planlama Aşamasında |
| 304 | Muş | Muş | İşletmede (Faaliyette) |
| 305 | Nevşehir | Nevşehir | İşletmede (Faaliyette) |
| 306 | Nevşehir | Nevşehir Acıgöl | İşletmede (Faaliyette) |
| 307 | Nevşehir | Nevşehir Avanos Kapadokya | Kamulaştırma Yapılıyor |
| 308 | Nevşehir | Nevşehir Kozaklı TDİ (Jeo.Kayn.Sera) | Planlama Aşamasında |
| 309 | Niğde | Niğde | İşletmede (Faaliyette) |
| 310 | Niğde | Niğde Bor Karma ve Deri İhtisas | İşletmede (Faaliyette) |
| 311 | Niğde | Niğde II. | Planlama Aşamasında |
| 312 | Niğde | Niğde-Bor TDİ (Besi) | Planlama Aşamasında |
| 313 | Ordu | Fatsa | İşletmede (Faaliyette) |
| 314 | Ordu | Ordu | İşletmede (Faaliyette) |
| 315 | Ordu | Ordu 2’nci | Planlama Aşamasında |
| 316 | Ordu | Ordu Ünye | İşletmede (Faaliyette) |
| 317 | Osmaniye | Düziçi Karma | Planlama Aşamasında |
| 318 | Osmaniye | Kadirli | İşletmede (Faaliyette) |
| 319 | Osmaniye | Osmaniye | İşletmede (Faaliyette) |
| 320 | Osmaniye | Sumbas Karma | Planlama Aşamasında |
| 321 | Rize | Rize | İşletmede (Faaliyette) |
| 322 | Rize | Rize Ardeşen | Kamulaştırma Yapılıyor |
| 323 | Sakarya | Ferizli | İşletmede (Faaliyette) |
| 324 | Sakarya | Karasu | İşletmede (Faaliyette) |
| 325 | Sakarya | Kaynarca Mobilya İhtisas | İşletmede (Faaliyette) |
| 326 | Sakarya | Sakarya I | İşletmede (Faaliyette) |
| 327 | Sakarya | Sakarya II | İşletmede (Faaliyette) |
| 328 | Sakarya | Sakarya III | İşletmede (Faaliyette) |
| 329 | Sakarya | Sakarya Kaynarca Doğu Marmara Makine İmalatçıları İhtisas | Altyapı Hazırlanıyor |
| 330 | Sakarya | Sakarya Otomotiv ve Metal İhtisas | Altyapı Hazırlanıyor |
| 331 | Sakarya | Sakarya Söğütlü | Kamulaştırma Yapılıyor |
| 332 | Samsun | Çarşamba | İşletmede (Faaliyette) |
| 333 | Samsun | Samsun Bafra | İşletmede (Faaliyette) |
| 334 | Samsun | Samsun Bafra (Sera) TDİ | Altyapı Hazırlanıyor |
| 335 | Samsun | Samsun Gıda İhtisas | İşletmede (Faaliyette) |
| 336 | Samsun | Samsun Havza | İşletmede (Faaliyette) |
| 337 | Samsun | Samsun Kavak | İşletmede (Faaliyette) |
| 338 | Samsun | Samsun Merkez | İşletmede (Faaliyette) |
| 339 | Samsun | Samsun Yeni | Altyapı Hazırlanıyor |
| 340 | Samsun | Terme Karma | Kamulaştırma Yapılıyor |
| 341 | Samsun | Vezirköprü Karma | Altyapı Hazırlanıyor |
| 342 | Siirt | Siirt | İşletmede (Faaliyette) |
| 343 | Sinop | Boyabat | İşletmede (Faaliyette) |
| 344 | Sinop | Sinop | İşletmede (Faaliyette) |
| 345 | Sivas | Demirağ | İşletmede (Faaliyette) |
| 346 | Sivas | Sivas Gemerek | İşletmede (Faaliyette) |
| 347 | Sivas | Sivas Merkez I | İşletmede (Faaliyette) |
| 348 | Sivas | Sivas Şarkışla | İşletmede (Faaliyette) |
| 349 | Sivas | Şarkışla TDİ | Planlama Aşamasında |
| 350 | Şanlıurfa | Birecik | İşletmede (Faaliyette) |
| 351 | Şanlıurfa | Siverek | Altyapı Hazırlanıyor |
| 352 | Şanlıurfa | Şanlıurfa | İşletmede (Faaliyette) |
| 353 | Şanlıurfa | Şanlıurfa Gıda İhtisas | İşletmede (Faaliyette) |
| 354 | Şanlıurfa | Şanlıurfa TDİ | İşletmede (Faaliyette) |
| 355 | Şanlıurfa | Şanlıurfa Viranşehir | İşletmede (Faaliyette) |
| 356 | Şırnak | Şırnak | İşletmede (Faaliyette) |
| 357 | Şırnak | Şırnak Cizre | İşletmede (Faaliyette) |
| 358 | Şırnak | Şırnak Silopi TDİ (Sera) | Kamulaştırma Yapılıyor |
| 359 | Tekirdağ | Çerkezköy | İşletmede (Faaliyette) |
| 360 | Tekirdağ | Çorlu 1 | İşletmede (Faaliyette) |
| 361 | Tekirdağ | Çorlu deri İhtisas ve karma | İşletmede (Faaliyette) |
| 362 | Tekirdağ | Ergene-1 | İşletmede (Faaliyette) |
| 363 | Tekirdağ | Ergene-2 | İşletmede (Faaliyette) |
| 364 | Tekirdağ | Hayrabolu | İşletmede (Faaliyette) |
| 365 | Tekirdağ | Kapaklı | İşletmede (Faaliyette) |
| 366 | Tekirdağ | Malkara | İşletmede (Faaliyette) |
| 367 | Tekirdağ | Marmaraereğlisi | İşletmede (Faaliyette) |
| 368 | Tekirdağ | Muratlı | İşletmede (Faaliyette) |
| 369 | Tekirdağ | Pakop Plastik İhtisas | Planlama Aşamasında |
| 370 | Tekirdağ | Veliköy | İşletmede (Faaliyette) |
| 371 | Tekirdağ | Velimeşe | İşletmede (Faaliyette) |
| 372 | Tekirdağ | Yalıboyu | İşletmede (Faaliyette) |
| 373 | Tokat | Erbaa Toprak Sanayi İhtisas ve Karma | İşletmede (Faaliyette) |
| 374 | Tokat | Niksar | İşletmede (Faaliyette) |
