| Eğitim ve öğretim alanları (Ay) | 2022 (Toplam) | 2022 (Erkek) | 2022 (Kadın) | 2023 (Toplam) | 2023 (Erkek) | 2023 (Kadın) |
| Hizmetler | 14,2 | 13,8 | 14,6 | 13,4 | 13,2 | 13,7 |
| Doğa bilimleri, matematik ve istatistik | 14,3 | 12,2 | 17,8 | 13,7 | 11,9 | 16,5 |
| Mühendislik, imalat ve inşaat | 15,0 | 14,6 | 16,3 | 14,4 | 14,1 | 15,4 |
| Sağlık ve refah | 16,4 | 15,0 | 16,8 | 15,3 | 14,1 | 15,7 |
| Bilişim ve iletişim teknolojileri | 17,1 | 16,3 | 18,7 | 16,3 | 15,5 | 17,8 |
| Sosyal bilimler, gazetecilik ve enformasyon | 17,5 | 16,5 | 18,4 | 16,8 | 15,9 | 17,6 |
| İş, yönetim ve hukuk | 18,1 | 15,7 | 19,6 | 17,1 | 15,2 | 18,4 |
| Tarım, ormancılık, balıkçılık ve veterinerlik | 18,7 | 17,0 | 21,0 | 17,3 | 15,9 | 19,2 |
| Sanat ve beşeri bilimler | 18,2 | 16,4 | 19,0 | 17,7 | 15,9 | 18,4 |
| Toplam | 16,8 | – | – | 15,9 | – | – |
Ana Sayfa Veri Bankası Ön Lisans Mezunlarının Eğitim ve Öğretim Alanlarına Göre İlk İş Bulma Süresi...