| FAALİYET ALANI | DERNEK SAYISI | DERNEK ORANI (%) | 
|---|---|---|
| Bireysel öğreti ve toplumsal gelişim dernekleri | 2564 | 2.54 | 
| Çevre doğal hayat hayvanları koruma dernekleri | 2689 | 2.67 | 
| Dış Türkler ile dayanışma dernekleri | 754 | 0.75 | 
| Dini hizmetlerin gerçekleştirilmesine yönelik faaliyet gösteren dernekler | 17888 | 17.75 | 
| Düşünce temelli dernekler | 1090 | 1.08 | 
| Eğitim araştırma dernekleri | 6209 | 6.16 | 
| Engelli dernekleri | 1335 | 1.32 | 
| Gençlik dernekleri | 493 | 0.49 | 
| Gıda, tarım ve hayvancılık alanında faaliyet gösteren dernekler | 777 | 0.77 | 
| Hak ve savunuculuk dernekleri | 1546 | 1.53 | 
| İmar, şehircilik ve kaldırımda dernekleri | 1577 | 1.56 | 
| İnsani yardım dernekleri | 6959 | 6.90 | 
| Kamu kurumları ve personelini destekleyen dernekler | 908 | 0.90 | 
| Kültür, sanat ve turizm dernekleri | 5990 | 5.94 | 
| Mahalli ve dayanışma dernekleri | 38395 | 38.08 | 
| Sağlık alanında faaliyet gösteren dernekler | 2608 | 2.59 | 
| Spor ve spor ile ilgi dernekleri | 4649 | 4.61 | 
| Şehit yakımı ve gazi dernekleri | 536 | 0.53 | 
| Toplumsal değerleri yaşatma dernekleri | 2907 | 2.88 | 
| Uluslararası teşekküller ve işbirliği dernekleri | 631 | 0.63 | 
| Yaşlı ve çocuklara yönelik dernekler | 292 | 0.29 | 
| TOPLAM | 100827 | 100.00 | 
