UEFA Avrupa Ligi Finallerine Katılan Takımlar ve Şampiyonlar
| Yıl | Şampiyon | Ülke | Finalist | Ülke |
| 1972 | Tottenham Hotspur | İngiltere | Wolverhampton Wanderers | İngiltere |
| 1973 | Liverpool | İngiltere | Borussia Mönchengladbach | Batı Almanya |
| 1974 | Feyenoord | Hollanda | Tottenham Hotspur | İngiltere |
| 1975 | Borussia Mönchengladbach | Batı Almanya | Twente | Hollanda |
| 1976 | Liverpool | İngiltere | Club Brugge | Belçika |
| 1977 | Juventus | İtalya | Athletic Bilbao | İspanya |
| 1978 | PSV | Hollanda | Bastia | Fransa |
| 1979 | Borussia Mönchengladbach | Batı Almanya | Red Star Belgrade | Yugoslavya |
| 1980 | Eintracht Frankfurt | Batı Almanya | Borussia Mönchengladbach | Batı Almanya |
| 1981 | Ipswich Town | İngiltere | AZ | Hollanda |
| 1982 | IFK Göteborg | İsveç | Hamburg | Batı Almanya |
| 1983 | Anderlecht | Belçika | Benfica | Portekiz |
| 1984 | Tottenham Hotspur | İngiltere | Anderlecht | Belçika |
| 1985 | Real Madrid | İspanya | Videoton | Macaristan |
| 1986 | Real Madrid | İspanya | Köln | Batı Almanya |
| 1987 | IFK Göteborg | İsveç | Dundee United | İskoçya |
| 1988 | Bayer Leverkusen | Batı Almanya | Espanyol | İspanya |
| 1989 | Napoli | İtalya | VfB Stuttgart | Batı Almanya |
| 1990 | Juventus | İtalya | Fiorentina | İtalya |
| 1991 | Internazionale | İtalya | Roma | İtalya |
| 1992 | Ajax | Hollanda | Torino | İtalya |
| 1993 | Juventus | İtalya | Borussia Dortmund | Almanya |
| 1994 | Internazionale | İtalya | Casino Salzburg | Avusturya |
| 1995 | Parma Calcio 1913 | İtalya | Juventus | İtalya |
| 1996 | Bayern München | Almanya | Bordeaux | Fransa |
| 1997 | Schalke 04 | Almanya | Internazionale | İtalya |
| 1998 | Internazionale | İtalya | Lazio | İtalya |
| 1999 | Parma Calcio 1913 | İtalya | Marseille | Fransa |
| 2000 | Galatasaray | Türkiye | Arsenal | İngiltere |
| 2001 | Liverpool | İngiltere | Alavés | İspanya |
| 2002 | Feyenoord | Hollanda | Borussia Dortmund | Almanya |
| 2003 | Porto | Portekiz | Celtic | İskoçya |
| 2004 | Valencia | İspanya | Marseille | Fransa |
| 2005 | CSKA | Rusya | Sporting | Portekiz |
| 2006 | Sevilla | İspanya | Middlesbrough | İngiltere |
| 2007 | Sevilla | İspanya | Espanyol | İspanya |
| 2008 | Zenit | Rusya | Rangers | İskoçya |
| 2009 | Sakhtar Donetsk | Ukrayna | Werder Bremen | Almanya |
| 2010 | Atlético Madrid | İspanya | Fulham | İngiltere |
| 2011 | Porto | Portekiz | Braga | Portekiz |
| 2012 | Atlético Madrid | İspanya | Athletic Bilbao | İspanya |
| 2013 | Chelsea | İngiltere | Benfica | Portekiz |
| 2014 | Sevilla | İspanya | Benfica | Portekiz |
| 2015 | Sevilla | İspanya | Dnipro | Ukrayna |
| 2016 | Sevilla | İspanya | Liverpool | İngiltere |
| 2017 | Manchester United | İngiltere | Ajax | Hollanda |
| 2018 | Atlético Madrid | İspanya | Marseille | Fransa |
| 2019 | Chelsea | İngiltere | Arsenal | İngiltere |
| 2020 | Sevilla | İspanya | Internazionale | İtalya |
| 2021 | Villarreal | İspanya | Manchester United | İngiltere |
| 2022 | Eintracht Frankfurt | Almanya | Rangers | İskoçya |
| 2023 | Sevilla | İspanya | Roma | İtalya |
| 2024 | Atalanta | İtalya | Bayer Leverkusen | Almanya |
UEFA Avrupa Ligi’nde Takımların Şampiyonluk ve Finalistlik Sayıları
| Takım | Şampiyon | Finalist | Toplam |
| Ajax | 1 | 1 | 2 |
| Alavés | 1 | 1 | |
| Anderlecht | 1 | 1 | 2 |
| Arsenal | 2 | 2 | |
| Atalanta | 1 | 1 | |
| Athletic Bilbao | 2 | 2 | |
| Atlético Madrid | 3 | 3 | |
| AZ | 1 | 1 | |
| Bastia | 1 | 1 | |
| Bayer Leverkusen | 1 | 1 | 2 |
| Bayern München | 1 | 1 | |
| Benfica | 3 | 3 | |
| Bordeaux | 1 | 1 | |
| Borussia Dortmund | 2 | 2 | |
| Borussia Mönchengladbach | 2 | 2 | 4 |
| Braga | 1 | 1 | |
| Casino Salzburg | 1 | 1 | |
| Celtic | 1 | 1 | |
| Chelsea | 2 | 2 | |
| Club Brugge | 1 | 1 | |
| CSKA | 1 | 1 | |
| Dnipro | 1 | 1 | |
| Dundee United | 1 | 1 | |
| Eintracht Frankfurt | 2 | 2 | |
| Espanyol | 2 | 2 | |
| Feyenoord | 2 | 2 | |
| Fiorentina | 1 | 1 | |
| Fulham | 1 | 1 | |
| Galatasaray | 1 | 1 | |
| Hamburg | 1 | 1 | |
| IFK Göteborg | 2 | 2 | |
| Internazionale | 3 | 2 | 5 |
| Ipswich Town | 1 | 1 | |
| Juventus | 2 | 1 | 3 |
| Juventus | 1 | 1 | |
| Köln | 1 | 1 | |
| Lazio | 1 | 1 | |
| Liverpool | 3 | 1 | 4 |
| Manchester United | 1 | 1 | 2 |
| Marseille | 3 | 3 | |
| Middlesbrough | 1 | 1 | |
| Napoli | 1 | 1 | |
| Parma Calcio 1913 | 2 | 2 | |
| Porto | 2 | 2 | |
| PSV | 1 | 1 | |
| Rangers | 2 | 2 | |
| Real Madrid | 2 | 2 | |
| Red Star Belgrade | 1 | 1 | |
| Roma | 2 | 2 | |
| Sakhtar Donetsk | 1 | 1 | |
| Schalke 04 | 1 | 1 | |
| Sevilla | 7 | 7 | |
| Sporting | 1 | 1 | |
| Torino | 1 | 1 | |
| Tottenham Hotspur | 2 | 1 | 3 |
| Twente | 1 | 1 | |
| Valencia | 1 | 1 | |
| VfB Stuttgart | 1 | 1 | |
| Videoton | 1 | 1 | |
| Villarreal | 1 | 1 | |
| Werder Bremen | 1 | 1 | |
| Wolverhampton Wanderers | 1 | 1 | |
| Zenit | 1 | 1 | |
| Toplam | 53 | 53 | 106 |
Ülkelere Göre UEFA Avrupa Şampiyon ve Finalist Sayıları
| Ülke | Şampiyon | Finalist | Toplam |
| Almanya | 7 | 9 | 7 |
| Avusturya | 1 | 1 | |
| Belçika | 1 | 2 | 3 |
| Fransa | 5 | 5 | |
| Hollanda | 4 | 3 | 7 |
| İngiltere | 9 | 8 | 17 |
| İskoçya | 4 | 4 | |
| İspanya | 14 | 5 | 19 |
| İsveç | 2 | 2 | |
| İtalya | 10 | 8 | 18 |
| Macaristan | 1 | 1 | |
| Portekiz | 2 | 5 | 7 |
| Rusya | 2 | 2 | |
| Türkiye | 1 | 1 | |
| Ukrayna | 1 | 1 | 2 |
| Yugoslavya | 1 | 1 | |
| Toplam | 53 | 53 | 106 |