Ülke | Ebeveynleriyle ya da koruyucu aileleriyle birlikte yaşayanların oranı (%) | Eşi ya da partneriyle birlikte yaşayanların oranı | Kendi çocuğuyla, çocuklarıyla, partnerinin çocuğuyla ya da çocuklarıyla birlikte yaşayanların oranı (%) | Tek başına yaşayanların oranı (%) | Yanda belirtilmeyen diğer kişilerle (öğrenciler, arkadaşlar, vb.) birlikte yaşayanların oranı (%) |
Almanya | 25,6 | 26,7 | 4,9 | 23,4 | 28,1 |
Avusturya | 20,2 | 34,8 | 7,1 | 24,3 | 28,2 |
Azerbaycan | 68,3 | 3,7 | 2,1 | 4,2 | 25,6 |
Çekya | 31,8 | 34,0 | 7,4 | 9,2 | 40,8 |
Danimarka | 6,0 | 37,6 | 7,8 | 28,1 | 28,2 |
Estonya | 20,5 | 39,8 | 14,4 | 24,3 | 20,4 |
Finlandiya | 4,2 | 45,7 | 15,9 | 40,9 | 8,4 |
Fransa | 35,1 | 12,0 | 2,7 | 37,7 | 14,6 |
Gürcistan | 61,0 | 7,2 | 4,6 | 13,6 | 18,2 |
Hırvatistan | 47,4 | 16,4 | 6,5 | 11,5 | 26,6 |
Hollanda | 44,0 | 14,1 | 3,4 | 14,3 | 39,8 |
İrlanda | 41,7 | 19,7 | 11,3 | 6,3 | 34,1 |
İsveç | 16,5 | 41,0 | 13,6 | 34,9 | 12,4 |
İsviçre | 44,7 | 21,5 | 4,9 | 12,2 | 28,6 |
İzlanda | 24,3 | 40,3 | 35,1 | 13,4 | 8,0 |
Letonya | 30,3 | 41,7 | 16,6 | 16,1 | 17,1 |
Litvanya | 30,8 | 34,6 | 9,8 | 14,6 | 27,6 |
Macaristan | 32,1 | 26,8 | 7,6 | 11,7 | 35,8 |
Malta | 58,8 | 27,0 | 13,3 | 6,2 | 11,9 |
Norveç | 8,6 | 39,9 | 16,2 | 18,5 | 31,0 |
Polonya | 39,5 | 28,2 | 7,5 | 9,8 | 30,6 |
Portekiz | 49,1 | 10,3 | 5,7 | 10,6 | 36,4 |
Romanya | 27,8 | 29,8 | 9,3 | 15,0 | 31,7 |
Slovakya | 43,7 | 27,4 | 9,8 | 7,7 | 31,1 |
Ana Sayfa Uncategorized Avrupa Ülkelerinde Yükseköğretim Kurumlarında Eğitim Gören Öğrencilerin İkamet Durumları (2021-2024)