Türü | Sayısı |
Toplam | 22150 |
Abdesthane | 2 |
Ağaçlık | 3 |
Ahır | 5 |
Ambar | 1 |
Anıt | 2 |
Apartman | 24 |
Arasta | 17 |
Arsa | 104 |
Avlu | 1 |
Ayazma | 18 |
Bazilika | 1 |
Bedesten | 56 |
Bina | 75 |
Cami | 6426 |
Cami – Çeşme | 25 |
Cami – Hazire | 20 |
Cami – Medrese | 18 |
Cami – Mezarlık | 4 |
Cami – Türbe | 95 |
Çamaşırhane | 55 |
Çarşı | 97 |
Çeşme | 3684 |
Çiftlik | 1 |
Çilehane | 7 |
Darphane | 3 |
Darülhadis | 6 |
Darülhuffaz | 2 |
Darülkurra | 14 |
Darüşşifa | 9 |
Değirmen | 35 |
Dergah | 23 |
Dükkan | 410 |
Ev | 459 |
Fabrika | 3 |
Fırın | 8 |
Göl | 1 |
Hal | 3 |
Hamam | 1166 |
Han | 558 |
Hanegah | 5 |
Hastane | 4 |
Havra | 27 |
Hazire | 252 |
Hela | 2 |
Hünkar Kasrı | 3 |
İmaret | 65 |
İskele | – |
İşhanı | 5 |
İşyeri | 1 |
Kahvehane | 9 |
Kale | 14 |
Kanal | 2 |
Kaplıca | 21 |
Kastel | 3 |
Kayalık | 1 |
Kervansaray | 121 |
Kilise | 865 |
Konak | 40 |
Köprü | 1047 |
Köşk | 26 |
Kuyu | 14 |
Kümbet | 156 |
Kütüphane | 74 |
Mağara | 2 |
Mahsen | 3 |
Manastır | 81 |
Medrese | 350 |
Medrese – Türbe | 7 |
Mektep | 198 |
Mescid | 764 |
Mescid – Oda | 1 |
Mescid – Türbe | 28 |
Meşruta | 16 |
Mevlevihane | 15 |
Meydan | 1 |
Mezar | 313 |
Mezarlık | 860 |
Mezarlık – Bina | 1 |
Mezarlık – Türbe | 3 |
Mezarlık – Ziyaret | 3 |
Minare | 134 |
Misafirhane | 10 |
Mutfak | 5 |
Muvakkithane | 26 |
Müştemilat | 1 |
Namazgah | 71 |
Oda | 14 |
Okul | 36 |
Otel | 4 |
Park | 2 |
Rasathane | 1 |
Ribat | 1 |
Saat Kulesi | 55 |
Sakahane | 1 |
Saray | 4 |
Sarnıç | 146 |
Sebil | 103 |
Semahane | – |
Sinagog | 19 |
Su Bendi | 11 |
Su Deposu | 7 |
Su Kemeri | 28 |
Su Kuyusu | 6 |
Su Maksemi | 10 |
Su Terazisi | 21 |
Sütun | 2 |
Şadırvan | 43 |
Şapel | 93 |
Tabakhane | 1 |
Tabhane | 7 |
Tabutluk | 1 |
Tekke | 225 |
Tekke – Cami | 2 |
Tekke – Türbe | 14 |
Tersane | 2 |
Türbe | 1761 |
Türbe – Çeşme | 3 |
Yalı | 9 |
Yatır | 1 |
Yunak | 1 |
Zaviye | 33 |
Zaviye/Türbe | 3 |
Ziyaret | 13 |
Diğer | 376 |
Ana Sayfa Veri Bankası Türkiye Kültürel Miras İstatistikleri – Türlerine Göre Vakıflara Ait Eski Eser Sayısı...