| Sıra | Nehir | Uzunluk (km) | Nehir Ağzı | Nehir Havzasındaki Ülkeler |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon Nehri – Ucayali – Tambo – Ene – Mantaro | 6.992 | Atlas Okyanusu | Brezilya, Peru, Bolivya, Kolombiya, Ekvador, Venezuela, Guyana |
| 2 | Nil-Beyaz Nil-Kagera-Nyabarongo-Mwogo-Rukarara | 6.853 | Akdeniz | Etiyopya, Eritre, Güney Sudan, Sudan, Uganda, Tanzanya, Kenya, Ruanda, Burundi, Mısır, Kongo Demokratik Cumhuriyeti |
| 3 | Yangtze | 6.300 | Doğu Çin Denizi | Çin |
| 4 | Mississippi-Missouri-Jefferson-Beaverhead-Red Rock-Hell Roaring | 6.275 | Meksika Körfezi | Amerika Birleşik Devletleri, Kanada |
| 5 | Yenisey-Angara-Selenge-Ider | 5.539 | Kara Denizi | Rusya, Moğolistan |
| 6 | Sarı Irmak | 5.464 | Bohai Denizi | Çin |
| 7 | Obi-İrtiş | 5.410 | Obi Körfezi | Rusya, Kazakistan, Çin, Moğolistan |
| 8 | Paraná – Río de la Plata – Rio Grande | 4.880 | Río de la Plata | Brezilya, Arjantin, Paraguay, Bolivya, Uruguay |
| 9 | Kongo Nehri-Çambesi Nehri | 4.700 | Atlas Okyanusu | Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Orta Afrika Cumhuriyeti, Angola, Kongo Cumhuriyeti, Tanzanya, Kamerun, Zambiya, Burundi, Ruanda |
| 10 | Amur-Argun-Kerulen | 4.444 | Ohotsk Denizi | Rusya, Çin, Moğolistan |
| 11 | Lena | 4.400 | Laptev Denizi | Rusya |
| 12 | Mekong | 4.350 | Güney Çin Denizi | Çin, Myanmar, Laos, Tayland, Kamboçya, Vietnam |
| 13 | Mackenzie-Slave-Peace-Finlay | 4.241 | Beaufort Denizi | Kanada |
| 14 | Nijer | 4.200 | Gine Körfezi | Nijerya, Mali, Nijer, Cezayir, Gine, Kamerun, Burkina Faso, Fildişi Sahili, Benin, Çad |
| 15 | Brahmaputra-Tsangpo | 3.848 | Ganj | Hindistan, Çin, Nepal, Bangladeş, Tartışmalı Hindistan/Çin, Bhutan |
| 16 | Murray-Darling-Culgoa-Balonne-Condamine | 3.672 | Güney Okyanus | Avustralya |
| 17 | Tocantins-Araguaia | 3.650 | Atlas Okyanusu, Amazon | Brezilya |
| 18 | İdil | 3.645 | Hazar Denizi | Rusya |
| 19 | Indus-Sênggê Zangbo | 3.610 | Umman Denizi | Pakistan, Hindistan, Çin, Kaşmir |
| 20 | Şattülarap-Fırat-Murat | 3.596 | Basra Körfezi | Irak, Türkiye, Suriye |
| 21 | Madeira-Mamoré-Grande-Caine-Rocha | 3.380 | Amazon | Brezilya, Bolivya, Peru |
| 22 | Purús | 3.211 | Amazon | Brezilya, Peru |
| 23 | Yukon | 3.185 | Bering Denizi | Amerika Birleşik Devletleri, Kanada |
| 24 | São Francisco | 3.180 | Atlas Okuyanusu | Brezilya |
| 25 | Syr Darya-Naryn | 3.078 | Aral Gölü | Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan |
| 26 | Salween | 3.060 | Andaman Denizi | Çin, Myanmar, Tayland |
| 27 | Saint Lawrence-Niagara-Detroit-Saint Clair-Saint Marys-Saint Louis-North | 3.058 | Saint Lawrence Körfezi | Kanada, Amerika Birleşik Devletleri |
| 28 | Rio Grande | 3.057 | Meksika Körfezi | Amerika Birleşik Devletleri, Meksika |
| 29 | Lower Tunguska | 2.989 | Yenisey | Rusya |
| 30 | Danube-Breg | 2.888 | Karadeniz | Romanya, Macaristan, Avusturya, Sırbistan, Almanya, Slovakya, Bulgaristan, Hırvatistan |
| 31 | Zambezi | 2.693 | Mozambik Kanalı | Zambiya, Angola, Zimbabve, Mozambik, Malavi, Tanzanya, Namibya, Botsvana |
| 32 | Vilyuy | 2.650 | Lena | Rusya |
| 33 | Araguaia | 2.627 | Tocantins | Brezilya |
| 34 | Ganj-Hooghly-Padma | 2.620 | Bengal Körfezi | Hindistan, Bangladeş, Nepal, Çin |
| 35 | Amu Darya-Panj | 2.620 | Aral Gölü | Özbekistan, Türkmenistan, Tacikistan, Afganistan |
| 36 | Japurá | 2.615 | Amazon | Brezilya, Kolombiya |
| 37 | Nelson-Saskatchewan | 2.570 | Hudson Körfezi | Kanada, Amerika Birleşik Devletleri |
| 38 | Paraguay | 2.549 | Paraná | Brezilya, Paraguay, Bolivya, Arjantin |
| 39 | Kolyma | 2.513 | Doğu Sibirya Denizi | Rusya |
| 40 | Pilcomayo | 2.500 | Paraguay | Paraguay, Arjantina, Bolivya |
| 41 | Upper Ob-Katun | 2.490 | Ob | Rusya |
| 42 | Ishim | 2.450 | İrtiş | Kazakistan, Rusya |
| 43 | Juruá | 2.410 | Amazon | Peru, Brezilya |
| 44 | Ural | 2.428 | Hazar Denizi | Rusya, Kazakistan |
| 45 | Arkansas | 2.348 | Mississippi | Amerika Birleşik Devletleri |
| 46 | Colorado | 2.333 | Kaliforniya Körfezi | Amerika Birleşik Devletleri, Meksika |
| 47 | Olenyok | 2.292 | Laptev Denizi | Rusya |
| 48 | Dnieper | 2.287 | Karadeniz | Rusya, Belarus, Ukrayna |
| 49 | Aldan | 2.273 | Lena | Rusya |
| 50 | Ubangi-Uele | 2.270 | Kongo | Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Orta Afrika Cumhuriyeti, Kongo Cumhuriyeti |
| 51 | Negro | 2.250 | Amazon | Brezilya, Venezuela, Kolombiya |
| 52 | Columbia | 2.250 | Büyük Okyanus | Amerika Birleşik Devletleri, Kanada |
| 53 | Pearl-Zhu Jiang | 2.200 | Güney Çin Denizi | Çin, Vietnam |
| 54 | Red | 2.188 | Mississippi | Amerika Birleşik Devletleri |
| 55 | Ayeyarwady | 2.170 | Andaman Denizi | Myanmar, Çin |
| 56 | Kasai | 2.153 | Kongo | Angola, Demokratik Kongo Cumhuriyeti |
| 57 | Ohio-Allegheny | 2.102 | Mississippi | Amerika Birleşik Devletleri |
| 58 | Orinoco | 2.101 | Atlas Okyanusu | Venezuela, Kolombiya, Guyana |
| 59 | Tarim | 2.100 | Lop Nur | Çin |
| 60 | Xingu | 2.100 | Amazon | Brezilya |
| 61 | Turuncu | 2.092 | Atlas Okyanusu | Güney Afrika Cumhuriyeti, Namibya, Botsvana, Lesotho |
| 62 | Northern Salado | 2.010 | Paraná | Arjantin |
| 63 | Vitim | 1.978 | Lena | Rusya |
| 64 | Dicle | 1.950 | Şattülarap | Türkiye, Irak, Suriye |
| 65 | Songhua | 1.927 | Amur | Çin |
| 66 | Tapajós | 1.900 | Amazon | Brezilya |
| 67 | Don | 1.870 | Azak Denizi | Rusya, Ukrayna |
| 68 | Stony Tunguska | 1.865 | Yenisey | Rusya |
| 69 | Pechora | 1.809 | Barents Denizi | Rusya |
| 70 | Kama | 1.805 | İdil | Rusya |
| 71 | Limpopo | 1.800 | Hint Okyanusu | Mozambik, Zimbabve, Güney Afrika Cumhuriyeti, Botsvana |
| 72 | Chulym | 1.799 | Ob | Rusya |
| 73 | Guaporé | 1.749 | Mamoré | Brezilya, Bolivya |
| 74 | Indigirka | 1.726 | Doğu Sibirya Denizi | Rusya |
| 75 | Snake | 1.670 | Kolumbia | Amerika Birleşik Devletleri |
| 76 | Senegal | 1.641 | Atlas Okyanusu | Gine, Senegal, Mali, Moritanya |
| 77 | Uruguay | 1.610 | Atlas Okyanusu | Uruguay, Arjantin, Brezilya |
| 78 | Blue Nile | 1.600 | Nil | Etiyopya, Sudan |
| 78 | Churchill | 1.600 | Hudson Körfezi | Kanada |
| 78 | Khatanga | 1.600 | Laptev Denizi | Rusya |
| 78 | Okavango | 1.600 | Okavango Deltası | Namibya, Angola, Botsvana |
| 78 | Volta | 1.600 | Gine Körfezi | Gana, Burkina Faso, Togo, Fildişi Sahili, Benin |
| 83 | Beni | 1.599 | Madeira | Bolivya |
| 84 | Platte | 1.594 | Missouri | Amerika Birleşik Devletleri |
| 85 | Tobol | 1.591 | İrtiş | Kazakistan, Rusya |
| 86 | Jubba-Shebelle | 1.580 | Hint Okyanusu | Etiyopya, Somali |
| 87 | Içá | 1.575 | Amazon | Brezilya, Peru, Kolombiya, Ekvador |
| 88 | Magdalena | 1.550 | Karayip Denizi | Kolombiya |
| 89 | Han | 1.532 | Yangtze | Çin |
| 89 | Kura/Mt’k’vari | 1.515 | Hazar Denizi | Türkiye, Gürcistan, Azerbaycan |
| 91 | Oka | 1.500 | İdil | Rusya |
| 92 | Guaviare | 1.497 | Orinoco | Kolombiya |
| 93 | Pecos | 1.490 | Rio Grande | Amerika Birleşik Devletleri |
| 94 | Murrumbidgee Nehri | 1.485 | Murray | Avustralya |
| 95 | Upper Yenisey-Little Yenisei | 1.480 | Yenisey | Rusya, Mongolia |
| 96 | Godavari | 1.465 | Bengal Körfezi | Hindistan |
| 97 | Colorado | 1.438 | Meksika Körfezi | Amerika Birleşik Devletleri |
| 97 | Río Grande | 1.438 | Ichilo | Bolivya |
| 99 | Belaya | 1.420 | Kama | Rusya |
| 99 | Cooper-Barcoo | 1.420 | Eyre Gölü | Avustralya |
| 101 | Marañón | 1.415 | Amazon | Peru |
| 102 | Dniester | 1.411 | Karadeniz | Ukrayna, Moldova |
| 103 | Benue | 1.400 | Nijer | Kamerun, Nijerya |
| 103 | Ili | 1.400 | Balkaş Gölü | Çin, Kazakistan |
| 103 | Warburton-Georgina | 1.400 | Eyre Gölü | Avustralya |
| 106 | Sutlej | 1.372 | Çenab | Çin, Hindistan, Pakistan |
| 107 | Yamuna | 1.370 | Ganj | Hindistan |
| 107 | Vyatka | 1.370 | Kama | Rusya |
| 109 | Fraser | 1.368 | Büyük Okyanus | Kanada |
| 110 | Grande | 1.360 | Paraná | Brezilya |
| 111 | Brazos | 1.352 | Meksika Körfezi | Amerika Birleşik Devletleri |
| 112 | Liao | 1.345 | Bohai Denizi | Çin |
| 113 | Lachlan Nehri | 1.338 | Murrumbidgee | Avustralya |
| 114 | Yalong | 1.323 | Yangtze | Çin |
| 115 | Iguaçu | 1.320 | Paraná | Brezilya, Arjantin |
| 116 | Olyokma | 1.320 | Lena | Rusya |
| 117 | Northern Dvina-Sukhona | 1.302 | Beyazdeniz | Rusya |
| 118 | Krishna | 1.300 | Bengal Körfezi | Hindistan |
| 118 | Iriri | 1.300 | Xingu | Brezilya |
| 120 | Narmada | 1.289 | Umman Denizi | Hindistan |
| 121 | Lomami | 1.280 | Kongo | Kongo Demokratik Cumhuriyeti |
| 122 | Ottawa | 1.271 | Saint Lawrence | Kanada |
| 123 | Lerma-Rio Grande de Santiago | 1.270 | Büyük Okyanus | Meksika |
| 124 | Elbe-Vltava | 1.252 | Kuzey Denizi | Almanya, Çek Cumhuriyeti |
| 125 | Zeya | 1.242 | Amur | Rusya |
| 126 | Juruena | 1.240 | Tapajós | Brezilya |
| 127 | Yukarı Mississippi | 1.236 | Mississippi | Amerika Birleşik Devletleri |
| 128 | Ren | 1.233 | Kuzey Denizi | Almanya, İsviçre, Hollanda, Fransa, Lüksemburg, Avusturya, Belçika, Lihtenştayn, İtalya |
| 129 | Athabasca | 1.231 | Mackenzie | Kanada |
| 130 | Canadian | 1.223 | Arkansas | Amerika Birleşik Devletleri |
| 131 | North Saskatchewan | 1.220 | Saskatchewan | Kanada |
| 132 | Vistula-Bug | 1.213 | Baltık Denizi | Polonya, Belarus, Ukrayna |
| 133 | Vaal | 1.210 | Turuncu | Güney Afrika Cumhuriyeti |
| 134 | Shire | 1.200 | Zambezi | Mozambik, Malavi |
| 134 | Ogooué | 1.200 | Atlas Okyanusu | Gabon, Kongo Cumhuriyeti |
| 136 | Nen | 1.190 | Songhua | Çin |
| 137 | Kızılırmak | 1.182 | Karadeniz | Türkiye |
| 138 | Green | 1.175 | Colorado Nehri | Amerika Birleşik Devletleri |
| 139 | Milk | 1.173 | Missouri | Amerika Birleşik Devletleri, Kanada |
| 140 | Chindwin | 1.158 | Ayeyarwady | Myanmar |
| 141 | Sankuru | 1.150 | Kasai | Kongo Demokratik Cumhuriyeti |
| 142 | Wu | 1.150 | Yangtze | Çin |
| 143 | Red | 1.149 | Tonkin Körfezi | Çin, Vietnam |
| 144 | James | 1.143 | Missouri | Amerika Birleşik Devletleri |
| 145 | Kapuas | 1.143 | Güney Çin Denizi | Endonezya |
| 146 | Desna | 1.130 | Dinyeper | Rusya, Belarus, Ukrayna |
| 147 | Helmand | 1.130 | Hamun-i-Helmand | Afganistan, İran |
| 148 | Madre de Dios | 1.130 | Beni | Peru, Bolivya |
| 149 | Tietê | 1.130 | Paraná | Brezilya |
| 150 | Vychegda | 1.130 | Kuzey Dvina | Rusya |
| 151 | Sepik | 1.126 | Büyük Okyanus | Papua Yeni Gine, Endonezya |
| 152 | Cimarron | 1.123 | Arkansas | Amerika Birleşik Devletleri |
| 153 | Anadyr | 1.120 | Anadir Körfezi | Rusya |
| 154 | Paraíba do Sul | 1.120 | Atlas Okyanusu | Brezilya |
| 155 | Jialing Nehri | 1.119 | Yangtze | Çin |
| 156 | Liard | 1.115 | Mackenzie | Kanada |
| 157 | Cumberland | 1.105 | Mississippi Nehri | Amerika Birleşik Devletleri |
| 158 | White | 1.162 | Mississippi Nehri | Amerika Birleşik Devletleri |
| 159 | Huallaga | 1.100 | Marañón | Peru |
| 159 | Kwango | 1.100 | Kasai | Angola, Demokratik Kongo Cumhuriyeti |
| 159 | Draa | 1.100 | Atlas Okyanusu | Fas |
| 162 | Gambia | 1.094 | Atlas Okyanusu | Gambiya, Senegal, Gine |
| 163 | Chenab | 1.086 | Indus | Hindistan, Pakistan |
| 164 | Yellowstone | 1.080 | Missouri | Amerika Birleşik Devletleri |
| 164 | Ghaghara | 1.080 | Ganj | Hindistan, Nepal, Çin |
| 166 | Huai Nehri | 1.078 | Yangtze | Çin |
| 167 | Aras | 1.072 | Kura | Türkiye, Ermenistan, Azerbaycan, İran |
| 168 | Chu Nehri | 1.067 | – | Kırgızistan, Kazakistan |
| 169 | Seversky Donets | 1.078 | Don | Rusya, Ukrayna |
| 170 | Bermejo | 1.050 | Paraguay | Arjantin, Bolivya |
| 170 | Fly | 1.050 | Papua Körfezi | Papua Yeni Gine, Endonezya |
| 170 | Kuskokwim | 1.050 | Bering Denizi | Amerika Birleşik Devletleri |
| 173 | Tennessee | 1.049 | Ohio | Amerika Birleşik Devletleri |
| 174 | Oder-Warta | 1.045 | Baltık Denizi | Polonya, Almanya, Çek Cumhuriyeti |
| 175 | Aruwimi | 1.030 | Kongo | Kongo Demokratik Cumhuriyeti |
| 176 | Daugava | 1.020 | Riga Körfezi | Letonya, Belarus, Rusya |
| 177 | Gila | 1.015 | Colorado Nehri | Amerika Birleşik Devletleri |
| 178 | Loire | 1.012 | Atlas Okyanusu | Fransa |
| 179 | Essequibo | 1.010 | Atlas Okyanusu | Guyana |
| 179 | Khoper | 1.010 | Don | Rusya |
| 181 | Tagus | 1.006 | Atlas Okyanusu | İspanya, Portekiz |
| 182 | Flinders Nehri | 1.004 | Carpentaria Körfezi | Avustralya |
Kaynak: [1]