Hanedeki İşlerden Genellikle Sorumlu Olan Kişiler

1-YEMEK YAPMA Hanehalkı ferdi değil Hanehalkı ferdi
Toplam Erkek Kadın
Türkiye 3.8 96.2 10.8 85.4
İBBS 1.Düzey
TR1 İstanbul 4.1 95.9 11.6 84.3
TR2 Batı Marmara 5.0 95.0 12.5 82.4
TR3 Ege 4.8 95.2 14.4 80.8
TR4 Doğu Marmara 4.7 95.3 9.6 85.7
TR5 Batı Anadolu 1.9 98.1 12.0 86.1
TR6 Akdeniz 3.5 96.5 9.6 86.9
TR7 Orta Anadolu 3.0 97.0 9.3 87.7
TR8 Batı Karadeniz 3.2 96.8 11.0 85.8
TR9 Doğu Karadeniz 3.9 96.1 12.9 83.2
TRA Kuzeydoğu Anadolu 2.2 97.8 6.4 91.4
TRB Ortadoğu Anadolu 5.4 94.6 7.8 86.8
TRC Güneydoğu Anadolu 3.4 96.6 4.4 92.2
Üç büyük il
TR100 İstanbul 4.1 95.9 11.6 84.3
TR510 Ankara 1.7 98.3 12.5 85.8
TR310 İzmir 4.0 96.0 15.2 80.8
2-EVİN BOYASI / BADANASI Hanehalkı ferdi değil Hanehalkı ferdi
Toplam Erkek Kadın
Türkiye 54.3 45.7 37.6 8.1
İBBS 1.Düzey
TR1 İstanbul 55.8 44.2 37.4 6.7
TR2 Batı Marmara 55.5 44.5 33.8 10.7
TR3 Ege 54.0 46.0 36.0 10.0
TR4 Doğu Marmara 51.5 48.5 40.7 7.7
TR5 Batı Anadolu 59.8 40.2 33.1 7.1
TR6 Akdeniz 60.7 39.3 33.7 5.6
TR7 Orta Anadolu 41.6 58.4 45.3 13.2
TR8 Batı Karadeniz 52.2 47.8 39.7 8.1
TR9 Doğu Karadeniz 55.5 44.5 34.9 9.6
TRA Kuzeydoğu Anadolu 36.9 63.1 48.3 14.9
TRB Ortadoğu Anadolu 49.3 50.7 43.1 7.6
TRC Güneydoğu Anadolu 52.5 47.5 41.5 6.1
Üç büyük il
TR100 İstanbul 55.8 44.2 37.4 6.7
TR510 Ankara 64.6 35.4 29.8 5.6
TR310 İzmir 55.7 44.3 33.7 10.6
3-ÇAMAŞIR YIKAMA Hanehalkı ferdi değil Hanehalkı ferdi
Toplam Erkek Kadın
Türkiye 3.4 96.6 11.0 85.6
İBBS 1.Düzey
TR1 İstanbul 2.6 97.4 12.9 84.5
TR2 Batı Marmara 5.7 94.3 11.3 82.9
TR3 Ege 4.2 95.8 14.4 81.4
TR4 Doğu Marmara 3.9 96.1 9.3 86.8
TR5 Batı Anadolu 2.1 97.9 11.8 86.2
TR6 Akdeniz 3.2 96.8 10.2 86.6
TR7 Orta Anadolu 3.2 96.8 10.1 86.6
TR8 Batı Karadeniz 2.8 97.2 11.9 85.3
TR9 Doğu Karadeniz 4.1 95.9 12.7 83.2
TRA Kuzeydoğu Anadolu 1.9 98.1 6.7 91.4
TRB Ortadoğu Anadolu 6.0 94.0 7.0 87.0
TRC Güneydoğu Anadolu 2.9 97.1 4.1 93.0
Üç büyük il
TR100 İstanbul 2.6 97.4 12.9 84.5
TR510 Ankara 2.0 98.0 12.1 85.9
TR310 İzmir 3.2 96.8 14.3 82.4
4-AYLI FATURALARIN ÖDENMESİ Hanehalkı ferdi değil Hanehalkı ferdi
Toplam Erkek Kadın
Türkiye 4.7 95.3 74.1 21.2
İBBS 1.Düzey
TR1 İstanbul 2.1 97.9 74.3 23.7
TR2 Batı Marmara 6.1 93.9 72.3 21.6
TR3 Ege 6.1 93.9 69.8 24.1
TR4 Doğu Marmara 5.0 95.0 74.6 20.4
TR5 Batı Anadolu 5.1 94.9 75.7 19.2
TR6 Akdeniz 5.3 94.7 72.3 22.3
TR7 Orta Anadolu 4.5 95.5 74.6 20.9
TR8 Batı Karadeniz 4.6 95.4 75.3 20.0
TR9 Doğu Karadeniz 7.5 92.5 69.5 22.9
TRA Kuzeydoğu Anadolu 2.5 97.5 80.0 17.5
TRB Ortadoğu Anadolu 8.3 91.7 75.7 16.0
TRC Güneydoğu Anadolu 3.1 96.9 82.5 14.5
Üç büyük il
TR100 İstanbul 2.1 97.9 74.3 23.7
TR510 Ankara 5.8 94.2 73.3 20.9
TR310 İzmir 4.7 95.3 66.8 28.5
5-BASİT DİKİŞ YAPMA Hanehalkı ferdi değil Hanehalkı ferdi
Toplam Erkek Kadın
Türkiye 8.1 91.9 9.0 83.0
İBBS 1.Düzey
TR1 İstanbul 9.6 90.4 9.3 81.2
TR2 Batı Marmara 8.0 92.0 10.3 81.7
TR3 Ege 8.5 91.5 11.7 79.8
TR4 Doğu Marmara 6.6 93.4 8.6 84.7
TR5 Batı Anadolu 5.8 94.2 9.9 84.3
TR6 Akdeniz 7.6 92.4 8.1 84.3
TR7 Orta Anadolu 6.0 94.0 7.5 86.6
TR8 Batı Karadeniz 9.3 90.7 9.9 80.8
TR9 Doğu Karadeniz 7.4 92.6 10.4 82.1
TRA Kuzeydoğu Anadolu 1.6 98.4 6.8 91.6
TRB Ortadoğu Anadolu 8.5 91.5 6.3 85.2
TRC Güneydoğu Anadolu 11.8 88.2 3.9 84.2
Üç büyük il
TR100 İstanbul 9.6 90.4 9.3 81.2
TR510 Ankara 6.1 93.9 10.2 83.7
TR310 İzmir 7.5 92.5 12.0 80.5
6-AKŞAMLARI ÇAY SERVİSİ YAPMA Hanehalkı ferdi değil Hanehalkı ferdi
Toplam Erkek Kadın
Türkiye 3.0 97.0 13.6 83.4
İBBS 1.Düzey
TR1 İstanbul 3.3 96.7 16.9 79.8
TR2 Batı Marmara 4.8 95.2 13.6 81.6
TR3 Ege 3.8 96.2 15.9 80.2
TR4 Doğu Marmara 3.7 96.3 12.3 84.1
TR5 Batı Anadolu 1.2 98.8 14.7 84.1
TR6 Akdeniz 2.5 97.5 12.8 84.8
TR7 Orta Anadolu 2.0 98.0 10.9 87.1
TR8 Batı Karadeniz 1.9 98.1 14.5 83.6
TR9 Doğu Karadeniz 3.2 96.8 15.0 81.9
TRA Kuzeydoğu Anadolu 1.3 98.7 8.4 90.3
TRB Ortadoğu Anadolu 4.7 95.3 8.7 86.6
TRC Güneydoğu Anadolu 2.3 97.7 7.2 90.5
Üç büyük il
TR100 İstanbul 3.3 96.7 16.9 79.8
TR510 Ankara 1.3 98.7 15.3 83.4
TR310 İzmir 3.7 96.3 16.9 79.4
7-SOFRANIN KURURLUP KALDIRILMASI Hanehalkı ferdi değil Hanehalkı ferdi
Toplam Erkek Kadın
Türkiye 2.5 97.5 12.7 84.8
İBBS 1.Düzey
TR1 İstanbul 2.1 97.9 15.7 82.2
TR2 Batı Marmara 4.0 96.0 14.2 81.7
TR3 Ege 3.2 96.8 15.5 81.2
TR4 Doğu Marmara 3.3 96.7 11.4 85.3
TR5 Batı Anadolu 1.3 98.7 13.9 84.9
TR6 Akdeniz 1.9 98.1 11.8 86.3
TR7 Orta Anadolu 2.4 97.6 10.0 87.6
TR8 Batı Karadeniz 1.8 98.2 13.4 84.8
TR9 Doğu Karadeniz 3.3 96.7 13.2 83.4
TRA Kuzeydoğu Anadolu 1.2 98.8 7.1 91.8
TRB Ortadoğu Anadolu 5.1 94.9 8.3 86.6
TRC Güneydoğu Anadolu 2.2 97.8 5.1 92.7
Üç büyük il
TR100 İstanbul 2.1 97.9 15.7 82.2
TR510 Ankara 1.4 98.6 14.6 84.0
TR310 İzmir 2.5 97.5 16.9 80.6
8-EVİN GÜNLÜK TOPLANMASI VE TEMİZLENMESİ Hanehalkı ferdi değil Hanehalkı ferdi
Toplam Erkek Kadın
Türkiye 3.6 96.4 11.1 85.4
İBBS 1.Düzey
TR1 İstanbul 2.8 97.2 13.0 84.2
TR2 Batı Marmara 5.2 94.8 12.4 82.3
TR3 Ege 4.4 95.6 14.3 81.3
TR4 Doğu Marmara 3.4 96.6 9.9 86.8
TR5 Batı Anadolu 2.6 97.4 12.1 85.3
TR6 Akdeniz 3.8 96.2 10.1 86.1
TR7 Orta Anadolu 2.8 97.2 10.1 87.1
TR8 Batı Karadeniz 3.0 97.0 11.4 85.5
TR9 Doğu Karadeniz 5.0 95.0 11.7 83.3
TRA Kuzeydoğu Anadolu 1.8 98.2 6.3 91.9
TRB Ortadoğu Anadolu 5.9 94.1 7.2 86.8
TRC Güneydoğu Anadolu 3.3 96.7 4.2 92.5
Üç büyük il
TR100 İstanbul 2.8 97.2 13.0 84.2
TR510 Ankara 2.4 97.6 12.5 85.1
TR310 İzmir 4.0 96.0 14.9 81.1
8-EVİN HAFTALIK / AYLIK TEMİZLİĞİ Hanehalkı ferdi değil Hanehalkı ferdi
Toplam Erkek Kadın
Türkiye 8.8 91.2 10.3 80.9
İBBS 1.Düzey
TR1 İstanbul 10.3 89.7 12.0 77.7
TR2 Batı Marmara 9.0 91.0 11.0 80.0
TR3 Ege 9.8 90.2 13.0 77.2
TR4 Doğu Marmara 7.3 92.7 9.7 83.0
TR5 Batı Anadolu 9.2 90.8 11.2 79.6
TR6 Akdeniz 10.1 89.9 8.6 81.3
TR7 Orta Anadolu 7.1 92.9 9.2 83.7
TR8 Batı Karadeniz 7.5 92.5 11.5 81.0
TR9 Doğu Karadeniz 7.9 92.1 11.9 80.2
TRA Kuzeydoğu Anadolu 3.1 96.9 7.5 89.4
TRB Ortadoğu Anadolu 8.0 92.0 6.4 85.6
TRC Güneydoğu Anadolu 6.5 93.5 4.3 89.1
Üç büyük il
TR100 İstanbul 10.3 89.7 12.0 77.7
TR510 Ankara 7.9 92.1 11.9 80.2
TR310 İzmir 11.1 88.9 13.3 75.7
9-ÇOCUK BAKIMI Hanehalkı ferdi değil Hanehalkı ferdi
Toplam Erkek Kadın
Türkiye 3.3 96.7 2.3 94.4
İBBS 1.Düzey
TR1 İstanbul 2.4 97.6 2.1 95.5
TR2 Batı Marmara 4.5 95.5 3.1 92.4
TR3 Ege 3.4 96.6 3.4 93.2
TR4 Doğu Marmara 4.8 95.2 1.9 93.4
TR5 Batı Anadolu 1.6 98.4 2.9 95.5
TR6 Akdeniz 3.4 96.6 2.7 94.0
TR7 Orta Anadolu 7.4 92.6 2.1 90.5
TR8 Batı Karadeniz 2.2 97.8 2.3 95.5
TR9 Doğu Karadeniz 4.2 95.8 2.3 93.5
TRA Kuzeydoğu Anadolu 1.1 98.9 1.8 97.0
TRB Ortadoğu Anadolu 5.7 94.3 1.3 93.0
TRC Güneydoğu Anadolu 2.6 97.4 1.1 96.3
Üç büyük il
TR100 İstanbul 2.4 97.6 2.1 95.5
TR510 Ankara 1.7 98.3 3.4 94.9
TR310 İzmir 3.6 96.4 3.0 93.3
10-GÜNLÜK / HAFTALIK GIDA ALIŞVERİŞİ Hanehalkı ferdi değil Hanehalkı ferdi
Toplam Erkek Kadın
Türkiye 4.0 96.0 49.3 46.7
İBBS 1.Düzey
TR1 İstanbul 2.1 97.9 43.4 54.5
TR2 Batı Marmara 6.0 94.0 47.3 46.6
TR3 Ege 5.8 94.2 45.8 48.4
TR4 Doğu Marmara 4.4 95.6 52.5 43.1
TR5 Batı Anadolu 2.1 97.9 54.9 42.9
TR6 Akdeniz 4.4 95.6 46.6 49.0
TR7 Orta Anadolu 4.4 95.6 56.3 39.4
TR8 Batı Karadeniz 3.7 96.3 55.9 40.4
TR9 Doğu Karadeniz 6.8 93.2 48.2 45.0
TRA Kuzeydoğu Anadolu 1.6 98.4 63.6 34.8
TRB Ortadoğu Anadolu 6.8 93.2 45.3 47.9
TRC Güneydoğu Anadolu 3.0 97.0 53.5 43.6
Üç büyük il
TR100 İstanbul 2.1 97.9 43.4 54.5
TR510 Ankara 1.8 98.2 51.1 47.1
TR310 İzmir 4.2 95.8 44.5 51.3
11-BULAŞIK YIKAMA Hanehalkı ferdi değil Hanehalkı ferdi
Toplam Erkek Kadın
Türkiye 2.6 97.4 11.8 85.6
İBBS 1.Düzey
TR1 İstanbul 1.7 98.3 13.9 84.4
TR2 Batı Marmara 4.2 95.8 12.5 83.4
TR3 Ege 3.3 96.7 15.2 81.5
TR4 Doğu Marmara 3.3 96.7 10.5 86.1
TR5 Batı Anadolu 1.4 98.6 13.3 85.3
TR6 Akdeniz 2.4 97.6 10.4 87.1
TR7 Orta Anadolu 2.4 97.6 10.1 87.5
TR8 Batı Karadeniz 1.9 98.1 13.3 84.8
TR9 Doğu Karadeniz 3.9 96.1 12.2 84.0
TRA Kuzeydoğu Anadolu 2.0 98.0 8.3 89.7
TRB Ortadoğu Anadolu 5.3 94.7 7.6 87.1
TRC Güneydoğu Anadolu 2.5 97.5 4.3 93.2
Üç büyük il
TR100 İstanbul 1.7 98.3 13.9 84.4
TR510 Ankara 1.5 98.5 14.1 84.4
TR310 İzmir 2.8 97.2 16.2 81.1
12-KÜÇÜK BAKIM, ONARIM, TAMİR İŞLERİ Hanehalkı ferdi değil Hanehalkı ferdi
Toplam Erkek Kadın
Türkiye 25.2 74.8 65.2 9.6
İBBS 1.Düzey
TR1 İstanbul 22.8 77.2 67.8 9.3
TR2 Batı Marmara 25.6 74.4 66.1 8.3
TR3 Ege 28.5 71.5 61.3 10.2
TR4 Doğu Marmara 16.5 83.5 72.6 10.8
TR5 Batı Anadolu 25.2 74.8 65.4 9.5
TR6 Akdeniz 34.1 65.9 59.5 6.4
TR7 Orta Anadolu 19.6 80.4 67.7 12.7
TR8 Batı Karadeniz 26.0 74.0 64.9 9.1
TR9 Doğu Karadeniz 27.1 72.9 62.1 10.8
TRA Kuzeydoğu Anadolu 16.7 83.3 70.2 13.1
TRB Ortadoğu Anadolu 25.1 74.9 62.0 12.9
TRC Güneydoğu Anadolu 25.3 74.7 65.6 9.1
Üç büyük il
TR100 İstanbul 22.8 77.2 67.8 9.3
TR510 Ankara 25.4 74.6 63.8 10.8
TR310 İzmir 23.5 76.5 61.6 14.8
13-ÜTÜ YAPMA Hanehalkı ferdi değil Hanehalkı ferdi
Toplam Erkek Kadın
Türkiye 6.7 93.3 11.5 81.8
İBBS 1.Düzey
TR1 İstanbul 5.7 94.3 13.6 80.7
TR2 Batı Marmara 10.2 89.8 10.9 78.9
TR3 Ege 9.2 90.8 13.7 77.1
TR4 Doğu Marmara 5.1 94.9 10.1 84.8
TR5 Batı Anadolu 3.7 96.3 13.3 83.0
TR6 Akdeniz 7.4 92.6 11.1 81.5
TR7 Orta Anadolu 6.8 93.2 10.3 82.9
TR8 Batı Karadeniz 5.4 94.6 11.7 82.9
TR9 Doğu Karadeniz 9.4 90.6 13.5 77.1
TRA Kuzeydoğu Anadolu 2.0 98.0 7.7 90.3
TRB Ortadoğu Anadolu 8.1 91.9 8.3 83.6
TRC Güneydoğu Anadolu 6.4 93.6 4.7 89.0
Üç büyük il
TR100 İstanbul 5.7 94.3 13.6 80.7
TR510 Ankara 3.1 96.9 13.8 83.1
TR310 İzmir 6.7 93.3 14.0 79.3