1-TAŞINIRKEN EV SEÇİMİNDE Ortak karar Tek bir kişi
Toplam Erkek Kadın
Türkiye 88.4 11.6 5.3 6.2
İBBS 1.Düzey
TR1 İstanbul 88.7 11.3 4.1 7.2
TR2 Batı Marmara 89.7 10.3 5.0 5.3
TR3 Ege 89.7 10.3 4.4 6.0
TR4 Doğu Marmara 89.0 11.0 5.3 5.7
TR5 Batı Anadolu 90.3 9.7 5.0 4.7
TR6 Akdeniz 87.0 13.0 5.2 7.8
TR7 Orta Anadolu 87.6 12.4 5.9 6.6
TR8 Batı Karadeniz 89.0 11.0 5.6 5.4
TR9 Doğu Karadeniz 86.3 13.7 4.8 9.0
TRA Kuzeydoğu Anadolu 89.7 10.3 7.3 2.9
TRB Ortadoğu Anadolu 86.3 13.7 6.8 6.8
TRC Güneydoğu Anadolu 86.1 13.9 9.1 4.8
Üç büyük il
TR100 İstanbul 88.7 11.3 4.1 7.2
TR510 Ankara 90.3 9.7 4.5 5.2
TR310 İzmir 88.9 11.1 4.2 6.8
2-EVDE NE PİŞİRİLECEĞİ / YENECEĞİ Ortak karar Tek bir kişi
Toplam Erkek Kadın
Türkiye 70.4 29.6 1.9 27.7
İBBS 1.Düzey
TR1 İstanbul 64.8 35.2 2.0 33.2
TR2 Batı Marmara 67.8 32.2 2.4 29.8
TR3 Ege 76.2 23.8 2.2 21.6
TR4 Doğu Marmara 65.3 34.7 2.7 32.0
TR5 Batı Anadolu 69.6 30.4 2.1 28.3
TR6 Akdeniz 63.6 36.4 1.9 34.5
TR7 Orta Anadolu 79.0 21.0 2.2 18.8
TR8 Batı Karadeniz 72.7 27.3 1.1 26.2
TR9 Doğu Karadeniz 82.0 18.0 1.0 17.0
TRA Kuzeydoğu Anadolu 78.0 22.0 1.5 20.5
TRB Ortadoğu Anadolu 76.8 23.2 1.2 21.9
TRC Güneydoğu Anadolu 76.4 23.6 1.2 22.4
Üç büyük il
TR100 İstanbul 64.8 35.2 2.0 33.2
TR510 Ankara 67.4 32.6 1.9 30.7
TR310 İzmir 79.1 20.9 1.8 19.1
3-MOBİLYA, BEYAZ EŞYA VE EV ALETLERİNİ SATIN ALIRKEN SEÇİMİNDE Ortak karar Tek bir kişi
Toplam Erkek Kadın
Türkiye 88.3 11.7 3.4 8.3
İBBS 1.Düzey
TR1 İstanbul 85.5 14.5 2.3 12.2
TR2 Batı Marmara 89.2 10.8 3.3 7.5
TR3 Ege 90.4 9.6 3.1 6.5
TR4 Doğu Marmara 87.4 12.6 3.5 9.2
TR5 Batı Anadolu 88.7 11.3 3.7 7.6
TR6 Akdeniz 84.5 15.5 3.1 12.5
TR7 Orta Anadolu 91.6 8.4 4.1 4.4
TR8 Batı Karadeniz 91.4 8.6 3.2 5.4
TR9 Doğu Karadeniz 90.8 9.2 2.3 6.8
TRA Kuzeydoğu Anadolu 91.8 8.2 5.1 3.1
TRB Ortadoğu Anadolu 91.9 8.1 2.9 5.2
TRC Güneydoğu Anadolu 89.6 10.4 6.0 4.4
Üç büyük il
TR100 İstanbul 85.5 14.5 2.3 12.2
TR510 Ankara 87.4 12.6 3.7 8.9
TR310 İzmir 91.1 8.9 2.2 6.7
4-GÜNLÜK ALIŞVERİŞ KONULARINDA Ortak karar Tek bir kişi
Toplam Erkek Kadın
Türkiye 81.2 18.8 4.1 14.7
İBBS 1.Düzey
TR1 İstanbul 70.9 29.1 3.1 26.0
TR2 Batı Marmara 81.4 18.6 5.9 12.6
TR3 Ege 85.3 14.7 3.4 11.3
TR4 Doğu Marmara 77.1 22.9 4.3 18.6
TR5 Batı Anadolu 84.7 15.3 4.5 10.8
TR6 Akdeniz 76.2 23.8 4.3 19.5
TR7 Orta Anadolu 91.4 8.6 3.2 5.4
TR8 Batı Karadeniz 87.1 12.9 4.3 8.6
TR9 Doğu Karadeniz 89.3 10.7 2.6 8.2
TRA Kuzeydoğu Anadolu 89.8 10.2 4.8 5.4
TRB Ortadoğu Anadolu 88.7 11.3 4.9 6.4
TRC Güneydoğu Anadolu 86.7 13.3 5.8 7.5
Üç büyük il
TR100 İstanbul 70.9 29.1 3.1 26.0
TR510 Ankara 82.5 17.5 4.9 12.7
TR310 İzmir 83.2 16.8 3.0 13.8
5-HARCAMALARIN ÖNCELİKLENDİRİLMESİNDE Ortak karar Tek bir kişi
Toplam Erkek Kadın
Türkiye 85.4 14.6 8.2 6.4
İBBS 1.Düzey
TR1 İstanbul 82.1 17.9 8.2 9.7
TR2 Batı Marmara 86.6 13.4 7.4 6.0
TR3 Ege 88.9 11.1 6.2 4.9
TR4 Doğu Marmara 83.0 17.0 9.1 7.9
TR5 Batı Anadolu 87.0 13.0 7.5 5.5
TR6 Akdeniz 78.1 21.9 12.6 9.3
TR7 Orta Anadolu 91.1 8.9 5.7 3.3
TR8 Batı Karadeniz 89.1 10.9 7.5 3.3
TR9 Doğu Karadeniz 90.9 9.1 4.5 4.6
TRA Kuzeydoğu Anadolu 89.5 10.5 8.2 2.3
TRB Ortadoğu Anadolu 89.7 10.3 7.4 2.8
TRC Güneydoğu Anadolu 87.4 12.6 8.7 3.8
Üç büyük il
TR100 İstanbul 82.1 17.9 8.2 9.7
TR510 Ankara 85.9 14.1 7.5 6.6
TR310 İzmir 88.6 11.4 5.1 6.2
6-ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ KONUSUNDA Ortak karar Tek bir kişi
Toplam Erkek Kadın
Türkiye 90.6 9.4 3.0 6.3
İBBS 1.Düzey
TR1 İstanbul 88.4 11.6 2.5 9.1
TR2 Batı Marmara 90.5 9.5 2.2 7.3
TR3 Ege 92.3 7.7 2.5 5.2
TR4 Doğu Marmara 88.9 11.1 4.0 7.1
TR5 Batı Anadolu 89.4 10.6 2.8 7.8
TR6 Akdeniz 87.3 12.7 3.6 9.1
TR7 Orta Anadolu 95.6 4.4 1.1 3.3
TR8 Batı Karadeniz 93.5 6.5 3.4 3.1
TR9 Doğu Karadeniz 95.8 4.2 0.5 3.7
TRA Kuzeydoğu Anadolu 91.5 8.5 6.9 1.6
TRB Ortadoğu Anadolu 94.3 5.7 3.1 2.6
TRC Güneydoğu Anadolu 92.8 7.2 3.6 3.6
Üç büyük il
TR100 İstanbul 88.4 11.6 2.5 9.1
TR510 Ankara 87.7 12.3 2.6 9.7
TR310 İzmir 92.7 7.3 1.9 5.4
7-ÇOCUKLARIN KILIK KIYAFET GİBİ İHTİYAÇLARI KONUSUNDA Ortak karar Tek bir kişi
Toplam Erkek Kadın
Türkiye 86.4 13.6 1.9 11.7
İBBS 1.Düzey
TR1 İstanbul 80.2 19.8 1.3 18.6
TR2 Batı Marmara 87.8 12.2 1.9 10.2
TR3 Ege 89.4 10.6 1.6 9.0
TR4 Doğu Marmara 83.9 16.1 2.5 13.6
TR5 Batı Anadolu 85.6 14.4 2.5 11.9
TR6 Akdeniz 80.6 19.4 1.7 17.6
TR7 Orta Anadolu 92.5 7.5 1.2 6.3
TR8 Batı Karadeniz 92.8 7.2 0.6 6.6
TR9 Doğu Karadeniz 92.9 7.1 0.7 6.4
TRA Kuzeydoğu Anadolu 91.1 8.9 5.2 3.7
TRB Ortadoğu Anadolu 94.2 5.8 2.4 3.5
TRC Güneydoğu Anadolu 91.1 8.9 2.9 6.0
Üç büyük il
TR100 İstanbul 80.2 19.8 1.3 18.6
TR510 Ankara 82.8 17.2 2.6 14.6
TR310 İzmir 89.7 10.3 1.3 9.0
8-AKRABALARLA İLİŞKİLER KONUSUNDA Ortak karar Tek bir kişi
Toplam Erkek Kadın
Türkiye 93.3 6.7 3.3 3.4
İBBS 1.Düzey
TR1 İstanbul 92.3 7.7 3.0 4.7
TR2 Batı Marmara 93.5 6.5 2.3 4.2
TR3 Ege 94.6 5.4 2.5 2.9
TR4 Doğu Marmara 92.5 7.5 3.9 3.6
TR5 Batı Anadolu 93.2 6.8 3.4 3.5
TR6 Akdeniz 91.8 8.2 4.0 4.1
TR7 Orta Anadolu 94.8 5.2 2.9 2.2
TR8 Batı Karadeniz 94.5 5.5 3.3 2.2
TR9 Doğu Karadeniz 94.4 5.6 2.9 2.8
TRA Kuzeydoğu Anadolu 93.7 6.3 4.8 1.5
TRB Ortadoğu Anadolu 94.6 5.4 3.1 2.3
TRC Güneydoğu Anadolu 93.4 6.6 4.2 2.4
Üç büyük il
TR100 İstanbul 92.3 7.7 3.0 4.7
TR510 Ankara 92.4 7.6 3.3 4.3
TR310 İzmir 94.7 5.3 1.8 3.4
9-KOMŞULARLA İLİŞKİLERDE Ortak karar Tek bir kişi
Toplam Erkek Kadın
Türkiye 93.1 6.9 2.6 4.4
İBBS 1.Düzey
TR1 İstanbul 92.2 7.8 1.8 6.0
TR2 Batı Marmara 93.5 6.5 2.1 4.4
TR3 Ege 94.2 5.8 2.0 3.8
TR4 Doğu Marmara 92.7 7.3 2.5 4.8
TR5 Batı Anadolu 92.8 7.2 2.7 4.6
TR6 Akdeniz 91.0 9.0 3.4 5.6
TR7 Orta Anadolu 95.3 4.7 2.5 2.2
TR8 Batı Karadeniz 95.1 4.9 2.6 2.4
TR9 Doğu Karadeniz 94.5 5.5 2.2 3.2
TRA Kuzeydoğu Anadolu 93.8 6.2 3.7 2.5
TRB Ortadoğu Anadolu 94.8 5.2 2.8 2.3
TRC Güneydoğu Anadolu 93.1 6.9 3.7 3.3
Üç büyük il
TR100 İstanbul 92.2 7.8 1.8 6.0
TR510 Ankara 91.9 8.1 2.5 5.7
TR310 İzmir 94.5 5.5 1.6 3.8
10-AİLECE EV DIŞINDA YAPILAN YEME İÇME VE EĞLENCE GİBİ ETKİNLİKLERDE Ortak karar Tek bir kişi
Toplam Erkek Kadın
Türkiye 94.2 5.8 2.8 3.0
İBBS 1.Düzey
TR1 İstanbul 94.0 6.0 2.2 3.8
TR2 Batı Marmara 94.3 5.7 2.3 3.4
TR3 Ege 94.9 5.1 2.1 2.9
TR4 Doğu Marmara 93.5 6.5 3.4 3.1
TR5 Batı Anadolu 94.4 5.6 2.6 3.0
TR6 Akdeniz 92.7 7.3 3.5 3.8
TR7 Orta Anadolu 94.9 5.1 3.1 2.0
TR8 Batı Karadeniz 95.3 4.7 2.7 2.0
TR9 Doğu Karadeniz 95.2 4.8 2.3 2.5
TRA Kuzeydoğu Anadolu 92.7 7.3 6.3 1.1
TRB Ortadoğu Anadolu 96.7 3.3 2.2 1.1
TRC Güneydoğu Anadolu 94.0 6.0 3.3 2.7
Üç büyük il
TR100 İstanbul 94.0 6.0 2.2 3.8
TR510 Ankara 93.8 6.2 2.5 3.7
TR310 İzmir 95.2 4.8 1.8 3.0
11-TATİL BİÇİMİ VE YERİ KONUSUNDA Ortak karar Tek bir kişi
Toplam Erkek Kadın
Türkiye 94.7 5.3 2.9 2.4
İBBS 1.Düzey
TR1 İstanbul 95.2 4.8 2.0 2.8
TR2 Batı Marmara 94.8 5.2 2.3 2.9
TR3 Ege 95.8 4.2 2.1 2.1
TR4 Doğu Marmara 93.3 6.7 4.2 2.5
TR5 Batı Anadolu 94.7 5.3 2.7 2.5
TR6 Akdeniz 93.5 6.5 3.3 3.2
TR7 Orta Anadolu 95.3 4.7 2.9 1.8
TR8 Batı Karadeniz 95.6 4.4 2.4 2.0
TR9 Doğu Karadeniz 95.8 4.2 2.0 2.2
TRA Kuzeydoğu Anadolu 93.0 7.0 6.2 0.7
TRB Ortadoğu Anadolu 95.8 4.2 3.3 0.9
TRC Güneydoğu Anadolu 93.5 6.5 4.4 2.0
Üç büyük il
TR100 İstanbul 95.2 4.8 2.0 2.8
TR510 Ankara 94.0 6.0 2.8 3.2
TR310 İzmir 95.6 4.4 2.0 2.4

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz