Hanehalkı Üyelerinin Öğünlerde Bir Araya Gelme Sıklıkları

1-HAFTA İÇİ Sabah kahvaltısı Öğle yemeği Akşam yemeği
Türkiye 45.0 31.4 77.1
İBBS 1.Düzey
TR1 İstanbul 27.2 16.8 71.8
TR2 Batı Marmara 50.0 34.8 79.8
TR3 Ege 50.2 35.8 77.4
TR4 Doğu Marmara 37.3 24.7 72.7
TR5 Batı Anadolu 41.1 25.5 78.9
TR6 Akdeniz 49.7 31.3 82.0
TR7 Orta Anadolu 57.6 43.5 82.6
TR8 Batı Karadeniz 61.1 43.0 80.1
TR9 Doğu Karadeniz 57.3 46.3 77.9
TRA Kuzeydoğu Anadolu 64.1 54.5 82.4
TRB Ortadoğu Anadolu 46.8 39.0 69.0
TRC Güneydoğu Anadolu 50.8 39.8 78.9
Üç büyük il
TR100 İstanbul 27.2 16.8 71.8
TR510 Ankara 36.3 21.4 77.2
TR310 İzmir 46.0 33.0 79.8
2-HAFTA SONU Sabah kahvaltısı Öğle yemeği Akşam yemeği
Türkiye 70.1 59.9 81.9
İBBS 1.Düzey
TR1 İstanbul 65.2 54.5 79.1
TR2 Batı Marmara 72.4 59.4 83.2
TR3 Ege 70.6 62.3 81.1
TR4 Doğu Marmara 68.1 55.6 79.2
TR5 Batı Anadolu 72.0 63.1 82.9
TR6 Akdeniz 71.2 57.8 83.9
TR7 Orta Anadolu 74.9 65.9 86.2
TR8 Batı Karadeniz 75.8 65.3 83.2
TR9 Doğu Karadeniz 76.0 69.6 82.0
TRA Kuzeydoğu Anadolu 74.2 68.6 81.3
TRB Ortadoğu Anadolu 68.5 62.3 79.2
TRC Güneydoğu Anadolu 68.6 58.9 85.4
Üç büyük il
TR100 İstanbul 65.2 54.5 79.1
TR510 Ankara 70.0 59.7 81.2
TR310 İzmir 69.1 61.7 80.1