| NO | TÜR | İL | ADI | FİİLİ DURUMU |
| 1 | OSB | Adana | Ceyhan | Altyapı |
| 2 | OSB | Adana | Adana Gıda İhtisas | Planlama |
| 3 | OSB | Adana | Adana Hacı Sabancı | İşletme |
| 4 | OSB | Adana | Kozan | İşletme |
| 5 | OSB | Adıyaman | Adıyaman | İşletme |
| 6 | OSB | Adıyaman | Besni | İşletme |
| 7 | OSB | Adıyaman | Adıyaman Gölbaşı | İşletme |
| 8 | OSB | Adıyaman | Adıyaman Kahta | İşletme |
| 9 | OSB | Adıyaman | Adıyaman Mermer İhtisas | Kamulaştırma |
| 10 | OSB | Afyonkarahisar | Afyonkarahisar Bolvadin | İşletme |
| 11 | OSB | Afyonkarahisar | Afyonkarahisar Dazkırı Dokuma ve Konfeksiyon | Planlama |
| 12 | OSB | Afyonkarahisar | Afyonkarahisar-Dinar | İşletme |
| 13 | OSB | Afyonkarahisar | Afyonkarahisar Emirdağ | İşletme |
| 14 | OSB | Afyonkarahisar | İscehisar Mermer İhtisas | İşletme |
| 15 | OSB | Afyonkarahisar | Afyonkarahisar Merkez II | Kamulaştırma |
| 16 | OSB | Afyonkarahisar | Sandıklı | İşletme |
| 17 | OSB | Afyonkarahisar | Şuhut | İşletme |
| 18 | OSB | Afyonkarahisar | Afyonkarahisar | İşletme |
| 19 | OSB | Ağrı | Ağrı | İşletme |
| 20 | OSB | Aksaray | Aksaray | İşletme |
| 21 | OSB | Amasya | Amasya Merzifon | İşletme |
| 22 | OSB | Amasya | Suluova | İşletme |
| 23 | OSB | Amasya | Amasya | İşletme |
| 24 | OSB | Amasya | Amasya Taşova | Kamulaştırma |
| 25 | OSB | Ankara | Anadolu | İşletme |
| 26 | OSB | Ankara | Polatlı | İşletme |
| 27 | OSB | Ankara | Polatlı Ticaret Odası | İşletme |
| 28 | OSB | Ankara | Şereflikoçhisar | Altyapı |
| 29 | OSB | Ankara | Başkent | İşletme |
| 30 | OSB | Ankara | Ankara Dökümcüler İhtisas | Altyapı |
| 31 | OSB | Ankara | Elmadağ Mobilyacılar İhtisas | Altyapı |
| 32 | OSB | Ankara | Ankara-İvedik | İşletme |
| 33 | OSB | Ankara | Ostim | İşletme |
| 34 | OSB | Ankara | Ankara Sanayi Odası 2.ve 3. | İşletme |
| 35 | OSB | Ankara | Ankara Sanayi Odası I. | İşletme |
| 36 | OSB | Ankara | Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas | İşletme |
| 37 | OSB | Antalya | Antalya | İşletme |
| 38 | OSB | Antalya | Korkuteli Mermer İhtisas | Kamulaştırma |
| 39 | OSB | Antalya | Manavgat | Planlama |
| 40 | OSB | Ardahan | Ardahan | Altyapı |
| 41 | OSB | Artvin | Artvin Arhavi | Kamulaştırma |
| 42 | OSB | Aydın | Buharkent | İşletme |
| 43 | OSB | Aydın | Çine | İşletme |
| 44 | OSB | Aydın | Aydın-Nazilli | İşletme |
| 45 | OSB | Aydın | Ortaklar | İşletme |
| 46 | OSB | Aydın | Söke | İşletme |
| 47 | OSB | Aydın | Aydın ASTİM | İşletme |
| 48 | OSB | Aydın | Aydın | İşletme |
| 49 | OSB | Balıkesir | Bandırma | İşletme |
| 50 | OSB | Balıkesir | Burhaniye Zeytin ve Zeytin Ürünleri İşleme İhtisas ve | İşletme |
| 51 | OSB | Balıkesir | Dursunbey | Altyapı |
| 52 | OSB | Balıkesir | Gönen Deri ihtisas Ve Karma | İşletme |
| 53 | OSB | Balıkesir | Marmara Yüksek Teknoloji ve Makine İhtisas | Kamulaştırma |
| 54 | OSB | Balıkesir | Balıkesir | İşletme |
| 55 | OSB | Balıkesir | Balıkesir Ayvalık Gıda ve Gıda İşleme İhtisas | Planlama |
| 56 | OSB | Bartın | Bartın Merkez I | İşletme |
| 57 | OSB | Batman | Batman İli | İşletme |
| 58 | OSB | Bayburt | Bayburt | İşletme |
| 59 | OSB | Bilecik | Bilecik Bozüyük | İşletme |
| 60 | OSB | Bilecik | Osmaneli | İşletme |
| 61 | OSB | Bilecik | Pazaryeri | İşletme |
| 62 | OSB | Bilecik | Söğüt | İşletme |
| 63 | OSB | Bilecik | Bilecik 3. | Kamulaştırma |
| 64 | OSB | Bilecik | Bilecik I. | İşletme |
| 65 | OSB | Bilecik | Bilecik II | İşletme |
| 66 | OSB | Bingöl | Bingöl | İşletme |
| 67 | OSB | Bitlis | Bitlis | İşletme |
| 68 | OSB | Bolu | Bolu karma ve tekstil ihtisas | İşletme |
| 69 | OSB | Bolu | Gerede Deri İhtisas | İşletme |
| 70 | OSB | Bolu | Gerede | İşletme |
| 71 | OSB | Bolu | Yeniçağa | Planlama |
| 72 | OSB | Burdur | Burdur-Bucak | İşletme |
| 73 | OSB | Burdur | Burdur II. | İşletme |
| 74 | OSB | Burdur | Burdur | İşletme |
| 75 | OSB | Bursa | Barakfakih | İşletme |
| 76 | OSB | Bursa | Demirtaş | İşletme |
| 77 | OSB | Bursa | Bursa Deri İhtisas ve Karma | İşletme |
| 78 | OSB | Bursa | Hasanağa | İşletme |
| 79 | OSB | Bursa | İnegöl Mobilya Ağaç İşleri İhtisas | İşletme |
| 80 | OSB | Bursa | İnegöl | İşletme |
| 81 | OSB | Bursa | Kayapa | İşletme |
| 82 | OSB | Bursa | Kestel | İşletme |
| 83 | OSB | Bursa | Mustafakemalpaşa-mermerciler İhtisas | İşletme |
| 84 | OSB | Bursa | Mustafakemalpaşa | İşletme |
| 85 | OSB | Bursa | Nilüfer | İşletme |
| 86 | OSB | Bursa | Bursa Teknoloji OSB (BURSA TEKNOSAB) | Altyapı |
| 87 | OSB | Bursa | TOSAB Bursa Tekstil Boyahaneleri İhtisas | Altyapı |
| 88 | OSB | Bursa | Uludağ | İşletme |
| 89 | OSB | Bursa | Yenice | İşletme |
| 90 | OSB | Bursa | Yenişehir | İşletme |
| 91 | OSB | Bursa | Bursa | İşletme |
| 92 | OSB | Çanakkale | Biga | İşletme |
| 93 | OSB | Çanakkale | Ezine Gıda İhtisas | Altyapı |
| 94 | OSB | Çanakkale | Çanakkale | İşletme |
| 95 | OSB | Çankırı | Çerkeş | İşletme |
| 96 | OSB | Çankırı | Çankırı korgun | İşletme |
| 97 | OSB | Çankırı | Kurşunlu Çavundur | Planlama |
| 98 | OSB | Çankırı | Şabanözü(Çankırı) | İşletme |
| 99 | OSB | Çankırı | Çankırı Yakınkent | İşletme |
| 100 | OSB | Çankırı | Çankırı Orta | Planlama |
| 101 | OSB | Çorum | Osmancık | İşletme |
| 102 | OSB | Çorum | Çorum Sungurlu | İşletme |
| 103 | OSB | Çorum | Çorum | İşletme |
| 104 | OSB | Denizli | Denizli Çardak | İşletme |
| 105 | OSB | Denizli | Denizli Deri İhtisas ve Karma | İşletme |
| 106 | OSB | Denizli | Denizli Makine İhtisas OSB | Planlama |
| 107 | OSB | Denizli | Denizli | İşletme |
| 108 | OSB | Diyarbakır | Diyarbakır Tekstil İhtisas | İşletme |
| 109 | OSB | Diyarbakır | Diyarbakır Karacadağ | Altyapı |
| 110 | OSB | Diyarbakır | Diyarbakır | İşletme |
| 111 | OSB | Düzce | Akçakoca Demir Çelik İhtisas | Kamulaştırma |
| 112 | OSB | Düzce | Çilimli | Kamulaştırma |
| 113 | OSB | Düzce | Düzce Gümüşova | İşletme |
| 114 | OSB | Düzce | Düzce II. | İşletme |
| 115 | OSB | Düzce | Düzce | İşletme |
| 116 | OSB | Edirne | Uzunköprü | Kamulaştırma |
| 117 | OSB | Edirne | Edirne | İşletme |
| 118 | OSB | Edirne | Keşan Gıda İhtisas | Planlama |
| 119 | OSB | Elazığ | Elazığ 2. | Altyapı |
| 120 | OSB | Elazığ | Elazığ | İşletme |
| 121 | OSB | Erzincan | Erzincan | İşletme |
| 122 | OSB | Erzurum | Erzurum Merkez I. | İşletme |
| 123 | OSB | Erzurum | Erzurum Merkez II | İşletme |
| 124 | OSB | Erzurum | Oltu | Altyapı |
| 125 | OSB | Eskişehir | Sivrihisar | Altyapı |
| 126 | OSB | Eskişehir | Eskişehir | İşletme |
| 127 | OSB | Gaziantep | İslahiye | İşletme |
| 128 | OSB | Gaziantep | Nizip | İşletme |
| 129 | OSB | Gaziantep | Gaziantep Oğuzeli | İşletme |
| 130 | OSB | Gaziantep | Gaziantep | İşletme |
| 131 | OSB | Giresun | Giresun 2. | İşletme |
| 132 | OSB | Giresun | Giresun | İşletme |
| 133 | OSB | Gümüşhane | Gümüşhane | İşletme |
| 134 | OSB | Hakkari | Hakkari Yüksekova | Planlama |
| 135 | OSB | Hatay | Antakya | İşletme |
| 136 | OSB | Hatay | Hatay Hassa | Planlama |
| 137 | OSB | Hatay | Hatay Erzin | Altyapı |
| 138 | OSB | Hatay | Hatay İskenderun II. | İşletme |
| 139 | OSB | Hatay | İskenderun | İşletme |
| 140 | OSB | Hatay | Hatay Kırıkhan | Altyapı |
| 141 | OSB | Hatay | Hatay Payas | İşletme |
| 142 | OSB | Iğdır | Iğdır | İşletme |
| 143 | OSB | Isparta | Isparta Deri İhtisas ve Karma | İşletme |
| 144 | OSB | Isparta | Isparta Süleyman Demirel | İşletme |
| 145 | OSB | Isparta | Isparta-Yalvaç | Planlama |
| 146 | OSB | İstanbul | İstanbul Anadolu Yakası | İşletme |
| 147 | OSB | İstanbul | Beylikdüzü | İşletme |
| 148 | OSB | İstanbul | Birlik | İşletme |
| 149 | OSB | İstanbul | İstanbul Deri | İşletme |
| 150 | OSB | İstanbul | İstanbul Dudullu | İşletme |
| 151 | OSB | İstanbul | İstanbul İkitelli | İşletme |
| 152 | OSB | İstanbul | İstanbul Tuzla Kimya Sanayicileri | İşletme |
| 153 | OSB | İstanbul | İstanbul Tuzla | İşletme |
| 154 | OSB | İzmir | Aliağa Kimya İhtisas ve Karma | İşletme |
| 155 | OSB | İzmir | İzmir Atatürk | İşletme |
| 156 | OSB | İzmir | (BAYOSB) Bağyurdu | İşletme |
| 157 | OSB | İzmir | Bergama | İşletme |
| 158 | OSB | İzmir | Buca Ege | İşletme |
| 159 | OSB | İzmir | İTOB | İşletme |
| 160 | OSB | İzmir | İzmir Kemalpaşa | İşletme |
| 161 | OSB | İzmir | Kınık | İşletme |
| 162 | OSB | İzmir | Menemen Plastik İhtisas | İşletme |
| 163 | OSB | İzmir | Ödemiş | Altyapı |
| 164 | OSB | İzmir | İzmir Pancar | İşletme |
| 165 | OSB | İzmir | Tire | İşletme |
| 166 | OSB | İzmir | Torbalı | İşletme |
| 167 | OSB | Kahramanmaraş | Elbistan | İşletme |
| 168 | OSB | Kahramanmaraş | Kahramanmaraş Tekstil İhtisas | Kamulaştırma |
| 169 | OSB | Kahramanmaraş | Türkoğlu | İşletme |
| 170 | OSB | Kahramanmaraş | Kahramanmaraş | İşletme |
| 171 | OSB | Karabük | Karabük Eskipazar Metal ve Metal Ürünleri İhtisas | Kamulaştırma |
| 172 | OSB | Karabük | Karabük | İşletme |
| 173 | OSB | Karaman | Karaman | İşletme |
| 174 | OSB | Kars | Kars | İşletme |
| 175 | OSB | Kastamonu | Kastamonu Seydiler | İşletme |
| 176 | OSB | Kastamonu | Kastamonu Taşköprü | Altyapı |
| 177 | OSB | Kastamonu | Kastamonu Tosya | İşletme |
| 178 | OSB | Kastamonu | Kastamonu | İşletme |
| 179 | OSB | Kayseri | Kayseri İncesu | İşletme |
| 180 | OSB | Kayseri | Kayseri Mimarsinan | İşletme |
| 181 | OSB | Kayseri | Kayseri | İşletme |
| 182 | OSB | Kırıkkale | Keskin | İşletme |
| 183 | OSB | Kırıkkale | Kırıkkale I | İşletme |
| 184 | OSB | Kırıkkale | Kırıkkale Silah Sanayi İhtisas | İşletme |
| 185 | OSB | Kırklareli | Büyükkarıştıran | İşletme |
| 186 | OSB | Kırklareli | Evrensekiz | İşletme |
| 187 | OSB | Kırklareli | Pagder-Aslan Plastikçiler İhtisas Özel | Altyapı |
| 188 | OSB | Kırklareli | Kırklareli | İşletme |
| 189 | OSB | Kırşehir | Kaman | Altyapı |
| 190 | OSB | Kırşehir | Mucur | Planlama |
| 191 | OSB | Kırşehir | Kırşehir | İşletme |
| 192 | OSB | Kilis | Kilis | İşletme |
| 193 | OSB | Kilis | Kilis Polateli Şahinbey Tekstil İhtisas | Altyapı |
| 194 | OSB | Kocaeli | Kocaeli Alikahya | İşletme |
| 195 | OSB | Kocaeli | Kocaeli Arslanbey | İşletme |
| 196 | OSB | Kocaeli | Asım Kibar | İşletme |
| 197 | OSB | Kocaeli | Kocaeli Gebze Dilovası | İşletme |
| 198 | OSB | Kocaeli | Kocaeli Gebze Güzeller | İşletme |
| 199 | OSB | Kocaeli | Kocaeli-Gebze Kömürcüler İhtisas | İşletme |
| 200 | OSB | Kocaeli | Gebze | İşletme |
| 201 | OSB | Kocaeli | Kocaeli Gebze Plastikçiler | İşletme |
| 202 | OSB | Kocaeli | Kocaeli Gebze V(kimya) İhtisas | İşletme |
| 203 | OSB | Kocaeli | Kocaeli Gebze VI(İMES)Makine İhtisas | İşletme |
| 204 | OSB | Kocaeli | Kandıra Gıda İhtisas | Altyapı |
| 205 | OSB | Kocaeli | Kocaeli Kobi | İşletme |
| 206 | OSB | Kocaeli | Makine İhtisas OSB | İşletme |
| 207 | OSB | Kocaeli | TOSB Otomotiv Tedarik Sanayi İhtisas | İşletme |
| 208 | OSB | Konya | Akşehir | İşletme |
| 209 | OSB | Konya | Beyşehir | İşletme |
| 210 | OSB | Konya | Çumra | İşletme |
| 211 | OSB | Konya | Konya Ereğli | İşletme |
| 212 | OSB | Konya | Konya-Ilgın | Kamulaştırma |
| 213 | OSB | Konya | Karapınar | İşletme |
| 214 | OSB | Konya | Kulu | Altyapı |
| 215 | OSB | Konya | Seydişehir | İşletme |
| 216 | OSB | Konya | Konya Birinci | İşletme |
| 217 | OSB | Konya | Konya | İşletme |
| 218 | OSB | Kütahya | Kütahya Altıntaş Zafer | Altyapı |
| 219 | OSB | Kütahya | Gediz | İşletme |
| 220 | OSB | Kütahya | Kütahya 30 Ağustos | İşletme |
| 221 | OSB | Kütahya | Kütahya Seramik | İşletme |
| 222 | OSB | Kütahya | Kütahya Tavşanlı | İşletme |
| 223 | OSB | Kütahya | Kütahya | İşletme |
| 224 | OSB | Malatya | Darende | İşletme |
| 225 | OSB | Malatya | Malatya II. | İşletme |
| 226 | OSB | Malatya | Malatya Merkez I. | İşletme |
| 227 | OSB | Manisa | Akhisar | İşletme |
| 228 | OSB | Manisa | Kula Deri İhtisas ve Karma | Altyapı |
| 229 | OSB | Manisa | Manisa Turgutlu I. | İşletme |
| 230 | OSB | Manisa | Muradiye | İşletme |
| 231 | OSB | Manisa | Salihli | İşletme |
| 232 | OSB | Manisa | Soma | Planlama |
| 233 | OSB | Manisa | Akhisar Zeytin ve Zeytinyağı ve Türevleri İhtisas | İşletme |
| 234 | OSB | Manisa | Manisa | İşletme |
| 235 | OSB | Mardin | Mardin 2’nci | Altyapı |
| 236 | OSB | Mardin | Mardin | İşletme |
| 237 | OSB | Mardin | Mardin Midyat | Kamulaştırma |
| 238 | OSB | Mersin | Silifke | İşletme |
| 239 | OSB | Mersin | Tarsus | Altyapı |
| 240 | OSB | Mersin | Mersin Tarsus | İşletme |
| 241 | OSB | Mersin | Mut | Kamulaştırma |
| 242 | OSB | Mersin | Mersin Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas | Altyapı |
| 243 | OSB | Muğla | Milas | Altyapı |
| 244 | OSB | Muş | Muş | İşletme |
| 245 | OSB | Nevşehir | Nevşehir Acıgöl | İşletme |
| 246 | OSB | Nevşehir | Nevşehir | İşletme |
| 247 | OSB | Niğde | Niğde Bor Karma ve Deri İhtisas | İşletme |
| 248 | OSB | Niğde | Niğde | İşletme |
| 249 | OSB | Niğde | Niğde II. | Planlama |
| 250 | OSB | Ordu | Fatsa | İşletme |
| 251 | OSB | Ordu | Ordu 2’nci | Kamulaştırma |
| 252 | OSB | Ordu | Ordu | İşletme |
| 253 | OSB | Ordu | Ordu Ünye | Altyapı |
| 254 | OSB | Osmaniye | Kadirli | İşletme |
| 255 | OSB | Osmaniye | Osmaniye | İşletme |
| 256 | OSB | Rize | Rize Ardeşen | Kamulaştırma |
| 257 | OSB | Rize | Rize | İşletme |
| 258 | OSB | Sakarya | Ferizli | İşletme |
| 259 | OSB | Sakarya | Karasu | İşletme |
| 260 | OSB | Sakarya | Kaynarca Mobilya İhtisas | İşletme |
| 261 | OSB | Sakarya | Sakarya Kaynarca Doğu Marmara Makine İmalatçıları | Altyapı |
| 262 | OSB | Sakarya | Sakarya I | İşletme |
| 263 | OSB | Sakarya | Sakarya II | İşletme |
| 264 | OSB | Sakarya | Sakarya III | İşletme |
| 265 | OSB | Samsun | Samsun Bafra | İşletme |
| 266 | OSB | Samsun | Çarşamba | Planlama |
| 267 | OSB | Samsun | Samsun Gıda İhtisas | İşletme |
| 268 | OSB | Samsun | Samsun Havza | İşletme |
| 269 | OSB | Samsun | Samsun kavak | İşletme |
| 270 | OSB | Samsun | Samsun Merkez | İşletme |
| 271 | OSB | Siirt | Siirt | İşletme |
| 272 | OSB | Sinop | Boyabat | İşletme |
| 273 | OSB | Sinop | Sinop | İşletme |
| 274 | OSB | Sivas | Demirağ | Altyapı |
| 275 | OSB | Sivas | Şarkışla | İşletme |
| 276 | OSB | Sivas | Sivas Gemerek | Altyapı |
| 277 | OSB | Sivas | Sivas Merkez I | İşletme |
| 278 | OSB | Şanlıurfa | Birecik | İşletme |
| 279 | OSB | Şanlıurfa | Şanlıurfa Gıda İhtisas | Altyapı |
| 280 | OSB | Şanlıurfa | Siverek | Altyapı |
| 281 | OSB | Şanlıurfa | Şanlıurfa Viranşehir | İşletme |
| 282 | OSB | Şanlıurfa | Şanlıurfa | İşletme |
| 283 | OSB | Şırnak | Şırnak Cizre | İşletme |
| 284 | OSB | Şırnak | Şırnak | İşletme |
| 285 | OSB | Tekirdağ | Çerkezköy | İşletme |
| 286 | OSB | Tekirdağ | Çorlu 1 | İşletme |
| 287 | OSB | Tekirdağ | Çorlu deri İhtisas ve karma | İşletme |
| 288 | OSB | Tekirdağ | Ergene-1 | İşletme |
| 289 | OSB | Tekirdağ | Ergene-2 | İşletme |
| 290 | OSB | Tekirdağ | Hayrabolu | İşletme |
| 291 | OSB | Tekirdağ | Kapaklı | İşletme |
| 292 | OSB | Tekirdağ | Malkara | İşletme |
| 293 | OSB | Tekirdağ | Marmaraereğlisi | İşletme |
| 294 | OSB | Tekirdağ | Muratlı | İşletme |
| 295 | OSB | Tekirdağ | Veliköy | İşletme |
| 296 | OSB | Tekirdağ | Velimeşe | İşletme |
| 297 | OSB | Tekirdağ | Yalıboyu | İşletme |
| 298 | OSB | Tekirdağ | Tekirdağ | Kamulaştırma |
| 299 | OSB | Tokat | Erbaa Toprak Sanayi İhtisas ve Karma | İşletme |
| 300 | OSB | Tokat | Tokat Merkez | İşletme |
| 301 | OSB | Tokat | Niksar | İşletme |
| 302 | OSB | Tokat | Tokat-Turhal | İşletme |
| 303 | OSB | Tokat | Zile | İşletme |
| 304 | OSB | Trabzon | Trabzon Arsin | İşletme |
| 305 | OSB | Trabzon | Trabzon Beşikdüzü | İşletme |
| 306 | OSB | Trabzon | Şinik (Akçaabat) | İşletme |
| 307 | OSB | Trabzon | Vakfıkebir (Trabzon) | Altyapı |
| 308 | OSB | Tunceli | Tunceli | İşletme |
| 309 | OSB | Uşak | Banaz | Kamulaştırma |
| 310 | OSB | Uşak | Uşak Deri (karma) | İşletme |
| 311 | OSB | Uşak | Uşak Karahallı | İşletme |
| 312 | OSB | Uşak | Uşak | İşletme |
| 313 | OSB | Van | Erciş | Altyapı |
| 314 | OSB | Van | Van | İşletme |
| 315 | OSB | Yalova | Yalova Kalıp İmalatı İhtisas | Kamulaştırma |
| 316 | OSB | Yalova | Yalova Avrasya Giyim İhtisas | Altyapı |
| 317 | OSB | Yalova | Yalova Gemi İhtisas | Altyapı |
| 318 | OSB | Yalova | Yalova İMES Makina İhtisas | Altyapı |
| 319 | OSB | Yalova | Yalova Kompozit ve Kimya İhtisas | İşletme |
| 320 | OSB | Yozgat | Bozok | Kamulaştırma |
| 321 | OSB | Yozgat | Fuat Oktay | Kamulaştırma |
| 322 | OSB | Yozgat | Kaleseramik Özel | İşletme |
| 323 | OSB | Yozgat | Yozgat | İşletme |
| 324 | OSB | Zonguldak | Zonguldak Alaplı | İşletme |
| 325 | OSB | Zonguldak | Zonguldak Çaycuma | İşletme |
| 326 | OSB | Zonguldak | Zonguldak Ereğli | İşletme |
| 1 | TDİOSB | Adana | Adana Tdi (Sera) | Planlama |
| 2 | TDİOSB | Ağrı | Ağr-Diyadin Tdi (sera) | Planlama |
| 3 | TDİOSB | Amasya | Amasya, Suluova Tdi (Besi) | İşletme |
| 4 | TDİOSB | Ankara | Çubuk Hayvancılık İhtisas | İşletme |
| 5 | TDİOSB | Aydın | Aydın-Kadıköy Tdi (sera) | Kamulaştırma |
| 6 | TDİOSB | Balıkesir | Edremit Tdi (Süs Bitkileri) | Planlama |
| 7 | TDİOSB | Denizli | Denizli-Sarayköy Tdi (sera) | İşletme |
| 8 | TDİOSB | Diyarbakır | Diyarbakır Tdi (Besi) | İşletme |
| 9 | TDİOSB | Elazığ | Elazığ Hayvan Ürünleri Tdi | İşletme |
| 10 | TDİOSB | Elazığ | Elazığ Tdi (Besi) | Planlama |
| 11 | TDİOSB | Erzincan | Erzincan Tdi (Besi) | Planlama |
| 12 | TDİOSB | Eskişehir | Eskişehir, Beylikova Tdi (Besi) | İşletme |
| 13 | TDİOSB | Gaziantep | Gaziantep Tdi (Besi) | İşletme |
| 14 | TDİOSB | Gümüşhane | Gümüşhane-Kelkşt Tdi (Besi) | Kamulaştırma |
| 15 | TDİOSB | Hatay | Hatay-Altınözü, Enek Tdi (süt) | Planlama |
| 16 | TDİOSB | İzmir | Bayındır Tdi (Çiçekçilik) | Kamulaştırma |
| 17 | TDİOSB | İzmir | İzmir-Dikili Tdi (Sera) | Planlama |
| 18 | TDİOSB | İzmir | Kınık Tdi (Bitkisel Üretim) | Kamulaştırma |
| 19 | TDİOSB | Kahramanmaraş | Kahramanmaraş Elbistan Tdi (Besi) | Planlama |
| 20 | TDİOSB | Kars | Kars Tdi (Besi) | Altyapı |
| 21 | TDİOSB | Malatya | Malatya Tdi (Besi) | Planlama |
| 22 | TDİOSB | Malatya | Malatya-Yazıhan Tdi (Sera) | Planlama |
| 23 | TDİOSB | Samsun | Samsun-Bafra Tdi (Sera) | Altyapı |
| 24 | TDİOSB | Sivas | Sivas-Şarkışla Tdi (Besi) | Kamulaştırma |
| 25 | TDİOSB | Şanlıurfa | Şanlıurfa Tdi (Besi) | İşletme |
| 26 | TDİOSB | Yalova | Yalova Tdi (Çiçekçilik) | Planlama |
| 27 | TDİOSB | Zonguldak | Zonguldak-Çaycuma Tdi (Sera) | Planlama |
Ana Sayfa Veri Bankası İllere, Türlerine ve Fiili Durumlarına Göre Türkiye’de Organize Sanayi Bölgeleri Listesi (2021...