İstanbul'da Mahallelere Göre Sosyal Yardım Alan Hane Sayısı (2023 Yılı)
İlçe | Mahalle | Hane sayısı |
Adalar | Burgazada | 5 |
Adalar | Heybeliada | 22 |
Adalar | Kınalıada | 13 |
Adalar | Maden | 27 |
Adalar | Nizam | 20 |
Arnavutköy | Adnan menderes | 127 |
Arnavutköy | Anadolu | 1.360 |
Arnavutköy | Arnavutköy merkez | 309 |
Arnavutköy | Atatürk | 420 |
Arnavutköy | Baklalı | 8 |
Arnavutköy | Balaban | 1 |
Arnavutköy | Boğazköy istiklal | 521 |
Arnavutköy | Bolluca | 180 |
Arnavutköy | Boyalık | 6 |
Arnavutköy | Çilingir | 7 |
Arnavutköy | Deliklikaya | 171 |
Arnavutköy | Dursunköy | 3 |
Arnavutköy | Durusu | 7 |
Arnavutköy | Fatih | 82 |
Arnavutköy | Hacımaşlı | 6 |
Arnavutköy | Hadımköy | 251 |
Arnavutköy | Haraççı | 244 |
Arnavutköy | Hastane | 97 |
Arnavutköy | Hicret | 83 |
Arnavutköy | İmrahor | 320 |
Arnavutköy | İslambey | 614 |
Arnavutköy | Karaburun | 9 |
Arnavutköy | Karlıbayır | 250 |
Arnavutköy | Mareşal fevzi çakmak | 83 |
Arnavutköy | Mavigöl | 201 |
Arnavutköy | Mehmet akif ersoy | 94 |
Arnavutköy | Mustafa kemal paşa | 268 |
Arnavutköy | Nenehatun | 225 |
Arnavutköy | Ömerli | 52 |
Arnavutköy | Sazlıbosna | 5 |
Arnavutköy | Taşoluk | 124 |
Arnavutköy | Tayakadın | 30 |
Arnavutköy | Terkos | 6 |
Arnavutköy | Yassıören | 2 |
Arnavutköy | Yavuz selim | 306 |
Arnavutköy | Yeniköy | 15 |
Arnavutköy | Yeşilbayır | 2 |
Arnavutköy | Yunus emre | 912 |
Ataşehir | Aşıkveysel | 453 |
Ataşehir | Atatürk | 7 |
Ataşehir | Barbaros | 366 |
Ataşehir | Esatpaşa | 491 |
Ataşehir | Ferhatpaşa | 414 |
Ataşehir | Fetih | 54 |
Ataşehir | İçerenköy | 488 |
Ataşehir | İnönü | 215 |
Ataşehir | Kayışdağı | 649 |
Ataşehir | Küçükbakkalköy | 93 |
Ataşehir | Mevlana | 223 |
Ataşehir | Mimar sinan | 296 |
Ataşehir | Mustafa kemal | 539 |
Ataşehir | Örnek | 199 |
Ataşehir | Tevfikbey | 1 |
Ataşehir | Yeni çamlıca | 291 |
Ataşehir | Yenisahra | 426 |
Ataşehir | Yenişehir | 18 |
Avcılar | Altınşehir | 1 |
Avcılar | Ambarlı | 263 |
Avcılar | Cihangir | 605 |
Avcılar | Denizköşkler | 298 |
Avcılar | Firuzköy | 311 |
Avcılar | Gümüşpala | 371 |
Avcılar | Merkez | 144 |
Avcılar | Mustafa kemalpaşa | 611 |
Avcılar | Tahtakale | 481 |
Avcılar | Üniversite | 163 |
Avcılar | Yeşilkent | 2.392 |
Bağcılar | 100. Yıl | 1.032 |
Bağcılar | 15 temmuz | 879 |
Bağcılar | Bağlar | 112 |
Bağcılar | Barbaros | 444 |
Bağcılar | Çınar | 715 |
Bağcılar | Demirkapı | 1.295 |
Bağcılar | Fatih | 1.422 |
Bağcılar | Fevzi çakmak | 694 |
Bağcılar | Göztepe | 843 |
Bağcılar | Güneşli | 562 |
Bağcılar | Güneştepe | 1 |
Bağcılar | Hürriyet | 262 |
Bağcılar | İnönü | 466 |
Bağcılar | İsmetpaşa | 1 |
Bağcılar | Kazım karabekir | 545 |
Bağcılar | Kemalpaşa | 849 |
Bağcılar | Kirazlı | 774 |
Bağcılar | Mahmutbey | 309 |
Bağcılar | Merkez | 292 |
Bağcılar | Mimar sinan | 1 |
Bağcılar | Nine hatun | 1 |
Bağcılar | Sancaktepe | 249 |
Bağcılar | Yavuz selim | 525 |
Bağcılar | Yenigün | 536 |
Bağcılar | Yenimahalle | 688 |
Bağcılar | Yıldıztepe | 994 |
Bahçelievler | Bahçelievler | 71 |
Bahçelievler | Cumhuriyet | 817 |
Bahçelievler | Çobançeşme | 490 |
Bahçelievler | Fevzi çakmak | 467 |
Bahçelievler | Hürriyet | 1.050 |
Bahçelievler | Kocasinan merkez | 1.119 |
Bahçelievler | Küçük piyale | 1 |
Bahçelievler | Mimar sinan | 1 |
Bahçelievler | Siyavuşpaşa | 616 |
Bahçelievler | Soğanlı | 1.096 |
Bahçelievler | Şirinevler | 681 |
Bahçelievler | Ünalan | 1 |
Bahçelievler | Yenibosna merkez | 353 |
Bahçelievler | Zafer | 2.265 |
Bakırköy | Ataköy 1. Kısım | 2 |
Bakırköy | Ataköy 2-5-6. Kısım | 2 |
Bakırköy | Ataköy 3-4-11. Kısım | 2 |
Bakırköy | Ataköy 7-8-9-10. Kısım | 11 |
Bakırköy | Basınköy | 20 |
Bakırköy | Cevizlik | 28 |
Bakırköy | Kartaltepe | 86 |
Bakırköy | Osmaniye | 128 |
Bakırköy | Sakızağacı | 30 |
Bakırköy | Şenlikköy | 7 |
Bakırköy | Yenimahalle | 42 |
Bakırköy | Yeşilköy | 42 |
Bakırköy | Yeşilyurt | 1 |
Bakırköy | Zeytinlik | 21 |
Bakırköy | Zuhuratbaba | 31 |
Başakşehir | Altınşehir | 678 |
Başakşehir | Bahçeşehir 1. Kısım | 10 |
Başakşehir | Bahçeşehir 2. Kısım | 101 |
Başakşehir | Başak | 154 |
Başakşehir | Başakşehir | 157 |
Başakşehir | Güvercintepe | 2.502 |
Başakşehir | Kayabaşı | 563 |
Başakşehir | Şahintepe | 1.211 |
Başakşehir | Şamlar | 9 |
Başakşehir | Ziya gökalp | 335 |
Bayrampaşa | Altıntepsi | 322 |
Bayrampaşa | Cevatpaşa | 351 |
Bayrampaşa | İsmet paşa | 109 |
Bayrampaşa | Kartaltepe | 471 |
Bayrampaşa | Kocatepe | 184 |
Bayrampaşa | Muratpaşa | 424 |
Bayrampaşa | Orta | 302 |
Bayrampaşa | Terazidere | 175 |
Bayrampaşa | Vatan | 240 |
Bayrampaşa | Yenidoğan | 231 |
Bayrampaşa | Yıldırım | 351 |
Beşiktaş | Abbasağa | 13 |
Beşiktaş | Akat | 14 |
Beşiktaş | Arnavutköy | 11 |
Beşiktaş | Balmumcu | 1 |
Beşiktaş | Bebek | 4 |
Beşiktaş | Cihannüma | 8 |
Beşiktaş | Dikilitaş | 23 |
Beşiktaş | Gayrettepe | 11 |
Beşiktaş | Konaklar | 5 |
Beşiktaş | Kuruçeşme | 11 |
Beşiktaş | Kültür | 3 |
Beşiktaş | Levazım | 1 |
Beşiktaş | Levent | 1 |
Beşiktaş | Mecidiye | 44 |
Beşiktaş | Muradiye | 6 |
Beşiktaş | Nisbetiye | 3 |
Beşiktaş | Ortaköy | 29 |
Beşiktaş | Sinanpaşa | 9 |
Beşiktaş | Türkali | 31 |
Beşiktaş | Ulus | 16 |
Beşiktaş | Vişnezade | 16 |
Beşiktaş | Yıldız | 5 |
Beykoz | Akbaba | 13 |
Beykoz | Alibahadır | 8 |
Beykoz | Anadolu hisarı | 11 |
Beykoz | Anadolu kavağı | 5 |
Beykoz | Anadolufeneri | 8 |
Beykoz | Baklacı | 21 |
Beykoz | Bozhane | 3 |
Beykoz | Cumhuriyet | 13 |
Beykoz | Çamlıbahçe | 90 |
Beykoz | Çengeldere | 54 |
Beykoz | Çiftlik | 59 |
Beykoz | Çiğdem | 126 |
Beykoz | Çubuklu | 164 |
Beykoz | Dereseki | 21 |
Beykoz | Elmalı | 23 |
Beykoz | Fatih | 39 |
Beykoz | Göksu | 8 |
Beykoz | Göllü | 1 |
Beykoz | Görele | 9 |
Beykoz | Göztepe | 15 |
Beykoz | Gümüşsuyu | 102 |
Beykoz | İncirköy | 227 |
Beykoz | İshaklı | 9 |
Beykoz | Kanlıca | 5 |
Beykoz | Kavacık | 105 |
Beykoz | Kaynarca | 10 |
Beykoz | Kılıçlı | 5 |
Beykoz | Mahmutşevketpaşa | 14 |
Beykoz | Merkez | 47 |
Beykoz | Ortaçeşme | 117 |
Beykoz | Öğümce | 5 |
Beykoz | Örnekköy | 44 |
Beykoz | Paşabahçe | 28 |
Beykoz | Paşamandıra | 6 |
Beykoz | Poyrazköy | 10 |
Beykoz | Riva | 12 |
Beykoz | Rüzgarlıbahçe | 123 |
Beykoz | Soğuksu | 137 |
Beykoz | Tokatköy | 241 |
Beykoz | Yalıköy | 54 |
Beykoz | Yavuz selim | 30 |
Beykoz | Yeni mahalle | 316 |
Beykoz | Zerzavatçı | 10 |
Beylikdüzü | Adnan kahveci | 321 |
Beylikdüzü | Barış | 144 |
Beylikdüzü | Büyükşehir | 86 |
Beylikdüzü | Cumhuriyet | 28 |
Beylikdüzü | Dereağzı | 139 |
Beylikdüzü | Gürpınar | 248 |
Beylikdüzü | Kavaklı | 358 |
Beylikdüzü | Marmara | 113 |
Beylikdüzü | Sahil | 19 |
Beylikdüzü | Siyavuşpaşa | 1 |
Beylikdüzü | Yakuplu | 722 |
Beyoğlu | Asmalı mescit | 4 |
Beyoğlu | Bedrettin | 10 |
Beyoğlu | Bostan | 145 |
Beyoğlu | Bülbül | 187 |
Beyoğlu | Camiikebir | 82 |
Beyoğlu | Cihangir | 5 |
Beyoğlu | Çatma mescit | 18 |
Beyoğlu | Çukur | 145 |
Beyoğlu | Emekyemez | 2 |
Beyoğlu | Fetihtepe | 402 |
Beyoğlu | Firuzağa | 24 |
Beyoğlu | Gümüşsuyu | 5 |
Beyoğlu | Hacıahmet | 853 |
Beyoğlu | Hacımimi | 17 |
Beyoğlu | Halıcıoğlu | 111 |
Beyoğlu | Hüseyinağa | 9 |
Beyoğlu | İstiklal | 300 |
Beyoğlu | Kadımehmet efendi | 166 |
Beyoğlu | Kalyoncu kulluğu | 106 |
Beyoğlu | Kamer hatun | 16 |
Beyoğlu | Kaptanpaşa | 549 |
Beyoğlu | Katipmustafa çelebi | 3 |
Beyoğlu | Keçeci piri | 252 |
Beyoğlu | Kılıçali paşa | 10 |
Beyoğlu | Kocatepe | 30 |
Beyoğlu | Kulaksız | 199 |
Beyoğlu | Kuloğlu | 5 |
Beyoğlu | Küçük piyale | 174 |
Beyoğlu | Müeyyetzade | 2 |
Beyoğlu | Ömer avni | 1 |
Beyoğlu | Örnektepe | 329 |
Beyoğlu | Piripaşa | 228 |
Beyoğlu | Piyalepaşa | 666 |
Beyoğlu | Pürtelaş hasan efendi | 2 |
Beyoğlu | Sururi mehmet efendi | 137 |
Beyoğlu | Sütlüce | 129 |
Beyoğlu | Şahkulu | 2 |
Beyoğlu | Şehit muhtar | 33 |
Beyoğlu | Tomtom | 32 |
Beyoğlu | Turgut özal | 1 |
Beyoğlu | Yahya kahya | 77 |
Beyoğlu | Yenişehir | 307 |
Büyükçekmece | 19 mayıs | 66 |
Büyükçekmece | Ahmediye | 18 |
Büyükçekmece | Atatürk | 125 |
Büyükçekmece | Bahçelievler | 25 |
Büyükçekmece | Celaliye | 117 |
Büyükçekmece | Cumhuriyet | 35 |
Büyükçekmece | Çakmaklı | 34 |
Büyükçekmece | Dizdariye | 102 |
Büyükçekmece | Ekinoba | 101 |
Büyükçekmece | Fatih | 100 |
Büyükçekmece | Güzelce | 32 |
Büyükçekmece | Hürriyet | 452 |
Büyükçekmece | Kamiloba | 130 |
Büyükçekmece | Karaağaç | 19 |
Büyükçekmece | Kumburgaz | 141 |
Büyükçekmece | Mimaroba | 84 |
Büyükçekmece | Mimarsinan | 271 |
Büyükçekmece | Murat çesme | 258 |
Büyükçekmece | Pınartepe | 146 |
Büyükçekmece | Sinanoba | 38 |
Büyükçekmece | Türkoba | 228 |
Büyükçekmece | Ulus | 365 |
Büyükçekmece | Yenimahalle | 28 |
Çatalca | Atatürk | 10 |
Çatalca | Aydınlar | 6 |
Çatalca | Bahşayiş | 19 |
Çatalca | Başak | 6 |
Çatalca | Belgrat | 6 |
Çatalca | Celepköy | 4 |
Çatalca | Çakıl | 30 |
Çatalca | Çanakça | 8 |
Çatalca | Çiftlikköy | 11 |
Çatalca | Dağyenice | 8 |
Çatalca | Elbasan | 4 |
Çatalca | Fatih | 20 |
Çatalca | Ferhatpaşa | 237 |
Çatalca | Gökçeali | 11 |
Çatalca | Gümüşpınar | 8 |
Çatalca | Hallaçlı | 10 |
Çatalca | Hisarbeyli | 6 |
Çatalca | İhsaniye | 1 |
Çatalca | İnceğiz | 2 |
Çatalca | İzzettin | 2 |
Çatalca | Kabakça | 8 |
Çatalca | Kaleiçi | 192 |
Çatalca | Kalfa | 7 |
Çatalca | Karacaköy merkez | 91 |
Çatalca | Karamandere | 14 |
Çatalca | Kestanelik | 27 |
Çatalca | Kızılcaali | 1 |
Çatalca | Muratbey merkez | 6 |
Çatalca | Nakkaş | 4 |
Çatalca | Oklalı | 29 |
Çatalca | Ormanlı | 46 |
Çatalca | Ovayenice | 5 |
Çatalca | Örcünlü | 2 |
Çatalca | Örencik | 4 |
Çatalca | Subaşı | 3 |
Çatalca | Yalıköy | 10 |
Çatalca | Yazlık | 1 |
Çekmeköy | Alemdağ | 63 |
Çekmeköy | Aydınlar | 572 |
Çekmeköy | Cumhuriyet | 348 |
Çekmeköy | Çamlık | 274 |
Çekmeköy | Çatalmeşe | 236 |
Çekmeköy | Ekşioğlu | 117 |
Çekmeköy | Gülsuyu | 1 |
Çekmeköy | Güngören | 116 |
Çekmeköy | Hamidiye | 421 |
Çekmeköy | Hüseyinli | 3 |
Çekmeköy | Kirazlıdere | 127 |
Çekmeköy | Koçullu | 10 |
Çekmeköy | Mehmet akif | 563 |
Çekmeköy | Merkez | 277 |
Çekmeköy | Mimar sinan | 210 |
Çekmeköy | Nişantepe | 324 |
Çekmeköy | Ömerli | 77 |
Çekmeköy | Reşadiye | 14 |
Çekmeköy | Sırapınar | 4 |
Çekmeköy | Soğukpınar | 195 |
Çekmeköy | Sultançiftliği | 121 |
Çekmeköy | Taşdelen | 65 |
Esenler | 15 temmuz | 4 |
Esenler | Birlik | 645 |
Esenler | Çınar | 2 |
Esenler | Çifte havuzlar | 44 |
Esenler | Davutpaşa | 225 |
Esenler | Fatih | 1.114 |
Esenler | Fevzi çakmak | 567 |
Esenler | Havaalanı | 610 |
Esenler | Hürriyet | 1 |
Esenler | Kazım karabekir | 918 |
Esenler | Kemer | 531 |
Esenler | Mehterçeşme | 1 |
Esenler | Menderes | 637 |
Esenler | Mimar sinan | 133 |
Esenler | Namık kemal | 216 |
Esenler | Nine hatun | 915 |
Esenler | Oruçreis | 1.226 |
Esenler | Tuna | 974 |
Esenler | Turgut reis | 991 |
Esenler | Yavuz selim | 43 |
Esenyurt | 0 | 1 |
Esenyurt | Akçaburgaz | 442 |
Esenyurt | Akevler | 74 |
Esenyurt | Akşemseddin | 129 |
Esenyurt | Ardıçlı | 127 |
Esenyurt | Aşık veysel | 24 |
Esenyurt | Atatürk | 374 |
Esenyurt | Bağlarçeşme | 890 |
Esenyurt | Balıkyolu | 921 |
Esenyurt | Barbaros hayrettin paşa | 177 |
Esenyurt | Battalgazi | 534 |
Esenyurt | Cumhuriyet | 39 |
Esenyurt | Çınar | 967 |
Esenyurt | Esenkent | 9 |
Esenyurt | Fatih | 787 |
Esenyurt | Gökevler | 41 |
Esenyurt | Güzelyurt | 180 |
Esenyurt | Hürriyet | 981 |
Esenyurt | İncirtepe | 774 |
Esenyurt | İnönü | 720 |
Esenyurt | İstiklal | 402 |
Esenyurt | Koza | 15 |
Esenyurt | Mehmet akif ersoy | 383 |
Esenyurt | Mehterçeşme | 755 |
Esenyurt | Mevlana | 39 |
Esenyurt | Namık kemal | 354 |
Esenyurt | Necip fazıl kısakürek | 647 |
Esenyurt | Orhan gazi | 231 |
Esenyurt | Osmangazi | 424 |
Esenyurt | Örnek | 359 |
Esenyurt | Pınar | 1.441 |
Esenyurt | Piri reis | 72 |
Esenyurt | Saadetdere | 374 |
Esenyurt | Selahaddin eyyubi | 1.055 |
Esenyurt | Sultaniye | 498 |
Esenyurt | Süleymaniye | 830 |
Esenyurt | Şehitler | 422 |
Esenyurt | Talatpaşa | 751 |
Esenyurt | Turgut özal | 278 |
Esenyurt | Üçevler | 772 |
Esenyurt | Yeni | 1 |
Esenyurt | Yenikent | 477 |
Esenyurt | Yeşilkent | 540 |
Esenyurt | Yunus emre | 563 |
Esenyurt | Zafer | 115 |
Eyüpsultan | 0 | 2 |
Eyüpsultan | Ağaçlı | 5 |
Eyüpsultan | Akpınar | 13 |
Eyüpsultan | Akşemsettin | 585 |
Eyüpsultan | Alibeyköy | 165 |
Eyüpsultan | Çırçır | 490 |
Eyüpsultan | Defterdar | 72 |
Eyüpsultan | Düğmeciler | 172 |
Eyüpsultan | Emniyettepe | 96 |
Eyüpsultan | Esentepe | 446 |
Eyüpsultan | Göktürk merkez | 104 |
Eyüpsultan | Güzeltepe | 559 |
Eyüpsultan | İslambey | 286 |
Eyüpsultan | Karadolap | 451 |
Eyüpsultan | Merkez | 193 |
Eyüpsultan | Mimar sinan | 16 |
Eyüpsultan | Mithatpaşa | 25 |
Eyüpsultan | Nişancı | 207 |
Eyüpsultan | Odayeri | 1 |
Eyüpsultan | Pirinççi | 76 |
Eyüpsultan | Rami cuma | 147 |
Eyüpsultan | Rami yeni | 169 |
Eyüpsultan | Sakarya | 199 |
Eyüpsultan | Silahtarağa | 180 |
Eyüpsultan | Siyavuşpaşa | 1 |
Eyüpsultan | Topçular | 48 |
Eyüpsultan | Yeşilpınar | 511 |
Fatih | Aksaray | 231 |
Fatih | Akşemsettin | 175 |
Fatih | Alemdar | 3 |
Fatih | Ali kuşçu | 121 |
Fatih | Atikali | 244 |
Fatih | Ayvansaray | 646 |
Fatih | Balat | 301 |
Fatih | Binbirdirek | 1 |
Fatih | Cankurtaran | 29 |
Fatih | Cerrahpaşa | 84 |
Fatih | Cibali | 347 |
Fatih | Demirtaş | 20 |
Fatih | Derviş ali | 506 |
Fatih | Emin sinan | 13 |
Fatih | Hacı kadın | 14 |
Fatih | Haseki sultan | 79 |
Fatih | Hırka-i şerif | 411 |
Fatih | Hoca gıyasettin | 57 |
Fatih | Hocapaşa | 1 |
Fatih | İskenderpaşa | 190 |
Fatih | Kalenderhane | 7 |
Fatih | Karagümrük | 381 |
Fatih | Katip kasım | 63 |
Fatih | Kemalpaşa | 2 |
Fatih | Koca mustafapaşa | 392 |
Fatih | Küçük ayasofya | 31 |
Fatih | Mevlanakapı | 333 |
Fatih | Mimar hayrettin | 19 |
Fatih | Mimar kemalettin | 3 |
Fatih | Molla gürani | 81 |
Fatih | Molla hüsrev | 15 |
Fatih | Muhsine hatun | 108 |
Fatih | Nişanca | 241 |
Fatih | Saraç ishak | 30 |
Fatih | Seyyid ömer | 270 |
Fatih | Silivrikapı | 225 |
Fatih | Sultan ahmet | 9 |
Fatih | Sultançiftliği | 1 |
Fatih | Süleymaniye | 4 |
Fatih | Sümbül efendi | 340 |
Fatih | Şehremini | 156 |
Fatih | Şehsuvar bey | 55 |
Fatih | Topkapı | 83 |
Fatih | Yavuz sinan | 19 |
Fatih | Yavuz sultan selim | 403 |
Fatih | Yedikule | 422 |
Fatih | Yıldırım | 1 |
Fatih | Zeyrek | 379 |
Gaziosmanpaşa | Bağlarbaşı | 451 |
Gaziosmanpaşa | Barbaros hayrettin paşa | 866 |
Gaziosmanpaşa | Fevzi çakmak | 341 |
Gaziosmanpaşa | Hürriyet | 287 |
Gaziosmanpaşa | Karadeniz | 1.636 |
Gaziosmanpaşa | Karayolları | 1.270 |
Gaziosmanpaşa | Karlıtepe | 229 |
Gaziosmanpaşa | Kazım karabekir | 1.095 |
Gaziosmanpaşa | Merkez | 574 |
Gaziosmanpaşa | Mevlana | 325 |
Gaziosmanpaşa | Pazariçi | 230 |
Gaziosmanpaşa | Sarıgöl | 790 |
Gaziosmanpaşa | Şemsipaşa | 317 |
Gaziosmanpaşa | Yeni mahalle | 897 |
Gaziosmanpaşa | Yenidoğan | 263 |
Gaziosmanpaşa | Yıldıztabya | 533 |
Güngören | Abdurrahman nafiz gürman | 40 |
Güngören | Akıncılar | 259 |
Güngören | Gençosman | 666 |
Güngören | Güneştepe | 1.055 |
Güngören | Güven | 128 |
Güngören | Haznedar | 120 |
Güngören | Mareşal çakmak | 574 |
Güngören | Mehmet nesih özmen | 43 |
Güngören | Merkez | 974 |
Güngören | Sanayi | 276 |
Güngören | Tozkoparan | 261 |
Kadıköy | 19 mayıs | 18 |
Kadıköy | Acıbadem | 49 |
Kadıköy | Bostancı | 20 |
Kadıköy | Caddebostan | 5 |
Kadıköy | Caferağa | 13 |
Kadıköy | Dumlupınar | 88 |
Kadıköy | Eğitim | 138 |
Kadıköy | Erenköy | 13 |
Kadıköy | Fenerbahçe | 3 |
Kadıköy | Feneryolu | 7 |
Kadıköy | Fikirtepe | 251 |
Kadıköy | Göztepe | 16 |
Kadıköy | Hasanpaşa | 101 |
Kadıköy | Koşuyolu | 13 |
Kadıköy | Kozyatağı | 22 |
Kadıköy | Merdivenköy | 102 |
Kadıköy | Osmanağa | 24 |
Kadıköy | Rasimpaşa | 77 |
Kadıköy | Sahrayıcedit | 35 |
Kadıköy | Suadiye | 8 |
Kadıköy | Zühtüpaşa | 5 |
Kağıthane | Çağlayan | 724 |
Kağıthane | Çeliktepe | 444 |
Kağıthane | Emniyet evleri | 29 |
Kağıthane | Gültepe | 276 |
Kağıthane | Gürsel | 390 |
Kağıthane | Güzeltepe | 1 |
Kağıthane | Hamidiye | 295 |
Kağıthane | Harmantepe | 461 |
Kağıthane | Hürriyet | 316 |
Kağıthane | Mehmet akif ersoy | 216 |
Kağıthane | Merkez | 291 |
Kağıthane | Nurtepe | 363 |
Kağıthane | Ortabayır | 134 |
Kağıthane | Seyrantepe | 197 |
Kağıthane | Sultan selim | 399 |
Kağıthane | Şirintepe | 443 |
Kağıthane | Talatpaşa | 406 |
Kağıthane | Telsizler | 272 |
Kağıthane | Yahya kemal | 316 |
Kağıthane | Yeşilce | 143 |
Kartal | Atalar | 212 |
Kartal | Cevizli | 326 |
Kartal | Cumhuriyet | 254 |
Kartal | Çavuşoğlu | 93 |
Kartal | Esentepe | 301 |
Kartal | Gümüşpınar | 434 |
Kartal | Hürriyet | 677 |
Kartal | Karlıktepe | 272 |
Kartal | Kaynarca | 1 |
Kartal | Kordonboyu | 22 |
Kartal | Orhantepe | 127 |
Kartal | Orta | 172 |
Kartal | Petrol iş | 152 |
Kartal | Soğanlık yeni | 285 |
Kartal | Topselvi | 196 |
Kartal | Uğur mumcu | 219 |
Kartal | Yakacık çarşı | 190 |
Kartal | Yakacık yeni | 337 |
Kartal | Yalı | 185 |
Kartal | Yukarı | 55 |
Kartal | Yunus | 225 |
Küçükçekmece | Atakent | 70 |
Küçükçekmece | Atatürk | 1.143 |
Küçükçekmece | Beşyol | 12 |
Küçükçekmece | Cennet | 197 |
Küçükçekmece | Cumhuriyet | 631 |
Küçükçekmece | Fatih | 94 |
Küçükçekmece | Fevzi çakmak | 238 |
Küçükçekmece | Gültepe | 209 |
Küçükçekmece | Halkalı merkez | 1.054 |
Küçükçekmece | İnönü | 1.079 |
Küçükçekmece | İstasyon | 561 |
Küçükçekmece | Kanarya | 2.987 |
Küçükçekmece | Kartaltepe | 151 |
Küçükçekmece | Kemalpaşa | 89 |
Küçükçekmece | Kocasinan merkez | 1 |
Küçükçekmece | Mehmet akif | 1.464 |
Küçükçekmece | Söğütlü çeşme | 729 |
Küçükçekmece | Sultan murat | 143 |
Küçükçekmece | Tevfikbey | 443 |
Küçükçekmece | Yarımburgaz | 215 |
Küçükçekmece | Yeni mahalle | 170 |
Küçükçekmece | Yeşilova | 299 |
Maltepe | Altayçeşme | 67 |
Maltepe | Altıntepe | 59 |
Maltepe | Aydınevler | 132 |
Maltepe | Bağlarbaşı | 183 |
Maltepe | Başıbüyük | 379 |
Maltepe | Büyükbakkalköy | 13 |
Maltepe | Cevizli | 189 |
Maltepe | Çınar | 47 |
Maltepe | Esenkent | 283 |
Maltepe | Feyzullah | 47 |
Maltepe | Fındıklı | 1.177 |
Maltepe | Girne | 105 |
Maltepe | Gülensu | 329 |
Maltepe | Gülsuyu | 370 |
Maltepe | İçerenköy | 1 |
Maltepe | İdealtepe | 37 |
Maltepe | İnönü | 1 |
Maltepe | Küçükyalı merkez | 83 |
Maltepe | Yalı | 32 |
Maltepe | Yenişehir | 1 |
Maltepe | Zümrütevler | 967 |
Pendik | Ahmet yesevi | 677 |
Pendik | Bahçelievler | 58 |
Pendik | Ballıca | 1 |
Pendik | Batı | 34 |
Pendik | Çamçeşme | 511 |
Pendik | Çamlık | 22 |
Pendik | Çınardere | 229 |
Pendik | Doğu | 79 |
Pendik | Dumlupınar | 503 |
Pendik | Emirli | 1 |
Pendik | Ertuğrul gazi | 351 |
Pendik | Esenler | 554 |
Pendik | Esenyalı | 237 |
Pendik | Fatih | 449 |
Pendik | Fevzi çakmak | 572 |
Pendik | Göçbeyli | 19 |
Pendik | Güllü bağlar | 288 |
Pendik | Güzelyalı | 350 |
Pendik | Harmandere | 35 |
Pendik | Kavakpınar | 1.710 |
Pendik | Kaynarca | 632 |
Pendik | Kurna | 17 |
Pendik | Kurtdoğmuş | 1 |
Pendik | Kurtköy | 331 |
Pendik | Orhangazi | 492 |
Pendik | Orta | 72 |
Pendik | Ramazanoğlu | 55 |
Pendik | Sanayi | 70 |
Pendik | Sapan bağları | 107 |
Pendik | Sülüntepe | 662 |
Pendik | Şeyhli | 144 |
Pendik | Velibaba | 585 |
Pendik | Yayalar | 147 |
Pendik | Yeni | 71 |
Pendik | Yenişehir | 328 |
Pendik | Yeşilbağlar | 52 |
Sancaktepe | Abdurrahmangazi | 812 |
Sancaktepe | Akpınar | 724 |
Sancaktepe | Atatürk | 998 |
Sancaktepe | Emek | 705 |
Sancaktepe | Eyüp sultan | 307 |
Sancaktepe | Fatih | 555 |
Sancaktepe | Hilal | 197 |
Sancaktepe | İnönü | 638 |
Sancaktepe | Kemal türkler | 624 |
Sancaktepe | Meclis | 438 |
Sancaktepe | Merve | 454 |
Sancaktepe | Mevlana | 751 |
Sancaktepe | Osmangazi | 1.090 |
Sancaktepe | Paşaköy | 77 |
Sancaktepe | Safa | 583 |
Sancaktepe | Sarıgazi | 584 |
Sancaktepe | Veysel karani | 685 |
Sancaktepe | Yenidoğan | 546 |
Sancaktepe | Yunus emre | 788 |
Sarıyer | Ayazağa | 346 |
Sarıyer | Bahçeköy kemer | 10 |
Sarıyer | Bahçeköy merkez | 13 |
Sarıyer | Bahçeköy yeni | 21 |
Sarıyer | Baltalimanı | 82 |
Sarıyer | Büyükdere | 51 |
Sarıyer | Cumhuriyet | 113 |
Sarıyer | Çamlıtepe | 71 |
Sarıyer | Çayırbaşı | 149 |
Sarıyer | Darüşşafaka | 11 |
Sarıyer | Demirciköy | 1 |
Sarıyer | Emirgan | 54 |
Sarıyer | Fatih sultan mehmet | 208 |
Sarıyer | Ferahevler | 108 |
Sarıyer | Garipçe | 4 |
Sarıyer | Gümüşdere | 21 |
Sarıyer | Huzur | 36 |
Sarıyer | İstinye | 66 |
Sarıyer | Kazım karabekir paşa | 72 |
Sarıyer | Kısırkaya | 3 |
Sarıyer | Kireçburnu | 39 |
Sarıyer | Kocataş | 46 |
Sarıyer | Kumköy (kilyos) | 22 |
Sarıyer | Maden | 99 |
Sarıyer | Maslak | 4 |
Sarıyer | Pınar | 126 |
Sarıyer | Poligon | 36 |
Sarıyer | Ptt evleri | 34 |
Sarıyer | Reşitpaşa | 90 |
Sarıyer | Rumelifeneri | 9 |
Sarıyer | Rumelihisarı | 36 |
Sarıyer | Rumelikavağı | 40 |
Sarıyer | Sarıyer merkez | 74 |
Sarıyer | Tarabya | 69 |
Sarıyer | Uskumruköy | 13 |
Sarıyer | Yeni | 15 |
