Kadın İçin Uygun Görülen İlk Evlenme Yaşı

KADIN İÇİN UYGUN GÖRÜLEN İLK EVLENME YAŞI Toplam 18 yaş altı 18-19 20-24 25-29 30-34 35+
Türkiye 100.0 0.1 4.7 35.4 47.8 10.7 1.3
Cinsiyet
Erkek 100.0 0.2 6.8 40.0 42.7 9.2 1.2
Kadın 100.0 0.0 2.7 31.0 52.7 12.2 1.3
İBBS 1.Düzey
TR1 İstanbul 100.0 0.2 3.2 29.0 51.9 14.2 1.6
TR2 Batı Marmara 100.0 0.3 4.3 33.4 49.2 11.6 1.3
TR3 Ege 100.0 0.0 4.1 32.2 47.4 14.1 2.2
TR4 Doğu Marmara 100.0 0.1 3.8 34.2 51.3 9.8 0.8
TR5 Batı Anadolu 100.0 0.0 4.5 32.9 49.1 11.9 1.5
TR6 Akdeniz 100.0 0.1 6.4 36.9 46.3 9.0 1.3
TR7 Orta Anadolu 100.0 0.2 5.1 42.7 45.9 5.8 0.3
TR8 Batı Karadeniz 100.0 0.2 4.0 37.0 49.3 8.8 0.6
TR9 Doğu Karadeniz 100.0 0* 2.0 31.9 55.7 9.7 0.8
TRA Kuzeydoğu Anadolu 100.0 0.0 7.7 41.5 43.0 6.3 1.5
TRB Ortadoğu Anadolu 100.0 0.1 8.0 45.1 40.1 5.9 0.8
TRC Güneydoğu Anadolu 100.0 0.2 7.0 46.2 38.4 7.6 0.6
Üç büyük il
TR100 İstanbul 100.0 0.2 3.2 29.0 51.9 14.2 1.6
TR510 Ankara 100.0 0.0 3.4 26.1 53.7 14.8 1.9
TR310 İzmir 100.0 0* 2.2 21.9 50.7 21.8 3.4

*Açıklama: Tablodaki bu değerler gerçek ‘0’ değerleridir.