ERKEK İÇİN UYGUN GÖRÜLEN İLK EVLENME YAŞI | Toplam | 18 yaş altı | 18-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Türkiye | 100.0 | 0.0 | 1.3 | 17.3 | 51.0 | 25.7 | 4.7 |
Cinsiyet | |||||||
Erkek | 100.0 | 0.1 | 2.1 | 21.1 | 50.3 | 22.2 | 4.2 |
Kadın | 100.0 | 0.0 | 0.6 | 13.6 | 51.6 | 29.1 | 5.1 |
İBBS 1.Düzey | |||||||
TR1 İstanbul | 100.0 | 0.0 | 0.9 | 11.3 | 49.4 | 31.6 | 6.8 |
TR2 Batı Marmara | 100.0 | 0.1 | 1.8 | 17.5 | 49.4 | 27.0 | 4.2 |
TR3 Ege | 100.0 | 0* | 0.8 | 14.9 | 48.2 | 29.4 | 6.6 |
TR4 Doğu Marmara | 100.0 | 0.1 | 0.7 | 14.7 | 53.9 | 26.8 | 3.8 |
TR5 Batı Anadolu | 100.0 | 0.0 | 1.1 | 15.3 | 50.8 | 27.6 | 5.1 |
TR6 Akdeniz | 100.0 | 0.0 | 1.8 | 19.9 | 50.2 | 23.2 | 4.8 |
TR7 Orta Anadolu | 100.0 | 0* | 1.2 | 21.5 | 57.2 | 17.9 | 2.3 |
TR8 Batı Karadeniz | 100.0 | 0.2 | 1.4 | 20.7 | 53.7 | 21.1 | 2.9 |
TR9 Doğu Karadeniz | 100.0 | 0* | 0.9 | 14.3 | 54.0 | 27.0 | 3.8 |
TRA Kuzeydoğu Anadolu | 100.0 | 0* | 2.8 | 24.8 | 52.5 | 17.1 | 2.7 |
TRB Ortadoğu Anadolu | 100.0 | 0* | 2.5 | 24.7 | 53.5 | 16.9 | 2.4 |
TRC Güneydoğu Anadolu | 100.0 | 0.1 | 1.8 | 25.6 | 49.3 | 21.0 | 2.1 |
Üç büyük il | |||||||
TR100 İstanbul | 100.0 | 0.0 | 0.9 | 11.3 | 49.4 | 31.6 | 6.8 |
TR510 Ankara | 100.0 | 0* | 0.8 | 11.5 | 48.5 | 32.9 | 6.3 |
TR310 İzmir | 100.0 | 0* | 0.4 | 7.5 | 41.7 | 39.9 | 10.4 |
*Açıklama: Tablodaki bu değerler gerçek ‘0’ değerleridir.