Eğitim ve öğretim alanları (Ay) | 2022 (Toplam) | 2022 (Erkek) | 2022 (Kadın) | 2023 (Toplam) | 2023 (Erkek) | 2023 (Kadın) |
Sağlık ve refah | 8,8 | 7,7 | 9,3 | 8,7 | 7,6 | 9,2 |
Mühendislik, imalat ve inşaat | 11,9 | 11,4 | 12,8 | 11,6 | 11,1 | 12,4 |
Bilişim ve iletişim teknolojileri | 12,8 | 12,5 | 13,2 | 11,9 | 11,6 | 12,4 |
Eğitim | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,1 | 12,1 | 12,0 |
Hizmetler | 14,3 | 14,5 | 14,0 | 13,5 | 13,7 | 13,2 |
Doğa bilimleri, matematik ve istatistik | 15,3 | 14,3 | 15,8 | 14,6 | 13,8 | 15,0 |
Sanat ve beşeri bilimler | 16,3 | 15,8 | 16,6 | 15,7 | 15,1 | 16,0 |
Tarım, ormancılık, balıkçılık ve veterinerlik | 16,2 | 14,7 | 18,7 | 15,7 | 14,3 | 18,0 |
Sosyal bilimler, gazetecilik ve enformasyon | 19,4 | 18,8 | 19,8 | 18,3 | 17,8 | 18,6 |
İş, yönetim ve hukuk | 20,1 | 19,4 | 20,7 | 19,0 | 18,5 | 19,5 |
Toplam | 15,0 | – | – | 14,4 | – | – |
Ana Sayfa Veri Bankası Lisans Mezunlarının Eğitim ve Öğretim Alanlarına Göre İlk İş Bulma Süresi (2023)