Eğitim ve öğretim alanları (%) | 2022 (Toplam) | 2022 (Erkek) | 2022 (Kadın) | 2023 (Toplam) | 2023 (Erkek) | 2023 (Kadın) |
Sağlık ve refah | 86,7 | 91,0 | 84,8 | 87,4 | 91,7 | 85,5 |
Mühendislik, imalat ve inşaat | 82,0 | 84,5 | 77,3 | 83,7 | 86,2 | 78,8 |
Eğitim | 79,4 | 85,1 | 76,3 | 79,8 | 85,3 | 76,9 |
Bilişim ve iletişim teknolojileri | 79,3 | 82,2 | 74,1 | 79,6 | 82,5 | 74,1 |
İş, yönetim ve hukuk | 74,6 | 82,3 | 66,6 | 74,8 | 82,2 | 67,2 |
Tarım, ormancılık, balıkçılık ve veterinerlik | 75,5 | 82,7 | 63,2 | 74,5 | 81,9 | 61,9 |
Doğa bilimleri, matematik ve istatistik | 73,9 | 83,7 | 67,5 | 73,5 | 83,9 | 66,8 |
Hizmetler | 71,6 | 75,3 | 65,2 | 71,8 | 75,7 | 65,1 |
Sosyal bilimler, gazetecilik ve enformasyon | 69,1 | 79,0 | 62,1 | 69,9 | 79,8 | 62,7 |
Sanat ve beşeri bilimler | 62,7 | 75,2 | 55,6 | 62,2 | 74,9 | 55,0 |
Toplam | 75,1 | – | – | 75,6 | – | – |
Ana Sayfa Veri Bankası Lisans Mezunlarının Eğitim ve Öğretim Alanlarına Göre Kayıtlı İstihdam Oranı (2023)