Eğitim ve öğretim alanları (%) | 2022 (Toplam) | 2022 (Erkek) | 2022 (Kadın) | 2023 (Toplam) | 2023 (Erkek) | 2023 (Kadın) |
Mühendislik, imalat ve inşaat | 76,4 | 81,9 | 53,3 | 77,3 | 83,2 | 53,5 |
Doğa bilimleri, matematik ve istatistik | 69,8 | 79,0 | 53,0 | 71,7 | 81,6 | 54,5 |
Hizmetler | 70,3 | 77,7 | 58,8 | 71,0 | 79,1 | 58,6 |
Bilişim ve iletişim teknolojileri | 70,5 | 79,2 | 51,6 | 70,4 | 78,7 | 51,5 |
Tarım, ormancılık, balıkçılık ve veterinerlik | 70,0 | 78,9 | 59,8 | 69,6 | 79,0 | 58,2 |
İş, yönetim ve hukuk | 68,0 | 82,2 | 55,4 | 68,9 | 82,9 | 56,9 |
Sosyal bilimler, gazetecilik ve enformasyon | 67,9 | 79,3 | 56,3 | 67,5 | 79,7 | 55,2 |
Sağlık ve refah | 61,8 | 76,6 | 57,0 | 62,6 | 78,0 | 57,6 |
Sanat ve beşeri bilimler | 56,6 | 80,7 | 43,0 | 56,0 | 80,2 | 42,7 |
Toplam | 67,3 | – | – | 67,7 | – | – |
Ana Sayfa Veri Bankası Ön Lisans Mezunlarının Eğitim ve Öğretim Alanlarına Göre Kayıtlı İstihdam Oranı (2023)