Türkiye Süper Ligi’nin başlangıç tarihi 1959 (1958-59 sezonu) olarak kabul edilir. Süper Lig’in o dönemki adı Türkiye 1. Futbol Ligi idi. 1958-59 sezonunda Türkiye 1. Futbol Ligi 8’er takımlı Beyaz ve Kırmızı grup liderlerinın oynadığı iki final maçı ile yapıldı. 1959-60 sezonundan itibaren Türkiye 1. Futbol Ligi şu anki statüsü ile oynanmaya başladı. 1987-88 sezonuna kadar galibiyetlere 1 puan verilirken bu sezondan itibaren galibiyetlere 3 puan verilmeye başlandı. 2002-03 sezonundan itibaren Türkiye 1. Futbol Ligi’nin adı Türkiye Süper Ligi olarak değiştirildi. [1]
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Lig’in eski adıyla 1. Futbol Ligi’nin başlangıç tarihini 1959 yılı olarak kabul etmesine rağmen TFF Tahkim Kurulunun 09.05.2002 tarih, 2002/52E ve 2002/68K sayılı kararına göre 1956-57 ve 1957-58 sezonları da Türkiye ligi şampiyonlujlarına dahil edilmiştir. Bu sezonlar 1958-59 sezonuna benzer şekilde oynandı. [2]
Aşağıdaki grafik Türkiye Süper Ligi’nde şampiyon olan takımların şampiyonluk sayılarını göstermektedir. Aşağıdaki ilk tablo lig şampiyonlarını ve lig ikincilerini gösterirken ikinci tablo ligin gol krallarını ve gol krallarının takımlarını göstermektedir.
Türkiye Süper Ligi Şampiyon Takımların Şampiyonluk Sayıları
Veri: TFF
Grafik: DrDataStats.com
Sezonlara Göre Türkiye Süper Ligi Şampiyon ve İkinci Takımları
No | Sezon | Şampiyon | İkinci |
– | 1956-57 | Beşiktaş | Galatasaray |
– | 1957-58 | Beşiktaş | Galatasaray |
1 | 1958-59 | Fenerbahçe | Galatasaray |
2 | 1959-60 | Beşiktaş | Fenerbahçe |
3 | 1960-61 | Fenerbahçe | Galatasaray |
4 | 1961-62 | Galatasaray | Fenerbahçe |
5 | 1962-63 | Galatasaray | Beşiktaş |
6 | 1963-64 | Fenerbahçe | Beşiktaş |
7 | 1964-65 | Fenerbahçe | Beşiktaş |
8 | 1965-66 | Beşiktaş | Galatasaray |
9 | 1966-67 | Beşiktaş | Fenerbahçe |
11 | 1967-68 | Fenerbahçe | Beşiktaş |
12 | 1968-69 | Galatasaray | Eskişehirspor |
13 | 1969-70 | Fenerbahçe | Eskişehirspor |
14 | 1970-71 | Galatasaray | Fenerbahçe |
15 | 1971-72 | Galatasaray | Eskişehirspor |
16 | 1972-73 | Galatasaray | Fenerbahçe |
17 | 1973-74 | Fenerbahçe | Beşiktaş |
18 | 1974-75 | Fenerbahçe | Galatasaray |
19 | 1975-76 | Trabzonspor | Fenerbahçe |
20 | 1976-77 | Trabzonspor | Fenerbahçe |
21 | 1977-78 | Fenerbahçe | Trabzonspor |
22 | 1978-79 | Trabzonspor | Galatasaray |
23 | 1979-80 | Trabzonspor | Fenerbahçe |
24 | 1980-81 | Trabzonspor | Adanaspor |
25 | 1981-82 | Beşiktaş | Trabzonspor |
26 | 1982-83 | Fenerbahçe | Trabzonspor |
27 | 1983-84 | Trabzonspor | Fenerbahçe |
28 | 1984-85 | Fenerbahçe | Beşiktaş |
29 | 1985-86 | Beşiktaş | Galatasaray |
30 | 1986-87 | Galatasaray | Beşiktaş |
31 | 1987-88 | Galatasaray | Beşiktaş |
32 | 1988-89 | Fenerbahçe | Beşiktaş |
33 | 1989-90 | Beşiktaş | Fenerbahçe |
34 | 1990-91 | Beşiktaş | Galatasaray |
35 | 1991-92 | Beşiktaş | Fenerbahçe |
36 | 1992-93 | Galatasaray | Beşiktaş |
37 | 1993-94 | Galatasaray | Fenerbahçe |
38 | 1994-95 | Beşiktaş | Trabzonspor |
39 | 1995-96 | Fenerbahçe | Trabzonspor |
40 | 1996-97 | Galatasaray | Beşiktaş |
41 | 1997-98 | Galatasaray | Fenerbahçe |
42 | 1998-99 | Galatasaray | Beşiktaş |
43 | 1999-00 | Galatasaray | Beşiktaş |
44 | 2000-01 | Fenerbahçe | Galatasaray |
45 | 2001-02 | Galatasaray | Fenerbahçe |
46 | 2002-03 | Beşiktaş | Galatasaray |
47 | 2003-04 | Fenerbahçe | Trabzonspor |
48 | 2004-05 | Fenerbahçe | Trabzonspor |
49 | 2005-06 | Galatasaray | Fenerbahçe |
50 | 2006-07 | Fenerbahçe | Beşiktaş |
51 | 2007-08 | Galatasaray | Fenerbahçe |
52 | 2008-09 | Beşiktaş | Sivasspor |
53 | 2009-10 | Bursaspor | Fenerbahçe |
54 | 2010-11 | Fenerbahçe | Trabzonspor |
55 | 2011-12 | Galatasaray | Fenerbahçe |
56 | 2012-13 | Galatasaray | Fenerbahçe |
57 | 2013-14 | Fenerbahçe | Galatasaray |
58 | 2014-15 | Galatasaray | Fenerbahçe |
59 | 2015-16 | Beşiktaş | Fenerbahçe |
60 | 2016-17 | Beşiktaş | Başakşehir |
61 | 2017-18 | Galatasaray | Fenerbahçe |
61 | 2018-19 | Galatasaray | Başakşehir |
63 | 2019-20 | Başakşehir | Trabzonspor |
64 | 2020-21 | Beşiktaş | Galatasaray |
65 | 2021-22 | Trabzonspor | Fenerbahçe |
Sezonlara Göre Türkiye Süper Ligi’nde Gol Kralı Olan Futbolcular ve Takımları
Sezon | Gol Kralı | Takımı | Gol Sayısı |
1958-59 | Metin Oktay | Galatasaray | 11 |
1959-60 | Metin Oktay | Galatasaray | 33 |
1960-61 | Metin Oktay | Galatasaray | 36 |
1961-62 | Fikri Elma | Ankara D. S. | 21 |
1962-63 | Metin Oktay | Galatasaray | 38 |
1963-64 | Güven Önüt | Beşiktaş | 19 |
1964-65 | Metin Oktay | Galatasaray | 17 |
1965-66 | Ertan Adatepe | Ankaragücü | 20 |
1966-67 | Ertan Adatepe | Ankaragücü | 18 |
1967-68 | Fevzi Zemzem | Göztepe | 19 |
1968-69 | Metin Oktay | Galatasaray | 17 |
1969-70 | Fethi Heper | Eskişehirspor | 13 |
1970-71 | Ogün Altıparmak | Fenerbahçe | 16 |
1971-72 | Fethi Heper | Eskişehir | 20 |
1972-73 | Osman Arpacıoğlu | Fenerbahçe | 16 |
1973-74 | Cemil Turan | Fenerbahçe | 14 |
1974-75 | Ömer Kaner | Eskişehirspor | 14 |
1975-76 | Ali Osman Renklibay | Ankaragücü | 17 |
1975-76 | Cemil Turan | Fenerbahçe | 17 |
1976-77 | Necmi Perekli | Trabzonspor | 18 |
1977-78 | Cemil Turan | Fenerbahçe | 17 |
1978-79 | Özer Umdu | Adanaspor | 15 |
1979-80 | Bahtiyar Yorulmaz | Bursaspor | 12 |
1979-80 | Mustafa Denizli | Altay | 12 |
1980-81 | Bora Öztürk | Adanaspor | 15 |
1981-82 | Selçuk Yula | Fenerbahçe | 16 |
1982-83 | Selçuk Yula | Fenerbahçe | 19 |
1983-84 | Tarik Hoçiç | Galatasaray | 16 |
1984-85 | Aykut Yiğit | Sakaryaspor | 20 |
1985-86 | Tanju Çolak | Samsunspor | 33 |
1986-87 | Tanju Çolak | Samsunspor | 25 |
1987-88 | Tanju Çolak | Galatasaray | 39 |
1988-89 | Aykut Kocaman | Fenerbahçe | 29 |
1989-90 | Feyyaz Uçar | Beşiktaş | 28 |
1990-91 | Tanju Çolak | Galatasaray | 31 |
1991-92 | Aykut Kocaman | Fenerbahçe | 25 |
1992-93 | Tanju Çolak | Fenerbahçe | 27 |
1993-94 | Bülent Uygun | Fenerbahçe | 22 |
1994-95 | Aykut Kocaman | Fenerbahçe | 27 |
1995-96 | Şota Arveladze | Trabzonspor | 25 |
1996-97 | Hakan Şükür | Galatasaray | 38 |
1997-98 | Hakan Şükür | Galatasaray | 33 |
1998-99 | Hakan Şükür | Galatasaray | 18 |
1999-00 | Serkan Aykut | Samsunspor | 30 |
2000-01 | Okan Yılmaz | Bursaspor | 23 |
2001-02 | İlhan Mansız | Beşiktaş | 21 |
2001-02 | Arif Erdem | Galatasaray | 21 |
2002-03 | Okan Yılmaz | Bursaspor | 24 |
2003-04 | Zafer Biryol | Konyaspor | 25 |
2004-05 | Fatih Tekke | Trabzonspor | 31 |
2005-06 | Gökhan Ünal | Kayserispor | 25 |
2006-07 | Alexsandro De Souza | Fenerbahçe | 19 |
2007-08 | Semih Şentürk | Fenerbahçe | 17 |
2008-09 | Milan Baros | Galatasaray | 20 |
2009-10 | Aziza Makakula | Kayserispor | 21 |
2010-11 | Alexsandro De Souza | Fenerbahçe | 28 |
2011-12 | Burak Yılmaz | Trabzonspor | 33 |
2012-13 | Burak Yılmaz | Galatasaray | 24 |
2013-14 | Aatif Chahechouhe | Sivasspor | 17 |
2014-15 | Jose Fernando Viana De Santana | Bursaspor | 22 |
2015-16 | Mario Gomez Garcia | Beşiktaş | 26 |
2016-17 | Vagner Silva De Souza | Alanyaspor | 23 |
2017-18 | Bafetibi Gomis | Galatasaray | 29 |
2018-19 | Mbaye Diagne | Galatasaray | 30 |
2019-20 | Alexander Sörloth | Trabzonspor | 24 |
2020-21 | Aaron Salem Boupendza | Hatayspor | 22 |
2021-22 | Umut Dilan Bozok | Kasımpaşa | 20 |
Açıklama: 1975-76, 1979-80, 2001-02 sezonlarının iki gol kralı vardır.