Türkiye’de 2018 Yılı Milletvekili Seçimi Yurtiçi, Yurtdışı ve Gümrük Kapıları Dahil Seçim Sonucu (14 Mayıs 2023)
| OY KULLANAN SEÇMEN SAYISI | 55.835,895 |
| GEÇERLİ OY SAYISI | 54.442.588 |
| GEÇERSİZ OY SAYISI | 1.393.307 |
| SEÇİME KATILMA ORANI | %87,05 |
Veri: YSK
| SİYASİ PARTİ ADI | YURT İÇİ SEÇİM SONUCU | YURT DIŞI VE GÜMRÜK KAPILARI SANDIK SEÇİM SONUCU | TÜRKİYE GENELİ TOPLAM | ORAN (%) |
| MİLLET PARTİSİ | 51.121 | 1.194 | 52.315 | %0,10 |
| HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ | 41.207 | 1.302 | 42.509 | %0,08 |
| TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ | 62.104 | 1.705 | 63.809 | %0,12 |
| TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ | 16.933 | 543 | 17.476 | %0,03 |
| SOL PARTİ | 75.196 | 2.796 | 77.992 | %0,14 |
| GENÇ PARTİ | 110.998 | 1.974 | 112.972 | %0,21 |
| MEMLEKET PARTİSİ | 487.910 | 14.759 | 502.669 | %0,92 |
| BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ | 522.470 | 8.300 | 530.770 | %0,97 |
| ADALET VE KALKINMA PARTİSİ | 18.586.137 | 806.325 | 19.392.462 | %35,62 |
| YENİDEN REFAH PARTİSİ | 1.505.736 | 21.312 | 1.527.048 | %2,80 |
| MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ | 5.283.345 | 201.475 | 5.484.820 | %10,07 |
| YEŞİLLER VE SOL GELECEK PARTİSİ | 4.624.094 | 179.828 | 4.803.922 | %8,82 |
| TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ | 903.742 | 52.315 | 956.057 | %1,76 |
| ADALET BİRLİK PARTİSİ | 38.778 | 2.418 | 41.196 | %0,08 |
| ANAVATAN PARTİSİ | 64.593 | 1.509 | 66.102 | %0,12 |
| YENİLİK PARTİSİ | 11.008 | 163 | 11.171 | %0,02 |
| HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ | 31.024 | 807 | 31.831 | %0,06 |
| MİLLİ YOL PARTİSİ | 17.477 | 281 | 17.758 | %0,03 |
| VATAN PARTİSİ | 51.502 | 1.218 | 52.720 | %0,10 |
| GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ | 25.497 | 862 | 26.359 | %0,05 |
| CUMHURİYET HALK PARTİSİ | 13.374.463 | 427.720 | 13.802.183 | %25,35 |
| İYİ PARTİ | 5.211.632 | 64.349 | 5.275.981 | %9,69 |
| ADALET PARTİSİ | 105.737 | 3.499 | 109.236 | %0,20 |
| ZAFER PARTİSİ | 1.198.647 | 17.752 | 1.216.399 | %2,23 |
| BAĞIMSIZLAR | 226.831 |
| 226.831 | %0,42 |
| GENEL TOPLAM | 52.628.182 | 1.814.406 | 54.442.588 | %100,0 |
Veri: YSK
| PARTİ ADI | KAZANDIĞI MİLLETVEKİLİ SAYISI |
| ADALET VE KALKINMA PARTİSİ | 268 |
| YENİDEN REFAH PARTİSİ | 5 |
| MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ | 50 |
| YEŞİLLER VE SOL GELECEK PARTİSİ | 61 |
| TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ | 4 |
| CUMHURİYET HALK PARTİSİ | 169 |
| İYİ PARTİ | 43 |
| BAĞIMSIZLAR | 0 |
| TÜRKİYE TOPLAMI : | 600 |