Araç Cinsi | Yerleşim Yeri İçinde (km) | Yerleşim Yeri Dışında – Şehirlerarası Çift Yönlü Karayollarında (km) | Yerleşim Yeri Dışında – Bölünmüş Yollarda (km) | Otoyollarda |
Otomobil | 50 | 90 | 110 | 130/140* |
Minibüs | 50 | 80 | 90 | 100 |
Otobüs | 50 | 80 | 90 | 100 |
Kamyonet | 50 | 80 | 85 | 95 |
Panelvan | 50 | 85 | 100 | 110 |
Kamyon | 50 | 80 | 85 | 90 |
Çekici | 50 | 80 | 85 | 90 |
Motosiklet (L3) | 50 | 80 | 90 | 100 |
Motosiklet (L4, L5, L7) | 50 | 70 | 80 | 80 |
Motorlu bisiklet (L1, L2, L6) | 30 | 45 | 45 | Giremez |
Motorsuz bisiklet | 30 | 45 | 45 | Giremez |
Tehlikeli madde taşıyan araçlar | 30 | 50 | 60 | 70 |
Özel (yük taşıma) izin belgesi olan araçlarda | 30 | 50 | 50 | 60 |
Lastik tekerlekli traktörler | 20 | 30 | 40 | Giremez |
Arızalı bir aracı çeken araçlar | 20 | 20 | 30 | 40 |
İş makineleri | 20 | 20 | 20 | İzinle girebilir. |
*Kuzey Marmara otoyolunun Sakarya-Kurtköy-Odayeri-Kınalı bölümü, Malkara-Çanakkale, Gebze-İzmir /Menemen-Çandarlı, Ankara-Niğde otoyollarında ise 120 km/saat olan hız sınırı 20 km/saat artırılarak 140 km/saat olmuştur.