2021 Yılında Türkiye’de Karşılıklı Yaş Grubuna Göre Evlenme Sayıları
Kadın (Toplam) | Kadın (16-17) | Kadın (18-19) | Kadın (20-24) | Kadın (25-29) | Kadın (30-34) | Kadın (35-39) | Kadın (40-44) | Kadın (45-49) | Kadın (50-54) | Kadın (55-59) | Kadın (60-64) | Kadın (65-69) | Kadın (70-74) | Kadın (75+) | Kadın (Bilinmeyen) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erkek (Toplam) | 561.710 | 13.139 | 46.522 | 191.966 | 177.690 | 60.262 | 29.517 | 18.631 | 11.098 | 6.069 | 3.723 | 1.818 | 830 | 322 | 120 | 3 |
Erkek (16-17) | 770 | 320 | 337 | 110 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Erkek (18-19) | 6.150 | 1.308 | 3.143 | 1.557 | 104 | 27 | 7 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Erkek (20-24) | 116.610 | 6.759 | 24.087 | 71.673 | 12.529 | 1.127 | 298 | 99 | 29 | 4 | 5 | - | - | - | - | - |
Erkek (25-29) | 226.899 | 3.928 | 15.032 | 91.178 | 103.087 | 11.323 | 1.746 | 455 | 101 | 34 | 10 | 3 | 1 | - | - | 1 |
Erkek (30-34) | 107.109 | 688 | 3.343 | 22.624 | 47.357 | 26.098 | 5.311 | 1.318 | 290 | 54 | 19 | 4 | - | 2 | 1 | - |
Erkek (35-39) | 43.014 | 122 | 462 | 3.771 | 11.038 | 13.998 | 9.674 | 3.127 | 662 | 116 | 32 | 8 | 2 | 1 | - | 1 |
Erkek (40-44) | 23.128 | 11 | 83 | 777 | 2.637 | 5.294 | 7.173 | 5.314 | 1.478 | 279 | 56 | 19 | 3 | 3 | 1 | - |
Erkek (45-49) | 13.008 | 2 | 30 | 195 | 642 | 1.527 | 3.181 | 4.080 | 2.629 | 583 | 105 | 21 | 10 | 1 | 2 | - |
Erkek (50-54) | 8.433 | - | 4 | 53 | 177 | 531 | 1.224 | 2.184 | 2.536 | 1.351 | 291 | 55 | 16 | 10 | 1 | - |
Erkek (55-59) | 6.443 | - | 1 | 18 | 71 | 206 | 567 | 1.130 | 1.677 | 1.615 | 926 | 198 | 28 | 6 | - | - |
Erkek (60-64) | 4.189 | - | - | 5 | 31 | 74 | 200 | 498 | 836 | 944 | 1.012 | 489 | 86 | 11 | 3 | - |
Erkek (65-69) | 2.943 | - | - | 5 | 8 | 39 | 75 | 259 | 474 | 591 | 657 | 487 | 292 | 49 | 7 | - |
Erkek (70-74) | 1.642 | 1 | - | - | 2 | 7 | 32 | 99 | 243 | 298 | 347 | 289 | 191 | 109 | 23 | 1 |
Erkek (75+) | 1.372 | - | - | - | 4 | 11 | 29 | 64 | 143 | 200 | 263 | 245 | 201 | 130 | 82 | - |
Veri: TÜİK