Türkiye’de Ölümlü-Yaralanmalı Trafik Kazalarının Oluş Şekline Göre Sayıları (2023 Yılı)
# | Oluş Şekli | Kaza Sayısı |
1 | Yandan Çarpma | 77.992 |
2 | Yayaya Çarpma | 37.521 |
3 | Devrilme/Savrulma/Takla | 28.106 |
4 | Yoldan Çıkma | 26.062 |
5 | Arkadan Çarpma | 25.918 |
6 | Karşılıklı Çarpışma | 13.403 |
7 | Engel/Cisim ile Çarpışma | 10.828 |
8 | Yan Yana Çarpışma | 3.995 |
9 | Duran Araca Çarpma | 3.363 |
10 | Park etmis araca çarpma | 2.087 |
11 | Araçtan Insan Düşmesi | 1.907 |
12 | Çoklu Çarpışma | 1.436 |
13 | Zincirleme Çarpışma | 1.245 |
14 | Hayvana Çarpma | 1.043 |
15 | Araçtan Cisim Düşmesi | 86 |
– | Toplam | 234.992 |
Türkiye’de Ölümlü-Yaralanmalı Trafik Kazalarının Oluş Şekline Göre Sayıları (2022 Yılı)
# | Oluş Şekli | Kaza Sayısı |
1 | Yandan Çarpma | 62.932 |
2 | Yayaya Çarpma | 34.400 |
3 | Devrilme/Savrulma/Takla | 23.310 |
4 | Yoldan Çıkma | 22.242 |
5 | Arkadan Çarpma | 21.173 |
6 | Karşılıklı Çarpışma | 11.211 |
7 | Engel/Cisim ile Çarpışma | 9.949 |
8 | Yan Yana Çarpışma | 2.968 |
9 | Duran Araca Çarpma | 2.780 |
10 | Park etmis araca çarpma | 1.703 |
11 | Araçtan Insan Düşmesi | 1.626 |
12 | Hayvana Çarpma | 1.010 |
13 | Çoklu Çarpışma | 815 |
14 | Zincirleme Çarpışma | 732 |
15 | Araçtan Cisim Düşmesi | 79 |
– | Toplam | 196.930 |
Türkiye’de Ölümlü-Yaralanmalı Trafik Kazalarının Oluş Şekline Göre Sayıları (2021 Yılı)
Sıra | Oluş Şekli | Kaza Sayısı |
1 | Yandan Çarpma | 60.843 |
2 | Yayaya Çarpma | 29.980 |
3 | Yoldan Çıkma | 23.294 |
4 | Devrilme/Savrulma/Takla | 21.408 |
5 | Arkadan Çarpma | 20.932 |
6 | Karşılıklı Çarpışma | 11.538 |
7 | Engel/Cisim ile Çarpışma | 9.588 |
8 | Yan Yana Çarpışma | 2.479 |
9 | Duran Araca Çarpma | 2.403 |
10 | Park Etmiş Araca Çarpma | 1.490 |
11 | Araçtan Insan Düşmesi | 1.479 |
12 | Hayvana Çarpma | 974 |
13 | Zincirleme Çarpışma | 532 |
14 | Çoklu Çarpışma | 493 |
15 | Araçtan Cisim Düşmesi | 91 |
Toplam | 187.524 |