BALIK TÜRÜ | 2019 YILI | % | 2020 YILI | % |
---|
Toplam | 373.356 | 100 | 421.411 | 100 |
İÇ SU | | | | |
Alabalık (Gökkuşağı) | 113.678 | 30,45 | 126.101 | 29,92 |
Alabalık (Salmo sp.) | 2.375 | 0,64 | 1.804 | 0,43 |
Aynalı sazan | 203 | 0,05 | 173 | 0,04 |
Mersin balığı | – | 0 | 14 | 0 |
Tilapya | 6 | 0 | 13 | 0 |
Yayın | 121 | 0,03 | 92 | 0,02 |
Kurbağa | 43 | 0,01 | 39 | 0,01 |
DENİZ | | | | |
Alabalık (Gökkuşağı) | 9.411 | 2,52 | 18.182 | 4,31 |
Alabalık (Salmo sp.) | 281 | 0,08 | 507 | 0,12 |
Çipura | 99.730 | 26,71 | 109.749 | 26,04 |
Levrek | 137.419 | 36,81 | 148.907 | 35,34 |
Fangri | 5 | 0,00 | 1 | 0,00 |
Antenli mercan | 74 | 0,02 | – | – |
Minekop (Kötek) | 47 | 0,01 | 26 | 0,01 |
Sarıağız (Grenyüz) | 3.375 | 0,9 | 7.428 | 1,76 |
Sinagrit | 27 | 0,01 | – | – |
Trança | 66 | 0,02 | – | – |
Orkinos | 2.327 | 0,62 | 4.338 | 1,03 |
Midye | 4.168 | 1,12 | 4.037 | 0,96 |
Kaynak: TÜİK Su Ürünleri İstatistikler