BALIK TÜRÜ | 2022 YILI ÜRETİMİ (ton) | PAY (%) |
Toplam | 514.805 | 100.0 |
İÇ SU | 146.063 | 28.4 |
Alabalık (Gökkuşağı) | 144.347 | 28.0 |
Alabalık (Salmo sp.) | 1.302 | 0.3 |
Aynalı sazan | 293 | 0.1 |
Mersin balığı | 1 | 0.0 |
Tilapya | – | – |
Yayın | 95 | 0.0 |
Kurbağa | 25 | 0.0 |
DENİZ | 368.742 | 71.6 |
Alabalık (Gökkuşağı) | 45.454 | 8.8 |
Alabalık (Salmo sp.) | – | – |
Çipura | 152.469 | 29.6 |
Levrek | 156.602 | 30.4 |
Fangri | 28 | 0.0 |
Minekop (Kötek) | 18 | 0.0 |
Sarıağız (Grenyüz) | 4.771 | 0.9 |
Trança | 5 | 0.0 |
Orkinos | 3.879 | 0.8 |
Lahoz (Grida) | 1 | 0.0 |
Midye | 5.469 | 1.1 |
Karides | 19 | 0.0 |
Kum Şirlanı | 25 | 0.0 |
Spirulina | 2 | 0.0 |
Veri: TÜİK
BALIK TÜRÜ | 2021 YILI (ton) | % |
Toplam | 471.686,0 | 100,0 |
İÇ SU | | |
Alabalık (Gökkuşağı) | 134.174,0 | 28,4 |
Alabalık (Salmo sp.) | 1.558,0 | 0,3 |
Aynalı sazan | 171,0 | 0,0 |
Mersin balığı | – | – |
Tilapya | 6,0 | 0,0 |
Yayın | 84,0 | 0,0 |
Kurbağa | 49,0 | 0,0 |
DENİZ | | |
Alabalık (Gökkuşağı) | 31.509,0 | 6,7 |
Alabalık (Salmo sp.) | 45,0 | 0,0 |
Çipura | 133.476,0 | 28,3 |
Levrek | 155.151,0 | 32,9 |
Fangri | 4,0 | 0,0 |
Minekop (Kötek) | 2,0 | 0,0 |
Sarıağız (Grenyüz) | 5.913,0 | 1,3 |
Trança | 3,0 | 0,0 |
Orkinos | 4.952,0 | 1,0 |
Midye | 4.585,0 | 1,0 |
Karides | 4,0 | 0,0 |
Veri: TÜİK
BALIK TÜRÜ | 2020 YILI (ton) | % |
Toplam | 421.411 | 100 |
İÇ SU | | |
Alabalık (Gökkuşağı) | 126.101 | 29,92 |
Alabalık (Salmo sp.) | 1.804 | 0,43 |
Aynalı sazan | 173 | 0,04 |
Mersin balığı | 14 | 0 |
Tilapya | 13 | 0 |
Yayın | 92 | 0,02 |
Kurbağa | 39 | 0,01 |
DENİZ | | |
Alabalık (Gökkuşağı) | 18.182 | 4,31 |
Alabalık (Salmo sp.) | 507 | 0,12 |
Çipura | 109.749 | 26,04 |
Levrek | 148.907 | 35,34 |
Fangri | 1 | 0,00 |
Antenli mercan | – | – |
Minekop (Kötek) | 26 | 0,01 |
Sarıağız (Grenyüz) | 7.428 | 1,76 |
Sinagrit | – | – |
Trança | – | – |
Orkinos | 4.338 | 1,03 |
Midye | 4.037 | 0,96 |
Veri: TÜİK
BALIK TÜRÜ | 2019 YILI (ton) | % |
Toplam | 373.356 | 100 |
İÇ SU | | |
Alabalık (Gökkuşağı) | 113.678 | 30,45 |
Alabalık (Salmo sp.) | 2.375 | 0,64 |
Aynalı sazan | 203 | 0,05 |
Mersin balığı | – | 0 |
Tilapya | 6 | 0 |
Yayın | 121 | 0,03 |
Kurbağa | 43 | 0,01 |
DENİZ | | |
Alabalık (Gökkuşağı) | 9.411 | 2,52 |
Alabalık (Salmo sp.) | 281 | 0,08 |
Çipura | 99.730 | 26,71 |
Levrek | 137.419 | 36,81 |
Fangri | 5 | 0,00 |
Antenli mercan | 74 | 0,02 |
Minekop (Kötek) | 47 | 0,01 |
Sarıağız (Grenyüz) | 3.375 | 0,9 |
Sinagrit | 27 | 0,01 |
Trança | 66 | 0,02 |
Orkinos | 2.327 | 0,62 |
Midye | 4.168 | 1,12 |
Veri: TÜİK