Ülkelerin Askeri Harcamalarının Ülkelerin Gayrisafi Yurtiçi Hasılalarına Oranı (2022 Yılı)
| Sıra | Ülke | Oran (%) | VeriYılı | 
|---|---|---|---|
| 1 | Ukrayna | 33.5466 | 2022 | 
| 2 | Eritre | 20.8657 | 2003 | 
| 3 | Libya | 15.4796 | 2014 | 
| 4 | SuudiArabistan | 7.4227 | 2022 | 
| 5 | Katar | 6.9622 | 2022 | 
| 6 | BirleşikArapEmirlikleri | 5.6437 | 2014 | 
| 7 | Togo | 5.4419 | 2022 | 
| 8 | Umman | 5.1677 | 2022 | 
| 9 | Ürdün | 4.8405 | 2022 | 
| 10 | Cezayir | 4.7794 | 2022 | 
| 11 | Azerbaycan | 4.5460 | 2022 | 
| 12 | Kuveyt | 4.5313 | 2022 | 
| 13 | İsrail | 4.5114 | 2022 | 
| 14 | Ermenistan | 4.3171 | 2022 | 
| 15 | Rusya | 4.0563 | 2022 | 
| 16 | Suriye | 4.0561 | 2010 | 
| 17 | Yemen | 3.9669 | 2014 | 
| 18 | Fas | 3.9049 | 2022 | 
| 19 | Yunanistan | 3.6921 | 2022 | 
| 20 | Özbekistan | 3.5555 | 2018 | 
| 21 | AmerikaBirleşikDevletleri | 3.4549 | 2022 | 
| 22 | Lübnan | 3.3662 | 2021 | 
| 23 | Bahreyn | 3.1721 | 2022 | 
| 24 | BurkinaFaso | 3.0948 | 2022 | 
| 25 | Kolombiya | 3.0791 | 2022 | 
| 26 | Myanmar | 3.0469 | 2022 | 
| 27 | GüneySudan | 3.0211 | 2022 | 
| 28 | Namibya | 3.0043 | 2022 | 
| 29 | Çad | 2.9255 | 2022 | 
| 30 | Türkmenistan | 2.9019 | 1999 | 
| 31 | Küba | 2.8762 | 2018 | 
| 32 | Mali | 2.8340 | 2022 | 
| 33 | Singapur | 2.7706 | 2022 | 
| 34 | Burundi | 2.7604 | 2022 | 
| 35 | Botsvana | 2.7440 | 2022 | 
| 36 | GüneyKore | 2.7177 | 2022 | 
| 37 | Pakistan | 2.6307 | 2022 | 
| 38 | Cibuti | 2.6276 | 2008 | 
| 39 | İran | 2.5859 | 2022 | 
| 40 | Litvanya | 2.5226 | 2022 | 
| 41 | Tunus | 2.4768 | 2022 | 
| 42 | Hindistan | 2.4252 | 2022 | 
| 43 | Polonya | 2.3885 | 2022 | 
| 44 | Brunei | 2.3696 | 2022 | 
| 45 | Vietnam | 2.2846 | 2018 | 
| 46 | Sırbistan | 2.2790 | 2022 | 
| 47 | Moritanya | 2.2740 | 2022 | 
| 48 | BirleşikKrallık | 2.2272 | 2022 | 
| 49 | Hırvatistan | 2.1675 | 2022 | 
| 50 | Ekvator | 2.1552 | 2022 | 
| 51 | Kamboçya | 2.0996 | 2022 | 
| 52 | Estonya | 2.0867 | 2022 | 
| 53 | Uganda | 2.0601 | 2022 | 
| 54 | Letonya | 2.0499 | 2022 | 
| 55 | Gine | 2.0372 | 2022 | 
| 56 | Fransa | 1.9387 | 2022 | 
| 57 | Uruguay | 1.8998 | 2022 | 
| 58 | Avustralya | 1.8988 | 2022 | 
| 59 | KongoCumhuriyeti | 1.8472 | 2022 | 
| 60 | Şili | 1.8340 | 2022 | 
| 61 | Afganistan | 1.8279 | 2021 | 
| 62 | GKRK | 1.8148 | 2022 | 
| 63 | Slovakya | 1.7573 | 2022 | 
| 64 | Romanya | 1.7305 | 2022 | 
| 65 | Finlandiya | 1.7217 | 2022 | 
| 66 | İtalya | 1.6791 | 2022 | 
| 67 | Irak | 1.6670 | 2022 | 
| 68 | Nijer | 1.6644 | 2022 | 
| 69 | Svaziland | 1.6451 | 2022 | 
| 70 | Norveç | 1.6377 | 2022 | 
| 71 | GineBissau | 1.6148 | 2022 | 
| 72 | Karadağ | 1.6075 | 2022 | 
| 73 | Makedonya | 1.6053 | 2022 | 
| 74 | Çin | 1.5954 | 2022 | 
| 75 | Arnavutluk | 1.5849 | 2022 | 
| 76 | Hollanda | 1.5833 | 2022 | 
| 77 | Senegal | 1.5721 | 2022 | 
| 78 | Somali | 1.5300 | 1989 | 
| 79 | Honduras | 1.5291 | 2022 | 
| 80 | Macaristan | 1.5257 | 2022 | 
| 81 | Bulgaristan | 1.5081 | 2022 | 
| 82 | Mozambik | 1.5078 | 2022 | 
| 83 | Bolivya | 1.4837 | 2022 | 
| 84 | Kırgızistan | 1.4788 | 2022 | 
| 85 | Lesotho | 1.4663 | 2022 | 
| 86 | İspanya | 1.4660 | 2022 | 
| 87 | Ruanda | 1.4500 | 2022 | 
| 88 | Gürcistan | 1.4310 | 2022 | 
| 89 | SriLanka | 1.4304 | 2022 | 
| 90 | Danimarka | 1.4190 | 2022 | 
| 91 | Fiji | 1.3958 | 2022 | 
| 92 | Almanya | 1.3901 | 2022 | 
| 93 | Seyşeller | 1.3808 | 2022 | 
| 94 | Çekya | 1.3581 | 2022 | 
| 95 | Portekiz | 1.3544 | 2022 | 
| 96 | Angola | 1.3287 | 2022 | 
| 97 | ElSalvador | 1.3204 | 2022 | 
| 98 | Jamaika | 1.3134 | 2022 | 
| 99 | İsveç | 1.3075 | 2022 | 
| 100 | Liberya | 1.2651 | 2022 | 
| 101 | Gabon | 1.2578 | 2022 | 
| 102 | Kanada | 1.2367 | 2022 | 
| 103 | Türkiye | 1.2335 | 2022 | 
| 104 | Belarus | 1.2033 | 2022 | 
| 105 | Slovenya | 1.1880 | 2022 | 
| 106 | Zambiya | 1.1863 | 2022 | 
| 107 | Belçika | 1.1797 | 2022 | 
| 108 | YeniZelanda | 1.1789 | 2022 | 
| 109 | Tayland | 1.1576 | 2022 | 
| 110 | Peru | 1.1536 | 2022 | 
| 111 | Nepal | 1.1359 | 2022 | 
| 112 | Bangladeş | 1.1288 | 2022 | 
| 113 | Kosova | 1.1283 | 2022 | 
| 114 | DoğuTimor | 1.1071 | 2022 | 
| 115 | EkvatorGine | 1.0973 | 2022 | 
| 116 | Tanzanya | 1.0922 | 2022 | 
| 117 | Japonya | 1.0777 | 2022 | 
| 118 | Mısır | 1.0618 | 2022 | 
| 119 | Brezilya | 1.0534 | 2022 | 
| 120 | Tacikistan | 1.0161 | 2022 | 
| 121 | Kenya | 1.0012 | 2022 | 
| 122 | Filipinler | 0.9963 | 2022 | 
| 123 | Panama | 0.9741 | 1999 | 
| 124 | Malezya | 0.9575 | 2022 | 
| 125 | Kamerun | 0.9492 | 2022 | 
| 126 | Sudan | 0.9159 | 2021 | 
| 127 | Etiyopya | 0.9039 | 2022 | 
| 128 | FildişiSahili | 0.8892 | 2022 | 
| 129 | Belize | 0.8612 | 2022 | 
| 130 | Paraguay | 0.8315 | 2022 | 
| 131 | Bosna-Hersek | 0.8104 | 2022 | 
| 132 | Avusturya | 0.7726 | 2022 | 
| 133 | İsviçre | 0.7647 | 2022 | 
| 134 | GüneyAfrika | 0.7399 | 2022 | 
| 135 | Dominik | 0.7176 | 2022 | 
| 136 | TrinidadveTobago | 0.7165 | 2022 | 
| 137 | Endonezya | 0.7026 | 2022 | 
| 138 | Lüksemburg | 0.7004 | 2022 | 
| 139 | Gambia | 0.6939 | 2022 | 
| 140 | Madagaskar | 0.6510 | 2022 | 
| 141 | Venezuela | 0.6499 | 2022 | 
| 142 | Malavi | 0.6363 | 2022 | 
| 143 | Nijerya | 0.6355 | 2022 | 
| 144 | Meksika | 0.6068 | 2022 | 
| 145 | Moğolistan | 0.6031 | 2022 | 
| 146 | SierraLeone | 0.5998 | 2022 | 
| 147 | DemokratikKongoCumhuriyeti | 0.5789 | 2022 | 
| 148 | Guyana | 0.5698 | 2022 | 
| 149 | Benin | 0.5575 | 2022 | 
| 150 | CaboVerde | 0.5481 | 2022 | 
| 151 | Nikaragua | 0.5265 | 2022 | 
| 152 | Kazakistan | 0.5094 | 2022 | 
| 153 | Malta | 0.4992 | 2022 | 
| 154 | Guatemala | 0.4625 | 2022 | 
| 155 | Zimbabve | 0.4271 | 2022 | 
| 156 | Arjantin | 0.4112 | 2022 | 
| 157 | Gana | 0.3501 | 2022 | 
| 158 | PapuaYeniGine | 0.3329 | 2022 | 
| 159 | Moldova | 0.3152 | 2022 | 
| 160 | İrlanda | 0.2251 | 2022 | 
| 161 | Laos | 0.1899 | 2013 | 
| 162 | Mauritius | 0.1667 | 2022 | 
| 163 | Haiti | 0.0692 | 2022 | 
