Ana Sayfa Veri Bankası Yıllara Göre Türkiye’de Elektrik Tüketimin Kullanım Yerlerine Göre Dağılımı (MWh/%)
Yıllara Göre Türkiye’de Elektrik Tüketimin Kullanım Yerlerine Göre Dağılımı (MWh) (1995-2019)
Yıllar | Resmi Daire | Sanayi İşletmesi | Ticarethane | Mesken | Tarımsal Sulama | Şantiye | Sokak Aydınlatma | Diğer | TOPLAM |
1995 | 3.988.918 | 37.358.456 | 4.511.332 | 13.595.407 | 1.287.535 | 616.124 | 2.463.943 | 3.270.608 | 67.092.323 |
1996 | 3.201.747 | 43.031.719 | 5.831.196 | 15.760.712 | 1.466.643 | 710.621 | 2.691.753 | 1.632.455 | 74.326.846 |
1997 | 4.384.693 | 45.126.184 | 6.289.255 | 18.310.638 | 1.733.543 | 871.382 | 3.117.195 | 2.052.023 | 81.884.913 |
1998 | 3.994.300 | 48.100.686 | 7.575.902 | 20.367.889 | 1.942.815 | 1.220.988 | 3.471.673 | 1.030.364 | 87.704.617 |
1999 | 4.493.205 | 46.572.399 | 8.040.883 | 22.655.697 | 2.130.703 | 1.044.983 | 3.982.317 | 2.281.688 | 91.201.875 |
2000 | 5.083.750 | 50.208.824 | 9.309.931 | 23.763.467 | 2.358.312 | 1.181.645 | 4.263.900 | 2.125.882 | 98.295.711 |
2001 | 5.034.366 | 48.215.511 | 9.396.469 | 23.470.756 | 2.757.154 | 1.382.635 | 4.531.214 | 2.281.935 | 97.070.040 |
2002 | 4.580.529 | 50.489.392 | 10.867.292 | 23.559.425 | 2.749.780 | – | 5.103.921 | 5.597.523 | 102.947.862 |
2003 | 4.554.049 | 55.099.186 | 12.871.904 | 25.194.895 | 2.838.277 | – | 4.974.808 | 6.232.947 | 111.766.066 |
2004 | 4.530.734 | 59.565.929 | 15.656.151 | 27.618.960 | 3.145.816 | – | 4.432.528 | 6.191.734 | 121.141.852 |
2005 | 4.662.719 | 62.294.219 | 18.543.784 | 30.934.976 | 3.239.603 | – | 4.142.988 | 6.444.470 | 130.262.759 |
2006 | 6.044.797 | 68.026.712 | 20.256.384 | 34.466.042 | 3.510.013 | – | 3.950.372 | 6.816.178 | 143.070.498 |
2007 | 6.933.182 | 73.794.540 | 23.141.161 | 36.475.825 | 4.110.541 | – | 4.052.642 | 6.627.369 | 155.135.260 |
2008 | 7.344.252 | 74.850.263 | 23.903.332 | 39.583.598 | 4.730.976 | – | 3.970.228 | 7.564.880 | 161.947.529 |
2009 | 6.989.641 | 70.470.076 | 25.018.856 | 39.147.505 | 3.661.805 | – | 3.844.834 | 7.761.353 | 156.894.070 |
2010 | 7.101.983 | 79.330.651 | 27.732.000 | 41.410.705 | 4.360.331 | – | 3.768.280 | 8.346.678 | 172.050.628 |
2011 | 7.272.436 | 87.980.191 | 30.525.233 | 44.271.092 | 3.813.908 | – | 3.986.130 | 8.250.560 | 186.099.550 |
2012 | 8.793.496 | 92.301.731 | 31.825.922 | 45.375.137 | 4.545.989 | – | 3.884.688 | 8.196.386 | 194.923.349 |
2013 | 8.179.717 | 93.251.788 | 37.453.237 | 44.971.483 | 3.824.688 | – | 3.835.634 | 6.528.634 | 198.045.181 |
2014 | 8.039.266 | 97.777.468 | 39.748.278 | 46.189.693 | 3.919.119 | – | 3.942.641 | 7.758.613 | 207.375.078 |
2015 | 7.996.115 | 103.534.820 | 41.553.621 | 47.900.834 | 4.222.135 | – | 4.074.295 | 8.030.430 | 217.312.250 |
2016 | 9.084.285 | 108.297.567 | 43.551.278 | 51.203.826 | 6.110.328 | – | 4.228.797 | 8.727.665 | 231.203.746 |
2017 | 10.130.720 | 116.482.599 | 49.376.759 | 54.251.308 | 6.049.407 | – | 4.397.009 | 8.334.845 | 249.022.647 |
2018 | 11.836.428 | 117.711.676 | 52.665.875 | 54.590.528 | 8.567.332 | – | 4.724.678 | 8.135.661 | 258.232.178 |
2019 | 13.660.257 | 115.675.424 | 49.597.392 | 56.194.108 | 8.668.125 | – | 5.074.880 | 8.402.945 | 257.273.131 |
Kaynak: TÜİK
Yıllara Göre Türkiye’de Elektrik Tüketimin Kullanım Yerlerine Göre Dağılımı (%) (1995-2019)
Yıllar | Resmi Daire | Sanayi İşletmesi | Ticarethane | Mesken | Tarımsal Sulama | Şantiye | Sokak Aydınlatma | Diğer | TOPLAM |
1995 | 5,9 | 55,7 | 6,7 | 20,3 | 1,9 | 0,9 | 3,7 | 4,9 | 100,0 |
1996 | 4,3 | 57,9 | 7,8 | 21,2 | 2,0 | 1,0 | 3,6 | 2,2 | 100,0 |
1997 | 5,4 | 55,1 | 7,7 | 22,4 | 2,1 | 1,1 | 3,8 | 2,5 | 100,0 |
1998 | 4,6 | 54,8 | 8,6 | 23,2 | 2,2 | 1,4 | 4,0 | 1,2 | 100,0 |
1999 | 4,9 | 51,1 | 8,8 | 24,8 | 2,3 | 1,1 | 4,4 | 2,5 | 100,0 |
2000 | 5,2 | 51,1 | 9,5 | 24,2 | 2,4 | 1,2 | 4,3 | 2,2 | 100,0 |
2001 | 5,2 | 49,7 | 9,7 | 24,2 | 2,8 | 1,4 | 4,7 | 2,4 | 100,0 |
2002 | 4,4 | 49,0 | 10,6 | 22,9 | 2,7 | – | 5,0 | 5,4 | 100,0 |
2003 | 4,1 | 49,3 | 11,5 | 22,5 | 2,5 | – | 4,5 | 5,6 | 100,0 |
2004 | 3,7 | 49,2 | 12,9 | 22,8 | 2,6 | – | 3,7 | 5,1 | 100,0 |
2005 | 3,6 | 47,8 | 14,2 | 23,7 | 2,5 | – | 3,2 | 4,9 | 100,0 |
2006 | 4,2 | 47,5 | 14,2 | 24,1 | 2,5 | – | 2,8 | 4,8 | 100,0 |
2007 | 4,5 | 47,6 | 14,9 | 23,5 | 2,6 | – | 2,6 | 4,3 | 100,0 |
2008 | 4,5 | 46,2 | 14,8 | 24,4 | 2,9 | – | 2,5 | 4,7 | 100,0 |
2009 | 4,5 | 44,9 | 15,9 | 25,0 | 2,3 | – | 2,5 | 4,9 | 100,0 |
2010 | 4,1 | 46,1 | 16,1 | 24,1 | 2,5 | – | 2,2 | 4,9 | 100,0 |
2011 | 3,9 | 47,3 | 16,4 | 23,8 | 2,0 | – | 2,1 | 4,4 | 100,0 |
2012 | 4,5 | 47,4 | 16,3 | 23,3 | 2,3 | – | 2,0 | 4,2 | 100,0 |
2013 | 4,1 | 47,1 | 18,9 | 22,7 | 1,9 | – | 1,9 | 3,3 | 100,0 |
2014 | 3,9 | 47,2 | 19,2 | 22,3 | 1,9 | – | 1,9 | 3,7 | 100,0 |
2015 | 3,7 | 47,6 | 19,1 | 22,0 | 1,9 | – | 1,9 | 3,7 | 100,0 |
2016 | 3,9 | 46,8 | 18,8 | 22,1 | 2,6 | – | 1,8 | 3,8 | 100,0 |
2017 | 4,1 | 46,8 | 19,8 | 21,8 | 2,4 | – | 1,8 | 3,3 | 100,0 |
2018 | 4,6 | 45,6 | 20,4 | 21,1 | 3,3 | – | 1,8 | 3,2 | 100,0 |
2019 | 5,3 | 45,0 | 19,3 | 21,8 | 3,4 | – | 2,0 | 3,3 | 100,0 |