2018 Yılı Milletvekili Seçimi Partilere Göre Yurtdışı Seçim Sonuçları
Ülke | Temsilcilik | Sandık sayısı ve numarası | Oy kullanan seçmen sayısı | Geçerli oy sayısı | AK PARTİ | MHP | HÜDA PAR | VATAN PARTİSİ | HDP | CHP | SAADET PARTİSİ | İYİ PARTİ | CUMHUR İTTİFAKI | MİLLET İTTİFAKI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yurtdışı Toplamı | Yurtdışı Toplamı | 3.386 | 1.357.204 | 1.340.685 | 695.711 | 105.431 | 1.633 | 3.372 | 240.510 | 221.797 | 9.762 | 50.080 | 10.853 | 1.536 |
Almanya | Almanya Toplam | 1.641 | 660.091 | 651.993 | 363.113 | 54.689 | 816 | 1.639 | 96.394 | 101.384 | 4.651 | 21.854 | 6.653 | 800 |
Almanya | Berlin Başkonsolosluğu | 138 | 57.008 | 56.447 | 25.583 | 3.422 | 81 | 214 | 11.368 | 12.649 | 585 | 2.187 | 305 | 53 |
Almanya | Düsseldorf Başkonsolosluğu | 138 | 67.778 | 66.776 | 39.965 | 6.535 | 63 | 131 | 7.787 | 8.496 | 368 | 2.199 | 1.117 | 115 |
Almanya | Essen Başkonsolosluğu | 171 | 74.417 | 73.451 | 48.807 | 6.249 | 71 | 93 | 7.853 | 6.927 | 402 | 1.912 | 1.054 | 83 |
Almanya | Frankfurt Başkonsolosluğu | 138 | 62.252 | 61.366 | 31.137 | 5.133 | 82 | 150 | 11.297 | 10.434 | 470 | 2.056 | 533 | 74 |
Almanya | Hamburg Başkonsolosluğu | 117 | 40.505 | 40.040 | 20.379 | 2.940 | 140 | 96 | 7.713 | 6.906 | 208 | 1.289 | 329 | 40 |
Almanya | Hannover Başkonsolosluğu | 94 | 44.987 | 44.489 | 23.636 | 3.073 | 48 | 142 | 8.533 | 6.993 | 368 | 1.401 | 270 | 25 |
Almanya | Karlsruhe Başkonsolosluğu | 90 | 37.936 | 37.653 | 20.733 | 3.020 | 45 | 91 | 6.000 | 6.035 | 239 | 1.303 | 165 | 22 |
Almanya | Köln Başkonsolosluğu | 164 | 67.571 | 66.625 | 37.871 | 5.717 | 83 | 158 | 10.286 | 9.396 | 321 | 2.273 | 475 | 45 |
Almanya | Mainz Başkonsolosluğu | 73 | 26.372 | 26.019 | 14.461 | 2.115 | 70 | 50 | 4.491 | 3.672 | 120 | 765 | 241 | 34 |
Almanya | Münih Başkonsolosluğu | 188 | 51.623 | 51.035 | 28.603 | 4.547 | 22 | 103 | 4.320 | 10.220 | 469 | 2.133 | 526 | 92 |
Almanya | Münster Başkonsolosluğu | 60 | 26.414 | 26.111 | 15.441 | 1.798 | 25 | 77 | 3.783 | 3.850 | 225 | 700 | 192 | 20 |
Almanya | Nürnberg Başkonsolosluğu | 64 | 27.178 | 26.754 | 13.159 | 2.557 | 17 | 86 | 2.985 | 5.999 | 262 | 1.185 | 445 | 59 |
Almanya | Stuttgart Başkonsolosluğu | 206 | 76.050 | 75.227 | 43.338 | 7.583 | 69 | 248 | 9.978 | 9.807 | 614 | 2.451 | 1.001 | 138 |
Amerika Birleşik Devletleri | Amerika Birleşik Devletleri Toplam | 114 | 31.416 | 31.255 | 4.782 | 703 | 8 | 108 | 6.676 | 14.977 | 332 | 3.490 | 58 | 121 |
Amerika Birleşik Devletleri | Houston Başkonsolosluğu | 9 | 2.444 | 2.437 | 233 | 50 | 1 | 6 | 577 | 1.161 | 51 | 336 | 7 | 15 |
Amerika Birleşik Devletleri | Los Angeles Başkonsolosluğu | 17 | 4.043 | 3.999 | 272 | 33 | 1 | 12 | 979 | 2.152 | 33 | 475 | 6 | 36 |
Amerika Birleşik Devletleri | New York Başkonsolosluğu | 35 | 12.843 | 12.785 | 2.726 | 374 | 5 | 45 | 2.444 | 5.694 | 106 | 1.335 | 26 | 30 |
Amerika Birleşik Devletleri | Şikago Başkonsolosluğu | 13 | 2.734 | 2.717 | 249 | 41 | - | 7 | 683 | 1.376 | 34 | 316 | 3 | 8 |
Amerika Birleşik Devletleri | Boston Başkonsolosluğu | 13 | 3.110 | 3.096 | 455 | 67 | 1 | 8 | 833 | 1.353 | 33 | 334 | 3 | 9 |
Amerika Birleşik Devletleri | Miami Başkonsolosluğu | 9 | 2.053 | 2.046 | 213 | 30 | - | 5 | 314 | 1.186 | 18 | 262 | 6 | 12 |
Amerika Birleşik Devletleri | Vaşington Büyükelçiliği | 18 | 4.189 | 4.175 | 634 | 108 | - | 25 | 846 | 2.055 | 57 | 432 | 7 | 11 |
Arnavutluk | Arnavutluk Toplam | 2 | 381 | 379 | 125 | 27 | - | 2 | 46 | 127 | 13 | 34 | 4 | 1 |
Arnavutluk | Tirana Büyükelçiliği | 2 | 381 | 379 | 125 | 27 | - | 2 | 46 | 127 | 13 | 34 | 4 | 1 |
Avustralya | Avustralya Toplam | 53 | 15.178 | 15.022 | 6.402 | 395 | 9 | 97 | 2.448 | 4.617 | 64 | 871 | 69 | 50 |
Avustralya | Melburn Başkonsolosluğu | 22 | 8.647 | 8.551 | 4.158 | 222 | 9 | 47 | 1.317 | 2.250 | 30 | 470 | 32 | 16 |
Avustralya | Sidney Başkonsolosluğu | 22 | 6.355 | 6.295 | 2.215 | 168 | - | 46 | 1.090 | 2.286 | 32 | 387 | 37 | 34 |
Avustralya | Kanberra Büyükelçiliği | 9 | 176 | 176 | 29 | 5 | - | 4 | 41 | 81 | 2 | 14 | - | - |
Avusturya | Avusturya Toplam | 124 | 52.207 | 51.639 | 32.284 | 4.595 | 79 | 94 | 6.092 | 5.887 | 605 | 1.414 | 548 | 41 |
Avusturya | Bregenz Başkonsolosluğu | 17 | 14.452 | 14.295 | 8.504 | 1.513 | 9 | 34 | 1.630 | 1.850 | 133 | 437 | 171 | 14 |
Avusturya | Salzburg Başkonsolosluğu | 30 | 10.983 | 10.863 | 6.871 | 963 | 44 | 13 | 1.251 | 1.174 | 141 | 281 | 119 | 6 |
Avusturya | Viyana Başkonsolosluğu | 77 | 26.772 | 26.481 | 16.909 | 2.119 | 26 | 47 | 3.211 | 2.863 | 331 | 696 | 258 | 21 |
Azerbaycan | Azerbaycan Toplam | 7 | 2.204 | 2.187 | 693 | 169 | 1 | 2 | 565 | 474 | 20 | 251 | 10 | 2 |
Azerbaycan | Nahçıvan Başkonsolosluğu | 1 | 68 | 68 | 22 | 8 | - | 1 | 12 | 17 | 1 | 6 | 1 | - |
Azerbaycan | Gence Başkonsolosluğu | 1 | 72 | 70 | 29 | 8 | 1 | - | 8 | 17 | - | 7 | - | - |
Azerbaycan | Bakü Büyükelçiliği | 5 | 2.064 | 2.049 | 642 | 153 | - | 1 | 545 | 440 | 19 | 238 | 9 | 2 |
Bahreyn | Bahreyn Toplam | 2 | 686 | 683 | 92 | 34 | - | 4 | 116 | 370 | 7 | 58 | 1 | 1 |
Bahreyn | Manama Büyükelçiliği | 2 | 686 | 683 | 92 | 34 | - | 4 | 116 | 370 | 7 | 58 | 1 | 1 |
Belçika | Belçika Toplam | 136 | 76.324 | 75.229 | 48.409 | 7.281 | 133 | 177 | 7.211 | 7.945 | 724 | 2.505 | 775 | 69 |
Belçika | Anvers Başkonsolosluğu | 68 | 41.638 | 41.120 | 28.261 | 4.078 | 105 | 90 | 3.173 | 3.554 | 379 | 1.134 | 321 | 25 |
Belçika | Brüksel Başkonsolosluğu | 68 | 34.686 | 34.109 | 20.148 | 3.203 | 28 | 87 | 4.038 | 4.391 | 345 | 1.371 | 454 | 44 |
Birleşik Arap Emirlikleri | Birleşik Arap Emirlikleri Toplam | 6 | 3.149 | 3.139 | 392 | 60 | 2 | 6 | 538 | 1.738 | 16 | 362 | 11 | 14 |
Birleşik Arap Emirlikleri | Dubai Başkonsolosluğu | 4 | 2.592 | 2.585 | 308 | 36 | 2 | 5 | 463 | 1.438 | 16 | 296 | 8 | 13 |
Birleşik Arap Emirlikleri | Abu Dhabi Büyükelçiliği | 2 | 557 | 554 | 84 | 24 | - | 1 | 75 | 300 | - | 66 | 3 | 1 |
Bosna-Hersek | Bosna-Hersek Toplam | 4 | 953 | 949 | 418 | 154 | 3 | 2 | 45 | 212 | 21 | 87 | 5 | 2 |
Bosna-Hersek | Saraybosna Büyükelçiliği | 4 | 953 | 949 | 418 | 154 | 3 | 2 | 45 | 212 | 21 | 87 | 5 | 2 |
Bulgaristan | Bulgaristan Toplam | 15 | 1.255 | 1.249 | 270 | 58 | - | 2 | 154 | 549 | 17 | 190 | 5 | 4 |
Bulgaristan | Burgaz Başkonsolosluğu | 3 | 167 | 166 | 55 | 9 | - | 1 | 9 | 66 | - | 24 | 1 | 1 |
Bulgaristan | Filibe Başkonsolosluğu | 6 | 351 | 349 | 91 | 22 | - | - | 44 | 134 | 8 | 48 | 2 | - |
Bulgaristan | Sofya Büyükelçiliği | 6 | 737 | 734 | 124 | 27 | - | 1 | 101 | 349 | 9 | 118 | 2 | 3 |
Birleşik Krallık | Birleşik Krallık Toplam | 124 | 42.265 | 41.816 | 7.728 | 1.228 | 50 | 133 | 20.578 | 10.231 | 163 | 1.593 | 76 | 36 |
Birleşik Krallık | Londra Başkonsolosluğu | 120 | 40.462 | 40.023 | 7.338 | 1.171 | 50 | 127 | 19.871 | 9.727 | 152 | 1.481 | 73 | 33 |
Birleşik Krallık | Edinburg Başkonsolosluğu | 4 | 1.803 | 1.793 | 390 | 57 | - | 6 | 707 | 504 | 11 | 112 | 3 | 3 |
Cezayir | Cezayir Toplam | 2 | 649 | 645 | 233 | 70 | 1 | 2 | 99 | 165 | 7 | 66 | 1 | 1 |
Cezayir | Cezayir Büyükelçiliği | 2 | 649 | 645 | 233 | 70 | 1 | 2 | 99 | 165 | 7 | 66 | 1 | 1 |
Çek Cumhuriyeti | Çek Cumhuriyeti Toplam | 1 | 732 | 732 | 63 | 22 | 1 | 3 | 182 | 354 | 1 | 105 | - | 1 |
Çek Cumhuriyeti | Prag Büyükelçiliği | 1 | 732 | 732 | 63 | 22 | 1 | 3 | 182 | 354 | 1 | 105 | - | 1 |
Çin Halk Cumhuriyeti | Çin Halk Cumhuriyeti Toplam | 8 | 974 | 966 | 155 | 34 | - | 13 | 180 | 417 | 16 | 141 | 3 | 7 |
Çin Halk Cumhuriyeti | Hong Kong Başkonsolosluğu | 2 | 202 | 200 | 24 | 7 | - | 1 | 37 | 108 | 4 | 17 | - | 2 |
Çin Halk Cumhuriyeti | Şanghay Başkonsolosluğu | 2 | 371 | 371 | 33 | 13 | - | 7 | 72 | 186 | 3 | 54 | 1 | 2 |
Çin Halk Cumhuriyeti | Guangzhou Başkonsolosluğu | 2 | 203 | 200 | 64 | 4 | - | 1 | 35 | 59 | 4 | 31 | 1 | 1 |
Çin Halk Cumhuriyeti | Pekin Büyükelçiliği | 2 | 198 | 195 | 34 | 10 | - | 4 | 36 | 64 | 5 | 39 | 1 | 2 |
Danimarka | Danimarka Toplam | 33 | 12.031 | 11.876 | 6.000 | 830 | 9 | 26 | 3.211 | 1.404 | 43 | 298 | 50 | 5 |
Danimarka | Kopenhag Büyükelçiliği | 33 | 12.031 | 11.876 | 6.000 | 830 | 9 | 26 | 3.211 | 1.404 | 43 | 298 | 50 | 5 |
Finlandiya | Finlandiya Toplam | 8 | 1.982 | 1.975 | 349 | 67 | 4 | 4 | 949 | 494 | 8 | 94 | 4 | 2 |
Finlandiya | Helsinki Büyükelçiliği | 8 | 1.982 | 1.975 | 349 | 67 | 4 | 4 | 949 | 494 | 8 | 94 | 4 | 2 |
Fransa | Fransa Toplam | 330 | 161.222 | 158.812 | 87.428 | 12.809 | 163 | 385 | 38.984 | 14.145 | 847 | 2.956 | 1.042 | 53 |
Fransa | Lyon Başkonsolosluğu | 77 | 33.159 | 32.611 | 24.778 | 3.220 | 16 | 53 | 1.710 | 1.712 | 207 | 588 | 323 | 4 |
Fransa | Marsilya Başkonsolosluğu | 34 | 11.571 | 11.383 | 4.411 | 647 | 15 | 8 | 5.460 | 667 | 23 | 106 | 44 | 2 |
Fransa | Paris Başkonsolosluğu | 112 | 61.179 | 60.155 | 26.572 | 4.225 | 79 | 129 | 21.055 | 6.307 | 226 | 1.198 | 340 | 24 |
Fransa | Strazburg Başkonsolosluğu | 73 | 37.628 | 37.202 | 22.178 | 3.383 | 39 | 178 | 6.108 | 3.980 | 348 | 748 | 224 | 16 |
Fransa | Bordeaux Başkonsolosluğu | 17 | 7.611 | 7.510 | 3.672 | 702 | 7 | 6 | 2.262 | 681 | 14 | 118 | 45 | 3 |
Fransa | Nantes Başkonsolosluğu | 17 | 10.074 | 9.951 | 5.817 | 632 | 7 | 11 | 2.389 | 798 | 29 | 198 | 66 | 4 |
Güney Afrika | Güney Afrika Toplam | 1 | 378 | 378 | 119 | 16 | - | 1 | 46 | 120 | 10 | 65 | 1 | - |
Güney Afrika | Pretorya Büyükelçiliği | 1 | 378 | 378 | 119 | 16 | - | 1 | 46 | 120 | 10 | 65 | 1 | - |
Gürcistan | Gürcistan Toplam | 2 | 590 | 588 | 169 | 45 | 1 | - | 68 | 219 | 7 | 70 | 6 | 3 |
Gürcistan | Batum Başkonsolosluğu | 1 | 249 | 247 | 83 | 24 | - | - | 24 | 83 | 2 | 28 | 2 | 1 |
Gürcistan | Tiflis Büyükelçiliği | 1 | 341 | 341 | 86 | 21 | 1 | - | 44 | 136 | 5 | 42 | 4 | 2 |
Hollanda | Hollanda Toplam | 355 | 121.584 | 120.170 | 75.708 | 12.249 | 154 | 221 | 10.966 | 15.223 | 1.025 | 3.960 | 593 | 71 |
Hollanda | Deventer Başkonsolosluğu | 100 | 29.341 | 29.034 | 17.567 | 3.097 | 15 | 63 | 2.731 | 4.237 | 236 | 961 | 115 | 12 |
Hollanda | Rotterdam Başkonsolosluğu | 175 | 51.085 | 50.498 | 31.453 | 5.270 | 122 | 92 | 5.313 | 5.831 | 529 | 1.583 | 274 | 31 |
Hollanda | Amsterdam Başkonsolosluğu | 80 | 41.158 | 40.638 | 26.688 | 3.882 | 17 | 66 | 2.922 | 5.155 | 260 | 1.416 | 204 | 28 |
Irak | Irak Toplam | 3 | 359 | 355 | 93 | 18 | 1 | - | 170 | 48 | 2 | 22 | 1 | - |
Irak | Erbil Başkonsolosluğu | 2 | 328 | 324 | 81 | 18 | - | - | 168 | 37 | 2 | 17 | 1 | - |
Irak | Bağdat Büyükelçiliği | 1 | 31 | 31 | 12 | - | 1 | - | 2 | 11 | - | 5 | - | - |
İran | İran Toplam | 3 | 283 | 281 | 81 | 19 | 1 | 4 | 43 | 76 | 11 | 45 | 1 | - |
İran | Tebriz Başkonsolosluğu | 1 | 59 | 58 | 12 | 7 | - | - | 1 | 31 | 3 | 4 | - | - |
İran | Urumiye Başkonsolosluğu | 1 | 30 | 30 | 12 | 5 | - | - | 1 | 7 | 1 | 4 | - | - |
İran | Tahran Büyükelçiliği | 1 | 194 | 193 | 57 | 7 | 1 | 4 | 41 | 38 | 7 | 37 | 1 | - |
İrlanda | İrlanda Toplam | 3 | 1.020 | 1.020 | 129 | 39 | 1 | 5 | 253 | 472 | 6 | 113 | 1 | 1 |
İrlanda | Dublin Büyükelçiliği | 3 | 1.020 | 1.020 | 129 | 39 | 1 | 5 | 253 | 472 | 6 | 113 | 1 | 1 |
İspanya | İspanya Toplam | 4 | 1.704 | 1.694 | 249 | 44 | 1 | 2 | 576 | 661 | 4 | 143 | 8 | 6 |
İspanya | Barselona Başkonsolosluğu | 2 | 1.102 | 1.097 | 203 | 32 | - | 1 | 360 | 418 | 1 | 74 | 7 | 1 |
İspanya | Madrid Büyükelçiliği | 2 | 602 | 597 | 46 | 12 | 1 | 1 | 216 | 243 | 3 | 69 | 1 | 5 |
İsrail | İsrail Toplam | 4 | 685 | 676 | 183 | 39 | - | - | 179 | 234 | - | 38 | 2 | 1 |
İsrail | Telaviv Büyükelçiliği | 4 | 685 | 676 | 183 | 39 | - | - | 179 | 234 | - | 38 | 2 | 1 |
İsveç | İsveç Toplam | 34 | 10.976 | 10.855 | 3.953 | 841 | 5 | 8 | 4.027 | 1.470 | 42 | 459 | 42 | 8 |
İsveç | Stokholm Büyükelçiliği | 34 | 10.976 | 10.855 | 3.953 | 841 | 5 | 8 | 4.027 | 1.470 | 42 | 459 | 42 | 8 |
İsviçre | İsviçre Toplam | 100 | 49.961 | 49.384 | 15.567 | 2.911 | 60 | 159 | 20.017 | 8.510 | 379 | 1.559 | 185 | 37 |
İsviçre | Cenevre Başkonsolosluğu | 14 | 8.324 | 8.263 | 3.560 | 681 | 5 | 23 | 2.471 | 1.197 | 50 | 222 | 48 | 6 |
İsviçre | Zürih Başkonsolosluğu | 64 | 30.519 | 30.179 | 8.730 | 1.647 | 36 | 80 | 12.771 | 5.552 | 247 | 1.013 | 82 | 21 |
İsviçre | Bern Büyükelçiliği | 22 | 11.118 | 10.942 | 3.277 | 583 | 19 | 56 | 4.775 | 1.761 | 82 | 324 | 55 | 10 |
İtalya | İtalya Toplam | 15 | 6.907 | 6.848 | 1.950 | 176 | 45 | 18 | 2.112 | 2.127 | 22 | 365 | 21 | 12 |
İtalya | Milano Başkonsolosluğu | 12 | 5.890 | 5.840 | 1.868 | 157 | 43 | 15 | 1.630 | 1.799 | 21 | 277 | 21 | 9 |
İtalya | Roma Büyükelçiliği | 3 | 1.017 | 1.008 | 82 | 19 | 2 | 3 | 482 | 328 | 1 | 88 | - | 3 |
Japonya | Japonya Toplam | 4 | 1.643 | 1.630 | 549 | 72 | - | 5 | 722 | 210 | 4 | 63 | 5 | - |
Japonya | Tokyo Büyükelçiliği | 4 | 1.643 | 1.630 | 549 | 72 | - | 5 | 722 | 210 | 4 | 63 | 5 | - |
Kanada | Kanada Toplam | 39 | 12.600 | 12.485 | 2.883 | 325 | 7 | 44 | 4.068 | 4.237 | 65 | 792 | 33 | 31 |
Kanada | Toronto Başkonsolosluğu | 15 | 7.106 | 7.046 | 1.509 | 160 | 4 | 26 | 2.430 | 2.418 | 33 | 445 | 12 | 9 |
Kanada | Montreal Başkonsolosluğu | 12 | 2.968 | 2.935 | 951 | 100 | 1 | 9 | 1.097 | 623 | 12 | 124 | 14 | 4 |
Kanada | Vancouver Başkonsolosluğu | 6 | 1.766 | 1.750 | 291 | 37 | 1 | 5 | 365 | 845 | 13 | 177 | 4 | 12 |
Kanada | Ottava Büyükelçiliği | 6 | 760 | 754 | 132 | 28 | 1 | 4 | 176 | 351 | 7 | 46 | 3 | 6 |
Katar | Katar Toplam | 6 | 1.451 | 1.441 | 344 | 75 | 1 | 4 | 184 | 654 | 11 | 157 | 4 | 7 |
Katar | Doha Büyükelçiliği | 6 | 1.451 | 1.441 | 344 | 75 | 1 | 4 | 184 | 654 | 11 | 157 | 4 | 7 |
Kazakistan | Kazakistan Toplam | 6 | 1.387 | 1.382 | 522 | 127 | 1 | 1 | 199 | 362 | 17 | 141 | 10 | 2 |
Kazakistan | Almatı Başkonsolosluğu | 2 | 847 | 844 | 337 | 73 | 1 | 1 | 125 | 203 | 13 | 84 | 5 | 2 |
Kazakistan | Aktau Başkonsolosluğu | 2 | 58 | 57 | 21 | 7 | - | - | 7 | 13 | 3 | 6 | - | - |
Kazakistan | Astana Büyükelçiliği | 2 | 482 | 481 | 164 | 47 | - | - | 67 | 146 | 1 | 51 | 5 | - |
Kırgızistan | Kırgızistan Toplam | 2 | 845 | 836 | 394 | 96 | - | 4 | 96 | 110 | 23 | 101 | 11 | 1 |
Kırgızistan | Bişkek Büyükelçiliği | 2 | 845 | 836 | 394 | 96 | - | 4 | 96 | 110 | 23 | 101 | 11 | 1 |
Kosova | Kosova Toplam | 2 | 946 | 934 | 414 | 134 | - | 4 | 54 | 236 | 7 | 77 | 7 | 1 |
Kosova | Prizren Başkonsolosluğu | 1 | 337 | 335 | 187 | 55 | - | 1 | 10 | 56 | - | 25 | 1 | - |
Kosova | Priştine Büyükelçiliği | 1 | 609 | 599 | 227 | 79 | - | 3 | 44 | 180 | 7 | 52 | 6 | 1 |
Kuveyt | Kuveyt Toplam | 1 | 1.000 | 993 | 326 | 83 | - | 1 | 110 | 391 | 14 | 58 | 8 | 2 |
Kuveyt | Kuveyt Büyükelçiliği | 1 | 1.000 | 993 | 326 | 83 | - | 1 | 110 | 391 | 14 | 58 | 8 | 2 |
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti | Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Toplam | 60 | 42.807 | 42.206 | 17.718 | 2.885 | 39 | 98 | 5.549 | 11.677 | 186 | 3.540 | 419 | 95 |
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti | Lefkoşa Büyükelçiliği | 60 | 42.807 | 42.206 | 17.718 | 2.885 | 39 | 98 | 5.549 | 11.677 | 186 | 3.540 | 419 | 95 |
Lübnan | Lübnan Toplam | 6 | 1.523 | 1.490 | 1.377 | 12 | 2 | 6 | 18 | 39 | 9 | 24 | 2 | 1 |
Lübnan | Beyrut Büyükelçiliği | 6 | 1.523 | 1.490 | 1.377 | 12 | 2 | 6 | 18 | 39 | 9 | 24 | 2 | 1 |
Lüksemburg | Lüksemburg Toplam | 24 | 10.188 | 10.031 | 5.085 | 859 | 13 | 11 | 2.316 | 1.408 | 43 | 215 | 74 | 7 |
Lüksemburg | Lüksemburg Büyükelçiliği | 24 | 10.188 | 10.031 | 5.085 | 859 | 13 | 11 | 2.316 | 1.408 | 43 | 215 | 74 | 7 |
Macaristan | Macaristan Toplam | 2 | 990 | 977 | 201 | 35 | - | 7 | 218 | 392 | 13 | 104 | 5 | 2 |
Macaristan | Budapeşte Büyükelçiliği | 2 | 990 | 977 | 201 | 35 | - | 7 | 218 | 392 | 13 | 104 | 5 | 2 |
Makedonya | Makedonya Toplam | 4 | 645 | 643 | 339 | 42 | 1 | 3 | 52 | 132 | 30 | 41 | 2 | 1 |
Makedonya | Üsküp Büyükelçiliği | 4 | 645 | 643 | 339 | 42 | 1 | 3 | 52 | 132 | 30 | 41 | 2 | 1 |
Malta | Malta Toplam | 1 | 452 | 449 | 42 | 7 | - | 2 | 81 | 274 | 2 | 38 | 2 | 1 |
Malta | Valetta Büyükelçiliği | 1 | 452 | 449 | 42 | 7 | - | 2 | 81 | 274 | 2 | 38 | 2 | 1 |
Mısır | Mısır Toplam | 2 | 369 | 368 | 181 | 19 | 1 | 1 | 27 | 92 | 11 | 34 | 2 | - |
Mısır | İskenderiye Başkonsolosluğu | 1 | 96 | 96 | 39 | 11 | 1 | - | 3 | 31 | 3 | 8 | - | - |
Mısır | Kahire Büyükelçiliği | 1 | 273 | 272 | 142 | 8 | - | 1 | 24 | 61 | 8 | 26 | 2 | - |
Moldova | Moldova Toplam | 1 | 167 | 164 | 58 | 8 | - | - | 24 | 54 | 1 | 18 | - | 1 |
Moldova | Kişinev Büyükelçiliği | 1 | 167 | 164 | 58 | 8 | - | - | 24 | 54 | 1 | 18 | - | 1 |
Norveç | Norveç Toplam | 12 | 3.783 | 3.764 | 1.877 | 222 | 2 | 11 | 754 | 668 | 65 | 147 | 18 | - |
Norveç | Oslo Büyükelçiliği | 12 | 3.783 | 3.764 | 1.877 | 222 | 2 | 11 | 754 | 668 | 65 | 147 | 18 | - |
Özbekistan | Özbekistan Toplam | 1 | 403 | 398 | 183 | 31 | 1 | 1 | 53 | 83 | 4 | 37 | 4 | 1 |
Özbekistan | Taşkent Büyükelçiliği | 1 | 403 | 398 | 183 | 31 | 1 | 1 | 53 | 83 | 4 | 37 | 4 | 1 |
Polonya | Polonya Toplam | 3 | 1.576 | 1.569 | 248 | 56 | - | 3 | 381 | 638 | 17 | 218 | 3 | 5 |
Polonya | Varşova Büyükelçiliği | 3 | 1.576 | 1.569 | 248 | 56 | - | 3 | 381 | 638 | 17 | 218 | 3 | 5 |
Romanya | Romanya Toplam | 8 | 2.232 | 2.218 | 748 | 133 | 2 | 7 | 530 | 610 | 19 | 155 | 9 | 5 |
Romanya | Köstence Başkonsolosluğu | 2 | 309 | 304 | 135 | 38 | 1 | - | 35 | 65 | 4 | 24 | 2 | - |
Romanya | Bükreş Büyükelçiliği | 6 | 1.923 | 1.914 | 613 | 95 | 1 | 7 | 495 | 545 | 15 | 131 | 7 | 5 |
Rusya Federasyonu | Rusya Federasyonu Toplam | 14 | 3.121 | 3.106 | 656 | 197 | - | 21 | 633 | 1.215 | 29 | 344 | 7 | 4 |
Rusya Federasyonu | Kazan Başkonsolosluğu | 2 | 287 | 284 | 103 | 27 | - | 2 | 39 | 75 | 3 | 33 | 1 | 1 |
Rusya Federasyonu | Novorossiysk Başkonsolosluğu | 2 | 120 | 118 | 43 | 14 | - | 2 | 29 | 20 | 1 | 6 | 3 | - |
Rusya Federasyonu | St. Petersburg Başkonsolosluğu | 2 | 512 | 510 | 93 | 33 | - | 2 | 68 | 237 | 2 | 75 | - | - |
Rusya Federasyonu | Moskova Büyükelçiliği | 8 | 2.202 | 2.194 | 417 | 123 | - | 15 | 497 | 883 | 23 | 230 | 3 | 3 |
Sırbistan | Sırbistan Toplam | 1 | 187 | 187 | 32 | 11 | 1 | 1 | 32 | 80 | 1 | 25 | 2 | 2 |
Sırbistan | Belgrad Büyükelçiliği | 1 | 187 | 187 | 32 | 11 | 1 | 1 | 32 | 80 | 1 | 25 | 2 | 2 |
Singapur | Singapur Toplam | 1 | 474 | 470 | 124 | 2 | - | 3 | 87 | 196 | 11 | 44 | 2 | 1 |
Singapur | Singapur Büyükelçiliği | 1 | 474 | 470 | 124 | 2 | - | 3 | 87 | 196 | 11 | 44 | 2 | 1 |
Sudan | Sudan Toplam | 2 | 278 | 277 | 171 | 8 | - | 2 | 19 | 59 | 8 | 10 | - | - |
Sudan | Hartum Büyükelçiliği | 2 | 278 | 277 | 171 | 8 | - | 2 | 19 | 59 | 8 | 10 | - | - |
Suudi Arabistan | Suudi Arabistan Toplam | 20 | 6.332 | 6.244 | 3.111 | 222 | 6 | 7 | 588 | 2.056 | 59 | 159 | 30 | 6 |
Suudi Arabistan | Cidde Başkonsolosluğu | 10 | 3.931 | 3.868 | 2.472 | 144 | 5 | 2 | 253 | 825 | 43 | 100 | 21 | 3 |
Suudi Arabistan | Riyad Büyükelçiliği | 10 | 2.401 | 2.376 | 639 | 78 | 1 | 5 | 335 | 1.231 | 16 | 59 | 9 | 3 |
Tayland | Tayland Toplam | 1 | 268 | 268 | 35 | 8 | - | 1 | 39 | 137 | 1 | 47 | - | - |
Tayland | Bangkok Büyükelçiliği | 1 | 268 | 268 | 35 | 8 | - | 1 | 39 | 137 | 1 | 47 | - | - |
Türkmenistan | Türkmenistan Toplam | 6 | 488 | 485 | 143 | 31 | 1 | 1 | 67 | 173 | 10 | 54 | 3 | 2 |
Türkmenistan | Aşkabat Büyükelçiliği | 6 | 488 | 485 | 143 | 31 | 1 | 1 | 67 | 173 | 10 | 54 | 3 | 2 |
Ukrayna | Ukrayna Toplam | 4 | 904 | 901 | 221 | 40 | 2 | 3 | 266 | 233 | 11 | 113 | 6 | 6 |
Ukrayna | Odessa Başkonsolosluğu | 2 | 471 | 469 | 113 | 21 | 1 | 1 | 171 | 99 | 8 | 52 | 1 | 2 |
Ukrayna | Kiev Büyükelçiliği | 2 | 433 | 432 | 108 | 19 | 1 | 2 | 95 | 134 | 3 | 61 | 5 | 4 |
Umman | Umman Toplam | 2 | 447 | 441 | 82 | 24 | - | - | 37 | 260 | 5 | 31 | 1 | 1 |
Umman | Muskat Büyükelçiliği | 2 | 447 | 441 | 82 | 24 | - | - | 37 | 260 | 5 | 31 | 1 | 1 |
Ürdün | Ürdün Toplam | 2 | 437 | 431 | 315 | 9 | 1 | 1 | 14 | 60 | 13 | 13 | 5 | - |
Ürdün | Amman Büyükelçiliği | 2 | 437 | 431 | 315 | 9 | 1 | 1 | 14 | 60 | 13 | 13 | 5 | - |
