Parametre | Seçmen sayısı | Oy kullanan seçmen sayısı | Katılım oranı (%) | Geçerli oy sayısı | Milletvekili sayısı | CUMHUR İTTİFAKI | AK PARTİ | MHP | HÜDA PAR | VATAN PARTİSİ | HDP | MİLLET İTTİFAKI | CHP | SAADET PARTİSİ | İYİ PARTİ | BAĞIMSIZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Türkiye toplamı (X+Y) | 59.367.469 | 51.189.444 | 86,2 | 50.137.175 | 21.338.693 | 5.565.331 | 155.539 | 114.872 | 5.867.302 | 11.354.190 | 672.139 | 4.993.479 | 75.630 | |||
42,6 | 11,1 | 0,3 | 0,2 | 11,7 | 22,6 | 1,3 | 10,0 | 0,2 | ||||||||
600 | 295 | 49 | 67 | 146 | 43 | |||||||||||
Yurt içi (X=A+B) | 56.322.632 | 49.664.165 | 88,2 | 48.631.366 | 20.559.732 | 5.444.728 | 153.649 | 110.849 | 5.606.622 | 11.086.897 | 660.749 | 4.932.510 | 75.630 | |||
42,3 | 11,2 | 0,3 | 0,2 | 11,5 | 22,8 | 1,4 | 10,1 | 0,2 | ||||||||
Yurtiçi ittifak (A) | 559.787 | 442.784 | 345.817 | 96.967 | 117.003 | 77.074 | 5.031 | 34.898 | ||||||||
78,1 | 21,9 | 65,9 | 4,3 | 29,8 | ||||||||||||
Yurtiçi parti (B) | 48.071.579 | 20.213.915 | 5.347.761 | 153.649 | 110.849 | 5.606.622 | 11.009.823 | 655.718 | 4.897.612 | 75.630 | ||||||
42,0 | 11,1 | 0,3 | 0,2 | 11,7 | 22,9 | 1,4 | 10,2 | 0,2 | ||||||||
Yurtdışı (Y=C+D+E) | 3.044.837 | 1.525.279 | 50,1 | 1.505.809 | 778.961 | 120.603 | 1.890 | 4.023 | 260.680 | 267.293 | 11.390 | 60.969 | ||||
51,7 | 8,0 | 0,1 | 0,3 | 17,3 | 17,8 | 0,8 | 4,0 | |||||||||
Yurtdışı ittifak(C) | 14.698 | 12.742 | 11.034 | 1.708 | 1.956 | 1.539 | 66 | 351 | ||||||||
86,6 | 13,4 | 78,7 | 3,4 | 17,9 | ||||||||||||
Yurtdışı parti (D) | 1.357.204 | 44,6 | 1.328.296 | 695.711 | 105.431 | 1.633 | 3.372 | 240.510 | 221.797 | 9.762 | 50.080 | |||||
52,4 | 7,9 | 0,1 | 0,3 | 18,1 | 16,7 | 0,7 | 3,8 | |||||||||
Gümrük kapıları (E) | 168.075 | 5,5 | 162.815 | 72.216 | 13.464 | 257 | 651 | 20.170 | 43.957 | 1.562 | 10.538 | |||||
44,3 | 8,3 | 0,1 | 0,4 | 12,4 | 27,0 | 1,0 | 6,5 |
Türkiye’de 2018 Yılı Milletvekili Seçimi Yurtiçi, Yurtdışı ve Gümrük Kapıları Dahil Seçim Sonucu (24 Haziran 2018)