Eğitim ve öğretim alanları (%) | 2022 (Toplam) | 2022 (Erkek) | 2022 (Kadın) | 2023 (Toplam) | 2023 (Erkek) | 2023 (Kadın) |
Sağlık ve refah | 87,9 | 86,4 | 88,4 | 79,3 | 77,9 | 79,7 |
İş, yönetim ve hukuk | 78,6 | 72,1 | 85,2 | 79,3 | 73,0 | 85,8 |
Mühendislik, imalat ve inşaat | 64,0 | 67,5 | 57,0 | 63,9 | 67,3 | 57,1 |
Eğitim | 67,3 | 51,5 | 76,8 | 62,7 | 46,1 | 72,7 |
Bilişim ve iletişim teknolojileri | 58,7 | 63,8 | 48,8 | 59,4 | 63,8 | 50,3 |
Hizmetler | 53,8 | 56,2 | 50,2 | 54,0 | 56,6 | 50,0 |
Tarım, ormancılık, balıkçılık ve veterinerlik | 57,3 | 58,0 | 56,1 | 52,3 | 52,5 | 51,8 |
Sanat ve beşeri bilimler | 51,4 | 41,8 | 57,7 | 47,7 | 35,6 | 55,3 |
Doğa bilimleri, matematik ve istatistik | 43,7 | 38,6 | 47,6 | 42,1 | 37,0 | 45,8 |
Sosyal bilimler, gazetecilik ve enformasyon | 19,9 | 15,8 | 22,9 | 19,9 | 15,3 | 23,2 |
Ana Sayfa Veri Bankası Lisans Mezunlarının Eğitim ve Öğretim Alanları İle Uyumlu Bir Meslek Grubunda Çalışma...