Eğitim ve öğretim alanları (%) | 2022 (Toplam) | 2022 (Erkek) | 2022 (Kadın) | 2023 (Toplam) | 2023 (Erkek) | 2023 (Kadın) |
İş, yönetim ve hukuk | 65,2 | 55,2 | 74,3 | 65,6 | 55,1 | 74,9 |
Mühendislik, imalat ve inşaat | 58,3 | 62,4 | 36,4 | 59,5 | 63,6 | 38,0 |
Hizmetler | 57,8 | 60,5 | 53,4 | 57,8 | 60,3 | 53,8 |
Sağlık ve refah | 50,2 | 44,3 | 52,2 | 45,4 | 36,7 | 48,1 |
Doğa bilimleri, matematik ve istatistik | 48,4 | 51,2 | 41,7 | 44,3 | 47,2 | 38,2 |
Sanat ve beşeri bilimler | 39,6 | 35,3 | 43,0 | 33,6 | 22,9 | 41,3 |
Bilişim ve iletişim teknolojileri | 25,0 | 29,0 | 13,6 | 26,6 | 30,4 | 15,1 |
Tarım, ormancılık, balıkçılık ve veterinerlik | 14,5 | 14,9 | 13,7 | 16,8 | 17,6 | 15,6 |
Sosyal bilimler, gazetecilik ve enformasyon | 8,0 | 6,7 | 9,6 | 8,1 | 6,8 | 9,7 |
Ana Sayfa Veri Bankası Ön Lisans Mezunlarının Eğitim ve Öğretim Alanları İle Uyumlu Bir Meslek Grubunda...