FERTLERİN KENDİNE BAKAMAYACAK KADAR YAŞLANDIĞINDAKİ YAŞAM TERCİHİ | Toplam | Huzurevine/ bakımevine giderim | Oğlumun yanında kalırım | Kızımın yanında kalırım | Evimde bakım hizmeti alırım | Fikri yok | Yakın akrabaların yanında kalırım | Diğer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Türkiye | 100.0 | 15.0 | 19.8 | 7.7 | 30.7 | 25.6 | 1.0 | 0.1 |
Cinsiyet | ||||||||
Erkek | 100.0 | 14.5 | 19.9 | 6.5 | 28.6 | 29.0 | 1.3 | 0.2 |
Kadın | 100.0 | 15.6 | 19.8 | 8.9 | 32.7 | 22.3 | 0.7 | 0.1 |
Yaş grubu | ||||||||
15-24 | 100.0 | 17.2 | 5.7 | 2.2 | 28.5 | 44.4 | 1.8 | 0.2 |
25-34 | 100.0 | 17.5 | 13.3 | 6.2 | 29.8 | 31.8 | 1.2 | 0.2 |
35-44 | 100.0 | 15.7 | 20.2 | 9.3 | 30.4 | 23.4 | 0.9 | 0.1 |
45-54 | 100.0 | 14.2 | 25.2 | 9.1 | 32.1 | 18.7 | 0.6 | 0.1 |
55-64 | 100.0 | 13.0 | 28.9 | 9.6 | 32.9 | 14.9 | 0.7 | 0.0 |
65+ | 100.0 | 10.3 | 34.0 | 12.0 | 31.6 | 11.4 | 0.6 | 0.1 |
İBBS 1.Düzey | ||||||||
TR1 İstanbul | 100.0 | 18.1 | 17.0 | 9.3 | 29.3 | 24.5 | 1.8 | 0.0 |
TR2 Batı Marmara | 100.0 | 17.1 | 20.2 | 10.2 | 23.4 | 27.8 | 1.3 | 0.1 |
TR3 Ege | 100.0 | 19.8 | 15.9 | 8.6 | 33.3 | 21.7 | 0.7 | 0* |
TR4 Doğu Marmara | 100.0 | 16.7 | 19.1 | 8.4 | 31.4 | 23.5 | 0.8 | 0.2 |
TR5 Batı Anadolu | 100.0 | 19.0 | 18.1 | 8.1 | 32.7 | 20.9 | 1.1 | 0.0 |
TR6 Akdeniz | 100.0 | 13.7 | 13.7 | 7.4 | 42.2 | 21.8 | 1.1 | 0.1 |
TR7 Orta Anadolu | 100.0 | 13.2 | 22.9 | 5.3 | 26.1 | 32.1 | 0.3 | 0.0 |
TR8 Batı Karadeniz | 100.0 | 11.6 | 25.3 | 8.3 | 24.7 | 28.7 | 1.1 | 0.3 |
TR9 Doğu Karadeniz | 100.0 | 11.2 | 29.5 | 9.6 | 24.7 | 24.0 | 1.0 | 0.0 |
TRA Kuzeydoğu Anadolu | 100.0 | 11.0 | 34.3 | 4.9 | 22.3 | 27.0 | 0.3 | 0.2 |
TRB Ortadoğu Anadolu | 100.0 | 8.0 | 30.4 | 5.4 | 29.8 | 25.4 | 1.0 | 0* |
TRC Güneydoğu Anadolu | 100.0 | 5.9 | 24.9 | 3.6 | 25.6 | 39.1 | 0.5 | 0.4 |
Üç büyük il | ||||||||
TR100 İstanbul | 100.0 | 18.1 | 17.0 | 9.3 | 29.3 | 24.5 | 1.8 | 0.0 |
TR510 Ankara | 100.0 | 21.8 | 14.6 | 7.8 | 34.3 | 20.4 | 1.1 | 0.0 |
TR310 İzmir | 100.0 | 25.7 | 8.3 | 6.9 | 29.9 | 28.7 | 0.5 | 0* |
*Açıklama: Tablodaki bu değerler gerçek ‘0’ değerleridir.