ÇOCUK İLE İLGİLİ ALGILAR Neslin (soyun) devamı sadece erkek çocuk ile sağlanır İnsanlar ekonomik durumları uygun değilse çocuk yapmamalıdır Çocuk, annenin iş hayatını olumsuz etkiler Çocuk, babanın iş hayatını olumsuz etkiler Çocuk, eşleri birbirine yakınlaştırır Çocuk aile olmanın anlamını tamamlar Çocukla birlikte eşler arasında uyum kaybolur Çocuk, babanın sosyal hayatını olumsuz etkiler Çocuk, annenin sosyal hayatını olumsuz etkiler Çocuk, bir işi olduğunda anne-babasına maddi katkı sağlamalıdır Çocuk, anne babanın itibarını arttırır Çocuk, yaşlılıklarında anne-babasına bakmalıdır Çocuk sahibi olmak dinimizin/inancımızın bir gereğidir Vatana ve millete hayırlı çocuk yetiştirmek toplumsal bir görevdir
Türkiye 28.8 48.3 39.1 15.9 83.1 88.9 11.5 18.0 30.1 66.9 80.4 83.1 73.1 94.4
Cinsiyet
Erkek 33.9 46.0 42.3 18.0 87.2 90.3 11.4 20.3 30.8 66.5 82.1 85.7 75.1 94.5
Kadın 23.9 50.6 35.9 13.8 79.0 87.5 11.7 15.7 29.4 67.2 78.6 80.5 71.1 94.2
İBBS 1.Düzey
TR1 İstanbul 24.2 50.1 45.6 12.6 80.6 88.2 11.3 14.8 33.1 61.7 75.1 79.5 64.8 94.1
TR2 Batı Marmara 28.0 50.4 31.2 16.6 83.7 88.6 9.6 16.3 23.5 61.7 79.9 81.4 72.7 93.8
TR3 Ege 32.0 47.6 34.7 17.6 77.5 83.4 12.6 18.5 26.3 59.9 74.5 76.3 64.1 90.3
TR4 Doğu Marmara 26.0 46.1 43.0 14.4 80.9 89.0 11.5 16.7 33.1 63.5 80.4 82.9 73.6 95.2
TR5 Batı Anadolu 27.4 49.6 41.4 17.9 87.2 91.9 12.5 21.7 34.3 64.9 80.8 83.7 73.7 97.0
TR6 Akdeniz 30.0 49.8 40.7 17.3 86.2 92.4 11.1 18.1 29.5 66.7 84.1 83.5 73.1 96.6
TR7 Orta Anadolu 28.0 41.9 32.7 13.3 85.4 89.7 9.2 15.4 23.9 70.7 87.0 84.8 86.2 95.4
TR8 Batı Karadeniz 27.1 39.7 34.4 14.2 84.7 89.8 10.4 17.6 28.2 70.0 84.5 85.8 76.9 95.7
TR9 Doğu Karadeniz 34.4 49.3 44.7 20.5 82.8 87.8 14.0 23.8 33.5 71.0 84.6 86.7 79.7 94.6
TRA Kuzeydoğu Anadolu 33.3 51.8 42.8 22.5 92.3 95.6 11.1 22.0 37.1 83.4 92.2 93.1 86.8 96.9
TRB Ortadoğu Anadolu 31.7 50.7 43.9 22.4 87.9 91.8 12.7 28.7 37.8 82.9 90.0 92.2 85.5 94.8
TRC Güneydoğu Anadolu 33.9 49.9 28.2 13.7 82.3 86.3 11.4 15.5 23.4 78.3 79.3 89.0 80.7 92.0
Üç büyük il
TR100 İstanbul 24.2 50.1 45.6 12.6 80.6 88.2 11.3 14.8 33.1 61.7 75.1 79.5 64.8 94.1
TR510 Ankara 26.3 53.0 43.0 17.3 86.3 90.6 13.2 22.7 37.6 62.5 78.0 81.3 67.5 96.7
TR310 İzmir 29.0 52.3 33.6 18.0 62.4 71.3 16.0 19.9 26.7 49.0 61.6 62.1 51.0 81.1