Parametre | Türkiye Ülke Geneli (A+B) | Yurtiçi Seçim Sonucu (A) | Yurtdışı Seçim Sonucu (B=B1+B2) | Yurtdışı Sandıkları (B1) | Gümrük Kapıları Sandıkları (B2) |
---|---|---|---|---|---|
Kayıtlı Seçmen Sayısı | 59.367.469 | 56.322.632 | 3.044.837 | – | – |
Oy Kullanan Seçmen Sayısı | 51.197.959 | 49.671.344 | 1.526.615 | 1.358.584 | 168.031 |
Katılım Oranı (%) | 86,2 | 88,2 | 50,1 | 44,6 | 5,5 |
Geçerli Oy Sayısı | 50.068.627 | 48.562.084 | 1.506.543 | 1.341.218 | 165.325 |
Geçerli Oy Oranı (%) | 97,8 | 97,8 | 98,7 | 98,7 | 98,4 |
Muharrem İnce (Sayı) | 15.340.321 | 14.951.788 | 388.533 | 328.934 | 59.599 |
Muharrem İnce (%) | 30,6 | 30,8 | 25,8 | 24,5 | 36 |
Meral AKŞENER (Sayı) | 3.649.030 | 3.603.858 | 45.172 | 36.896 | 8.276 |
Meral AKŞENER (%) | 7,3 | 7,4 | 3 | 2,8 | 5 |
Recep Tayyip ERDOĞAN (Sayı) | 26.330.823 | 25.436.238 | 894.585 | 807.974 | 86.611 |
Recep Tayyip ERDOĞAN (%) | 52,6 | 52,4 | 59,4 | 60,2 | 52,4 |
Selahattin DEMİRTAŞ (Sayı) | 4.205.794 | 4.039.390 | 166.404 | 157.111 | 9.293 |
Selahattin DEMİRTAŞ (%) | 8,4 | 8,3 | 11,0 | 11,7 | 5,6 |
Temel KARAMOLLAOĞLU (Sayı) | 443.704 | 434.882 | 8.822 | 7.730 | 1.092 |
Temel KARAMOLLAOĞLU (%) | 0,9 | 0,9 | 0,6 | 0,6 | 0,7 |
Doğu PERİNÇEK (Sayı) | 98.955 | 95.928 | 3.027 | 2.573 | 454 |
Doğu PERİNÇEK (%) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
Açıklama: Yukarıdaki sıralama Cumhurbaşkanlığı seçimi oy pusulasındaki sıralamaya göre yapılmıştır.