2018 Yılı Cumhurbaşkanlığı Seçimi Adaylara Göre Yurtdışı Seçim Sonuçları
Ülke | Temsilcilik | Sandık Sayısı | Oy Kullanan Seçmen Sayısı | Geçerli Oy Sayısı | Geçerli Oy Oranı (%) | Muharrem İnce (Sayı) | Muharrem İnce (%) | Meral AKŞENER (Sayı) | Meral AKŞENER (%) | Recep Tayyip ERDOĞAN (Sayı) | Recep Tayyip ERDOĞAN (%) | Selahattin DEMİRTAŞ (Sayı) | Selahattin DEMİRTAŞ (%) | Temel KARAMOLLAOĞLU (Sayı) | Temel KARAMOLLAOĞLU (%) | Doğu PERİNÇEK (Sayı) | Doğu PERİNÇEK (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yurt Dışı Toplam | Toplam | 559 | 1.358.584 | 1.341.218 | 98,7 | 328.934 | 24,5 | 36.896 | 2,8 | 807.974 | 60,2 | 157.111 | 11,7 | 7.730 | 0,6 | 2.573 | 0,2 |
Almanya | Toplam | 153 | 661.299 | 652.121 | 98,6 | 142.583 | 21,9 | 16.855 | 2,6 | 422.558 | 64,8 | 65.056 | 10,0 | 3.780 | 0,6 | 1.289 | 0,2 |
Almanya | Berlin Başkonsolosluğu Toplamı | 12 | 57.023 | 56.444 | 99,0 | 18.247 | 32,3 | 1.668 | 3,0 | 29.181 | 51,7 | 6.707 | 11,9 | 468 | 0,8 | 173 | 0,3 |
Almanya | Düsseldorf Başkonsolosluğu Toplamı | 12 | 67.891 | 66.846 | 98,5 | 12.333 | 18,4 | 1.856 | 2,8 | 47.142 | 70,5 | 5.097 | 7,6 | 305 | 0,5 | 113 | 0,2 |
Almanya | Essen Başkonsolosluğu Toplamı | 15 | 74.382 | 73.437 | 98,7 | 9.661 | 13,2 | 1.522 | 2,1 | 55.983 | 76,2 | 5.883 | 8,0 | 322 | 0,4 | 66 | 0,1 |
Almanya | Frankfurt Başkonsolosluğu Toplamı | 12 | 62.245 | 61.428 | 98,7 | 14.995 | 24,4 | 1.583 | 2,6 | 36.704 | 59,8 | 7.632 | 12,4 | 385 | 0,6 | 129 | 0,2 |
Almanya | Hamburg Başkonsolosluğu Toplamı | 9 | 40.505 | 40.058 | 98,9 | 9.957 | 24,9 | 1.010 | 2,5 | 23.705 | 59,2 | 5.143 | 12,8 | 169 | 0,4 | 74 | 0,2 |
Almanya | Hannover Başkonsolosluğu Toplamı | 10 | 44.978 | 44.560 | 99,1 | 9.168 | 20,6 | 1.029 | 2,3 | 26.905 | 60,4 | 7.047 | 15,8 | 303 | 0,7 | 108 | 0,2 |
Almanya | Karlsruhe Başkonsolosluğu Toplamı | 9 | 37.938 | 37.663 | 99,3 | 8.323 | 22,1 | 987 | 2,6 | 23.809 | 63,2 | 4.263 | 11,3 | 201 | 0,5 | 80 | 0,2 |
Almanya | Köln Başkonsolosluğu Toplamı | 14 | 67.578 | 66.662 | 98,6 | 13.851 | 20,8 | 1.696 | 2,5 | 43.950 | 65,9 | 6.793 | 10,2 | 253 | 0,4 | 119 | 0,2 |
Almanya | Mainz Başkonsolosluğu Toplamı | 7 | 26.372 | 26.087 | 98,9 | 5.388 | 20,7 | 575 | 2,2 | 16.832 | 64,5 | 3.154 | 12,1 | 93 | 0,4 | 45 | 0,2 |
Almanya | Münih Başkonsolosluğu Toplamı | 20 | 52.914 | 51.028 | 96,4 | 13.479 | 26,4 | 1.517 | 3,0 | 33.448 | 65,5 | 2.075 | 4,1 | 412 | 0,8 | 97 | 0,2 |
Almanya | Münster Başkonsolosluğu Toplamı | 6 | 26.276 | 25.944 | 98,7 | 5.231 | 20,2 | 514 | 2,0 | 17.209 | 66,3 | 2.748 | 10,6 | 178 | 0,7 | 64 | 0,2 |
Almanya | Nürnberg Başkonsolosluğu Toplamı | 7 | 27.181 | 26.777 | 98,5 | 7.863 | 29,4 | 886 | 3,3 | 15.989 | 59,7 | 1.750 | 6,5 | 213 | 0,8 | 76 | 0,3 |
Almanya | Stuttgart Başkonsolosluğu Toplamı | 20 | 76.016 | 75.187 | 98,9 | 14.087 | 18,7 | 2.012 | 2,7 | 51.701 | 68,8 | 6.764 | 9,0 | 478 | 0,6 | 145 | 0,2 |
Amerika Birleşik Devletleri | Toplam | 16 | 31.417 | 31.302 | 99,6 | 21.681 | 69,3 | 2.147 | 6,9 | 5.402 | 17,3 | 1.743 | 5,6 | 238 | 0,8 | 91 | 0,3 |
Amerika Birleşik Devletleri | Boston Başkonsolosluğu Toplamı | 2 | 3.110 | 3.103 | 99,8 | 2.093 | 67,5 | 225 | 7,3 | 511 | 16,5 | 236 | 7,6 | 31 | 1,0 | 7 | 0,2 |
Amerika Birleşik Devletleri | Houston Başkonsolosluğu Toplamı | 1 | 2.444 | 2.439 | 99,8 | 1.762 | 72,2 | 235 | 9,6 | 272 | 11,2 | 129 | 5,3 | 38 | 1,6 | 3 | 0,1 |
Amerika Birleşik Devletleri | Los Angeles Başkonsolosluğu Toplamı | 3 | 4.043 | 4.011 | 99,2 | 3.170 | 79,0 | 278 | 6,9 | 308 | 7,7 | 232 | 5,8 | 15 | 0,4 | 8 | 0,2 |
Amerika Birleşik Devletleri | Miami Başkonsolosluğu Toplamı | 1 | 2.052 | 2.046 | 99,7 | 1.590 | 77,7 | 134 | 6,5 | 239 | 11,7 | 63 | 3,1 | 15 | 0,7 | 5 | 0,2 |
Amerika Birleşik Devletleri | New York Başkonsolosluğu Toplamı | 5 | 12.843 | 12.799 | 99,7 | 8.175 | 63,9 | 766 | 6,0 | 3.070 | 24,0 | 670 | 5,2 | 76 | 0,6 | 42 | 0,3 |
Amerika Birleşik Devletleri | Şikago Başkonsolosluğu Toplamı | 2 | 2.734 | 2.724 | 99,6 | 1.989 | 73,0 | 229 | 8,4 | 282 | 10,4 | 185 | 6,8 | 31 | 1,1 | 8 | 0,3 |
Amerika Birleşik Devletleri | Vaşington Büyükelçiliği Toplamı | 2 | 4.191 | 4.180 | 99,7 | 2.902 | 69,4 | 280 | 6,7 | 720 | 17,2 | 228 | 5,5 | 32 | 0,8 | 18 | 0,4 |
Arnavutluk | Toplam | 2 | 381 | 379 | 99,5 | 186 | 49,1 | 24 | 6,3 | 144 | 38,0 | 14 | 3,7 | 9 | 2,4 | 2 | 0,5 |
Arnavutluk | Tirana Büyükelçiliği Toplamı | 2 | 381 | 379 | 99,5 | 186 | 49,1 | 24 | 6,3 | 144 | 38,0 | 14 | 3,7 | 9 | 2,4 | 2 | 0,5 |
Avustralya | Toplam | 7 | 15.200 | 15.027 | 98,9 | 6.299 | 41,9 | 596 | 4,0 | 6.805 | 45,3 | 1.212 | 8,1 | 45 | 0,3 | 70 | 0,5 |
Avustralya | Kanberra Büyükelçiliği Toplamı | 1 | 176 | 175 | 99,4 | 110 | 62,9 | 7 | 4,0 | 31 | 17,7 | 21 | 12,0 | 2 | 1,1 | 4 | 2,3 |
Avustralya | Melburn Başkonsolosluğu Toplamı | 3 | 8.653 | 8.547 | 98,8 | 3.095 | 36,2 | 344 | 4,0 | 4.387 | 51,3 | 663 | 7,8 | 25 | 0,3 | 33 | 0,4 |
Avustralya | Sidney Başkonsolosluğu Toplamı | 3 | 6.371 | 6.305 | 99,0 | 3.094 | 49,1 | 245 | 3,9 | 2.387 | 37,9 | 528 | 8,4 | 18 | 0,3 | 33 | 0,5 |
Avusturya | Toplam | 13 | 52.206 | 51.597 | 98,8 | 8.617 | 16,7 | 1.040 | 2,0 | 37.325 | 72,3 | 4.025 | 7,8 | 513 | 1,0 | 77 | 0,1 |
Avusturya | Bregenz Başkonsolosluğu Toplamı | 2 | 14.448 | 14.274 | 98,8 | 2.555 | 17,9 | 326 | 2,3 | 10.141 | 71,0 | 1.129 | 7,9 | 96 | 0,7 | 27 | 0,2 |
Avusturya | Salzburg Başkonsolosluğu Toplamı | 3 | 10.984 | 10.851 | 98,8 | 1.693 | 15,6 | 233 | 2,1 | 7.931 | 73,1 | 854 | 7,9 | 131 | 1,2 | 9 | 0,1 |
Avusturya | Viyana Başkonsolosluğu Toplamı | 8 | 26.774 | 26.472 | 98,9 | 4.369 | 16,5 | 481 | 1,8 | 19.253 | 72,7 | 2.042 | 7,7 | 286 | 1,1 | 41 | 0,2 |
Azerbaycan | Toplam | 7 | 2.203 | 2.189 | 99,4 | 740 | 33,8 | 173 | 7,9 | 842 | 38,5 | 415 | 19,0 | 16 | 0,7 | 3 | 0,1 |
Azerbaycan | Bakü Büyükelçiliği Toplamı | 5 | 2.064 | 2.051 | 99,4 | 691 | 33,7 | 162 | 7,9 | 775 | 37,8 | 406 | 19,8 | 15 | 0,7 | 2 | 0,1 |
Azerbaycan | Gence Başkonsolosluğu Toplamı | 1 | 71 | 71 | 100,0 | 23 | 32,4 | 7 | 9,9 | 37 | 52,1 | 4 | 5,6 | - | 0,0 | - | 0,0 |
Azerbaycan | Nahçıvan Başkonsolosluğu Toplamı | 1 | 68 | 67 | 98,5 | 26 | 38,8 | 4 | 6,0 | 30 | 44,8 | 5 | 7,5 | 1 | 1,5 | 1 | 1,5 |
Bahreyn | Toplam | 1 | 686 | 685 | 99,9 | 507 | 74,0 | 35 | 5,1 | 123 | 18,0 | 16 | 2,3 | 2 | 0,3 | 2 | 0,3 |
Bahreyn | Manama Büyükelçiliği Toplamı | 1 | 686 | 685 | 99,9 | 507 | 74,0 | 35 | 5,1 | 123 | 18,0 | 16 | 2,3 | 2 | 0,3 | 2 | 0,3 |
Belçika | Toplam | 32 | 76.423 | 75.201 | 98,4 | 11.305 | 15,0 | 1.903 | 2,5 | 56.291 | 74,9 | 4.978 | 6,6 | 581 | 0,8 | 143 | 0,2 |
Belçika | Anvers Başkonsolosluğu Toplamı | 16 | 41.694 | 41.119 | 98,6 | 5.191 | 12,6 | 863 | 2,1 | 32.577 | 79,2 | 2.130 | 5,2 | 297 | 0,7 | 61 | 0,1 |
Belçika | Brüksel Başkonsolosluğu Toplamı | 16 | 34.729 | 34.082 | 98,1 | 6.114 | 17,9 | 1.040 | 3,1 | 23.714 | 69,6 | 2.848 | 8,4 | 284 | 0,8 | 82 | 0,2 |
Birleşik Arap Emirlikleri | Toplam | 3 | 3.149 | 3.136 | 99,6 | 2.396 | 76,4 | 173 | 5,5 | 443 | 14,1 | 108 | 3,4 | 10 | 0,3 | 6 | 0,2 |
Birleşik Arap Emirlikleri | Abu Dhabi Büyükelçiliği Toplamı | 1 | 557 | 556 | 99,8 | 408 | 73,4 | 22 | 4,0 | 105 | 18,9 | 19 | 3,4 | - | 0,0 | 2 | 0,4 |
Birleşik Arap Emirlikleri | Dubai Başkonsolosluğu Toplamı | 2 | 2.592 | 2.580 | 99,5 | 1.988 | 77,1 | 151 | 5,9 | 338 | 13,1 | 89 | 3,4 | 10 | 0,4 | 4 | 0,2 |
Birleşik Krallık | Toplam | 31 | 42.279 | 41.823 | 98,9 | 21.698 | 51,9 | 992 | 2,4 | 8.969 | 21,4 | 9.951 | 23,8 | 114 | 0,3 | 99 | 0,2 |
Birleşik Krallık | Edinburg Başkonsolosluğu Toplamı | 1 | 1.803 | 1.790 | 99,3 | 914 | 51,1 | 64 | 3,6 | 441 | 24,6 | 357 | 19,9 | 12 | 0,7 | 2 | 0,1 |
Birleşik Krallık | Londra Başkonsolosluğu Toplamı | 30 | 40.476 | 40.033 | 98,9 | 20.784 | 51,9 | 928 | 2,3 | 8.528 | 21,3 | 9.594 | 24,0 | 102 | 0,3 | 97 | 0,2 |
Bosna-Hersek | Toplam | 2 | 959 | 950 | 99,1 | 281 | 29,6 | 68 | 7,2 | 560 | 58,9 | 22 | 2,3 | 17 | 1,8 | 2 | 0,2 |
Bosna-Hersek | Saraybosna Büyükelçiliği Toplamı | 2 | 959 | 950 | 99,1 | 281 | 29,6 | 68 | 7,2 | 560 | 58,9 | 22 | 2,3 | 17 | 1,8 | 2 | 0,2 |
Bulgaristan | Toplam | 5 | 1.256 | 1.250 | 99,5 | 729 | 58,3 | 108 | 8,6 | 318 | 25,4 | 78 | 6,2 | 13 | 1,0 | 4 | 0,3 |
Bulgaristan | Burgaz Başkonsolosluğu Toplamı | 1 | 167 | 166 | 99,4 | 88 | 53,0 | 12 | 7,2 | 64 | 38,6 | 1 | 0,6 | - | 0,0 | 1 | 0,6 |
Bulgaristan | Filibe Başkonsolosluğu Toplamı | 2 | 351 | 347 | 98,9 | 177 | 51,0 | 23 | 6,6 | 111 | 32,0 | 26 | 7,5 | 8 | 2,3 | 2 | 0,6 |
Bulgaristan | Sofya Büyükelçiliği Toplamı | 2 | 738 | 737 | 99,9 | 464 | 63,0 | 73 | 9,9 | 143 | 19,4 | 51 | 6,9 | 5 | 0,7 | 1 | 0,1 |
Cezayir | Toplam | 1 | 653 | 650 | 99,5 | 247 | 38,0 | 49 | 7,5 | 295 | 45,4 | 49 | 7,5 | 7 | 1,1 | 3 | 0,5 |
Cezayir | Cezayir Büyükelçiliği Toplamı | 1 | 653 | 650 | 99,5 | 247 | 38,0 | 49 | 7,5 | 295 | 45,4 | 49 | 7,5 | 7 | 1,1 | 3 | 0,5 |
Çek Cumhuriyeti | Toplam | 1 | 732 | 728 | 99,5 | 510 | 70,1 | 54 | 7,4 | 80 | 11,0 | 78 | 10,7 | 2 | 0,3 | 4 | 0,5 |
Çek Cumhuriyeti | Prag Büyükelçiliği Toplamı | 1 | 732 | 728 | 99,5 | 510 | 70,1 | 54 | 7,4 | 80 | 11,0 | 78 | 10,7 | 2 | 0,3 | 4 | 0,5 |
Çin Halk Cumhuriyeti | Toplam | 4 | 974 | 970 | 99,6 | 606 | 62,5 | 93 | 9,6 | 185 | 19,1 | 55 | 5,7 | 16 | 1,6 | 15 | 1,5 |
Çin Halk Cumhuriyeti | Guangzhou Başkonsolosluğu Toplamı | 1 | 203 | 203 | 100,0 | 95 | 46,8 | 13 | 6,4 | 70 | 34,5 | 16 | 7,9 | 6 | 3,0 | 3 | 1,5 |
Çin Halk Cumhuriyeti | Hong Kong Başkonsolosluğu Toplamı | 1 | 202 | 202 | 100,0 | 150 | 74,3 | 11 | 5,4 | 29 | 14,4 | 10 | 5,0 | 2 | 1,0 | - | 0,0 |
Çin Halk Cumhuriyeti | Pekin Büyükelçiliği Toplamı | 1 | 198 | 194 | 98,0 | 103 | 53,1 | 29 | 14,9 | 42 | 21,6 | 11 | 5,7 | 5 | 2,6 | 4 | 2,1 |
Çin Halk Cumhuriyeti | Şanghay Başkonsolosluğu Toplamı | 1 | 371 | 371 | 100,0 | 258 | 69,5 | 40 | 10,8 | 44 | 11,9 | 18 | 4,9 | 3 | 0,8 | 8 | 2,2 |
Danimarka | Toplam | 3 | 12.031 | 11.865 | 98,6 | 1.981 | 16,7 | 258 | 2,2 | 6.839 | 57,6 | 2.735 | 23,1 | 32 | 0,3 | 20 | 0,2 |
Danimarka | Kopenhag Büyükelçiliği Toplamı | 3 | 12.031 | 11.865 | 98,6 | 1.981 | 16,7 | 258 | 2,2 | 6.839 | 57,6 | 2.735 | 23,1 | 32 | 0,3 | 20 | 0,2 |
Finlandiya | Toplam | 4 | 1.982 | 1.976 | 99,7 | 765 | 38,7 | 61 | 3,1 | 412 | 20,9 | 729 | 36,9 | 6 | 0,3 | 3 | 0,2 |
Finlandiya | Helsinki Büyükelçiliği Toplamı | 4 | 1.982 | 1.976 | 99,7 | 765 | 38,7 | 61 | 3,1 | 412 | 20,9 | 729 | 36,9 | 6 | 0,3 | 3 | 0,2 |
Fransa | Toplam | 33 | 161.225 | 159.085 | 98,7 | 23.569 | 14,8 | 2.588 | 1,6 | 101.300 | 63,7 | 30.762 | 19,3 | 672 | 0,4 | 194 | 0,1 |
Fransa | Bordeaux Başkonsolosluğu Toplamı | 2 | 7.610 | 7.524 | 98,9 | 977 | 13,0 | 124 | 1,6 | 4.411 | 58,6 | 1.997 | 26,5 | 10 | 0,1 | 5 | 0,1 |
Fransa | Lyon Başkonsolosluğu Toplamı | 8 | 33.164 | 32.699 | 98,6 | 2.387 | 7,3 | 548 | 1,7 | 28.363 | 86,7 | 1.183 | 3,6 | 178 | 0,5 | 40 | 0,1 |
Fransa | Marsilya Başkonsolosluğu Toplamı | 4 | 11.571 | 11.433 | 98,8 | 1.094 | 9,6 | 95 | 0,8 | 5.115 | 44,7 | 5.110 | 44,7 | 17 | 0,1 | 2 | 0,0 |
Fransa | Nantes Başkonsolosluğu Toplamı | 2 | 10.074 | 9.927 | 98,5 | 1.380 | 13,9 | 160 | 1,6 | 6.483 | 65,3 | 1.875 | 18,9 | 19 | 0,2 | 10 | 0,1 |
Fransa | Paris Başkonsolosluğu Toplamı | 10 | 61.178 | 60.291 | 98,6 | 11.136 | 18,5 | 984 | 1,6 | 31.166 | 51,7 | 16.742 | 27,8 | 168 | 0,3 | 95 | 0,2 |
Fransa | Strazburg Başkonsolosluğu Toplamı | 7 | 37.628 | 37.211 | 98,9 | 6.595 | 17,7 | 677 | 1,8 | 25.762 | 69,2 | 3.855 | 10,4 | 280 | 0,8 | 42 | 0,1 |
Güney Afrika | Toplam | 1 | 378 | 374 | 98,9 | 156 | 41,7 | 53 | 14,2 | 131 | 35,0 | 24 | 6,4 | 8 | 2,1 | 2 | 0,5 |
Güney Afrika | Pretorya Büyükelçiliği Toplamı | 1 | 378 | 374 | 98,9 | 156 | 41,7 | 53 | 14,2 | 131 | 35,0 | 24 | 6,4 | 8 | 2,1 | 2 | 0,5 |
Gürcistan | Toplam | 2 | 590 | 588 | 99,7 | 290 | 49,3 | 51 | 8,7 | 213 | 36,2 | 31 | 5,3 | 3 | 0,5 | - | 0,0 |
Gürcistan | Batum Başkonsolosluğu Toplamı | 1 | 249 | 248 | 99,6 | 112 | 45,2 | 24 | 9,7 | 105 | 42,3 | 7 | 2,8 | - | 0,0 | - | 0,0 |
Gürcistan | Tiflis Büyükelçiliği Toplamı | 1 | 341 | 340 | 99,7 | 178 | 52,4 | 27 | 7,9 | 108 | 31,8 | 24 | 7,1 | 3 | 0,9 | - | 0,0 |
Hollanda | Toplam | 71 | 121.579 | 120.122 | 98,8 | 22.037 | 18,3 | 3.222 | 2,7 | 87.724 | 73,0 | 6.179 | 5,1 | 795 | 0,7 | 165 | 0,1 |
Hollanda | Amsterdam Başkonsolosluğu Toplamı | 16 | 41.158 | 40.642 | 98,7 | 7.530 | 18,5 | 1.066 | 2,6 | 30.503 | 75,1 | 1.291 | 3,2 | 200 | 0,5 | 52 | 0,1 |
Hollanda | Deventer Başkonsolosluğu Toplamı | 20 | 29.338 | 29.038 | 99,0 | 6.160 | 21,2 | 842 | 2,9 | 20.488 | 70,6 | 1.326 | 4,6 | 181 | 0,6 | 41 | 0,1 |
Hollanda | Rotterdam Başkonsolosluğu Toplamı | 35 | 51.083 | 50.442 | 98,7 | 8.347 | 16,5 | 1.314 | 2,6 | 36.733 | 72,8 | 3.562 | 7,1 | 414 | 0,8 | 72 | 0,1 |
Irak | Toplam | 3 | 359 | 355 | 98,9 | 68 | 19,2 | 15 | 4,2 | 111 | 31,3 | 157 | 44,2 | 4 | 1,1 | - | 0,0 |
Irak | Bağdat Büyükelçiliği Toplamı | 1 | 31 | 30 | 96,8 | 13 | 43,3 | 4 | 13,3 | 12 | 40,0 | 1 | 3,3 | - | 0,0 | - | 0,0 |
Irak | Erbil Başkonsolosluğu Toplamı | 2 | 328 | 325 | 99,1 | 55 | 16,9 | 11 | 3,4 | 99 | 30,5 | 156 | 48,0 | 4 | 1,2 | - | 0,0 |
İran | Toplam | 3 | 283 | 281 | 99,3 | 114 | 40,6 | 32 | 11,4 | 101 | 35,9 | 22 | 7,8 | 7 | 2,5 | 5 | 1,8 |
İran | Tahran Büyükelçiliği Toplamı | 1 | 194 | 193 | 99,5 | 73 | 37,8 | 21 | 10,9 | 66 | 34,2 | 22 | 11,4 | 6 | 3,1 | 5 | 2,6 |
İran | Tebriz Başkonsolosluğu Toplamı | 1 | 59 | 58 | 98,3 | 32 | 55,2 | 8 | 13,8 | 18 | 31,0 | - | 0,0 | - | 0,0 | - | 0,0 |
İran | Urumiye Başkonsolosluğu Toplamı | 1 | 30 | 30 | 100,0 | 9 | 30,0 | 3 | 10,0 | 17 | 56,7 | - | 0,0 | 1 | 3,3 | - | 0,0 |
İrlanda | Toplam | 3 | 1.020 | 1.018 | 99,8 | 662 | 65,0 | 65 | 6,4 | 163 | 16,0 | 121 | 11,9 | 4 | 0,4 | 3 | 0,3 |
İrlanda | Dublin Büyükelçiliği Toplamı | 3 | 1.020 | 1.018 | 99,8 | 662 | 65,0 | 65 | 6,4 | 163 | 16,0 | 121 | 11,9 | 4 | 0,4 | 3 | 0,3 |
İspanya | Toplam | 4 | 1.704 | 1.691 | 99,2 | 1.081 | 63,9 | 75 | 4,4 | 300 | 17,7 | 226 | 13,4 | 4 | 0,2 | 5 | 0,3 |
İspanya | Barselona Başkonsolosluğu Toplamı | 2 | 1.102 | 1.094 | 99,3 | 689 | 63,0 | 38 | 3,5 | 242 | 22,1 | 121 | 11,1 | 1 | 0,1 | 3 | 0,3 |
İspanya | Madrid Büyükelçiliği Toplamı | 2 | 602 | 597 | 99,2 | 392 | 65,7 | 37 | 6,2 | 58 | 9,7 | 105 | 17,6 | 3 | 0,5 | 2 | 0,3 |
İsrail | Toplam | 2 | 685 | 674 | 98,4 | 401 | 59,5 | 31 | 4,6 | 216 | 32,0 | 26 | 3,9 | - | 0,0 | - | 0,0 |
İsrail | Telaviv Büyükelçiliği Toplamı | 2 | 685 | 674 | 98,4 | 401 | 59,5 | 31 | 4,6 | 216 | 32,0 | 26 | 3,9 | - | 0,0 | - | 0,0 |
İsveç | Toplam | 17 | 10.839 | 10.720 | 98,9 | 2.252 | 21,0 | 343 | 3,2 | 4.784 | 44,6 | 3.296 | 30,7 | 34 | 0,3 | 11 | 0,1 |
İsveç | Stokholm Büyükelçiliği Toplamı | 17 | 10.839 | 10.720 | 98,9 | 2.252 | 21,0 | 343 | 3,2 | 4.784 | 44,6 | 3.296 | 30,7 | 34 | 0,3 | 11 | 0,1 |
İsviçre | Toplam | 22 | 50.105 | 49.584 | 99,0 | 15.742 | 31,7 | 1.184 | 2,4 | 18.622 | 37,6 | 13.565 | 27,4 | 332 | 0,7 | 139 | 0,3 |
İsviçre | Bern Büyükelçiliği Toplamı | 5 | 11.118 | 10.964 | 98,6 | 3.408 | 31,1 | 240 | 2,2 | 3.917 | 35,7 | 3.271 | 29,8 | 78 | 0,7 | 50 | 0,5 |
İsviçre | Cenevre Başkonsolosluğu Toplamı | 3 | 8.307 | 8.250 | 99,3 | 2.132 | 25,8 | 149 | 1,8 | 4.256 | 51,6 | 1.646 | 20,0 | 49 | 0,6 | 18 | 0,2 |
İsviçre | Zürih Başkonsolosluğu Toplamı | 14 | 30.680 | 30.370 | 99,0 | 10.202 | 33,6 | 795 | 2,6 | 10.449 | 34,4 | 8.648 | 28,5 | 205 | 0,7 | 71 | 0,2 |
İtalya | Toplam | 5 | 6.912 | 6.852 | 99,1 | 2.936 | 42,8 | 205 | 3,0 | 2.183 | 31,9 | 1.505 | 22,0 | 10 | 0,1 | 13 | 0,2 |
İtalya | Milano Başkonsolosluğu Toplamı | 4 | 5.895 | 5.840 | 99,1 | 2.451 | 42,0 | 160 | 2,7 | 2.086 | 35,7 | 1.122 | 19,2 | 10 | 0,2 | 11 | 0,2 |
İtalya | Roma Büyükelçiliği Toplamı | 1 | 1.017 | 1.012 | 99,5 | 485 | 47,9 | 45 | 4,4 | 97 | 9,6 | 383 | 37,8 | - | 0,0 | 2 | 0,2 |
Japonya | Toplam | 4 | 1.644 | 1.626 | 98,9 | 307 | 18,9 | 40 | 2,5 | 626 | 38,5 | 644 | 39,6 | 5 | 0,3 | 4 | 0,2 |
Japonya | Tokyo Büyükelçiliği Toplamı | 4 | 1.644 | 1.626 | 98,9 | 307 | 18,9 | 40 | 2,5 | 626 | 38,5 | 644 | 39,6 | 5 | 0,3 | 4 | 0,2 |
Kanada | Toplam | 13 | 12.600 | 12.497 | 99,2 | 6.648 | 53,2 | 447 | 3,6 | 3.191 | 25,5 | 2.122 | 17,0 | 46 | 0,4 | 43 | 0,3 |
Kanada | Montreal Başkonsolosluğu Toplamı | 4 | 2.968 | 2.937 | 99,0 | 1.128 | 38,4 | 83 | 2,8 | 1.052 | 35,8 | 659 | 22,4 | 10 | 0,3 | 5 | 0,2 |
Kanada | Ottava Büyükelçiliği Toplamı | 2 | 760 | 754 | 99,2 | 477 | 63,3 | 35 | 4,6 | 158 | 21,0 | 72 | 9,5 | 4 | 0,5 | 8 | 1,1 |
Kanada | Toronto Başkonsolosluğu Toplamı | 5 | 7.106 | 7.053 | 99,3 | 3.814 | 54,1 | 233 | 3,3 | 1.663 | 23,6 | 1.293 | 18,3 | 24 | 0,3 | 26 | 0,4 |
Kanada | Vancouver Başkonsolosluğu Toplamı | 2 | 1.766 | 1.753 | 99,3 | 1.229 | 70,1 | 96 | 5,5 | 318 | 18,1 | 98 | 5,6 | 8 | 0,5 | 4 | 0,2 |
Katar | Toplam | 3 | 1.451 | 1.438 | 99,1 | 858 | 59,7 | 84 | 5,8 | 417 | 29,0 | 67 | 4,7 | 8 | 0,6 | 4 | 0,3 |
Katar | Doha Büyükelçiliği Toplamı | 3 | 1.451 | 1.438 | 99,1 | 858 | 59,7 | 84 | 5,8 | 417 | 29,0 | 67 | 4,7 | 8 | 0,6 | 4 | 0,3 |
Kazakistan | Toplam | 3 | 1.388 | 1.382 | 99,6 | 519 | 37,6 | 88 | 6,4 | 643 | 46,5 | 115 | 8,3 | 15 | 1,1 | 2 | 0,1 |
Kazakistan | Aktau Başkonsolosluğu Toplamı | 1 | 58 | 57 | 98,3 | 23 | 40,4 | 2 | 3,5 | 27 | 47,4 | 2 | 3,5 | 3 | 5,3 | - | 0,0 |
Kazakistan | Almatı Başkonsolosluğu Toplamı | 1 | 848 | 844 | 99,5 | 288 | 34,1 | 61 | 7,2 | 408 | 48,3 | 78 | 9,2 | 7 | 0,8 | 2 | 0,2 |
Kazakistan | Astana Büyükelçiliği Toplamı | 1 | 482 | 481 | 99,8 | 208 | 43,2 | 25 | 5,2 | 208 | 43,2 | 35 | 7,3 | 5 | 1,0 | - | 0,0 |
Kırgızistan | Toplam | 1 | 845 | 827 | 97,9 | 177 | 21,4 | 102 | 12,3 | 484 | 58,5 | 45 | 5,4 | 17 | 2,1 | 2 | 0,2 |
Kırgızistan | Bişkek Büyükelçiliği Toplamı | 1 | 845 | 827 | 97,9 | 177 | 21,4 | 102 | 12,3 | 484 | 58,5 | 45 | 5,4 | 17 | 2,1 | 2 | 0,2 |
Kosova | Toplam | 2 | 946 | 932 | 98,5 | 304 | 32,6 | 63 | 6,8 | 535 | 57,4 | 18 | 1,9 | 7 | 0,8 | 5 | 0,5 |
Kosova | Priştine Büyükelçiliği Toplamı | 1 | 609 | 601 | 98,7 | 244 | 40,6 | 35 | 5,8 | 301 | 50,1 | 11 | 1,8 | 7 | 1,2 | 3 | 0,5 |
Kosova | Prizren Başkonsolosluğu Toplamı | 1 | 337 | 331 | 98,2 | 60 | 18,1 | 28 | 8,5 | 234 | 70,7 | 7 | 2,1 | - | 0,0 | 2 | 0,6 |
Kuveyt | Toplam | 1 | 998 | 989 | 99,1 | 492 | 49,7 | 44 | 4,4 | 406 | 41,1 | 34 | 3,4 | 12 | 1,2 | 1 | 0,1 |
Kuveyt | Kuveyt Büyükelçiliği Toplamı | 1 | 998 | 989 | 99,1 | 492 | 49,7 | 44 | 4,4 | 406 | 41,1 | 34 | 3,4 | 12 | 1,2 | 1 | 0,1 |
