2021 YILINDA TÜRKİYE’DE KIZ BEBEKLERE EN ÇOK VERİLEN 100 İSİM
SIRA | İSİM |
---|---|
1 | Zeynep |
2 | Elif |
3 | Asel |
4 | Asya |
5 | Defne |
6 | Nehir |
7 | Azra |
8 | Zümra |
9 | Eylül |
10 | Ecrin |
11 | Meryem |
12 | Lina |
13 | Eslem |
14 | Masal |
15 | Ebrar |
16 | Elisa |
17 | Ela |
18 | Alya |
19 | Zehra |
20 | Miray |
21 | Duru |
22 | Hiranur |
23 | Buğlem |
24 | Ada |
25 | Yağmur |
26 | Esila |
27 | İkra |
28 | Öykü |
29 | Gökçe |
30 | Melek |
31 | Güneş |
32 | Arya |
33 | Melisa |
34 | Erva |
35 | İpek |
36 | Ayşe |
37 | Nisa |
38 | Kumsal |
39 | Aysima |
40 | Derin |
41 | Mira |
42 | Fatma |
43 | Sare |
44 | Ahsen |
45 | Eliz |
46 | Deniz |
47 | Beren |
48 | Hümeyra |
49 | İkranur |
50 | Yüsra |
51 | Belinay |
52 | Amine |
53 | Damla |
54 | İnci |
55 | Hazal |
56 | Hatice |
57 | Cemre |
58 | Beyza |
59 | Betül |
60 | Nisanur |
61 | Esma |
62 | Rabia |
63 | Doğa |
64 | Yaren |
65 | Tuana |
66 | Hira Nur |
67 | Sena |
68 | Büşra |
69 | Nil |
70 | Umay |
71 | Aybüke |
72 | Emine |
73 | Merve |
74 | Züleyha |
75 | Leyla |
76 | Asmin |
77 | Ayliz |
78 | Serra |
79 | Reyyan |
80 | Ece |
81 | Hira |
82 | Ravza |
83 | Eda |
84 | Sümeyye |
85 | Irmak |
86 | Elanur |
87 | Hafsa |
88 | Melis |
89 | Menesa |
90 | Kübra |
91 | Asel Lina |
92 | Hilal |
93 | Elif Ada |
94 | Meva |
95 | Ayşegül |
96 | Berra |
97 | Mihra |
98 | Simay |
99 | Hüma |
100 | Asel Mina |
Veri: TÜİK
2021 YILINDA TÜRKİYE’DE ERKEK BEBEKLERE EN ÇOK VERİLEN 100 İSİM
SIRA | İSİM |
---|---|
1 | Yusuf |
2 | Alparslan |
3 | Miraç |
4 | Ömer Asaf |
5 | Eymen |
6 | Göktuğ |
7 | Ömer |
8 | Mustafa |
9 | Aras |
10 | Ali Asaf |
11 | Ahmet |
12 | Ali |
13 | Kerem |
14 | Poyraz |
15 | Hamza |
16 | Muhammed |
17 | Çınar |
18 | Mehmet |
19 | Metehan |
20 | Muhammed Ali |
21 | Ayaz |
22 | Emir |
23 | Yiğit |
24 | Mert |
25 | Umut |
26 | Yunus Emre |
27 | İbrahim |
28 | Alperen |
29 | Kuzey |
30 | Miran |
31 | Deniz |
32 | Berat |
33 | Doruk |
34 | Furkan |
35 | Emirhan |
36 | Hasan |
37 | Hüseyin |
38 | Ege |
39 | Yağız |
40 | Aybars |
41 | Enes |
42 | Atlas |
43 | Rüzgar |
44 | Burak |
45 | Abdullah |
46 | Muhammed Emin |
47 | Ertuğrul |
48 | İsmail |
49 | Ömer Faruk |
50 | Eren |
51 | Kerem Ali |
52 | Yavuz Selim |
53 | Kaan |
54 | Egemen |
55 | Osman |
56 | Emir Asaf |
57 | Yakup |
58 | Asaf |
59 | Yamaç |
60 | Mehmet Ali |
61 | Karan |
62 | Batuhan |
63 | Yiğit Ali |
64 | Yaman |
65 | Efe |
66 | Talha |
67 | Adem |
68 | Can |
69 | Selim |
70 | Baran |
71 | Bünyamin |
72 | Mahir |
73 | Yasin |
74 | Kayra |
75 | Buğra |
76 | Halil |
77 | Halil İbrahim |
78 | Yusuf Eymen |
79 | Ensar |
80 | Arda |
81 | Mete |
82 | Salih |
83 | Murat |
84 | Uras |
85 | Yiğit Efe |
86 | Emre |
87 | Demir |
88 | Barış |
89 | Muhammed Mustafa |
90 | Cihangir |
91 | Muhammed Emir |
92 | Ömer Halis |
93 | Ramazan |
94 | Toprak |
95 | Yusuf Ali |
96 | Bilal |
97 | Musa |
98 | Yağız Efe |
99 | Ömer Ali |
100 | Asil |
Veri: TÜİK