Türkiye’de Ölümlü-Yaralanmalı Sürücü Nedenli Trafik Kazalarının Sürücü Kusurlarına Göre Sayıları (2023 Yılı)
| # | Sürücü Kusuru | Kaza Sayısı |
| 1 | Araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak | 92.523 |
| 2 | Kavşak,geçit ve kaplamanın dar old.yerlerde geçiş önc.uymamak | 37.845 |
| 3 | Şerit izleme ve değiştirme kural.uymamak | 22.807 |
| 4 | Arkadan Çarpma | 22.082 |
| 5 | Doğrultu Değiştirme (dönüş) kurallarına uymamak | 19.678 |
| 6 | Manevraları düzenleyen genel şartlara uymamak | 9.836 |
| 7 | Kırmızı ışık veya görevlinin dur işaretinde durmamak | 7.03 |
| 8 | Taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere girmek | 7.318 |
| 9 | Trafik güvenliği ile ilgili diğer kurallara uymamak | 6.372 |
| 10 | Yaya ve okul geçitlerinde yavaşlamamak, yayalara geçiş hakkı vermemek | 3.178 |
| 11 | Alkollü olarak araç kullanmak | 1.712 |
| 12 | Aşırı hızla araç kullanmak | 2.208 |
| 13 | Geçme yasağı olan yerlerden geçmek | 2.441 |
| 14 | Hatalı şekilde veya yasak olan yerlere park etmek | 1.247 |
| 15 | Diğer | 13.499 |
| – | Toplam | 249.776 |
Türkiye’de Ölümlü-Yaralanmalı Sürücü Nedenli Trafik Kazalarının Sürücü Kusurlarına Göre Sayıları (2022 Yılı)
| # | Sürücü Kusuru | Kaza Sayısı |
| 1 | Araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak | 75.167 |
| 2 | Kavşak,geçit ve kaplamanın dar old.yerlerde geçiş önc.uymamak | 30.100 |
| 3 | Şerit izleme ve değiştirme kural.uymamak | 20.228 |
| 4 | Arkadan Çarpma | 17.265 |
| 5 | Doğrultu Değiştirme (dönüş) kurallarına uymamak | 15.701 |
| 6 | DİĞER | 10.846 |
| 7 | Manevraları düzenleyen genel şartlara uymamak | 8.745 |
| 8 | Taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere girmek | 5.713 |
| 9 | Kırmızı ışık veya görevlinin dur işaretinde durmamak | 5.691 |
| 10 | Trafik güvenliği ile ilgili diğer kurallara uymamak | 5.353 |
| 11 | Yaya ve okul geçitlerinde yavaşlamamak, yayalara geçiş hakkı vermemek | 2.724 |
| 12 | Aşırı hızla araç kullanmak | 1.822 |
| 13 | Alkollü olarak araç kullanmak | 1.801 |
| 14 | Geçme yasağı olan yerlerden geçmek | 1.650 |
| 15 | Hatalı şekilde veya yasak olan yerlere park etmek | 1.117 |
| – | TOPLAM | 203923 |
Türkiye’de Ölümlü-Yaralanmalı Sürücü Nedenli Trafik Kazalarının Sürücü Kusurlarına Göre Sayıları (2021 Yılı)
| Sıra | Sürücü Kusuru | Kaza Sayısı |
| 1 | Araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak | 72.943 |
| 2 | Kavşak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak | 29.349 |
| 3 | Şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymamak | 18.451 |
| 4 | Doğrultu değiştirme (dönüş) kurallarına uymamak | 14.927 |
| 5 | Manevraları düzenleyen genel şartlara uymamak | 7.755 |
| 6 | Taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere girmek | 5.384 |
| 7 | Kırmızı ışık veya görevlinin dur işaretinde durmamak | 5.231 |
| 8 | Trafik güvenliği ile ilgili diğer kurallara uymamak | 4.813 |
| 9 | Yaya ve okul geçitlerinde yavaşlamamak, yayalara geçiş hakkı vermemek | 2.141 |
| 10 | Alkollü olarak araç kullanmak | 2.097 |
| 11 | Aşırı hızla araç kullanmak | 1.957 |
| 12 | Arkadan çarpma | 1.655 |
| 13 | Geçme yasağı olan yerlerden geçmek | 1.497 |
| 14 | Hatalı şekilde veya yasak olan yerlere park etmek | 991 |
| 15 | Diğer | 10.863 |
| Toplam | 194.949 |