Türkiye’de Ölümlü-Yaralanmalı Trafik Kazalarına Karışan Araçların Cinslerine Göre Sayıları (2023 Yılı)
# | Araç Cinsi | Kaza Sayısı |
1 | Otomobil | 188.445 |
2 | Motosiklet | 74.092 |
3 | Kamyonet | 54.421 |
4 | Motorlu Bisiklet | 18.433 |
5 | Minibüs | 9.212 |
6 | Bisiklet | 9.021 |
7 | Çekici | 8.811 |
8 | Diğer | 7.557 |
9 | Kamyon | 7.396 |
10 | Otobüs | 6.693 |
11 | Traktör | 2.992 |
12 | Özel Amaçlı | 928 |
13 | İş Makinesi | 425 |
14 | Ambulans | 295 |
15 | Tanker | 163 |
16 | Arazi Taşıtı | 132 |
17 | Tramvay | 97 |
18 | At Arabası | 53 |
19 | Tren | 53 |
– | Toplam | 389.219 |
Türkiye’de Ölümlü-Yaralanmalı Trafik Kazalarına Karışan Araçların Cinslerine Göre Sayıları (2022 Yılı)
# | Araç Cinsi | Kaza Sayısı |
1 | Otomobil | 155.556 |
2 | Motosiklet | 58.352 |
3 | Kamyonet | 45.725 |
4 | Motorlu Bisiklet | 12.806 |
5 | Bisiklet | 8.746 |
6 | Minibüs | 8.134 |
7 | Çekici | 7.362 |
8 | Diğer | 6.573 |
9 | Kamyon | 6.407 |
10 | Otobüs | 6.096 |
11 | Traktör | 2.666 |
12 | Özel Amaçlı | 779 |
13 | İş Makinesi | 358 |
14 | Ambulans | 286 |
15 | Tanker | 153 |
16 | Arazi Taşıtı | 120 |
17 | Tramvay | 96 |
18 | At Arabası | 69 |
19 | Tren | 41 |
– | Toplam | 320.325 |
Türkiye’de Ölümlü-Yaralanmalı Trafik Kazalarına Karışan Araçların Cinslerine Göre Sayıları (2021 Yılı)
Sıra | Araç Cinsi | Kaza Sayısı |
1 | Otomobil | 151.598 |
2 | Motosiklet | 53.874 |
3 | Kamyonet | 46.158 |
4 | Motorlu Bisiklet | 10.411 |
5 | Bisiklet | 8.887 |
6 | Minibüs | 7.148 |
7 | Çekici | 6.952 |
8 | Kamyon | 6.496 |
9 | Diğer | 5.733 |
10 | Otobüs | 4.872 |
11 | Traktör | 2.822 |
12 | Özel Amaçlı | 740 |
13 | İş Makinesi | 380 |
14 | Ambulans | 344 |
15 | Tanker | 199 |
16 | Arazi Taşıtı | 153 |
17 | At Arabası | 80 |
18 | Tramvay | 69 |
19 | Tren | 41 |
Toplam | 306.957 |