Aşağıdaki tablo 2021-2022 eğitim-öğretim yılında Türkiye’deki üniversite ve meslek yüksek okullarının toplam öğrenci sayılarını göstermektedir. Tabloya göre 2021-2022 eğitim öğretim yılında Türkiye’de üniversite ve meslek yüksek okullarına kayıtlı öğrenci sayısı 7.829.148’dür. Bu öğrencilerin 4.454.128’ü açıköğretim önlisans ya da lisans öğrencisidir. Açıköğretim önlisans ya da lisans öğrencilerinin 3.513.004’ü Eskişehir – Anadolu Üniversitesi öğrencisi, 1.732’si Ankara – Ankara Üniversitesi öğrencisi, 487.381’i Erzurum – Atatürk Üniversitesi öğrencisi ve 452.011’i İstanbul – İstanbul Üniversitesi öğrencisidir. Türkiye’de üniversitelere kayıtlı yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin toplam sayısı ise 467.811’dir.
Toplam öğrenci sayılarına göre sıralama yapıldığında ilk on sırayı oluşturan üniversiteler 1-Anadolu Üniversitesi, 2-Atatürk Üniversitesi, 3-İstanbul Üniversitesi, 4-Ankara Üniversitesi, 5-Marmara Üniversitesi, 6-Bursa Uludağ Üniversitesi, 7-Akdeniz Üniversitesi, 8-Selçuk Üniversitesi, 9-Dokuz Eylül Üniversitesi ve 10-Kocaeli Üniversitesi’dir. Üniversitelerin öğrenci sayılarına göre sıralamaların tablonun en sağında yer alan ‘Sıra’ sütunda verilmiştir.
Türkiye’de Üniversitelerin Toplam Öğrenci Sayıları (2021/22 Ders Yılı)
No | Üniversite | Türü | İli | Önlisans – Lisans | Yüksek Lisans – Doktora | Toplam | Sıra |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TR | Türkiye | Türkiye | Türkiye | 7.829.148 | 467.811 | 8.296.959 | TR |
1 | Abdullah Gül Üniversitesi | Devlet | Kayseri | 2.670 | 235 | 2.905 | 183 |
2 | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi | Vakıf | İstanbul | 4.724 | 410 | 5.134 | 156 |
3 | Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi | Devlet | Adana | 3.176 | 1.016 | 4.192 | 170 |
4 | Adıyaman Üniversitesi | Devlet | Adıyaman | 18.263 | 452 | 18.715 | 77 |
5 | Afyon Kocatepe Üniversitesi | Devlet | Afyonkarahisar | 26.992 | 3.000 | 29.992 | 46 |
6 | Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Devlet | Afyonkarahisar | 6.675 | 61 | 6.736 | 141 |
7 | Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Devlet | Ağrı | 12.623 | 847 | 13.470 | 103 |
8 | Akdeniz Üniversitesi | Devlet | Antalya | 58.902 | 5.433 | 64.335 | 7 |
9 | Aksaray Üniversitesi | Devlet | Aksaray | 16.842 | 2.382 | 19.224 | 75 |
10 | Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | Devlet | Antalya | 13.646 | 489 | 14.135 | 100 |
11 | Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi | Vakıf | Antalya | 383 | 40 | 423 | 203 |
12 | Altınbaş Üniversitesi | Vakıf | İstanbul | 8.907 | 3.544 | 12.451 | 106 |
13 | Amasya Üniversitesi | Devlet | Amasya | 15.014 | 1.285 | 16.299 | 89 |
14 | Anadolu Üniversitesi | Devlet | Eskişehir | 3.532.480 | 6.114 | 3.538.594 | 1 |
15 | Ankara Bilim Üniversitesi | Vakıf | Ankara | 651 | 57 | 708 | 201 |
16 | Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | Devlet | Ankara | 20.699 | 5.236 | 25.935 | 57 |
17 | Ankara Medipol Üniversitesi | Vakıf | Ankara | 4.551 | 75 | 4.626 | 163 |
18 | Ankara Müzik Ve Güzel Sanatlar Üniversitesi | Devlet | Ankara | 367 | 208 | 575 | 202 |
19 | Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi | Devlet | Ankara | 2.793 | 1.286 | 4.079 | 171 |
20 | Ankara Üniversitesi | Devlet | Ankara | 58.194 | 12.027 | 70.221 | 4 |
21 | Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Devlet | Ankara | 19.658 | 4.508 | 24.166 | 64 |
22 | Antalya Akev Üniversitesi | Vakıf | Antalya | 1.067 | – | 1.067 | 198 |
23 | Antalya Bilim Üniversitesi | Vakıf | Antalya | 4.974 | 550 | 5.524 | 151 |
24 | Ardahan Üniversitesi | Devlet | Ardahan | 5.127 | 419 | 5.546 | 150 |
25 | Artvin Çoruh Üniversitesi | Devlet | Artvin | 10.654 | 540 | 11.194 | 117 |
26 | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu | Vakıf MYO | İstanbul | 941 | – | 941 | 199 |
27 | Atatürk Üniversitesi | Devlet | Erzurum | 538.855 | 10.606 | 549.461 | 2 |
28 | Atılım Üniversitesi | Vakıf | Ankara | 8.521 | 1.115 | 9.636 | 126 |
29 | Avrasya Üniversitesi | Vakıf | Trabzon | 4.804 | 273 | 5.077 | 158 |
30 | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Devlet | Aydın | 42.613 | 3.585 | 46.198 | 17 |
31 | Bahçeşehir Üniversitesi | Vakıf | İstanbul | 21.511 | 6.035 | 27.546 | 53 |
32 | Balıkesir Üniversitesi | Devlet | Balıkesir | 26.687 | 1.848 | 28.535 | 52 |
33 | Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | Devlet | Balıkesir | 15.717 | 1.331 | 17.048 | 84 |
34 | Bartın Üniversitesi | Devlet | Bartın | 16.095 | 1.351 | 17.446 | 82 |
35 | Başkent Üniversitesi | Vakıf | Ankara | 14.911 | 2.263 | 17.174 | 83 |
36 | Batman Üniversitesi | Devlet | Batman | 11.441 | 2.042 | 13.483 | 102 |
37 | Bayburt Üniversitesi | Devlet | Bayburt | 12.289 | 900 | 13.189 | 104 |
38 | Beykent Üniversitesi | Vakıf | İstanbul | 28.724 | 1.960 | 30.684 | 45 |
39 | Beykoz Üniversitesi | Vakıf | İstanbul | 5.005 | 551 | 5.556 | 149 |
40 | Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi | Vakıf | İstanbul | 2.943 | 186 | 3.129 | 181 |
41 | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Devlet | Bilecik | 15.224 | 1.343 | 16.567 | 86 |
42 | Bingöl Üniversitesi | Devlet | Bingöl | 13.911 | 1.202 | 15.113 | 95 |
43 | Biruni Üniversitesi | Vakıf | İstanbul | 10.623 | 579 | 11.202 | 116 |
44 | Bitlis Eren Üniversitesi | Devlet | Bitlis | 9.552 | 631 | 10.183 | 122 |
45 | Boğaziçi Üniversitesi | Devlet | İstanbul | 12.772 | 3.063 | 15.835 | 93 |
46 | Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Devlet | Bolu | 26.878 | 2.426 | 29.304 | 48 |
47 | Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Devlet | Burdur | 28.706 | 2.357 | 31.063 | 44 |
48 | Bursa Teknik Üniversitesi | Devlet | Bursa | 6.901 | 1.860 | 8.761 | 133 |
49 | Bursa Uludağ Üniversitesi | Devlet | Bursa | 60.606 | 6.567 | 67.173 | 6 |
50 | Çağ Üniversitesi | Vakıf | Mersin | 3.687 | 817 | 4.504 | 165 |
51 | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Devlet | Çanakkale | 40.231 | 5.446 | 45.677 | 18 |
52 | Çankaya Üniversitesi | Vakıf | Ankara | 5.769 | 790 | 6.559 | 143 |
53 | Çankırı Karatekin Üniversitesi | Devlet | Çankırı | 13.477 | 5.507 | 18.984 | 76 |
54 | Çukurova Üniversitesi | Devlet | Adana | 42.375 | 4.798 | 47.173 | 16 |
55 | Demiroğlu Bilim Üniversitesi | Vakıf | İstanbul | 2.794 | 35 | 2.829 | 184 |
56 | Dicle Üniversitesi | Devlet | Diyarbakır | 28.992 | 2.292 | 31.284 | 42 |
57 | Doğuş Üniversitesi | Vakıf | İstanbul | 11.599 | 424 | 12.023 | 112 |
58 | Dokuz Eylül Üniversitesi | Devlet | İzmir | 55.287 | 7.477 | 62.764 | 9 |
59 | Düzce Üniversitesi | Devlet | Düzce | 26.171 | 2.488 | 28.659 | 51 |
60 | Ege Üniversitesi | Devlet | İzmir | 47.796 | 7.863 | 55.659 | 11 |
61 | Erciyes Üniversitesi | Devlet | Kayseri | 40.388 | 9.333 | 49.721 | 14 |
62 | Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Devlet | Erzincan | 22.197 | 1.421 | 23.618 | 66 |
63 | Erzurum Teknik Üniversitesi | Devlet | Erzurum | 3.609 | 655 | 4.264 | 169 |
64 | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Devlet | Eskişehir | 25.533 | 3.814 | 29.347 | 47 |
65 | Eskişehir Teknik Üniversitesi | Devlet | Eskişehir | 11.791 | 2.415 | 14.206 | 99 |
66 | Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | Vakıf | İstanbul | 6.251 | 1.007 | 7.258 | 138 |
67 | Fenerbahçe Üniversitesi | Vakıf | İstanbul | 3.495 | 22 | 3.517 | 176 |
68 | Fırat Üniversitesi | Devlet | Elazığ | 33.226 | 4.133 | 37.359 | 33 |
69 | Galatasaray Üniversitesi | Devlet | İstanbul | 2.802 | 1.515 | 4.317 | 168 |
70 | Gazi Üniversitesi | Devlet | Ankara | 30.002 | 9.710 | 39.712 | 27 |
71 | Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi | Devlet | Gaziantep | 1.690 | 70 | 1.760 | 191 |
72 | Gaziantep Üniversitesi | Devlet | Gaziantep | 36.438 | 6.394 | 42.832 | 24 |
73 | Gebze Teknik Üniversitesi | Devlet | Kocaeli | 6.129 | 2.886 | 9.015 | 130 |
74 | Giresun Üniversitesi | Devlet | Giresun | 23.149 | 1.747 | 24.896 | 62 |
75 | Gümüşhane Üniversitesi | Devlet | Gümüşhane | 16.541 | 1.643 | 18.184 | 81 |
76 | Hacettepe Üniversitesi | Devlet | Ankara | 42.914 | 10.270 | 53.184 | 12 |
77 | Hakkari Üniversitesi | Devlet | Hakkari | 2.989 | 241 | 3.230 | 178 |
78 | Haliç Üniversitesi | Vakıf | İstanbul | 12.920 | 1.338 | 14.258 | 98 |
79 | Harran Üniversitesi | Devlet | Şanlıurfa | 22.695 | 1.997 | 24.692 | 63 |
80 | Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Vakıf | Gaziantep | 6.060 | 1.189 | 7.249 | 139 |
81 | Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Devlet | Hatay | 23.172 | 1.818 | 24.990 | 60 |
82 | Hitit Üniversitesi | Devlet | Çorum | 14.796 | 1.551 | 16.347 | 88 |
83 | Iğdır Üniversitesi | Devlet | Iğdır | 9.372 | 1.549 | 10.921 | 119 |
84 | Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Devlet | Isparta | 22.831 | 1.080 | 23.911 | 65 |
85 | Işık Üniversitesi | Vakıf | İstanbul | 6.194 | 906 | 7.100 | 140 |
86 | İbn Haldun Üniversitesi | Vakıf | İstanbul | 861 | 902 | 1.763 | 190 |
87 | İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi | Vakıf | Ankara | 10.625 | 1.196 | 11.821 | 114 |
88 | İnönü Üniversitesi | Devlet | Malatya | 29.749 | 4.434 | 34.183 | 37 |
89 | İskenderun Teknik Üniversitesi | Devlet | Hatay | 10.899 | 1.334 | 12.233 | 111 |
90 | İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi | Vakıf | İstanbul | 2.214 | 485 | 2.699 | 185 |
91 | İstanbul Arel Üniversitesi | Vakıf | İstanbul | 10.816 | 2.076 | 12.892 | 105 |
92 | İstanbul Atlas Üniversitesi | Vakıf | İstanbul | 2.331 | 85 | 2.416 | 187 |
93 | İstanbul Aydın Üniversitesi | Vakıf | İstanbul | 34.427 | 3.858 | 38.285 | 31 |
94 | İstanbul Bilgi Üniversitesi | Vakıf | İstanbul | 18.946 | 1.724 | 20.670 | 72 |
95 | İstanbul Esenyurt Üniversitesi | Vakıf | İstanbul | 5.466 | 412 | 5.878 | 146 |
96 | İstanbul Galata Üniversitesi | Vakıf | İstanbul | 1.617 | – | 1.617 | 192 |
97 | İstanbul Gedik Üniversitesi | Vakıf | İstanbul | 4.967 | 1.287 | 6.254 | 145 |
98 | İstanbul Gelişim Üniversitesi | Vakıf | İstanbul | 31.611 | 2.749 | 34.360 | 36 |
99 | İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu | Vakıf MYO | İstanbul | 142 | – | 142 | 205 |
100 | İstanbul Kent Üniversitesi | Vakıf | İstanbul | 4.235 | 445 | 4.680 | 162 |
101 | İstanbul Kültür Üniversitesi | Vakıf | İstanbul | 13.612 | 1.345 | 14.957 | 96 |
102 | İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Devlet | İstanbul | 11.586 | 2.047 | 13.633 | 101 |
103 | İstanbul Medipol Üniversitesi | Vakıf | İstanbul | 36.935 | 1.930 | 38.865 | 29 |
104 | İstanbul Okan Üniversitesi | Vakıf | İstanbul | 13.238 | 2.808 | 16.046 | 92 |
105 | İstanbul Rumeli Üniversitesi | Vakıf | İstanbul | 4.695 | 784 | 5.479 | 152 |
106 | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Vakıf | İstanbul | 7.786 | 3.023 | 10.809 | 120 |
107 | İstanbul Sağlık Ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Vakıf MYO | İstanbul | 864 | – | 864 | 200 |
108 | İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi | Vakıf | İstanbul | 1.495 | 23 | 1.518 | 193 |
109 | İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu | Vakıf MYO | İstanbul | 5.130 | – | 5.130 | 157 |
110 | İstanbul Teknik Üniversitesi | Devlet | İstanbul | 25.511 | 11.647 | 37.158 | 34 |
111 | İstanbul Ticaret Üniversitesi | Vakıf | İstanbul | 6.191 | 2.767 | 8.958 | 131 |
112 | İstanbul Topkapı Üniversitesi | Vakıf | İstanbul | 9.308 | 808 | 10.116 | 123 |
113 | İstanbul Üniversitesi | Devlet | İstanbul | 511.121 | 15.967 | 527.088 | 3 |
114 | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | Devlet | İstanbul | 27.111 | 4.244 | 31.355 | 41 |
115 | İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Vakıf | İstanbul | 7.881 | 955 | 8.836 | 132 |
116 | İstinye Üniversitesi | Vakıf | İstanbul | 11.707 | 531 | 12.238 | 110 |
117 | İzmir Bakırçay Üniversitesi | Devlet | İzmir | 4.825 | 523 | 5.348 | 154 |
118 | İzmir Demokrasi Üniversitesi | Devlet | İzmir | 8.710 | 715 | 9.425 | 129 |
119 | İzmir Ekonomi Üniversitesi | Vakıf | İzmir | 9.376 | 662 | 10.038 | 124 |
120 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | Devlet | İzmir | 13.763 | 2.630 | 16.393 | 87 |
121 | İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu | Vakıf MYO | İzmir | 2.085 | – | 2.085 | 188 |
122 | İzmir Tınaztepe Üniversitesi | Vakıf | İzmir | 1.308 | 27 | 1.335 | 196 |
123 | İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü | Devlet | İzmir | 5.158 | 1.460 | 6.618 | 142 |
124 | Kadir Has Üniversitesi | Vakıf | İstanbul | 4.874 | 801 | 5.675 | 147 |
125 | Kafkas Üniversitesi | Devlet | Kars | 17.080 | 1.309 | 18.389 | 79 |
126 | Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi | Devlet | Kahramanmaraş | 1.427 | 19 | 1.446 | 195 |
127 | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Devlet | Kahramanmaraş | 29.208 | 3.493 | 32.701 | 38 |
128 | Kapadokya Üniversitesi | Vakıf | Nevşehir | 6.705 | 836 | 7.541 | 137 |
129 | Karabük Üniversitesi | Devlet | Karabük | 40.252 | 5.087 | 45.339 | 19 |
130 | Karadeniz Teknik Üniversitesi | Devlet | Trabzon | 25.291 | 3.493 | 28.784 | 50 |
131 | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Devlet | Karaman | 15.875 | 2.316 | 18.191 | 80 |
132 | Kastamonu Üniversitesi | Devlet | Kastamonu | 23.524 | 2.452 | 25.976 | 56 |
133 | Kayseri Üniversitesi | Devlet | Kayseri | 11.401 | 481 | 11.882 | 113 |
134 | Kırıkkale Üniversitesi | Devlet | Kırıkkale | 29.589 | 2.636 | 32.225 | 39 |
135 | Kırklareli Üniversitesi | Devlet | Kırklareli | 20.670 | 1.397 | 22.067 | 69 |
136 | Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Devlet | Kırşehir | 17.529 | 1.179 | 18.708 | 78 |
137 | Kilis 7 Aralık Üniversitesi | Devlet | Kilis | 9.121 | 451 | 9.572 | 128 |
138 | Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi | Vakıf | Kocaeli | 3.398 | 98 | 3.496 | 177 |
139 | Kocaeli Üniversitesi | Devlet | Kocaeli | 56.191 | 6.550 | 62.741 | 10 |
140 | Koç Üniversitesi | Vakıf | İstanbul | 8.064 | 1.849 | 9.913 | 125 |
141 | Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi | Vakıf | Konya | 1.000 | 121 | 1.121 | 197 |
142 | Konya Teknik Üniversitesi | Devlet | Konya | 10.264 | 2.050 | 12.314 | 108 |
143 | Kto Karatay Üniversitesi | Vakıf | Konya | 7.676 | 813 | 8.489 | 136 |
144 | Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Devlet | Kütahya | 38.407 | 6.342 | 44.749 | 20 |
145 | Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Devlet | Kütahya | 4.308 | 132 | 4.440 | 167 |
146 | Lokman Hekim Üniversitesi | Vakıf | Ankara | 2.964 | 183 | 3.147 | 180 |
147 | Malatya Turgut Özal Üniversitesi | Devlet | Malatya | 4.676 | 173 | 4.849 | 160 |
148 | Maltepe Üniversitesi | Vakıf | İstanbul | 10.031 | 1.552 | 11.583 | 115 |
149 | Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Devlet | Manisa | 40.610 | 3.300 | 43.910 | 22 |
150 | Mardin Artuklu Üniversitesi | Devlet | Mardin | 12.901 | 1.405 | 14.306 | 97 |
151 | Marmara Üniversitesi | Devlet | İstanbul | 55.114 | 13.416 | 68.530 | 5 |
152 | Mef Üniversitesi | Vakıf | İstanbul | 3.784 | 267 | 4.051 | 172 |
153 | Mersin Üniversitesi | Devlet | Mersin | 35.943 | 3.805 | 39.748 | 26 |
154 | Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi | Devlet | İstanbul | 7.933 | 1.695 | 9.628 | 127 |
155 | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Devlet | Muğla | 37.912 | 3.069 | 40.981 | 25 |
156 | Munzur Üniversitesi | Devlet | Tunceli | 5.727 | 566 | 6.293 | 144 |
157 | Muş Alparslan Üniversitesi | Devlet | Muş | 9.845 | 690 | 10.535 | 121 |
158 | Necmettin Erbakan Üniversitesi | Devlet | Konya | 29.268 | 6.416 | 35.684 | 35 |
159 | Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Devlet | Nevşehir | 18.136 | 2.105 | 20.241 | 74 |
160 | Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Devlet | Niğde | 20.698 | 2.587 | 23.285 | 68 |
161 | Nişantaşı Üniversitesi | Vakıf | İstanbul | 23.753 | 2.392 | 26.145 | 55 |
162 | Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | Vakıf | Kayseri | 2.296 | 221 | 2.517 | 186 |
163 | Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Devlet | Samsun | 44.204 | 5.850 | 50.054 | 13 |
164 | Ordu Üniversitesi | Devlet | Ordu | 14.671 | 1.477 | 16.148 | 91 |
165 | Orta Doğu Teknik Üniversitesi | Devlet | Ankara | 22.838 | 8.379 | 31.217 | 43 |
166 | Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | Devlet | Osmaniye | 10.958 | 1.303 | 12.261 | 109 |
167 | Ostim Teknik Üniversitesi | Vakıf | Ankara | 3.400 | 144 | 3.544 | 175 |
168 | Özyeğin Üniversitesi | Vakıf | İstanbul | 7.584 | 921 | 8.505 | 135 |
169 | Pamukkale Üniversitesi | Devlet | Denizli | 41.389 | 2.549 | 43.938 | 21 |
170 | Piri Reis Üniversitesi | Vakıf | İstanbul | 5.274 | 101 | 5.375 | 153 |
171 | Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Devlet | Rize | 15.266 | 1.412 | 16.678 | 85 |
172 | Sabancı Üniversitesi | Vakıf | İstanbul | 4.212 | 1.012 | 5.224 | 155 |
173 | Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Devlet | İstanbul | 19.223 | 1.430 | 20.653 | 73 |
174 | Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Devlet | Sakarya | 23.362 | 1.572 | 24.934 | 61 |
175 | Sakarya Üniversitesi | Devlet | Sakarya | 40.864 | 7.614 | 48.478 | 15 |
176 | Samsun Üniversitesi | Devlet | Samsun | 4.634 | 301 | 4.935 | 159 |
177 | Sanko Üniversitesi | Vakıf | Gaziantep | 1.372 | 110 | 1.482 | 194 |
178 | Selçuk Üniversitesi | Devlet | Konya | 55.363 | 7.968 | 63.331 | 8 |
179 | Siirt Üniversitesi | Devlet | Siirt | 14.826 | 1.450 | 16.276 | 90 |
180 | Sinop Üniversitesi | Devlet | Sinop | 11.496 | 930 | 12.426 | 107 |
182 | Sivas Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi | Devlet | Sivas | – | 153 | 153 | 204 |
181 | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Devlet | Sivas | 40.029 | 3.760 | 43.789 | 23 |
183 | Süleyman Demirel Üniversitesi | Devlet | Isparta | 34.368 | 4.104 | 38.472 | 30 |
184 | Şırnak Üniversitesi | Devlet | Şırnak | 3.750 | 756 | 4.506 | 164 |
185 | Tarsus Üniversitesi | Devlet | Mersin | 3.085 | 470 | 3.555 | 174 |
186 | Ted Üniversitesi | Vakıf | Ankara | 4.532 | 212 | 4.744 | 161 |
187 | Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Devlet | Tekirdağ | 24.301 | 2.026 | 26.327 | 54 |
188 | Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi | Vakıf | Ankara | 4.923 | 683 | 5.606 | 148 |
189 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Devlet | Tokat | 26.087 | 3.085 | 29.172 | 49 |
190 | Toros Üniversitesi | Vakıf | Mersin | 2.937 | 246 | 3.183 | 179 |
191 | Trabzon Üniversitesi | Devlet | Trabzon | 9.848 | 1.153 | 11.001 | 118 |
192 | Trakya Üniversitesi | Devlet | Edirne | 35.469 | 3.573 | 39.042 | 28 |
193 | Türk Hava Kurumu Üniversitesi | Vakıf | Ankara | 2.947 | 85 | 3.032 | 182 |
194 | Türk-Alman Üniversitesi | Devlet | İstanbul | 3.219 | 341 | 3.560 | 173 |
195 | Ufuk Üniversitesi | Vakıf | Ankara | 3.958 | 520 | 4.478 | 166 |
196 | Uşak Üniversitesi | Devlet | Uşak | 25.053 | 739 | 25.792 | 58 |
197 | Üsküdar Üniversitesi | Vakıf | İstanbul | 19.909 | 3.410 | 23.319 | 67 |
198 | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Devlet | Van | 21.707 | 3.948 | 25.655 | 59 |
199 | Yalova Üniversitesi | Devlet | Yalova | 13.979 | 1.264 | 15.243 | 94 |
200 | Yaşar Üniversitesi | Vakıf | İzmir | 8.001 | 677 | 8.678 | 134 |
201 | Yeditepe Üniversitesi | Vakıf | İstanbul | 17.794 | 3.073 | 20.867 | 71 |
202 | Yıldız Teknik Üniversitesi | Devlet | İstanbul | 27.271 | 10.605 | 37.876 | 32 |
203 | Yozgat Bozok Üniversitesi | Devlet | Yozgat | 20.171 | 1.573 | 21.744 | 70 |
204 | Yüksek İhtisas Üniversitesi | Vakıf | Ankara | 1.951 | 7 | 1.958 | 189 |
205 | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Devlet | Zonguldak | 29.552 | 2.266 | 31.818 | 40 |
Türkiye’de 2021/22 ders yılında üniversitelerde eğitim gören yabancı öğrenci uyruklu öğrenci sayısı ise 260.151 öğrencidir. Ülkeler bazında sıralama yapıldığında ilk 10’da yer alan ülkeler ve öğrenci sayıları şu şekilde sıralanmaktadır: 1-Suriye: 53.097 öğrenci; 2-Azerbaycan: 28.922 öğrenci; 3-Irak: 17.010 öğrenci; 4-Türkmenistan: 15.578 öğrenci; 5-İran: 14.886 öğrenci; 6-Somali: 11.074 öğrenci; 7-Afganistan: 9.002 öğrenci; 8-Mısır: 7.847 öğrenci; 9-Yemen: 7.714 öğrenci; 10-Ürdün: 6.518 öğrenci.
Üniversitelerin yabancı uyruklu öğrenci sayıları ise aşağıda sıralanmıştır:
1-Anadolu Üniversitesi: 15.751 öğrenci
2-Karabük Üniversitesi: 11.911 öğrenci
3-Kütahya Dumlupınar Üniversitesi: 8.281
4-İstanbul Üniversitesi: 8.280 öğrenci
5-Atatürk Üniversitesi: 6.692 öğrenci
6-Bahçeşehir Üniversitesi: 5.790 öğrenci
7-Altınbaş Üniversitesi: 5.629 öğrenci
8-Bursa Uludağ Üniversitesi: 5.471 öğrenci
9-İstanbul Aydın Üniversitesi: 5.103 öğrenci
10-Sakarya Üniversitesi: 4.960 öğrenci