| En çok kullanılan ana yakıt türü | 2021 Yılı (#) | 2021 Yılı (%) |
| Toplam | 25.329.833 | 100,0 |
| Katı yakıt (kömür, odun vb.) | 8.482.445 | 33,5 |
| Fuel-oil | 15.677 | 0,1 |
| Doğalgaz | 15.099.154 | 59,6 |
| LPG | 54.600 | 0,2 |
| Elektrik | 1.570.218 | 6,2 |
| Güneş Enerjisi | 3.534 | 0,0 |
| Jeotermal Enerji | 86.022 | 0,3 |
| Diğer | 1.082 | 0,0 |
| Bilinmeyen | 1.442 | 0,0 |
| Isıtma sistemi yok | 15.659 | 0,1 |
Ana Sayfa Veri Bankası Yıllara Göre Türkiye’de Hanehalklarının İkamet Ettikleri Konutlarda Isınma Amacıyla En Çok Kullanılan Ana Yakıt Türüne Göre Hanehalklarının Dağılımı