Bilişim teknolojileri ürünleri (%) | 6-15 Yaş | 6-10 Yaş | 11-15 Yaş | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam | Erkek | Kadın | Toplam | Erkek | Kadın | Toplam | Erkek | Kadın | ||||||||||
2013 | 2021 | 2013 | 2021 | 2013 | 2021 | 2013 | 2021 | 2013 | 2021 | 2013 | 2021 | 2013 | 2021 | 2013 | 2021 | 2013 | 2021 | |
Bilgisayar (masaüstü, dizüstü veya tablet) | 24.4 | 46.3 | 25.2 | 46.0 | 23.7 | 46.7 | 19.6 | 45.5 | 20.2 | 45.7 | 19.0 | 45.4 | 29.4 | 47.1 | 30.1 | 46.3 | 28.7 | 48.0 |
Masaüstü bilgisayar | – | 10.1 | 11.7 | – | 8.4 | – | 8.7 | – | 9.8 | – | 7.5 | – | 11.5 | – | 13.6 | – | 9.3 | |
Dizüstü bilgisayar (laptop, netbook vb.) | – | 19.5 | 18.1 | – | 21.1 | – | 15.4 | – | 14.8 | – | 16.0 | – | 23.7 | – | 21.4 | – | 26.2 | |
Tablet bilgisayar | – | 29.0 | 27.6 | – | 30.6 | – | 33.1 | – | 32.1 | – | 34.3 | – | 24.9 | – | 23.1 | – | 26.8 | |
Cep telefonu/akıllı telefon | 13.1 | 39.0 | 14.2 | 40.2 | 11.9 | 37.8 | 2.5 | 22.8 | 2.4 | 22.9 | 2.6 | 22.7 | 24.0 | 55.5 | 26.0 | 57.7 | 21.9 | 53.1 |
TV/akıllı TV | – | 14.3 | 14.8 | – | 13.8 | – | 13.4 | – | 14.1 | – | 12.7 | – | 15.2 | – | 15.5 | – | 14.8 | |
Akıllı saat | – | 3.9 | 3.9 | – | 4.0 | – | 3.7 | – | 3.5 | – | 4.0 | – | 4.1 | – | 4.3 | – | 3.9 | |
Oyun konsolu | 2.9 | 3.6 | 3.9 | 5.4 | 1.8 | 1.6 | 2.6 | 2.8 | 3.5 | 3.9 | 1.7 | 1.6 | 3.2 | 4.3 | 4.3 | 7.0 | 1.9 | 1.6 |
En az bir bilişim teknolojileri ürünü | 31.7 | 66.6 | 33.4 | 67.8 | 29.9 | 65.4 | 21.5 | 59.2 | 22.6 | 60.2 | 20.5 | 58.0 | 42.0 | 74.2 | 44.0 | 75.5 | 39.9 | 72.8 |
TÜİK tarafından yaptırılan “Çocuklarda Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması” Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması kapsamında 29 Mart-21 Mayıs 2021 tarihleri arasında 6-15 yaş grubundaki çocuklara uygulanmıştır.
Tablo 1: Cinsiyete ve yaş grubuna göre çocukların İnternet kullanımı ve kullanım sıklığı
Tablo 2: Düzenli internet kullanan çocukların cinsiyetine ve yaş grubuna göre İnternet kullanım amaçları
Tablo 3: Düzenli internet ve bilgisayar kullanan çocukların cinsiyetine ve yaş grubuna göre haftalık ortalama kullanım süreleri
Tablo 4: Cinsiyete ve yaş grubuna göre çocukların sosyal medya kullanımı ve kullanım sıklığı
Tablo 5: Düzenli sosyal medya kullanan çocukların cinsiyetine ve yaş grubuna göre günlük ortalama sosyal medya kullanım süreleri
Tablo 6: Cinsiyete ve yaş grubuna göre çocukların cep telefonu/akıllı telefon kullanımı ve kullanım sıklığı
Tablo 7: Düzenli cep telefonu/akıllı telefon kullanan çocukların cinsiyetine ve yaş grubuna göre telefonu kullanım amaçları
Tablo 8: Düzenli cep telefonu/akıllı telefon kullanan çocukların cinsiyetine ve yaş grubuna göre telefon kullanım davranışları
Tablo 9: Düzenli cep telefonu/akıllı telefon kullanan çocukların cinsiyetine ve yaş grubuna göre günlük ortalama telefon kullanım süreleri
Tablo 10: Cinsiyete ve yaş grubuna göre çocukların bilgisayar kullanımı ve kullanım sıklığı
Tablo 11: Cinsiyete ve yaş grubuna göre çocukların kullandığı bilgisayar türleri
Tablo 12: Cinsiyete ve yaş grubuna göre çocukların sadece kendi kullanımında olan bilişim teknolojileri ürünlerinin oranı
Tablo 13: Cinsiyete ve yaş grubuna göre dijital oyun oynayan çocukların oyun oynama sıklığı
Tablo 14: Düzenli dijital oyun oynayan çocukların cinsiyetine ve yaş grubuna göre günlük ortalama oyun oynama süreleri
Tablo 15: Düzenli dijital oyun oynayan çocukların cinsiyetine ve yaş grubuna göre oynadıkları oyun türleri
Tablo 16: Düzenli dijital oyun oynayan çocukların cinsiyetine ve yaş grubuna göre dijital oyun oynaması konusundaki düşünceleri
Tablo 17: Cinsiyete ve yaş grubuna göre çocukların ekran başında geçirdikleri sürelerin neden olduğu durumlar konusundaki düşünceleri
Tablo 18: Cinsiyete göre çocukların bilgisayar, İnternet ve cep telefonu/akıllı telefon kullanımına başlama ortalama yaşları