İnternet kullanım amaçları (%) | 6-15 Yaş | 6-10 Yaş | 11-15 Yaş | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam | Erkek | Kadın | Toplam | Erkek | Kadın | Toplam | Erkek | Kadın | |
Çevrimiçi derse katılma | 86.2 | 84.6 | 87.9 | 85.6 | 84.3 | 87.2 | 86.7 | 85.0 | 88.6 |
Ödev veya öğrenme amacıyla İnternete başvurma | 83.6 | 82.2 | 85.0 | 79.3 | 77.8 | 81.0 | 87.4 | 86.3 | 88.5 |
Sosyal medya | 31.3 | 32.6 | 29.9 | 9.5 | 9.4 | 9.7 | 51.0 | 53.9 | 47.8 |
e-posta gönderme/alma | 16.5 | 17.2 | 15.8 | 5.1 | 5.5 | 4.7 | 26.7 | 27.9 | 25.5 |
Mesajlaşma | 55.1 | 54.5 | 55.7 | 35.2 | 34.2 | 36.3 | 73.1 | 73.2 | 72.9 |
İnternet üzerinden sesli veya görüntülü arama yapma | 55.5 | 54.0 | 57.3 | 42.7 | 41.1 | 44.5 | 67.1 | 65.7 | 68.5 |
Oyun oynama veya oyun indirme | 66.1 | 75.4 | 56.0 | 66.3 | 70.7 | 61.5 | 66.0 | 79.8 | 51.2 |
Çocuk tarafından oluşturulan metin, fotoğraf, müzik, video, yazılım vb. içerikleri paylaşmak üzere herhangi bir web sitesine yükleme | 19.4 | 20.7 | 18.1 | 10.8 | 11.8 | 9.8 | 27.2 | 28.8 | 25.4 |
Müzik dinleme veya müzik indirme | 51.1 | 48.3 | 54.1 | 37.7 | 34.5 | 41.2 | 63.1 | 60.9 | 65.5 |
Internet üzerinden TV izleme | 19.7 | 19.2 | 20.2 | 13.4 | 13.3 | 13.7 | 25.3 | 24.6 | 26.0 |
Ücretli video izleme | 10.3 | 9.9 | 10.6 | 6.9 | 7.2 | 6.6 | 13.3 | 12.4 | 14.2 |
Paylaşım sitelerinden video izleme | 61.0 | 61.9 | 60.0 | 55.5 | 55.4 | 55.6 | 66.0 | 67.9 | 63.9 |
Çevrimiçi haber sitelerini/gazeteleri/haber dergilerini okuma | 15.6 | 15.9 | 15.3 | 5.6 | 5.7 | 5.4 | 24.6 | 25.2 | 24.1 |
Sağlıkla ilgili bilgi arama | 20.9 | 18.8 | 23.2 | 7.1 | 6.7 | 7.5 | 33.3 | 29.9 | 37.1 |
Mal veya hizmetler hakkında bilgi arama | 18.5 | 19.0 | 18.0 | 7.9 | 7.6 | 8.2 | 28.1 | 29.4 | 26.7 |
İnternet üzerinden alışveriş yapma | 9.1 | 8.5 | 9.7 | 1.3 | 1.1 | 1.4 | 16.2 | 15.3 | 17.1 |
TÜİK tarafından yaptırılan “Çocuklarda Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması” Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması kapsamında 29 Mart-21 Mayıs 2021 tarihleri arasında 6-15 yaş grubundaki çocuklara uygulanmıştır.
Tablo 1: Cinsiyete ve yaş grubuna göre çocukların İnternet kullanımı ve kullanım sıklığı
Tablo 2: Düzenli internet kullanan çocukların cinsiyetine ve yaş grubuna göre İnternet kullanım amaçları
Tablo 3: Düzenli internet ve bilgisayar kullanan çocukların cinsiyetine ve yaş grubuna göre haftalık ortalama kullanım süreleri
Tablo 4: Cinsiyete ve yaş grubuna göre çocukların sosyal medya kullanımı ve kullanım sıklığı
Tablo 5: Düzenli sosyal medya kullanan çocukların cinsiyetine ve yaş grubuna göre günlük ortalama sosyal medya kullanım süreleri
Tablo 6: Cinsiyete ve yaş grubuna göre çocukların cep telefonu/akıllı telefon kullanımı ve kullanım sıklığı
Tablo 7: Düzenli cep telefonu/akıllı telefon kullanan çocukların cinsiyetine ve yaş grubuna göre telefonu kullanım amaçları
Tablo 8: Düzenli cep telefonu/akıllı telefon kullanan çocukların cinsiyetine ve yaş grubuna göre telefon kullanım davranışları
Tablo 9: Düzenli cep telefonu/akıllı telefon kullanan çocukların cinsiyetine ve yaş grubuna göre günlük ortalama telefon kullanım süreleri
Tablo 10: Cinsiyete ve yaş grubuna göre çocukların bilgisayar kullanımı ve kullanım sıklığı
Tablo 11: Cinsiyete ve yaş grubuna göre çocukların kullandığı bilgisayar türleri
Tablo 12: Cinsiyete ve yaş grubuna göre çocukların sadece kendi kullanımında olan bilişim teknolojileri ürünlerinin oranı
Tablo 13: Cinsiyete ve yaş grubuna göre dijital oyun oynayan çocukların oyun oynama sıklığı
Tablo 14: Düzenli dijital oyun oynayan çocukların cinsiyetine ve yaş grubuna göre günlük ortalama oyun oynama süreleri
Tablo 15: Düzenli dijital oyun oynayan çocukların cinsiyetine ve yaş grubuna göre oynadıkları oyun türleri
Tablo 16: Düzenli dijital oyun oynayan çocukların cinsiyetine ve yaş grubuna göre dijital oyun oynaması konusundaki düşünceleri
Tablo 17: Cinsiyete ve yaş grubuna göre çocukların ekran başında geçirdikleri sürelerin neden olduğu durumlar konusundaki düşünceleri
Tablo 18: Cinsiyete göre çocukların bilgisayar, İnternet ve cep telefonu/akıllı telefon kullanımına başlama ortalama yaşları