| Bölüm (Ay) | 2022 | 2023 | |
| Dil ve konuşma terapisi | 2,4 | 2,3 | |
| Tıp | 4,3 | 4,2 | |
| Özel eğitim öğretmenliği | 4,1 | 4,2 | |
| Eczacılık | 6,0 | 5,5 | |
| Ebelik | 7,1 | 7,3 | |
| İngilizce öğretmenliği | 7,8 | 7,7 | |
| Ergoterapi | 9,2 | 8,1 | |
| Kontrol ve otomasyon mühendisliği | 8,9 | 8,6 | |
| Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği | 8,6 | 8,8 | |
| Hemşirelik | 8,7 | 8,8 | |
| Arapça öğretmenliği | 9,0 | 8,8 | |
| Havacılık ve uzay mühendisliği | 9,6 | 9,0 | |
| Maden mühendisliği | 9,5 | 9,1 | |
| Çocuk gelişimi | 9,9 | 9,2 | |
| Diş hekimliği | 9,7 | 9,2 | |
| Elektrik mühendisliği | 9,1 | 9,2 | |
| Fizyoterapi ve rehabilitasyon | 9,7 | 9,4 | |
| Tekstil mühendisliği | 9,8 | 9,5 | |
| Sınıf öğretmenliği | 9,8 | 9,7 | |
| Almanca öğretmenliği | 10,0 | 9,8 | |
| Odyoloji | 10,7 | 9,9 | |
| İlköğretim matematik öğretmenliği | 9,6 | 9,9 | |
| Türk halk oyunları | 10,4 | 10,0 | |
| Havacılık elektrik ve elektroniği | 10,4 | 10,1 | |
| Yazılım mühendisliği | 10,8 | 10,2 | |
| Gastronomi ve mutfak sanatları | 11,3 | 10,2 | |
| İnşaat mühendisliği | 10,4 | 10,3 | |
| Okul öncesi öğretmenliği | 10,2 | 10,4 | |
| Pilotaj | . | 10,4 | |
| İngiliz dili ve edebiyatı | 10,8 | 10,5 | |
| Bilişim sistemleri mühendisliği | 11,7 | 10,6 | |
| Uçak mühendisliği | 11,1 | 10,7 | |
| İngiliz dilbilimi | 11,1 | 10,7 | |
| Gemi inşaatı ve gemi makineleri mühendisliği | 11,8 | 10,7 | |
| Matematik mühendisliği | 11,2 | 10,8 | |
| Endüstriyel tasarım mühendisliği | . | 10,8 | |
| Makine mühendisliği | 11,2 | 10,9 | |
| Uçak bakım ve onarım | 11,3 | 11,0 | |
| Alman dili ve edebiyatı | 11,6 | 11,0 | |
| Fransızca öğretmenliği | 11,3 | 11,1 | |
| Endüstri mühendisliği | 11,7 | 11,2 | |
| Denizcilik işletmeleri yönetimi | 12,0 | 11,2 | |
| Matematik öğretmenliği | 11,3 | 11,3 | |
| Elektrik-elektronik mühendisliği | 11,6 | 11,3 | |
| İmalat mühendisliği | 11,6 | 11,3 | |
| Mimarlık | 11,8 | 11,3 | |
| İşletme mühendisliği | 11,2 | 11,4 | |
| Elektronik ve haberleşme mühendisliği | 11,7 | 11,4 | |
| Arap dili ve edebiyatı | 11,5 | 11,5 | |
| Mekatronik mühendisliği | 12,2 | 11,6 | |
| Bilgisayar mühendisliği | 12,1 | 11,6 | |
| Oyunculuk | 12,6 | 11,8 | |
| Elektronik mühendisliği | 12,2 | 11,8 | |
| Geomatik mühendisliği | 12,3 | 11,8 | |
| Müzik öğretmenliği | 12,1 | 11,8 | |
| Bilişim sistemleri ve teknolojileri | 12,6 | 11,8 | |
| Petrol ve doğalgaz mühendisliği | 12,3 | 11,9 | |
| Lojistik yönetimi | 12,4 | 11,9 | |
| Mütercim ve tercümanlık | 12,5 | 12,0 | |
| Gıda teknolojisi | . | 12,0 | |
| İş sağlığı ve güvenliği | 12,9 | 12,0 | |
| Amerikan kültürü ve edebiyatı | 12,4 | 12,0 | |
| Ses eğitimi | 12,4 | 12,1 | |
| Gıda mühendisliği | 12,4 | 12,2 | |
| Fizik öğretmenliği | 12,7 | 12,2 | |
| Kimya mühendisliği | 12,7 | 12,2 | |
| Tiyatro | 12,5 | 12,2 | |
| Kimya öğretmenliği | 12,9 | 12,3 | |
| Uluslararası ticaret ve işletmecilik | 13,0 | 12,4 | |
| Harita mühendisliği | 12,4 | 12,5 | |
| Endüstriyel tasarım | 13,4 | 12,6 | |
| Türk müziği | 13,1 | 12,6 | |
| Bankacılık ve sigortacılık | 12,9 | 12,6 | |
| Uluslararası ticaret ve lojistik | 13,7 | 12,7 | |
| İnsan kaynakları yönetimi | 13,4 | 12,7 | |
| Turizm işletmeciliği | 12,9 | 12,7 | |
| Yönetim bilişim sistemleri | 13,6 | 12,7 | |
| Fransız dili ve edebiyatı | 13,0 | 12,7 | |
| Rekreasyon yönetimi | 13,7 | 12,7 | |
| Turizm rehberliği | 13,6 | 12,7 | |
| Veteriner | 12,9 | 12,8 | |
| İç mimarlık ve çevre tasarımı | 13,6 | 12,9 | |
| Ekonomi | 14,2 | 12,9 | |
| Metalurji ve malzeme mühendisliği | 13,5 | 12,9 | |
| Reklamcılık | 13,5 | 13,0 | |
| Yiyecek ve içecek işletmeciliği | 13,3 | 13,0 | |
| Muhasebe ve finans yönetimi | 13,3 | 13,0 | |
| Karşılaştırmalı edebiyat | 13,8 | 13,0 | |
| Matematik | 13,6 | 13,1 | |
| Acil yardım ve afet yönetimi | 14,9 | 13,1 | |
| Ekonomi ve finans | 13,7 | 13,1 | |
| Dilbilimi | . | 13,1 | |
| Halkla ilişkiler ve reklamcılık | 14,3 | 13,1 | |
| Rehberlik ve psikolojik danışmanlık | 13,1 | 13,2 | |
| Kimya | 14,0 | 13,2 | |
| Egzersiz ve spor bilimleri | 14,6 | 13,2 | |
| Otomotiv mühendisliği | 13,9 | 13,2 | |
| Yeni medya ve iletişim | 14,5 | 13,3 | |
| Uluslararası işletme yönetimi | 14,4 | 13,3 | |
| İlahiyat | 13,6 | 13,4 | |
| Tekstil ve moda tasarımı | 14,1 | 13,4 | |
| Uluslararası ticaret ve finansman | 13,9 | 13,4 | |
| Grafik tasarımı | 14,7 | 13,4 | |
| Sigortacılık | 14,1 | 13,5 | |
| Beden eğitimi ve spor öğretmenliği | 14,3 | 13,5 | |
| Matematik ve bilgisayar bilimleri | 14,0 | 13,5 | |
| İç mimarlık | 14,3 | 13,5 | |
| Rus dili ve edebiyatı | 13,9 | 13,6 | |
| Görsel iletişim tasarımı | 14,7 | 13,6 | |
| Sermaye piyasası | 14,1 | 13,6 | |
| Antrenörlük eğitimi | 14,6 | 13,6 | |
| Orman mühendisliği | 14,7 | 13,7 | |
| Çizgi film ve animasyon | 14,2 | 13,7 | |
| İletişim bilimleri | 14,7 | 13,8 | |
| Biyomedikal mühendisliği | 14,6 | 13,8 | |
| Peyzaj mimarlığı | 14,6 | 13,8 | |
| Çevre mühendisliği | 14,1 | 14,0 | |
| Kore dili ve edebiyatı | . | 14,0 | |
| Müzik | 14,9 | 14,0 | |
| Coğrafya öğretmenliği | 13,9 | 14,1 | |
| İletişim ve tasarımı | 15,5 | 14,1 | |
| Havacılık yönetimi | 15,4 | 14,1 | |
| Bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği | 14,2 | 14,1 | |
| Metal öğretmenliği | 14,4 | 14,2 | |
| Otomotiv öğretmenliği | 14,2 | 14,2 | |
| Enerji sistemleri mühendisliği | 14,8 | 14,2 | |
| İslami ilimler | 15,6 | 14,4 | |
| Türk dili ve edebiyatı öğretmenliği | 14,4 | 14,4 | |
| Malzeme bilimi ve mühendisliği | 14,9 | 14,5 | |
| Şehir ve bölge planlama | 15,0 | 14,5 | |
| Rekreasyon | 15,1 | 14,5 | |
| Jeoloji mühendisliği | 14,7 | 14,5 | |
| Uluslararası finans ve bankacılık | 15,3 | 14,6 | |
| Biyoloji öğretmenliği | 15,1 | 14,6 | |
| Spor yöneticiliği | 15,6 | 14,7 | |
| Grafik sanatlar | 15,4 | 14,7 | |
| Sağlık yönetimi | 15,7 | 14,7 | |
| Radyo, televizyon ve sinema | 15,7 | 14,8 | |
| Televizyon haberciliği ve programcılığı | 15,2 | 14,9 | |
| Psikoloji | 15,5 | 14,9 | |
| Sanat ve kültür yönetimi | 16,0 | 15,0 | |
| Gazetecilik | 15,8 | 15,0 | |
| Biyoteknoloji | . | 15,0 | |
| Halkla ilişkiler ve tanıtım | 15,9 | 15,1 | |
| Türkçe öğretmenliği | 15,1 | 15,1 | |
| Fizik mühendisliği | 15,7 | 15,2 | |
| Bilgisayar sistemleri öğretmenliği | 14,9 | 15,2 | |
| Protohistorya ve ön asya arkeolojisi | 15,8 | 15,4 | |
| Finans ve bankacılık | 16,7 | 15,4 | |
| Biyomühendislik | 16,6 | 15,4 | |
| Fen bilgisi öğretmenliği | 15,4 | 15,4 | |
| Yapı öğretmenliği | 14,6 | 15,5 | |
| Elektrik öğretmenliği | 15,4 | 15,5 | |
| Felsefe grubu öğretmenliği | 15,3 | 15,5 | |
| Seramik ve cam | 16,7 | 15,6 | |
| Arkeoloji | 16,2 | 15,7 | |
| Müzikoloji | 16,5 | 15,8 | |
| Fizik | 16,3 | 15,8 | |
| Orman endüstrisi mühendisliği | 15,9 | 15,8 | |
| Zootekni | 16,5 | 15,9 | |
| Opera | . | 15,9 | |
| Fars dili ve edebiyatı | 16,7 | 15,9 | |
| Bilgi ve belge yönetimi | 16,3 | 16,0 | |
| Felsefe | 16,4 | 16,0 | |
| Jeofizik mühendisliği | 16,3 | 16,1 | |
| Elektronik öğretmenliği | 16,4 | 16,2 | |
| Beslenme ve diyetetik | 17,3 | 16,3 | |
| Sanat tarihi | 16,9 | 16,3 | |
| Sosyal hizmet | 17,0 | 16,3 | |
| Moleküler biyoloji ve genetik | 18,1 | 16,5 | |
| Aktüerya bilimleri | 18,4 | 16,5 | |
| Tarımsal yapılar ve sulama | 16,8 | 16,5 | |
| Genetik ve biyomühendislik | 17,7 | 16,6 | |
| Biyokimya | 18,0 | 16,7 | |
| Su ürünleri mühendisliği | 17,5 | 16,8 | |
| Tarımsal biyoteknoloji | 17,6 | 16,9 | |
| Toprak bilimi ve bitki besleme | 17,4 | 16,9 | |
| Geleneksel Türk sanatları | 18,0 | 16,9 | |
| Türk halkbilimi | 17,7 | 16,9 | |
| Ekonometri | 18,2 | 17,1 | |
| Biyoloji | 17,7 | 17,1 | |
| Bitki koruma | 18,0 | 17,1 | |
| Tarım makineleri | 17,2 | 17,2 | |
| Çağdaş Türk lehçeleri ve edebiyatları | 18,1 | 17,2 | |
| Coğrafya | 18,0 | 17,3 | |
| Biyosistem mühendisliği | 18,1 | 17,3 | |
| Sosyal bilgiler öğretmenliği | 17,7 | 17,3 | |
| Fotoğraf | 18,8 | 17,4 | |
| Tarla bitkileri | 18,2 | 17,5 | |
| Resim-iş öğretmenliği | 18,5 | 17,5 | |
| Gemi makineleri işletme mühendisliği | 19,0 | 17,6 | |
| Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri | 18,9 | 17,8 | |
| Antropoloji | 18,1 | 17,8 | |
| Siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler | 18,9 | 17,9 | |
| Tarih | 18,8 | 17,9 | |
| İstatistik | 19,2 | 18,1 | |
| Seramik | 19,1 | 18,1 | |
| Bahçe bitkileri | 18,9 | 18,2 | |
| Uluslararası ilişkiler | 19,3 | 18,3 | |
| Resim | 19,6 | 18,4 | |
| Deniz ulaştırma işletme mühendisliği | 19,3 | 18,4 | |
| Sosyoloji | 19,0 | 18,4 | |
| Ziraat mühendisliği | 16,7 | 18,4 | |
| Tarım ekonomisi | 19,3 | 18,4 | |
| İşletme | 19,8 | 18,5 | |
| Astronomi ve uzay bilimleri | 19,3 | 18,8 | |
| İktisat | 20,1 | 19,0 | |
| Aile ve tüketici bilimleri | 18,8 | 19,1 | |
| Türk dili ve edebiyatı | 19,7 | 19,1 | |
| Tarih öğretmenliği | 19,1 | 19,1 | |
| Siyaset bilimi ve kamu yönetimi | 21,2 | 20,1 | |
| Heykel | 21,6 | 20,3 | |
| Maliye | 22,2 | 20,7 | |
| Hukuk | 22,4 | 21,9 | |
| Kamu yönetimi | 24,5 | 23,2 | |
| Bilgisayar öğretmenliği | 13,5 | . | |
| Talaşlı üretim öğretmenliği | 11,7 | . | |
| Moda tasarımı öğretmenliği | 19,1 | . |
Lisans Mezunlarının Bölümlere Göre İlk İş Bulma Süresi (2023)
Lisans Mezunlarının Eğitim ve Öğretim Alanlarına Göre İlk İş Bulma Süresi (2023)
| Eğitim ve öğretim alanları (Ay) | 2022 (Toplam) | 2022 (Erkek) | 2022 (Kadın) | 2023 (Toplam) | 2023 (Erkek) | 2023 (Kadın) |
| Sağlık ve refah | 8,8 | 7,7 | 9,3 | 8,7 | 7,6 | 9,2 |
| Mühendislik, imalat ve inşaat | 11,9 | 11,4 | 12,8 | 11,6 | 11,1 | 12,4 |
| Bilişim ve iletişim teknolojileri | 12,8 | 12,5 | 13,2 | 11,9 | 11,6 | 12,4 |
| Eğitim | 12,2 | 12,2 | 12,2 | 12,1 | 12,1 | 12,0 |
| Hizmetler | 14,3 | 14,5 | 14,0 | 13,5 | 13,7 | 13,2 |
| Doğa bilimleri, matematik ve istatistik | 15,3 | 14,3 | 15,8 | 14,6 | 13,8 | 15,0 |
| Sanat ve beşeri bilimler | 16,3 | 15,8 | 16,6 | 15,7 | 15,1 | 16,0 |
| Tarım, ormancılık, balıkçılık ve veterinerlik | 16,2 | 14,7 | 18,7 | 15,7 | 14,3 | 18,0 |
| Sosyal bilimler, gazetecilik ve enformasyon | 19,4 | 18,8 | 19,8 | 18,3 | 17,8 | 18,6 |
| İş, yönetim ve hukuk | 20,1 | 19,4 | 20,7 | 19,0 | 18,5 | 19,5 |
| Toplam | 15,0 | – | – | 14,4 | – | – |
Ön Lisans Mezunlarının Bölümlere Göre Kayıtlı İstihdam Oranı (2023)
| Bölüm (%) | 2022 | 2023 | |
| Polis meslek eğitimi | 92,1 | 92,1 | |
| Elektrik enerjisi üretim, iletim ve dağıtımı | 89,2 | 88,7 | |
| Endüstriyel kalıpçılık | 85,5 | 86,1 | |
| Metalurji | 84,7 | 85,5 | |
| Avcılık ve yaban hayatı | 82,0 | 84,7 | |
| Kaynak teknolojisi | 84,7 | 84,7 | |
| Kontrol ve otomasyon teknolojisi | 84,3 | 84,6 | |
| Ormancılık ve orman ürünleri | 82,4 | 84,5 | |
| Elektrik | 83,6 | 84,4 | |
| Otomotiv teknolojisi | 83,6 | 84,4 | |
| Elektronik teknolojisi | 82,9 | 84,1 | |
| İklimlendirme ve soğutma teknolojisi | 82,4 | 84,1 | |
| Doğalgaz ve tesisatı teknolojisi | 83,1 | 84,0 | |
| Makine | 82,2 | 83,4 | |
| Elektronik haberleşme teknolojisi | 81,9 | 83,1 | |
| Uçak teknolojisi | 78,2 | 82,6 | |
| Sivil savunma ve itfaiyecilik | 80,8 | 82,1 | |
| Makine resim ve konstrüksiyonu | 80,8 | 82,0 | |
| Tarım makineleri | 80,5 | 82,0 | |
| Gemi inşaatı | 79,2 | 81,9 | |
| Madencilik teknolojisi | 80,6 | 81,8 | |
| Mekatronik | 80,6 | 81,8 | |
| Mobilya ve dekorasyon | 80,7 | 80,8 | |
| İnternet ve ağ teknolojileri | 81,6 | 80,0 | |
| Perakende satış ve mağaza yönetimi | 81,2 | 79,1 | |
| Raylı sistemler işletmeciliği | 75,5 | 78,8 | |
| Özel güvenlik ve koruma | 77,3 | 78,5 | |
| Rafineri ve petro-kimya teknolojisi | 77,0 | 76,9 | |
| Sağlık kurumları işletmeciliği | 77,1 | 76,3 | |
| Acil durum ve afet yönetimi | 76,6 | 76,2 | |
| Tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik | 60,1 | 76,1 | |
| Biyomedikal cihaz teknolojisi | 74,2 | 75,7 | |
| İş sağlığı ve güvenliği | 75,3 | 75,6 | |
| Alternatif enerji kaynakları teknolojisi | 73,9 | 74,9 | |
| İlk ve acil yardım | 74,0 | 74,6 | |
| Ulaştırma ve trafik hizmetleri | 73,4 | 74,6 | |
| Radyo ve televizyon teknolojisi | 73,8 | 73,5 | |
| Spor yönetimi | 74,4 | 73,5 | |
| İnşaat teknolojisi | 70,9 | 73,3 | |
| Sivil havacılık kabin hizmetleri | 70,8 | 73,0 | |
| Tapu ve kadastro | 69,4 | 73,0 | |
| Gemi makineleri işletmeciliği | 73,8 | 72,9 | |
| Yapı denetimi | 71,1 | 72,7 | |
| Lojistik | 72,1 | 72,5 | |
| Harita ve kadastro | 70,4 | 72,0 | |
| Sivil hava ulaştırma işletmeciliği | 70,0 | 72,0 | |
| Tıbbi görüntüleme teknikleri | 71,2 | 71,9 | |
| Marka iletişimi | 71,7 | 71,8 | |
| Deniz ve liman işletmeciliği | 70,8 | 71,5 | |
| Bilgi yönetimi | 70,9 | 71,3 | |
| Bilgisayar teknolojisi | 71,1 | 71,3 | |
| Optisyenlik | 72,8 | 71,2 | |
| Pazarlama | 70,2 | 70,7 | |
| Ortopedik protez ve ortez | 69,2 | 70,6 | |
| Bilgisayar programcılığı | 70,7 | 70,6 | |
| Diş protez teknolojisi | 68,5 | 70,5 | |
| Anestezi | 70,2 | 70,4 | |
| Coğrafi bilgi sistemleri | 68,1 | 70,2 | |
| Dış ticaret | 70,1 | 70,0 | |
| Laborant ve veteriner sağlık | 71,5 | 69,7 | |
| Odyometri | 68,0 | 69,6 | |
| Adalet | 68,2 | 69,0 | |
| Halkla ilişkiler ve tanıtım | 70,0 | 68,9 | |
| Evde hasta bakımı | 58,4 | 68,7 | |
| Radyoterapi | 67,9 | 68,7 | |
| Kooperatifçilik | 67,2 | 68,6 | |
| Elektronörofizyoloji | 66,6 | 68,4 | |
| Ameliyathane hizmetleri | 67,0 | 67,5 | |
| İnsan kaynakları yönetimi | 67,2 | 67,3 | |
| Basım ve yayım teknolojileri | 67,2 | 67,2 | |
| Perfüzyon teknikleri | 67,6 | 67,2 | |
| Bilişim güvenliği teknolojisi | . | 67,0 | |
| Ağız ve diş sağlığı | 64,7 | 66,7 | |
| Emlak yönetimi | 66,6 | 66,7 | |
| Turizm ve otel işletmeciliği | 66,7 | 66,7 | |
| Medya ve iletişim | 67,1 | 66,5 | |
| Turizm ve seyahat hizmetleri | 66,0 | 66,5 | |
| İşletme yönetimi | 66,4 | 66,2 | |
| Menkul kıymetler ve sermaye piyasası | 66,5 | 65,7 | |
| Aşçılık | 64,7 | 65,7 | |
| Radyo ve televizyon programcılığı | 64,7 | 65,6 | |
| Kimya teknolojisi | 65,0 | 65,5 | |
| Diyaliz | 64,5 | 65,1 | |
| Web tasarımı ve kodlama | . | 65,0 | |
| Deniz ulaştırma ve işletme | 65,7 | 64,8 | |
| Patoloji laboratuvar teknikleri | 64,4 | 64,7 | |
| Grafik tasarımı | 64,5 | 64,7 | |
| Muhasebe ve vergi uygulamaları | 65,2 | 64,5 | |
| Çevre koruma ve kontrol | 65,0 | 64,2 | |
| Tıbbi laboratuvar teknikleri | 64,0 | 64,2 | |
| Fizyoterapi | 62,8 | 63,9 | |
| Fotoğrafçılık ve kameramanlık | 65,2 | 63,9 | |
| Bitki koruma | 63,7 | 63,7 | |
| Bahçe tarımı | 64,4 | 63,7 | |
| Yerel yönetimler | 62,9 | 63,2 | |
| Eczane hizmetleri | 62,4 | 62,8 | |
| Tıbbi tanıtım ve pazarlama | 61,4 | 62,1 | |
| Sosyal güvenlik | 59,8 | 62,0 | |
| Bankacılık ve sigortacılık | 62,3 | 62,0 | |
| Posta hizmetleri | 61,4 | 61,9 | |
| Mimari restorasyon | 60,7 | 61,3 | |
| Süt ve ürünleri teknolojisi | 61,5 | 61,0 | |
| Maliye | 60,5 | 60,9 | |
| Çağrı merkezi hizmetleri | 59,8 | 60,9 | |
| Organik tarım | 60,8 | 60,8 | |
| Yaşlı bakımı | 57,8 | 60,5 | |
| Ceza infaz ve güvenlik hizmetleri | 57,3 | 60,2 | |
| Büro yönetimi ve yönetici asistanlığı | 59,9 | 60,0 | |
| Laboratuvar teknolojisi | 59,4 | 59,9 | |
| Bilgisayar destekli tasarım ve animasyon | 61,6 | 59,8 | |
| Peyzaj ve süs bitkileri yetiştiriciliği | 58,7 | 59,5 | |
| İç mekan tasarımı | 58,5 | 58,9 | |
| Kuyumculuk ve takı tasarımı | 59,1 | 58,7 | |
| Moda tasarımı | 60,9 | 58,6 | |
| Turist rehberliği | 59,9 | 58,5 | |
| Gıda kalite kontrolü ve analizi | 56,7 | 58,4 | |
| Tekstil teknolojisi | 57,6 | 57,4 | |
| Sosyal hizmetler | 56,6 | 57,2 | |
| Saç bakımı ve güzellik hizmetleri | 60,0 | 57,2 | |
| Hukuk büro yönetimi ve sekreterliği | 57,0 | 56,9 | |
| Gıda teknolojisi | 56,7 | 56,4 | |
| Mimari dekoratif sanatlar | 56,2 | 56,1 | |
| Uygulamalı ingilizce çevirmenlik | 56,1 | 55,7 | |
| Engelli bakımı ve rehabilitasyon | 53,9 | 54,5 | |
| Kültürel miras ve turizm | 55,1 | 54,0 | |
| Geleneksel el sanatları | 53,7 | 53,6 | |
| Giyim üretim teknolojisi | 56,3 | 53,0 | |
| İlahiyat | 53,3 | 52,2 | |
| Çocuk gelişimi | 50,8 | 50,3 | |
| Tıbbi ve aromatik bitkiler | 50,7 | 49,9 | |
| Su ürünleri | 70,3 | . | |
| Seracılık | 66,9 | . | |
| Sondaj teknolojisi | 79,4 | . |
Ön Lisans Mezunlarının Eğitim ve Öğretim Alanlarına Göre Kayıtlı İstihdam Oranı (2023)
| Eğitim ve öğretim alanları (%) | 2022 (Toplam) | 2022 (Erkek) | 2022 (Kadın) | 2023 (Toplam) | 2023 (Erkek) | 2023 (Kadın) |
| Mühendislik, imalat ve inşaat | 76,4 | 81,9 | 53,3 | 77,3 | 83,2 | 53,5 |
| Doğa bilimleri, matematik ve istatistik | 69,8 | 79,0 | 53,0 | 71,7 | 81,6 | 54,5 |
| Hizmetler | 70,3 | 77,7 | 58,8 | 71,0 | 79,1 | 58,6 |
| Bilişim ve iletişim teknolojileri | 70,5 | 79,2 | 51,6 | 70,4 | 78,7 | 51,5 |
| Tarım, ormancılık, balıkçılık ve veterinerlik | 70,0 | 78,9 | 59,8 | 69,6 | 79,0 | 58,2 |
| İş, yönetim ve hukuk | 68,0 | 82,2 | 55,4 | 68,9 | 82,9 | 56,9 |
| Sosyal bilimler, gazetecilik ve enformasyon | 67,9 | 79,3 | 56,3 | 67,5 | 79,7 | 55,2 |
| Sağlık ve refah | 61,8 | 76,6 | 57,0 | 62,6 | 78,0 | 57,6 |
| Sanat ve beşeri bilimler | 56,6 | 80,7 | 43,0 | 56,0 | 80,2 | 42,7 |
| Toplam | 67,3 | – | – | 67,7 | – | – |
Lisans Mezunlarının Bölümlere Göre Kayıtlı İstihdam Oranı (2023)
| Bölüm | 2022 | 2023 | |
| Özel eğitim öğretmenliği | 96,1 | 96,2 | |
| Tıp | 95,1 | 95,3 | |
| Dil ve konuşma terapisi | 95,4 | 93,9 | |
| Elektrik öğretmenliği | 92,8 | 93,2 | |
| Ebelik | 89,7 | 92,4 | |
| Elektronik öğretmenliği | 92,3 | 91,9 | |
| Otomotiv öğretmenliği | 92,2 | 91,7 | |
| Bilgisayar sistemleri öğretmenliği | 91,0 | 91,5 | |
| Metal öğretmenliği | 91,3 | 91,3 | |
| Eczacılık | 92,4 | 91,0 | |
| Sınıf öğretmenliği | 88,3 | 90,9 | |
| Hemşirelik | 89,4 | 90,9 | |
| Pilotaj | . | 90,8 | |
| Matematik mühendisliği | 90,1 | 90,8 | |
| Havacılık elektrik ve elektroniği | 84,8 | 90,1 | |
| Elektrik mühendisliği | 87,9 | 89,9 | |
| Kontrol ve otomasyon mühendisliği | 87,0 | 89,8 | |
| Maden mühendisliği | 88,9 | 89,5 | |
| Elektronik ve haberleşme mühendisliği | 88,0 | 88,9 | |
| Uçak bakım ve onarım | 83,5 | 88,6 | |
| İmalat mühendisliği | 87,1 | 88,5 | |
| Petrol ve doğalgaz mühendisliği | 85,3 | 88,5 | |
| Diş hekimliği | 88,2 | 88,0 | |
| Makine mühendisliği | 86,2 | 87,2 | |
| İşletme mühendisliği | 85,5 | 87,2 | |
| Endüstri mühendisliği | 84,9 | 86,4 | |
| Elektrik-elektronik mühendisliği | 84,4 | 86,3 | |
| Otomotiv mühendisliği | 83,3 | 86,2 | |
| Matematik öğretmenliği | 84,5 | 86,1 | |
| Metalurji ve malzeme mühendisliği | 84,8 | 85,7 | |
| Uçak mühendisliği | 82,7 | 85,6 | |
| Havacılık ve uzay mühendisliği | 81,3 | 85,5 | |
| İngilizce öğretmenliği | 86,1 | 85,4 | |
| Bilgisayar mühendisliği | 84,9 | 85,4 | |
| Arapça öğretmenliği | 82,3 | 85,1 | |
| Türk halk oyunları | 85,1 | 85,1 | |
| Elektronik mühendisliği | 82,5 | 85,0 | |
| Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği | 84,2 | 84,9 | |
| Mekatronik mühendisliği | 82,8 | 84,6 | |
| Bilişim sistemleri mühendisliği | 84,3 | 84,4 | |
| İnşaat mühendisliği | 81,0 | 84,2 | |
| Geomatik mühendisliği | 81,3 | 84,1 | |
| Kimya mühendisliği | 83,1 | 83,9 | |
| Yazılım mühendisliği | 84,5 | 83,4 | |
| Ziraat mühendisliği | 84,4 | 83,3 | |
| Aktüerya bilimleri | 82,7 | 83,3 | |
| Malzeme bilimi ve mühendisliği | 82,5 | 83,3 | |
| Denizcilik işletmeleri yönetimi | 83,3 | 83,1 | |
| Lojistik yönetimi | 82,2 | 83,0 | |
| Ekonomi | 80,6 | 82,7 | |
| Tarım makineleri | 80,6 | 82,6 | |
| Ergoterapi | 79,8 | 82,5 | |
| İstatistik | 81,4 | 82,4 | |
| Harita mühendisliği | 80,3 | 82,3 | |
| İlköğretim matematik öğretmenliği | 83,7 | 82,2 | |
| Tekstil mühendisliği | 83,7 | 81,8 | |
| Çevre mühendisliği | 79,2 | 81,6 | |
| Bilişim sistemleri ve teknolojileri | 81,7 | 81,6 | |
| Sermaye piyasası | 79,0 | 81,2 | |
| Bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği | 81,2 | 81,2 | |
| Enerji sistemleri mühendisliği | 78,7 | 81,2 | |
| Orman endüstrisi mühendisliği | 80,4 | 81,1 | |
| Uluslararası finans ve bankacılık | 79,4 | 80,6 | |
| Okul öncesi öğretmenliği | 81,3 | 80,5 | |
| Uluslararası ticaret ve işletmecilik | 80,3 | 80,5 | |
| Jeofizik mühendisliği | 79,4 | 80,5 | |
| Jeoloji mühendisliği | 79,5 | 80,2 | |
| Gemi inşaatı ve gemi makineleri mühendisliği | 79,7 | 80,2 | |
| Orman mühendisliği | 83,9 | 80,1 | |
| Acil yardım ve afet yönetimi | 82,7 | 79,6 | |
| Fizik mühendisliği | 79,2 | 79,2 | |
| Matematik ve bilgisayar bilimleri | 80,2 | 79,2 | |
| Hukuk | 77,9 | 79,2 | |
| Veteriner | 81,1 | 79,2 | |
| Mimarlık | 76,9 | 79,2 | |
| Coğrafya öğretmenliği | 80,5 | 79,1 | |
| Yapı öğretmenliği | 79,8 | 79,0 | |
| Uluslararası ticaret ve finansman | 77,8 | 78,9 | |
| Müzik öğretmenliği | 79,0 | 78,8 | |
| Fizyoterapi ve rehabilitasyon | 75,3 | 78,6 | |
| Rehberlik ve psikolojik danışmanlık | 75,9 | 78,4 | |
| Uluslararası işletme yönetimi | 78,6 | 77,9 | |
| Türk dili ve edebiyatı öğretmenliği | 77,5 | 77,8 | |
| Tarımsal yapılar ve sulama | 77,4 | 77,5 | |
| Su ürünleri mühendisliği | 78,2 | 77,4 | |
| Yönetim bilişim sistemleri | 76,5 | 77,4 | |
| Beden eğitimi ve spor öğretmenliği | 77,5 | 76,9 | |
| Endüstriyel tasarım mühendisliği | . | 76,7 | |
| Odyoloji | 73,9 | 76,5 | |
| Türk müziği | 77,3 | 76,5 | |
| Ekonometri | 75,1 | 76,4 | |
| Kimya | 76,8 | 76,4 | |
| Havacılık yönetimi | 74,5 | 76,4 | |
| Fizik öğretmenliği | 76,5 | 76,3 | |
