| BİREYLERİN EĞİTİME DEVAM ETMEK İSTEMESİNE RAĞMEN (ÜNİVERSİTE DAHİL) EĞİTİMİNİ YARIDA BIRAKANLARIN ORANI VE BIRAKMA NEDENLERİ | Toplam | Erkek | Kadın |
|---|---|---|---|
| Eğitimini yarıda bırakanların oranı | 11.6 | 12.7 | 10.6 |
| Eğitimini yarıda bırakanların bırakma nedenleri | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Ekonomik nedenler (eğitim maliyetinin yüksekliği, eve maddi katkı sağlama zorunluluğu, çalışma hayatına atılma vb.) | 50.1 | 61.8 | 36.4 |
| Ailenin izin vermemesi (ailenin desteklememesi, kız çocuğu olduğu için okutulmama, aile mesleğini devam ettirme zorunluluğu vb.) | 16.1 | 5.3 | 28.8 |
| Okul/öğretmen yetersizliği (okul olmaması, öğretmen olmaması, okul ortamının güvenilir olmaması vb.) | 5.4 | 5.2 | 5.8 |
| Sağlık durumu/ engeli (hasta olmak, kaza geçirmek vb.) | 2.8 | 2.1 | 3.5 |
| Eğitimde başarısızlık (not düşüklüğü, sınav başarısızlığı, okuldan atılma/ uzaklaştırılma, disiplin suçu vb.) | 15.9 | 20.3 | 10.7 |
| Evlenme / nişanlanma | 3.7 | 0.9 | 7.1 |
| Hamile kalma / çocuk doğurma | 1.0 | – | 2.1 |
| Aileden birilerine (çocuk, yaşlı vs.) bakım verme mecburiyeti | 2.0 | 1.3 | 2.9 |
| Diğer | 3.0 | 3.2 | 2.7 |
Ana Sayfa Veri Bankası Bireylerin Eğitime Devam Etmek İstemesine Rağmen (Üniversite Dahil) Eğitimini Yarıda Bırakanların Oranı...