BOŞANMA NEDENLERİ | Toplam | İçki | Kumar | Madde bağımlılığı | Dayak/kötü muamele | Evin ekonomik olarak geçimini sağlayamama | Aldatma | Sorumsuz ve ilgisiz davranma | Evi terk etme | Çocuk olmaması | Aile büyüklerine karşı saygısız davranma | Aile büyüklerinin aile içi ilişkilere karışması | Hakaret ve küfürlü konuşma | Kıskançlık | Ruhsal bozukluk/lar | Ailenin ekonomik durumunun bozulması (iflas vb.) | Diğer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Türkiye | 100.0 | 5.1 | 1.1 | 1.1 | 8.1 | 9.8 | 14.1 | 32.2 | 2.8 | 1.1 | 2.4 | 8.0 | 2.2 | 1.7 | 2.2 | 2.1 | 6.0 |
Cinsiyet | |||||||||||||||||
Erkek | 100.0 | 1.0 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 9.7 | 8.2 | 41.2 | 4.1 | 1.2 | 3.6 | 11.0 | 3.1 | 2.1 | 2.9 | 2.9 | 7.8 |
Kadın | 100.0 | 8.7 | 2.0 | 2.0 | 14.6 | 9.9 | 19.3 | 24.2 | 1.7 | 1.0 | 1.4 | 5.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 4.3 |
İBBS 1.Düzey | |||||||||||||||||
TR1 İstanbul | 100.0 | 3.9 | 1.2 | 1.1 | 6.3 | 11.7 | 16.1 | 34.9 | 1.5 | 0.8 | 2.2 | 5.4 | 1.4 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 7.2 |
TR2 Batı Marmara | 100.0 | 7.1 | 0.3 | 0.6 | 5.5 | 6.6 | 14.1 | 41.2 | 5.0 | 0.3 | 2.6 | 6.5 | 1.2 | 1.6 | 3.0 | 1.5 | 2.9 |
TR3 Ege | 100.0 | 5.6 | 0.6 | 0.9 | 6.2 | 9.9 | 12.5 | 36.8 | 3.6 | 0.7 | 2.6 | 7.7 | 2.9 | 1.1 | 1.7 | 3.0 | 4.1 |
TR4 Doğu Marmara | 100.0 | 5.8 | 1.8 | 1.7 | 13.0 | 8.9 | 10.8 | 28.6 | 2.6 | 0.9 | 2.8 | 9.2 | 1.4 | 1.2 | 2.0 | 1.2 | 8.0 |
TR5 Batı Anadolu | 100.0 | 3.4 | 1.2 | 1.0 | 7.8 | 7.3 | 14.6 | 36.5 | 1.9 | 0.9 | 2.3 | 6.7 | 3.4 | 2.3 | 2.7 | 2.2 | 5.7 |
TR6 Akdeniz | 100.0 | 6.7 | 1.8 | 0.5 | 8.6 | 10.5 | 14.3 | 24.9 | 2.8 | 1.6 | 2.1 | 12.2 | 3.1 | 2.6 | 1.4 | 1.7 | 5.2 |
TR7 Orta Anadolu | 100.0 | 3.6 | 2.1 | 4.1 | 6.8 | 8.4 | 15.0 | 23.6 | 4.9 | 0.6 | 6.1 | 8.4 | 3.1 | 1.3 | 3.0 | 1.4 | 7.8 |
TR8 Batı Karadeniz | 100.0 | 2.9 | 0.9 | 1.3 | 9.2 | 11.4 | 15.4 | 26.6 | 3.6 | 2.4 | 0.8 | 8.6 | 0.3 | 1.5 | 2.3 | 2.9 | 10.0 |
TR9 Doğu Karadeniz | 100.0 | 5.5 | 0* | 0* | 5.3 | 14.8 | 17.6 | 25.7 | 1.2 | 0* | 0.8 | 9.9 | 1.7 | 0* | 6.9 | 2.2 | 8.4 |
TRA Kuzeydoğu Anadolu | 100.0 | 10.6 | 1.0 | 0* | 12.1 | 8.6 | 5.7 | 42.3 | 1.5 | 4.2 | 5.6 | 6.2 | 0* | 0* | 2.2 | 0* | 0* |
TRB Ortadoğu Anadolu | 100.0 | 4.0 | 0* | 0* | 13.6 | 5.5 | 6.7 | 41.6 | 9.1 | 2.2 | 0* | 8.3 | 0* | 3.0 | 0* | 1.7 | 4.3 |
TRC Güneydoğu Anadolu | 100.0 | 4.8 | 0* | 3.2 | 16.4 | 7.1 | 16.4 | 24.1 | 3.5 | 2.6 | 2.8 | 6.0 | 2.0 | 0* | 3.9 | 2.3 | 4.9 |
Üç büyük il | |||||||||||||||||
TR100 İstanbul | 100.0 | 3.9 | 1.2 | 1.1 | 6.3 | 11.7 | 16.1 | 34.9 | 1.5 | 0.8 | 2.2 | 5.4 | 1.4 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 7.2 |
TR510 Ankara | 100.0 | 2.9 | 1.6 | 1.0 | 8.6 | 7.1 | 12.0 | 37.3 | 1.2 | 1.0 | 2.5 | 6.5 | 3.9 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 6.4 |
TR310 İzmir | 100.0 | 6.2 | 0.7 | 1.0 | 6.2 | 12.0 | 12.1 | 38.0 | 2.2 | 0.4 | 1.7 | 6.8 | 3.1 | 0.4 | 1.9 | 3.0 | 4.3 |
*Açıklama: Tablodaki bu değerler gerçek ‘0’ değerleridir.